涨停热点

135
CPO概念 +6.86% · 13 家涨停 · 最早 09:38
09:38 002792 通宇通讯 10cm 2连板 一带一路国防军工5G概念
09:57 603773 沃格光电 10cm 钙钛矿小米概念消费电子
10:06 002579 中京电子 10cm 粤港澳国防军工5G概念
11:18 001267 汇绿生态 10cm 光伏乡村振兴新型城镇
13:03 300620 光库科技 20cm 一带一路5G概念3D打印
13:05 603083 剑桥科技 10cm 5G概念物联网边缘计算
13:08 600105 永鼎股份 10cm 一带一路国防军工5G概念
13:08 600183 生益科技 10cm 5G概念石墨烯汽车电子
13:26 002281 光迅科技 10cm 5G概念阿里概念腾讯概念
13:30 600353 旭光电子 10cm 国防军工5G概念风电
13:53 603936 博敏电子 10cm 5G概念苹果概念华为汽车
14:00 002957 科瑞技术 10cm 物联网锂电池苹果概念
14:00 003031 中瓷电子 10cm 5G概念华为海思消费电子
光通信 +5.80% · 8 家涨停 · 最早 09:38
09:38 002792 通宇通讯 10cm 2连板 一带一路国防军工5G概念
10:58 002428 云南锗业 10cm 稀缺资源光伏芯片
11:18 001267 汇绿生态 10cm 光伏乡村振兴新型城镇
13:03 300620 光库科技 20cm 一带一路5G概念3D打印
13:05 603083 剑桥科技 10cm 5G概念物联网边缘计算
13:08 600105 永鼎股份 10cm 一带一路国防军工5G概念
13:26 002281 光迅科技 10cm 5G概念阿里概念腾讯概念
14:00 003031 中瓷电子 10cm 5G概念华为海思消费电子
CXO概念 +5.65% · 6 家涨停 · 最早 09:25
09:25 600721 百花医药 10cm 创新药免疫治疗
09:32 002821 凯莱英 10cm 创新药新冠药
09:34 002693 双成药业 10cm 海南自贸仿制药
09:35 000739 普洛药业 10cm 上海自贸创新药
10:30 301047 义翘神州 20cm 免疫治疗智能医疗
13:05 603259 药明康德 10cm 基因概念创新药
玻璃基板 +5.47% · 1 家涨停 · 最早 09:57
09:57 603773 沃格光电 10cm 钙钛矿小米概念消费电子
光刻机 +5.15% · 7 家涨停 · 最早 10:49
10:49 603306 华懋科技 10cm 海峡西岸特斯拉
11:29 601208 东材科技 10cm 光伏氢能源苹果概念
13:03 605589 圣泉集团 10cm 钠电池代糖概念石墨烯
13:11 603931 格林达 10cm 氟概念OLED概念
13:30 600353 旭光电子 10cm 国防军工5G概念风电
13:34 603738 泰晶科技 10cm 国防军工创投概念卫星导航
14:00 003031 中瓷电子 10cm 5G概念华为海思消费电子
存储芯片 +5.98% · 4 家涨停 · 最早 10:06
10:06 002579 中京电子 10cm 粤港澳国防军工5G概念
10:40 002975 博杰股份 10cm 一带一路5G概念高端装备
13:00 002916 深南电路 10cm 5G概念苹果概念汽车电子
13:53 603936 博敏电子 10cm 5G概念苹果概念华为汽车
先进封装 +5.93% · 9 家涨停 · 最早 09:57
09:57 603773 沃格光电 10cm 钙钛矿小米概念消费电子
10:06 002579 中京电子 10cm 粤港澳国防军工5G概念
13:00 002916 深南电路 10cm 5G概念苹果概念汽车电子
13:00 603186 华正新材 10cm 5G概念锂电池固态电池
13:00 603203 快克智能 10cm 高端装备苹果概念小米概念
13:03 605589 圣泉集团 10cm 钠电池代糖概念石墨烯
13:08 600183 生益科技 10cm 5G概念石墨烯汽车电子
13:30 600353 旭光电子 10cm 国防军工5G概念风电
13:39 300489 光智科技 20cm 核电核能光伏氢能源
PCB概念 +5.71% · 13 家涨停 · 最早 10:06
10:06 002579 中京电子 10cm 粤港澳国防军工5G概念
10:47 002552 宝鼎科技 10cm 黄金概念高端装备风电
11:25 002384 东山精密 10cm 5G概念苹果概念小米概念
11:29 601208 东材科技 10cm 光伏氢能源苹果概念
13:00 002916 深南电路 10cm 5G概念苹果概念汽车电子
13:00 603186 华正新材 10cm 5G概念锂电池固态电池
13:03 605589 圣泉集团 10cm 钠电池代糖概念石墨烯
13:08 600183 生益科技 10cm 5G概念石墨烯汽车电子
13:28 603124 江南新材 10cm 工业母机
13:33 002913 奥士康 10cm 5G概念小米概念汽车电子
13:36 002938 鹏鼎控股 10cm 苹果概念消费电子汽车电子
13:38 002463 沪电股份 10cm 5G概念汽车电子云计算
13:53 603936 博敏电子 10cm 5G概念苹果概念华为汽车
复合铜箔 +5.58% · 3 家涨停 · 最早 09:57
09:57 603773 沃格光电 10cm 钙钛矿小米概念消费电子
11:29 601208 东材科技 10cm 光伏氢能源苹果概念
14:47 603800 洪田股份 10cm 锂电池页岩气天然气
OLED概念 +5.08% · 8 家涨停 · 最早 09:57
09:57 603773 沃格光电 10cm 钙钛矿小米概念消费电子
10:06 002579 中京电子 10cm 粤港澳国防军工5G概念
10:18 603629 利通电子 10cm 国防军工腾讯概念小米概念
10:32 600666 奥瑞德 10cm 高端装备东数西算
11:24 600330 天通股份 10cm 国防军工5G概念高端装备
11:29 601208 东材科技 10cm 光伏氢能源苹果概念
13:00 603203 快克智能 10cm 高端装备苹果概念小米概念
13:11 603931 格林达 10cm 氟概念光刻机

市场信号概览

152
总样本数
2 只
多信号共振

模块信号统计

1
周线新高
107
首板
24
长上影
12
新高
5
强势行业
8
形态识别
0
循环理论

多信号共振(最重点关注)

603259 药明康德
首板,新高
循环 23 · 突破 4.57% · 高开 7.00% · 创新高+高开触发
000739 普洛药业
首板,新高
循环 26 · 突破 2.88% · 高开 2.83% · 创新高+高开触发

形态识别重点

603259 药明康德
首板,新高
循环 23 · 突破 4.57% · 高开 7.00% · 创新高+高开触发
000739 普洛药业
首板,新高
循环 26 · 突破 2.88% · 高开 2.83% · 创新高+高开触发
603580 艾艾精工
首板
循环 26 · 突破 8.26% · 高开 0.14% · 创新高+高开触发
000779 甘咨询
新高
循环 22 · 突破 4.71% · 高开 0.83% · 创新高+高开触发
002774 快意电梯
周线新高
循环 26 · 突破 3.82% · 高开 1.99% · 创新高+高开触发

周线新高重点

002774 快意电梯
未通过
创新高周 2026-07-24 · 高开 4.25% · 前周涨幅 -15.99% · 行业 运输设备

首板重点

002348 高乐股份
10cm
10cm 09:25 封单:--
600721 百花医药
10cm
10cm 09:25 封单:--
002900 哈三联
10cm
10cm 09:31 封单:--
002821 凯莱英
10cm
10cm 09:32 封单:--
688316 青云科技
20cm
20cm 09:33 封单:--

长上影重点

300935 盈建科
涨幅 15.21% · 上影占振幅 24.79% · 成交量 98641
300363 博腾股份
涨幅 13.58% · 上影占振幅 33.48% · 成交量 512397
688048 长光华芯
涨幅 12.65% · 上影占振幅 23.29% · 成交量 200025
300182 捷成股份
涨幅 11.94% · 上影占振幅 39.05% · 成交量 3902881
300229 拓尔思
涨幅 11.26% · 上影占振幅 37.84% · 成交量 759326

新高重点

000739 普洛药业
250日新高
上市天数 255 · 行业 医药/化学制药 · 250日新高(历史新高)
000779 甘咨询
250日新高
上市天数 255 · 行业 建筑/建筑工程 · 250日新高(历史新高)
003013 地铁设计
250日新高
上市天数 255 · 行业 建筑/建筑工程 · 250日新高(历史新高)
600664 哈药股份
250日新高
上市天数 255 · 行业 医药/化学制药 · 250日新高(历史新高)
603259 药明康德
250日新高
上市天数 255 · 行业 医药/化学制药 · 250日新高(历史新高)

周线新高

1
代码名称创新高周高开前周涨幅趋势行业
002774 快意电梯 2026-07-24 4.25% -15.99% 未通过 运输设备
拾壹

首板

107
代码名称板幅涨停时间所属概念
002348 高乐股份 10cm 09:25 固态电池,钠电池,3D打印
600721 百花医药 10cm 09:25 创新药,免疫治疗,CXO概念
002900 哈三联 10cm 09:31 仿制药,创新药,医美概念
002821 凯莱英 10cm 09:32 创新药,CXO概念,新冠药
688316 青云科技 20cm 09:33 华为算力,云计算,边缘计算
002693 双成药业 10cm 09:34 海南自贸,仿制药,CXO概念
000048 京基智农 10cm 09:35 粤港澳,猪肉,鸡肉
000739 普洛药业 10cm 09:35 上海自贸,创新药,CXO概念
002793 罗欣药业 10cm 09:36 仿制药,创新药,民营医院
603912 佳力图 10cm 09:40 5G概念,节能环保,阿里概念
002659 凯文教育 10cm 09:43 腾讯概念,百度概念,职业教育
002921 联诚精密 10cm 09:47 光伏,氢能源,新能源车
000510 新金路 10cm 09:50 国防军工,石墨烯,芯片
002990 盛视科技 10cm 09:52 一带一路,物联网,华为鸿蒙
603773 沃格光电 10cm 09:57 钙钛矿,小米概念,消费电子
603567 珍宝岛 10cm 10:00 仿制药,创新药
002796 世嘉科技 10cm 10:01 一带一路,5G概念,储能
000710 贝瑞基因 10cm 10:04 基因概念,大数据,人工智能
002579 中京电子 10cm 10:06 粤港澳,国防军工,5G概念
301270 汉仪股份 20cm 10:08 阿里概念,腾讯概念,小米概念
603580 艾艾精工 10cm 10:08 聚氨酯
600892 大晟文化 10cm 10:14 创投概念,网络游戏,氟概念
603058 永吉股份 10cm 10:15 创投概念,工业大麻,三代半导
002303 美盈森 10cm 10:18 一带一路,军民融合,物联网
603629 利通电子 10cm 10:18 国防军工,腾讯概念,小米概念
002989 中天精装 10cm 10:27 粤港澳,芯片,新型城镇
301047 义翘神州 20cm 10:30 免疫治疗,CXO概念,智能医疗
600666 奥瑞德 10cm 10:32 高端装备,OLED概念,东数西算
603061 金海通 10cm 10:36
000811 冰轮环境 10cm 10:37 碳中和,创投概念,核电核能
002173 创新医疗 10cm 10:38 婴童概念,养老概念,民营医院
002536 飞龙股份 10cm 10:38 国防军工,燃料电池,特斯拉
002980 华盛昌 10cm 10:38 物联网,食品安全,华为鸿蒙
003018 金富科技 10cm 10:38
601126 四方股份 10cm 10:39 光伏,风电,氢能源
002975 博杰股份 10cm 10:40 一带一路,5G概念,高端装备
001266 宏英智能 10cm 10:43 物联网,风电,固态电池
000962 东方钽业 10cm 10:45 稀缺资源,芯片,超导概念
002552 宝鼎科技 10cm 10:47 黄金概念,高端装备,风电
003036 泰坦股份 10cm 10:47 新型工业
603115 海星股份 10cm 10:47 新材料
603306 华懋科技 10cm 10:49 海峡西岸,特斯拉,光刻机
300720 海川智能 20cm 10:53 粤港澳
002929 润建股份 10cm 10:54 一带一路,雄安新区,国防军工
002428 云南锗业 10cm 10:58 稀缺资源,光伏,芯片
600712 南宁百货 10cm 11:05 乡村振兴,职业教育,新零售
600379 宝光股份 10cm 11:07 氢能源,特高压,智能电网
600410 华胜天成 10cm 11:08 物联网,创投概念,阿里概念
002912 中新赛克 10cm 11:09 物联网,云计算,信息安全
301396 宏景科技 20cm 11:10 物联网,腾讯概念,乡村振兴
001267 汇绿生态 10cm 11:18 光伏,乡村振兴,新型城镇
603358 华达科技 10cm 11:22 特斯拉,胎压监测,一体压铸
600330 天通股份 10cm 11:24 国防军工,5G概念,高端装备
002384 东山精密 10cm 11:25 5G概念,苹果概念,小米概念
001339 智微智能 10cm 11:26 粤港澳,5G概念,物联网
605287 德才股份 10cm 11:26 乡村振兴,虚拟现实,BIPV概念
002779 中坚科技 10cm 11:28 乡村振兴,智能机器
603757 大元泵业 10cm 11:28 国防军工,燃料电池,氢能源
603938 三孚股份 10cm 11:28 有机硅
001326 联域股份 10cm 11:29 一带一路,物联网,智能家居
601208 东材科技 10cm 11:29 光伏,氢能源,苹果概念
002916 深南电路 10cm 13:00 5G概念,苹果概念,汽车电子
603186 华正新材 10cm 13:00 5G概念,锂电池,固态电池
603203 快克智能 10cm 13:00 高端装备,苹果概念,小米概念
002674 兴业科技 10cm 13:02 海峡西岸,华为汽车,PPP概念
600186 莲花控股 10cm 13:02 新零售,人造肉,预制菜
603373 安邦护卫 10cm 13:02 阿里概念,国产软件,无人机
603990 麦迪科技 10cm 13:02 TOPCon,国产软件,婴童概念
300620 光库科技 20cm 13:03 一带一路,5G概念,3D打印
603661 恒林股份 10cm 13:03 小米概念,智能家居,跨境电商
605589 圣泉集团 10cm 13:03 钠电池,代糖概念,石墨烯
002655 共达电声 10cm 13:04 苹果概念,小米概念,消费电子
002484 江海股份 10cm 13:05 5G概念,新能源车,超级电容
603083 剑桥科技 10cm 13:05 5G概念,物联网,边缘计算
603259 药明康德 10cm 13:05 基因概念,创新药,CXO概念
600105 永鼎股份 10cm 13:08 一带一路,国防军工,5G概念
600183 生益科技 10cm 13:08 5G概念,石墨烯,汽车电子
603931 格林达 10cm 13:11 氟概念,OLED概念,光刻机
002080 中材科技 10cm 13:15 国防军工,5G概念,风电
300592 华凯易佰 20cm 13:21 消费电子,智能穿戴,虚拟现实
603163 圣晖集成 10cm 13:22
600378 昊华科技 10cm 13:23 国防军工,大飞机,碳中和
603269 海鸥股份 10cm 13:24 核电核能,氢能源,节能环保
002364 中恒电气 10cm 13:25 5G概念,核电核能,阿里概念
002281 光迅科技 10cm 13:26 5G概念,阿里概念,腾讯概念
002291 遥望科技 10cm 13:26 粤港澳,乡村振兴,网络游戏
301227 森鹰窗业 20cm 13:28 碳中和,节能环保,智能家居
603124 江南新材 10cm 13:28 工业母机,PCB概念
600353 旭光电子 10cm 13:30 国防军工,5G概念,风电
002913 奥士康 10cm 13:33 5G概念,小米概念,汽车电子
603738 泰晶科技 10cm 13:34 国防军工,创投概念,卫星导航
002938 鹏鼎控股 10cm 13:36 苹果概念,消费电子,汽车电子
002463 沪电股份 10cm 13:38 5G概念,汽车电子,云计算
300270 中威电子 20cm 13:39 物联网,卫星导航,百度概念
300489 光智科技 20cm 13:39 核电核能,光伏,氢能源
605303 园林股份 10cm 13:42 雄安新区,乡村振兴,PPP概念
000892 欢瑞世纪 10cm 13:46 人工智能,抖音概念,短剧游戏
600397 安源煤业 10cm 13:48
603466 风语筑 10cm 13:51 百度概念,乡村振兴,网红经济
603936 博敏电子 10cm 13:53 5G概念,苹果概念,华为汽车
600673 东阳光 10cm 13:54 锂电池,仿制药,氟概念
002957 科瑞技术 10cm 14:00 物联网,锂电池,苹果概念
003031 中瓷电子 10cm 14:00 5G概念,华为海思,消费电子
605068 明新旭腾 10cm 14:05 华为汽车,新材料
688661 和林微纳 20cm 14:10 消费电子,英伟达
002501 利源股份 10cm 14:38 铁路基建,光伏,苹果概念
603800 洪田股份 10cm 14:47 锂电池,页岩气,天然气
拾贰

长上影警示

24
代码名称上影振幅成交额
300935 盈建科
15.21%
24.79% 9.9万
300363 博腾股份
13.58%
33.48% 51.2万
688048 长光华芯
12.65%
23.29% 20.0万
300182 捷成股份
11.94%
39.05% 390.3万
300229 拓尔思
11.26%
37.84% 75.9万
300795 米奥会展
9.72%
35.65% 51.8万
688479 友车科技
9.42%
28.62% 4.3万
300986 志特新材
8.86%
30.94% 57.9万
688141 杰华特
8.64%
19.55% 16.4万
300491 通合科技
8.55%
29.51% 15.5万
301055 张小泉
8.35%
32.76% 5.6万
300404 博济医药
8.03%
38.14% 34.1万
300911 亿田智能
7.80%
31.25% 17.1万
301302 华如科技
7.76%
33.70% 11.1万
688131 皓元医药
7.74%
26.10% 5.9万
688777 中控技术
7.69%
31.11% 24.0万
301313 凡拓数创
7.56%
29.66% 13.3万
301526 国际复材
7.53%
24.29% 240.4万
688710 益诺思
7.48%
22.70% 3.5万
688788 科思科技
7.38%
29.02% 5.4万
300553 集智股份
7.18%
19.90% 5.7万
300657 弘信电子
7.18%
24.75% 34.2万
301139 元道通信
7.12%
41.67% 31.2万
300822 贝仕达克
7.01%
59.90% 15.8万
拾叁

新高

12
代码名称新高类型数值行业
000820 神雾节能 120日新高 255 综合类
002827 高争民爆 120日新高 255 化工/化工原料
301047 义翘神州 120日新高 255 医药/生物制药
605179 一鸣食品 120日新高 255 食品饮料/乳制品
000739 普洛药业 250日新高(历史新高) 255 医药/化学制药
000779 甘咨询 250日新高(历史新高) 255 建筑/建筑工程
003013 地铁设计 250日新高(历史新高) 255 建筑/建筑工程
600664 哈药股份 250日新高(历史新高) 255 医药/化学制药
603259 药明康德 250日新高(历史新高) 255 医药/化学制药
301270 汉仪股份 60日新高 255 软件服务
600818 中路股份 60日新高 255 文教休闲
601700 风范股份 60日新高 255 电气设备
拾肆

强势行业·当日涨幅Top

5
代码名称当日涨幅突破周期领涨
880490 通信设备 8.67% -- 300615|欣天科技|20.04%
880347 玻璃 6.49% -- 002080|中材科技|9.99%
880492 元器件 6.27% -- 688661|和林微纳|20.00%
880497 综合类 5.42% -- 000820|神雾节能|10.08%
880491 半导体 5.34% -- 688530|欧莱新材|17.04%
拾伍

形态识别

603580 艾艾精工
首板 创新高+高开触发
来源 首板 · 循环 26 · 突破 8.26% · 高开 0.14%
000779 甘咨询
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 22 · 突破 4.71% · 高开 0.83%
603259 药明康德
首板,新高 创新高+高开触发
来源 首板,新高 · 循环 23 · 突破 4.57% · 高开 7.00%
002774 快意电梯
周线新高 创新高+高开触发
来源 周线新高 · 循环 26 · 突破 3.82% · 高开 1.99%
003013 地铁设计
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 23 · 突破 3.74% · 高开 0.00%
600664 哈药股份
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 21 · 突破 3.62% · 高开 0.17%
000739 普洛药业
首板,新高 创新高+高开触发
来源 首板,新高 · 循环 26 · 突破 2.88% · 高开 2.83%
300795 米奥会展
长上影 创新高+高开触发
来源 长上影 · 循环 26 · 突破 0.92% · 高开 3.45%