壹
涨停热点
95当日热点概念 按板块涨跌幅 · 点击跳转时间线
租购同权
+3.41% ·
4 家涨停 · 最早 09:36
09:36
600604
市北高新
10cm
创投概念大数据区块链
10:19
002081
金 螳 螂
10cm
体育概念PPP概念
10:22
000838
财信发展
10cm
粤港澳
13:58
002244
滨江集团
10cm
固态电池乡村振兴养老概念
风沙治理
+3.11% ·
1 家涨停 · 最早 14:27
14:27
300197
节能铁汉
20cm
一带一路雄安新区粤港澳
CPO概念
+2.98% ·
5 家涨停 · 最早 09:50
09:50
688167
炬光科技
20cm
3D打印消费电子存储芯片
11:08
603052
可川科技
10cm
锂电池固态电池消费电子
13:14
600105
永鼎股份
10cm
一带一路国防军工5G概念
13:16
002792
通宇通讯
10cm
一带一路国防军工5G概念
14:43
603228
景旺电子
10cm
5G概念卫星导航特斯拉
HJT电池
+2.19% ·
1 家涨停 · 最早 10:20
10:20
603396
金辰股份
10cm
高端装备TOPCon
赛马概念
+2.17% ·
2 家涨停 · 最早 09:30
09:30
002229
鸿博股份
10cm
2连板
海峡西岸体育概念博彩概念
09:48
002520
日发精机
10cm
一带一路国防军工军民融合
光通信
+3.20% ·
7 家涨停 · 最早 09:50
09:50
688167
炬光科技
20cm
3D打印消费电子存储芯片
10:24
603690
至纯科技
10cm
5G概念三代半导
10:44
000936
华西股份
10cm
5G概念创投概念芯片
10:58
002491
通鼎互联
10cm
5G概念信息安全大数据
13:14
600105
永鼎股份
10cm
一带一路国防军工5G概念
13:16
002792
通宇通讯
10cm
一带一路国防军工5G概念
13:28
000720
新能泰山
10cm
物业管理
存储芯片
+2.37% ·
1 家涨停 · 最早 09:50
09:50
688167
炬光科技
20cm
3D打印消费电子
先进封装
+2.34% ·
1 家涨停 · 最早 09:50
09:50
688167
炬光科技
20cm
3D打印消费电子存储芯片
MiniLED
+2.19% ·
1 家涨停 · 最早 09:51
09:51
002005
ST德豪
10cm
粤港澳新能源车
博彩概念
+2.17% ·
2 家涨停 · 最早 09:30
09:30
002229
鸿博股份
10cm
2连板
海峡西岸体育概念
09:45
000665
湖北广电
10cm
5G概念腾讯概念安防服务
贰
市场信号概览
146
总样本数
3 只
多信号共振
叁
模块信号统计
0
周线新高
73
首板
17
长上影
42
新高
0
强势行业
14
形态识别
0
循环理论
肆
多信号共振(最重点关注)
002870
香山股份
循环 23 · 突破 5.72% · 高开 0.00% · 创新高+高开触发
601700
风范股份
循环 27 · 突破 5.71% · 高开 0.14% · 创新高+高开触发
601886
江河集团
循环 23 · 突破 2.75% · 高开 6.72% · 创新高+高开触发
伍
形态识别重点
002870
香山股份
循环 23 · 突破 5.72% · 高开 0.00% · 创新高+高开触发
601700
风范股份
循环 27 · 突破 5.71% · 高开 0.14% · 创新高+高开触发
601886
江河集团
循环 23 · 突破 2.75% · 高开 6.72% · 创新高+高开触发
300951
博硕科技
循环 22 · 突破 16.10% · 高开 0.67% · 创新高+高开触发
301520
万邦医药
循环 22 · 突破 11.41% · 高开 0.67% · 创新高+高开触发
陆
首板重点
002483
润邦股份
10cm 09:25 封单:--
002682
龙洲股份
10cm 09:25 封单:--
000410
沈阳机床
10cm 09:32 封单:--
603102
百合股份
10cm 09:32 封单:--
601886
江河集团
10cm 09:33 封单:--
柒
长上影重点
300246
宝莱特
涨幅 14.29% · 上影占振幅 28.31% · 成交量 431173
688143
长盈通
涨幅 13.06% · 上影占振幅 29.88% · 成交量 197431
301282
金禄电子
涨幅 11.13% · 上影占振幅 30.91% · 成交量 200527
301486
致尚科技
涨幅 11.06% · 上影占振幅 41.96% · 成交量 137712
300795
米奥会展
涨幅 10.99% · 上影占振幅 25.38% · 成交量 520212
捌
新高重点
000428
华天酒店
上市天数 255 · 行业 酒店餐饮 · 250日新高(历史新高)
002687
乔治白
上市天数 255 · 行业 纺织服饰/服饰 · 250日新高(历史新高)
002827
高争民爆
上市天数 255 · 行业 化工/化工原料 · 250日新高(历史新高)
002870
香山股份
上市天数 255 · 行业 汽车类/汽车配件 · 250日新高(历史新高)
300615
欣天科技
上市天数 255 · 行业 通信设备 · 250日新高(历史新高)
玖
首板
73| 代码 | 名称 | 板幅 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 002483 | 润邦股份 | 10cm | 09:25 | 一带一路,国防军工,航运概念 |
| 002682 | 龙洲股份 | 10cm | 09:25 | 海峡西岸,一带一路,国防军工 |
| 000410 | 沈阳机床 | 10cm | 09:32 | 高端装备,智能机器,职业教育 |
| 603102 | 百合股份 | 10cm | 09:32 | 维生素,NMN概念,宠物经济 |
| 601886 | 江河集团 | 10cm | 09:33 | 民营医院,医美概念,BIPV概念 |
| 603191 | 望变电气 | 10cm | 09:33 | 风电,水利建设,充电桩 |
| 000048 | 京基智农 | 10cm | 09:36 | 粤港澳,猪肉,鸡肉 |
| 600604 | 市北高新 | 10cm | 09:36 | 创投概念,大数据,区块链 |
| 301602 | 超研股份 | 20cm | 09:38 | 核电核能,AI医疗 |
| 603076 | 乐惠国际 | 10cm | 09:38 | 阿里概念,新零售,C2M概念 |
| 002357 | 富临运业 | 10cm | 09:39 | 卫星导航,充电桩,智能交通 |
| 603232 | 格尔软件 | 10cm | 09:39 | 阿里概念,百度概念,华为鸿蒙 |
| 000593 | 德龙汇能 | 10cm | 09:40 | 雄安新区,碳中和,锂电池 |
| 002178 | 延华智能 | 10cm | 09:41 | 碳中和,物联网,华为鸿蒙 |
| 301315 | 威士顿 | 20cm | 09:41 | 国产软件,大数据,数据中心 |
| 603277 | 银都股份 | 10cm | 09:41 | 地摊经济 |
| 000665 | 湖北广电 | 10cm | 09:45 | 5G概念,腾讯概念,安防服务 |
| 002520 | 日发精机 | 10cm | 09:48 | 一带一路,国防军工,军民融合 |
| 001260 | 坤泰股份 | 10cm | 09:49 | |
| 002870 | 香山股份 | 10cm | 09:49 | 物联网,特斯拉,充电桩 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 10cm | 09:49 | 高端装备,垃圾分类,新冠检测 |
| 688167 | 炬光科技 | 20cm | 09:50 | 3D打印,消费电子,存储芯片 |
| 600857 | 宁波中百 | 10cm | 09:51 | 黄金概念,新零售 |
| 000887 | 中鼎股份 | 10cm | 09:57 | 国防军工,铁路基建,燃料电池 |
| 000692 | 惠天热电 | 10cm | 09:59 | |
| 603466 | 风语筑 | 10cm | 10:11 | 百度概念,乡村振兴,网红经济 |
| 600379 | 宝光股份 | 10cm | 10:12 | 氢能源,特高压,智能电网 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 10cm | 10:19 | 体育概念,PPP概念,租购同权 |
| 600602 | 云赛智联 | 10cm | 10:20 | 国防军工,物联网,食品安全 |
| 603396 | 金辰股份 | 10cm | 10:20 | 高端装备,HJT电池,TOPCon |
| 603538 | 美诺华 | 10cm | 10:21 | CXO概念,新冠检测,新冠药 |
| 000838 | 财信发展 | 10cm | 10:22 | 粤港澳,租购同权 |
| 603330 | 天洋新材 | 10cm | 10:22 | 消费电子,无线耳机,聚氨酯 |
| 603690 | 至纯科技 | 10cm | 10:24 | 5G概念,三代半导,光通信 |
| 002562 | 兄弟科技 | 10cm | 10:27 | 维生素,NMN概念,中俄贸易 |
| 600491 | 龙元建设 | 10cm | 10:30 | 水利建设,PPP概念,BIPV概念 |
| 601700 | 风范股份 | 10cm | 10:42 | 特高压,智能电网 |
| 000936 | 华西股份 | 10cm | 10:44 | 5G概念,创投概念,芯片 |
| 002164 | 宁波东力 | 10cm | 10:49 | 风电,减速器 |
| 600216 | 浙江医药 | 10cm | 10:52 | 钠电池,维生素,创新药 |
| 002379 | 宏创控股 | 10cm | 10:56 | |
| 600397 | 安源煤业 | 10cm | 10:57 | |
| 002491 | 通鼎互联 | 10cm | 10:58 | 5G概念,信息安全,大数据 |
| 605289 | 罗曼股份 | 10cm | 11:01 | 换电概念,智慧城市,虚拟现实 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 10cm | 11:05 | 黄金概念,高端装备,风电 |
| 002172 | 澳洋健康 | 10cm | 11:08 | 基因概念,婴童概念,民营医院 |
| 603052 | 可川科技 | 10cm | 11:08 | 锂电池,固态电池,消费电子 |
| 002421 | 达实智能 | 10cm | 11:12 | 雄安新区,粤港澳,碳中和 |
| 600641 | 万业企业 | 10cm | 11:13 | 创投概念,光伏,TOPCon |
| 002437 | 誉衡药业 | 10cm | 11:16 | 基因概念,维生素,互联金融 |
| 001696 | 宗申动力 | 10cm | 11:19 | 国防军工,军民融合,锂电池 |
| 002589 | 瑞康医药 | 10cm | 13:14 | 养老概念,智能医疗,区块链 |
| 600105 | 永鼎股份 | 10cm | 13:14 | 一带一路,国防军工,5G概念 |
| 002792 | 通宇通讯 | 10cm | 13:16 | 一带一路,国防军工,5G概念 |
| 603269 | 海鸥股份 | 10cm | 13:22 | 核电核能,氢能源,节能环保 |
| 001313 | 粤海饲料 | 10cm | 13:23 | 一带一路,粤港澳,乡村振兴 |
| 000715 | 中兴商业 | 10cm | 13:24 | 乡村振兴,新零售 |
| 000720 | 新能泰山 | 10cm | 13:28 | 物业管理,光通信 |
| 603696 | 安记食品 | 10cm | 13:28 | 海峡西岸,互联金融,新零售 |
| 002582 | 好想你 | 10cm | 13:40 | 创投概念,乡村振兴,网红经济 |
| 002146 | 荣盛发展 | 10cm | 13:45 | 一带一路,雄安新区,锂电池 |
| 600266 | 城建发展 | 10cm | 13:45 | 雄安新区,创投概念,新型城镇 |
| 603369 | 今世缘 | 10cm | 13:52 | 白酒概念 |
| 002244 | 滨江集团 | 10cm | 13:58 | 固态电池,乡村振兴,养老概念 |
| 603615 | 茶花股份 | 10cm | 13:59 | 海峡西岸,垃圾分类,婴童概念 |
| 601155 | 新城控股 | 10cm | 14:04 | 养老概念,物业管理,装配建筑 |
| 002573 | 清新环境 | 10cm | 14:11 | 雄安新区,碳中和,创投概念 |
| 603095 | 越剑智能 | 10cm | 14:15 | 创投概念,高端装备,机器视觉 |
| 600376 | 首开股份 | 10cm | 14:26 | 雄安新区,物业管理 |
| 300197 | 节能铁汉 | 20cm | 14:27 | 一带一路,雄安新区,粤港澳 |
| 600572 | 康恩贝 | 10cm | 14:33 | 维生素,仿制药,创新药 |
| 603922 | 金鸿顺 | 10cm | 14:42 | |
| 603228 | 景旺电子 | 10cm | 14:43 | 5G概念,卫星导航,特斯拉 |
拾
长上影警示
17| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 300246 | 宝莱特 | 28.31% | 43.1万 | |
| 688143 | 长盈通 | 29.88% | 19.7万 | |
| 301282 | 金禄电子 | 30.91% | 20.1万 | |
| 301486 | 致尚科技 | 41.96% | 13.8万 | |
| 300795 | 米奥会展 | 25.38% | 52.0万 | |
| 688530 | 欧莱新材 | 34.12% | 17.1万 | |
| 300067 | 安诺其 | 74.51% | 199.0万 | |
| 300063 | 天龙集团 | 52.04% | 156.6万 | |
| 688205 | 德科立 | 33.50% | 10.8万 | |
| 688234 | 天岳先进 | 33.12% | 15.7万 | |
| 300395 | 菲利华 | 39.21% | 45.4万 | |
| 300394 | 天孚通信 | 31.87% | 53.5万 | |
| 688195 | XD腾景科 | 28.66% | 14.5万 | |
| 300790 | 宇瞳光学 | 32.55% | 40.8万 | |
| 688307 | 中润光学 | 33.94% | 7.0万 | |
| 688118 | 普元信息 | 57.64% | 8.1万 | |
| 300936 | 中英科技 | 29.34% | 4.1万 |
拾壹
新高
42| 代码 | 名称 | 新高类型 | 数值 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 000802 | 北京文化 | 120日新高 | 255 | 传媒娱乐/影视音像 |
| 000838 | 财信发展 | 120日新高 | 255 | 房地产/区域地产 |
| 600272 | 开开实业 | 120日新高 | 255 | 商业连锁/医药商业 |
| 600881 | 亚泰集团 | 120日新高 | 255 | 综合类 |
| 603087 | 甘李药业 | 120日新高 | 255 | 医药/生物制药 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 120日新高 | 255 | 酿酒/白酒 |
| 688073 | 毕得医药 | 120日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 000428 | 华天酒店 | 250日新高(历史新高) | 255 | 酒店餐饮 |
| 002687 | 乔治白 | 250日新高(历史新高) | 255 | 纺织服饰/服饰 |
| 002827 | 高争民爆 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/化工原料 |
| 002870 | 香山股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 300615 | 欣天科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通信设备 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电器仪表 |
| 300951 | 博硕科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 301520 | 万邦医药 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/生物制药 |
| 600162 | 香江控股 | 250日新高(历史新高) | 255 | 房地产/全国地产 |
| 600664 | 哈药股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/化学制药 |
| 600721 | 百花医药 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/生物制药 |
| 601700 | 风范股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 601886 | 江河集团 | 250日新高(历史新高) | 255 | 建筑/装修装饰 |
| 603682 | 锦和商管 | 250日新高(历史新高) | 255 | 房地产/房产服务 |
| 605179 | 一鸣食品 | 250日新高(历史新高) | 255 | 食品饮料/乳制品 |
| 688296 | 和达科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 软件服务 |
| 000009 | 中国宝安 | 60日新高 | 255 | 电气设备 |
| 000596 | 古井贡酒 | 60日新高 | 255 | 酿酒/白酒 |
| 002172 | 澳洋健康 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 002437 | 誉衡药业 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 002538 | 司尔特 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 002573 | 清新环境 | 60日新高 | 255 | 环境保护 |
| 002589 | 瑞康医药 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/医药商业 |
| 300119 | 瑞普生物 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 301008 | 宏昌科技 | 60日新高 | 255 | 家用电器 |
| 301602 | 超研股份 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 600572 | 康恩贝 | 60日新高 | 255 | 医药/中成药 |
| 600661 | 昂立教育 | 60日新高 | 255 | 文教休闲 |
| 600833 | 第一医药 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/医药商业 |
| 603102 | 百合股份 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 603161 | 科华控股 | 60日新高 | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 603696 | 安记食品 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 603758 | 秦安股份 | 60日新高 | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 603980 | 吉华集团 | 60日新高 | 255 | 化工/染料涂料 |
| 688315 | 诺禾致源 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
拾贰
强势行业·当日涨幅Top
5| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 突破周期 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 880484 | 区域地产 | 4.29% | -- | 600266|城建发展|10.05% |
| 880483 | 全国地产 | 3.81% | -- | 002146|荣盛发展|10.43% |
| 880478 | 装修装饰 | 3.66% | -- | 002081|金 螳 螂|10.08% |
| 880482 | 房地产 | 3.50% | -- | 002146|荣盛发展|10.43% |
| 880497 | 综合类 | 3.19% | -- | 600881|亚泰集团|10.16% |
拾叁
形态识别
300951
博硕科技
来源 新高 · 循环 22 · 突破 16.10% · 高开 0.67%
301520
万邦医药
来源 新高 · 循环 22 · 突破 11.41% · 高开 0.67%
600721
百花医药
来源 新高 · 循环 23 · 突破 10.04% · 高开 4.94%
600162
香江控股
来源 新高 · 循环 23 · 突破 10.02% · 高开 9.56%
605179
一鸣食品
来源 新高 · 循环 22 · 突破 9.99% · 高开 0.62%
600664
哈药股份
来源 新高 · 循环 20 · 突破 8.34% · 高开 0.00%
300862
蓝盾光电
来源 新高 · 循环 24 · 突破 7.57% · 高开 19.99%
002870
香山股份
来源 首板,新高 · 循环 23 · 突破 5.72% · 高开 0.00%
601700
风范股份
来源 首板,新高 · 循环 27 · 突破 5.71% · 高开 0.14%
002687
乔治白
来源 新高 · 循环 23 · 突破 5.00% · 高开 5.35%
002827
高争民爆
来源 新高 · 循环 23 · 突破 3.86% · 高开 0.12%
300615
欣天科技
来源 新高 · 循环 26 · 突破 3.05% · 高开 1.62%
603682
锦和商管
来源 新高 · 循环 23 · 突破 2.87% · 高开 0.00%
601886
江河集团
来源 首板,新高 · 循环 23 · 突破 2.75% · 高开 6.72%
评论 0