壹
涨停热点
62当日热点概念 按板块涨跌幅 · 点击跳转时间线
CPO概念
+3.04% ·
5 家涨停 · 最早 10:15
10:15
688662
富信科技
20cm
13:37
603083
剑桥科技
10cm
5G概念物联网边缘计算
13:39
600353
旭光电子
10cm
国防军工5G概念风电
13:59
600487
亨通光电
10cm
5G概念物联网创投概念
14:26
003031
中瓷电子
10cm
5G概念华为海思消费电子
先进封装
+2.23% ·
4 家涨停 · 最早 09:50
09:50
603186
华正新材
10cm
5G概念锂电池固态电池
10:39
603118
共进股份
10cm
2连板
5G概念物联网基因概念
13:39
600353
旭光电子
10cm
国防军工5G概念风电
14:53
300120
经纬辉开
20cm
风电消费电子芯片
6G概念
+2.18% ·
5 家涨停 · 最早 09:40
09:40
600288
大恒科技
10cm
食品安全腾讯概念机器视觉
09:50
603186
华正新材
10cm
5G概念锂电池固态电池
10:39
603118
共进股份
10cm
2连板
5G概念物联网基因概念
13:59
600487
亨通光电
10cm
5G概念物联网创投概念
14:26
003031
中瓷电子
10cm
5G概念华为海思消费电子
稀土永磁
+1.68% ·
3 家涨停 · 最早 10:10
10:10
601609
金田股份
10cm
苹果概念特斯拉
13:56
002645
华宏科技
10cm
节能环保垃圾分类
14:07
000831
中国稀土
10cm
中特估
光通信
+2.34% ·
8 家涨停 · 最早 10:16
10:16
000936
华西股份
10cm
3连板
5G概念创投概念芯片
10:24
600198
大唐电信
10cm
一带一路5G概念物联网
10:39
603118
共进股份
10cm
2连板
5G概念物联网基因概念
13:01
603618
杭电股份
10cm
5G概念风电锂电池
13:37
603083
剑桥科技
10cm
5G概念物联网边缘计算
13:59
600487
亨通光电
10cm
5G概念物联网创投概念
14:26
003031
中瓷电子
10cm
5G概念华为海思消费电子
14:34
002988
豪美新材
10cm
光伏华为汽车新能源车
复合铜箔
+2.20% ·
2 家涨停 · 最早 13:01
13:01
603618
杭电股份
10cm
5G概念风电锂电池
14:53
300120
经纬辉开
20cm
风电消费电子芯片
PCB概念
+2.13% ·
1 家涨停 · 最早 09:50
09:50
603186
华正新材
10cm
5G概念锂电池固态电池
光刻机
+1.99% ·
2 家涨停 · 最早 13:39
13:39
600353
旭光电子
10cm
国防军工5G概念风电
14:26
003031
中瓷电子
10cm
5G概念华为海思消费电子
苹果概念
+1.70% ·
2 家涨停 · 最早 09:25
09:25
300684
中石科技
20cm
一带一路5G概念石墨烯
10:10
601609
金田股份
10cm
稀土永磁特斯拉
OLED概念
+1.68% ·
2 家涨停 · 最早 14:19
14:19
603629
利通电子
10cm
国防军工腾讯概念小米概念
14:53
300120
经纬辉开
20cm
风电消费电子芯片
贰
市场信号概览
106
总样本数
0 只
多信号共振
叁
模块信号统计
0
周线新高
50
首板
14
长上影
37
新高
0
强势行业
5
形态识别
0
循环理论
肆
形态识别重点
300862
蓝盾光电
循环 24 · 突破 19.99% · 高开 14.18% · 创新高+高开触发
301047
义翘神州
循环 27 · 突破 19.94% · 高开 0.00% · 创新高+高开触发
002437
誉衡药业
循环 21 · 突破 10.12% · 高开 4.24% · 创新高+高开触发
601886
江河集团
循环 23 · 突破 4.77% · 高开 0.00% · 创新高+高开触发
300112
万讯自控
循环 28 · 突破 1.59% · 高开 1.01% · 创新高+高开触发
伍
首板重点
002907
华森制药
10cm 09:25 封单:--
300684
中石科技
20cm 09:25 封单:--
603025
大豪科技
10cm 09:30 封单:--
603725
天安新材
10cm 09:34 封单:--
603095
越剑智能
10cm 09:35 封单:--
陆
长上影重点
301348
蓝箭电子
涨幅 11.51% · 上影占振幅 41.05% · 成交量 311206
300319
麦捷科技
涨幅 11.09% · 上影占振幅 26.04% · 成交量 2155587
688179
阿拉丁
涨幅 10.88% · 上影占振幅 42.98% · 成交量 392765
300720
海川智能
涨幅 9.59% · 上影占振幅 30.29% · 成交量 150939
688345
博力威
涨幅 9.38% · 上影占振幅 27.90% · 成交量 37911
柒
新高重点
002437
誉衡药业
上市天数 255 · 行业 医药/化学制药 · 250日新高(历史新高)
300404
博济医药
上市天数 255 · 行业 医疗保健 · 250日新高(历史新高)
300862
蓝盾光电
上市天数 255 · 行业 电器仪表 · 250日新高(历史新高)
300929
华骐环保
上市天数 255 · 行业 环境保护 · 250日新高(历史新高)
300951
博硕科技
上市天数 255 · 行业 元器件 · 250日新高(历史新高)
捌
首板
50| 代码 | 名称 | 板幅 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 002907 | 华森制药 | 10cm | 09:25 | 维生素,仿制药,创新药 |
| 300684 | 中石科技 | 20cm | 09:25 | 一带一路,5G概念,石墨烯 |
| 603025 | 大豪科技 | 10cm | 09:30 | 边缘计算,信息安全,国产软件 |
| 603725 | 天安新材 | 10cm | 09:34 | 创投概念,新材料,装配建筑 |
| 603095 | 越剑智能 | 10cm | 09:35 | 创投概念,高端装备,机器视觉 |
| 002774 | 快意电梯 | 10cm | 09:38 | 一带一路,粤港澳,物联网 |
| 603989 | 艾华集团 | 10cm | 09:38 | 充电桩 |
| 600288 | 大恒科技 | 10cm | 09:40 | 食品安全,腾讯概念,机器视觉 |
| 002651 | 利君股份 | 10cm | 09:45 | 国防军工,军民融合,大飞机 |
| 603186 | 华正新材 | 10cm | 09:50 | 5G概念,锂电池,固态电池 |
| 301130 | 西点药业 | 20cm | 09:55 | 维生素,免疫治疗,婴童概念 |
| 601609 | 金田股份 | 10cm | 10:10 | 稀土永磁,苹果概念,特斯拉 |
| 603089 | 正裕工业 | 10cm | 10:15 | |
| 688662 | 富信科技 | 20cm | 10:15 | CPO概念 |
| 000950 | 重药控股 | 10cm | 10:22 | 创投概念,基因概念,养老概念 |
| 002811 | 郑中设计 | 10cm | 10:22 | 一带一路,人工智能,装配建筑 |
| 002658 | 雪迪龙 | 10cm | 10:24 | 雄安新区,碳中和,物联网 |
| 600198 | 大唐电信 | 10cm | 10:24 | 一带一路,5G概念,物联网 |
| 002418 | 康盛股份 | 10cm | 10:28 | 锂电池,燃料电池,氢能源 |
| 301419 | 阿莱德 | 20cm | 10:31 | 5G概念,人形机器 |
| 600272 | 开开实业 | 10cm | 10:33 | 上海自贸,民营医院,新零售 |
| 600645 | 中源协和 | 10cm | 10:40 | 基因概念,创新药,免疫治疗 |
| 603079 | 圣达生物 | 10cm | 10:40 | 维生素,合成生物 |
| 688485 | 九州一轨 | 20cm | 10:45 | 智能交通 |
| 603177 | 德创环保 | 10cm | 11:01 | 碳中和,钠电池,氢能源 |
| 002820 | 桂发祥 | 10cm | 11:07 | 物业管理,新零售,预制菜 |
| 603618 | 杭电股份 | 10cm | 13:01 | 5G概念,风电,锂电池 |
| 300929 | 华骐环保 | 20cm | 13:12 | 氢能源,乡村振兴,PPP概念 |
| 600186 | 莲花控股 | 10cm | 13:14 | 新零售,人造肉,预制菜 |
| 000620 | 新华联 | 10cm | 13:16 | 新零售,数据要素,旅游概念 |
| 002766 | 索菱股份 | 10cm | 13:16 | 5G概念,物联网,消费电子 |
| 603083 | 剑桥科技 | 10cm | 13:37 | 5G概念,物联网,边缘计算 |
| 600353 | 旭光电子 | 10cm | 13:39 | 国防军工,5G概念,风电 |
| 603881 | 数据港 | 10cm | 13:44 | 雄安新区,阿里概念,腾讯概念 |
| 600769 | 祥龙电业 | 10cm | 13:51 | |
| 688286 | 敏芯股份 | 20cm | 13:51 | 小米概念,消费电子,汽车电子 |
| 002645 | 华宏科技 | 10cm | 13:56 | 稀土永磁,节能环保,垃圾分类 |
| 002989 | 中天精装 | 10cm | 13:56 | 粤港澳,芯片,新型城镇 |
| 600487 | 亨通光电 | 10cm | 13:59 | 5G概念,物联网,创投概念 |
| 000831 | 中国稀土 | 10cm | 14:07 | 稀土永磁,中特估 |
| 300017 | 网宿科技 | 20cm | 14:14 | 一带一路,云计算,边缘计算 |
| 603629 | 利通电子 | 10cm | 14:19 | 国防军工,腾讯概念,小米概念 |
| 600815 | 厦工股份 | 10cm | 14:20 | 海峡西岸,高端装备,职业教育 |
| 002628 | 成都路桥 | 10cm | 14:21 | 氟概念,PPP概念,装配建筑 |
| 003031 | 中瓷电子 | 10cm | 14:26 | 5G概念,华为海思,消费电子 |
| 603115 | 海星股份 | 10cm | 14:26 | 新材料 |
| 002988 | 豪美新材 | 10cm | 14:34 | 光伏,华为汽车,新能源车 |
| 002726 | 龙大美食 | 10cm | 14:38 | 猪肉,新零售,预制菜 |
| 600829 | 人民同泰 | 10cm | 14:42 | 民营医院,冷链物流 |
| 300120 | 经纬辉开 | 20cm | 14:53 | 风电,消费电子,芯片 |
玖
长上影警示
14| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 301348 | 蓝箭电子 | 41.05% | 31.1万 | |
| 300319 | 麦捷科技 | 26.04% | 215.6万 | |
| 688179 | 阿拉丁 | 42.98% | 39.3万 | |
| 300720 | 海川智能 | 30.29% | 15.1万 | |
| 688345 | 博力威 | 27.90% | 3.8万 | |
| 300634 | 彩讯股份 | 57.94% | 43.8万 | |
| 301123 | 奕东电子 | 42.20% | 16.0万 | |
| 301479 | 弘景光电 | 26.74% | 5.5万 | |
| 300705 | 九典制药 | 30.99% | 37.0万 | |
| 300345 | 华民股份 | 27.37% | 63.8万 | |
| 688549 | 中巨芯 | 33.10% | 132.6万 | |
| 688115 | 思林杰 | 28.67% | 4.6万 | |
| 300951 | 博硕科技 | 25.06% | 8.5万 | |
| 301158 | 德石股份 | 21.05% | 22.7万 |
拾
新高
37| 代码 | 名称 | 新高类型 | 数值 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 002907 | 华森制药 | 120日新高 | 255 | 医药/中成药 |
| 300112 | 万讯自控 | 120日新高 | 255 | 电器仪表 |
| 301060 | 兰卫医学 | 120日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 600272 | 开开实业 | 120日新高 | 255 | 商业连锁/医药商业 |
| 688247 | 宣泰医药 | 120日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 002437 | 誉衡药业 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/化学制药 |
| 300404 | 博济医药 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医疗保健 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电器仪表 |
| 300929 | 华骐环保 | 250日新高(历史新高) | 255 | 环境保护 |
| 300951 | 博硕科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 301047 | 义翘神州 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/生物制药 |
| 301365 | 矩阵股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 601886 | 江河集团 | 250日新高(历史新高) | 255 | 建筑/装修装饰 |
| 603330 | 天洋新材 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/塑料 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/生物制药 |
| 688296 | 和达科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 软件服务 |
| 000788 | 北大医药 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 000919 | 金陵药业 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 001260 | 坤泰股份 | 60日新高 | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 002172 | 澳洋健康 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 002219 | 新里程 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 002322 | 理工能科 | 60日新高 | 255 | 软件服务 |
| 002724 | 海洋王 | 60日新高 | 255 | 元器件 |
| 002726 | 龙大美食 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 300295 | 三六五网 | 60日新高 | 255 | 互联网 |
| 300314 | 戴维医疗 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 300705 | 九典制药 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 300832 | 新产业 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 301015 | 百洋医药 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/医药商业 |
| 600613 | 神奇制药 | 60日新高 | 255 | 医药/中成药 |
| 600645 | 中源协和 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 600829 | 人民同泰 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/医药商业 |
| 601579 | 会稽山 | 60日新高 | 255 | 酿酒/红黄酒 |
| 603151 | 邦基科技 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/饲料 |
| 603998 | 方盛制药 | 60日新高 | 255 | 医药/中成药 |
| 688004 | 博汇科技 | 60日新高 | 255 | 软件服务 |
| 688177 | 百奥泰 | 60日新高 | 255 | 医药/生物制药 |
拾壹
强势行业·当日涨幅Top
5| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 突破周期 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 880347 | 玻璃 | 3.49% | -- | 002080|中材科技|7.48% |
| 880497 | 综合类 | 2.77% | -- | 600673|东阳光|5.71% |
| 880443 | 纺织机械 | 2.74% | -- | 603095|越剑智能|10.01% |
| 880351 | 矿物制品 | 2.74% | -- | 688598|金博股份|13.56% |
| 880490 | 通信设备 | 2.70% | -- | 301419|阿莱德|20.00% |
拾贰
形态识别
300862
蓝盾光电
来源 新高 · 循环 24 · 突破 19.99% · 高开 14.18%
301047
义翘神州
来源 新高 · 循环 27 · 突破 19.94% · 高开 0.00%
002437
誉衡药业
来源 新高 · 循环 21 · 突破 10.12% · 高开 4.24%
601886
江河集团
来源 新高 · 循环 23 · 突破 4.77% · 高开 0.00%
300112
万讯自控
来源 新高 · 循环 28 · 突破 1.59% · 高开 1.01%
评论 0