壹
长上影警示
26| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 300964 | 本川智能 | 34.67% | 15.2万 | |
| 688513 | 苑东生物 | 27.86% | 6.7万 | |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 28.86% | 2.9万 | |
| 301080 | 百普赛斯 | 25.59% | 12.8万 | |
| 688726 | 拉普拉斯 | 40.46% | 43.3万 | |
| 300831 | 派瑞股份 | 30.53% | 35.5万 | |
| 300486 | 东杰智能 | 27.51% | 21.9万 | |
| 688521 | 芯原股份 | 37.50% | 27.2万 | |
| 688073 | 毕得医药 | 25.06% | 3.1万 | |
| 688308 | 欧科亿 | 31.31% | 20.5万 | |
| 301373 | 凌玮科技 | 54.59% | 10.3万 | |
| 301176 | 逸豪新材 | 55.40% | 13.9万 | |
| 300835 | 龙磁科技 | 65.76% | 7.3万 | |
| 300911 | 亿田智能 | 51.69% | 15.0万 | |
| 300204 | 舒泰神 | 39.21% | 109.3万 | |
| 300461 | 田中精机 | 21.01% | 13.9万 | |
| 688656 | 浩欧博 | 56.07% | 1.5万 | |
| 300113 | 顺网科技 | 48.83% | 82.6万 | |
| 300284 | 苏交科 | 49.38% | 32.7万 | |
| 688017 | 绿的谐波 | 27.19% | 9.2万 | |
| 300018 | 中元股份 | 28.85% | 27.3万 | |
| 688249 | 晶合集成 | 29.25% | 40.1万 | |
| 688585 | 上纬新材 | 25.62% | 8.1万 | |
| 300991 | 创益通 | 42.29% | 5.4万 | |
| 300559 | 佳发教育 | 32.18% | 22.6万 | |
| 301489 | 思泉新材 | 31.49% | 4.7万 |
评论 0