壹
涨停热点
83当日热点概念 按板块涨跌幅 · 点击跳转时间线
免疫治疗
+7.01% ·
8 家涨停 · 最早 09:25
09:25
300006
莱美药业
20cm
智能医疗知识产权
09:25
688137
近岸蛋白
20cm
CXO概念合成生物
09:37
301166
优宁维
20cm
基因概念新冠检测
09:42
603882
金域医学
10cm
基因概念腾讯概念
09:51
603716
塞力医疗
10cm
生物疫苗华为鸿蒙
09:58
300363
博腾股份
20cm
创新药CXO概念
10:44
300109
新开源
20cm
固态电池基因概念创新药
13:00
300009
安科生物
20cm
基因概念创新药
基因概念
+5.65% ·
13 家涨停 · 最早 09:25
09:25
002038
双鹭药业
10cm
创投概念生物疫苗
09:30
688105
诺唯赞
20cm
CXO概念新冠检测
09:31
000710
贝瑞基因
10cm
大数据人工智能
09:31
002030
达安基因
10cm
创投概念生物疫苗
09:32
688114
华大智造
20cm
新冠检测合成生物
09:32
688426
康为世纪
20cm
新冠检测幽门菌
09:37
301166
优宁维
20cm
免疫治疗新冠检测
09:42
603882
金域医学
10cm
免疫治疗腾讯概念
10:44
300109
新开源
20cm
固态电池创新药
11:26
002437
誉衡药业
10cm
维生素互联金融
13:00
300009
安科生物
20cm
创新药免疫治疗
13:10
002172
澳洋健康
10cm
婴童概念民营医院
14:27
002581
未名医药
10cm
生物疫苗创新药
减肥药
+4.64% ·
6 家涨停 · 最早 09:25
09:25
002038
双鹭药业
10cm
创投概念生物疫苗基因概念
09:37
301166
优宁维
20cm
基因概念免疫治疗新冠检测
09:54
605116
奥锐特
10cm
仿制药CXO概念新冠药
09:56
300765
新诺威
20cm
维生素创新药
09:58
300363
博腾股份
20cm
创新药免疫治疗CXO概念
10:40
300122
智飞生物
20cm
生物疫苗创新药肝炎概念
创新药
+4.50% ·
14 家涨停 · 最早 09:25
09:25
000931
中 关 村
10cm
雄安新区创投概念仿制药
09:25
002038
双鹭药业
10cm
创投概念生物疫苗基因概念
09:25
603590
康辰药业
10cm
创投概念仿制药
09:25
688356
键凯科技
20cm
09:25
688658
悦康药业
20cm
仿制药幽门菌
09:30
002399
海普瑞
10cm
生物疫苗
09:30
002940
昂利康
10cm
维生素幽门菌
09:56
300765
新诺威
20cm
维生素减肥药
09:58
300363
博腾股份
20cm
免疫治疗CXO概念
10:40
300122
智飞生物
20cm
生物疫苗肝炎概念
10:44
300109
新开源
20cm
固态电池基因概念
10:55
300142
沃森生物
20cm
生物疫苗合成生物
13:00
300009
安科生物
20cm
基因概念免疫治疗
14:27
002581
未名医药
10cm
生物疫苗基因概念
仿制药
+3.03% ·
4 家涨停 · 最早 09:25
09:25
000931
中 关 村
10cm
雄安新区创投概念
09:25
603590
康辰药业
10cm
创投概念创新药
09:25
688658
悦康药业
20cm
创新药幽门菌
09:54
605116
奥锐特
10cm
CXO概念新冠药
生物疫苗
+6.26% ·
14 家涨停 · 最早 09:25
09:25
002038
双鹭药业
10cm
创投概念基因概念
09:25
688185
康希诺
20cm
CXO概念婴童概念
09:25
688276
百克生物
20cm
三代半导
09:30
002399
海普瑞
10cm
创新药
09:31
002030
达安基因
10cm
创投概念基因概念
09:32
300841
康华生物
20cm
合成生物
09:32
603392
万泰生物
10cm
新冠检测幽门菌
09:33
002880
卫光生物
10cm
合成生物
09:51
603716
塞力医疗
10cm
免疫治疗华为鸿蒙
10:40
300122
智飞生物
20cm
创新药肝炎概念
10:55
300142
沃森生物
20cm
创新药合成生物
11:29
600211
西藏药业
10cm
人脑工程
13:00
300601
康泰生物
20cm
肝炎概念合成生物
14:27
002581
未名医药
10cm
基因概念创新药
CXO概念
+5.26% ·
6 家涨停 · 最早 09:25
09:25
688137
近岸蛋白
20cm
免疫治疗合成生物
09:25
688185
康希诺
20cm
生物疫苗婴童概念
09:30
688105
诺唯赞
20cm
基因概念新冠检测
09:54
605116
奥锐特
10cm
仿制药新冠药
09:58
300363
博腾股份
20cm
创新药免疫治疗
14:27
002581
未名医药
10cm
生物疫苗基因概念创新药
肝炎概念
+4.81% ·
11 家涨停 · 最早 09:25
09:25
002038
双鹭药业
10cm
创投概念生物疫苗基因概念
09:25
002412
汉森制药
10cm
2连板
幽门菌
09:25
300006
莱美药业
20cm
免疫治疗智能医疗知识产权
09:31
002030
达安基因
10cm
创投概念生物疫苗基因概念
09:42
603882
金域医学
10cm
基因概念免疫治疗腾讯概念
09:54
605116
奥锐特
10cm
仿制药CXO概念新冠药
10:40
300122
智飞生物
20cm
生物疫苗创新药
11:26
002437
誉衡药业
10cm
基因概念维生素互联金融
13:00
300009
安科生物
20cm
基因概念创新药免疫治疗
13:00
300601
康泰生物
20cm
生物疫苗合成生物
14:27
002581
未名医药
10cm
生物疫苗基因概念创新药
辅助生殖
+4.41% ·
6 家涨停 · 最早 09:25
09:25
002038
双鹭药业
10cm
创投概念生物疫苗基因概念
09:25
300006
莱美药业
20cm
免疫治疗智能医疗知识产权
09:31
000710
贝瑞基因
10cm
基因概念大数据人工智能
09:31
002030
达安基因
10cm
创投概念生物疫苗基因概念
09:54
605116
奥锐特
10cm
仿制药CXO概念新冠药
13:00
300009
安科生物
20cm
基因概念创新药免疫治疗
合成生物
+3.53% ·
12 家涨停 · 最早 09:25
09:25
688137
近岸蛋白
20cm
免疫治疗CXO概念
09:25
688185
康希诺
20cm
生物疫苗CXO概念婴童概念
09:30
002940
昂利康
10cm
维生素创新药幽门菌
09:30
688105
诺唯赞
20cm
基因概念CXO概念新冠检测
09:32
300841
康华生物
20cm
生物疫苗
09:32
688114
华大智造
20cm
基因概念新冠检测
09:33
002880
卫光生物
10cm
生物疫苗
09:37
301166
优宁维
20cm
基因概念免疫治疗新冠检测
09:54
605116
奥锐特
10cm
仿制药CXO概念新冠药
10:40
300122
智飞生物
20cm
生物疫苗创新药肝炎概念
10:55
300142
沃森生物
20cm
生物疫苗创新药
13:00
300601
康泰生物
20cm
生物疫苗肝炎概念
贰
市场信号概览
225
总样本数
2 只
多信号共振
叁
模块信号统计
0
周线新高
77
首板
56
长上影
72
新高
2
强势行业
18
形态识别
0
循环理论
肆
多信号共振(最重点关注)
301080
百普赛斯
循环 20 · 突破 2.00% · 高开 7.29% · 创新高+高开触发
600613
神奇制药
循环 22 · 突破 0.23% · 高开 10.03% · 创新高+高开触发
伍
形态识别重点
301080
百普赛斯
循环 20 · 突破 2.00% · 高开 7.29% · 创新高+高开触发
600613
神奇制药
循环 22 · 突破 0.23% · 高开 10.03% · 创新高+高开触发
301130
西点药业
循环 22 · 突破 14.72% · 高开 9.47% · 创新高+高开触发
688137
近岸蛋白
循环 18 · 突破 10.94% · 高开 20.00% · 创新高+高开触发
600127
金健米业
循环 23 · 突破 9.97% · 高开 4.09% · 创新高+高开触发
陆
首板重点
000931
中
关 村 10cm 09:25 封单:--
002038
双鹭药业
10cm 09:25 封单:--
300006
莱美药业
20cm 09:25 封单:--
603590
康辰药业
10cm 09:25 封单:--
688137
近岸蛋白
20cm 09:25 封单:--
柒
长上影重点
300676
华大基因
涨幅 16.44% · 上影占振幅 32.92% · 成交量 477084
688315
诺禾致源
涨幅 15.00% · 上影占振幅 45.12% · 成交量 290043
688670
金迪克
涨幅 13.77% · 上影占振幅 43.58% · 成交量 74961
688266
泽璟制药
涨幅 12.89% · 上影占振幅 25.70% · 成交量 142758
301080
百普赛斯
涨幅 12.72% · 上影占振幅 45.34% · 成交量 331231
捌
新高重点
000703
恒逸石化
上市天数 255 · 行业 化纤 · 250日新高(历史新高)
002142
宁波银行
上市天数 255 · 行业 银行 · 250日新高(历史新高)
002412
汉森制药
上市天数 255 · 行业 医药/中成药 · 250日新高(历史新高)
300628
亿联网络
上市天数 255 · 行业 通信设备 · 250日新高(历史新高)
301080
百普赛斯
上市天数 255 · 行业 医药/生物制药 · 250日新高(历史新高)
玖
首板
77| 代码 | 名称 | 板幅 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 000931 | 中 关 村 | 10cm | 09:25 | 雄安新区,创投概念,仿制药 |
| 002038 | 双鹭药业 | 10cm | 09:25 | 创投概念,生物疫苗,基因概念 |
| 300006 | 莱美药业 | 20cm | 09:25 | 免疫治疗,智能医疗,知识产权 |
| 603590 | 康辰药业 | 10cm | 09:25 | 创投概念,仿制药,创新药 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 20cm | 09:25 | 免疫治疗,CXO概念,合成生物 |
| 688185 | 康希诺 | 20cm | 09:25 | 生物疫苗,CXO概念,婴童概念 |
| 688276 | 百克生物 | 20cm | 09:25 | 生物疫苗,三代半导 |
| 688356 | 键凯科技 | 20cm | 09:25 | 创新药 |
| 688658 | 悦康药业 | 20cm | 09:25 | 仿制药,创新药,幽门菌 |
| 000590 | 启迪药业 | 10cm | 09:30 | 雄安新区,养老概念,AI医疗 |
| 002399 | 海普瑞 | 10cm | 09:30 | 生物疫苗,创新药 |
| 002940 | 昂利康 | 10cm | 09:30 | 维生素,创新药,幽门菌 |
| 688105 | 诺唯赞 | 20cm | 09:30 | 基因概念,CXO概念,新冠检测 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 10cm | 09:31 | 基因概念,大数据,人工智能 |
| 002030 | 达安基因 | 10cm | 09:31 | 创投概念,生物疫苗,基因概念 |
| 603988 | 中电电机 | 10cm | 09:31 | 风电,绿色电力 |
| 001210 | 金房能源 | 10cm | 09:32 | 节能环保,数据中心,绿色建筑 |
| 300841 | 康华生物 | 20cm | 09:32 | 生物疫苗,合成生物 |
| 603392 | 万泰生物 | 10cm | 09:32 | 生物疫苗,新冠检测,幽门菌 |
| 688114 | 华大智造 | 20cm | 09:32 | 基因概念,新冠检测,合成生物 |
| 688426 | 康为世纪 | 20cm | 09:32 | 基因概念,新冠检测,幽门菌 |
| 002880 | 卫光生物 | 10cm | 09:33 | 生物疫苗,合成生物 |
| 000017 | 深中华A | 10cm | 09:34 | 粤港澳,黄金概念,锂电池 |
| 002743 | 富煌钢构 | 10cm | 09:34 | 雄安新区,PPP概念,装配建筑 |
| 000520 | 凤凰航运 | 10cm | 09:37 | 一带一路,航运概念 |
| 301166 | 优宁维 | 20cm | 09:37 | 基因概念,免疫治疗,新冠检测 |
| 603285 | 键邦股份 | 10cm | 09:37 | 锂电池,节能环保 |
| 603519 | 立霸股份 | 10cm | 09:42 | 创投概念 |
| 603882 | 金域医学 | 10cm | 09:42 | 基因概念,免疫治疗,腾讯概念 |
| 603958 | 哈森股份 | 10cm | 09:42 | 苹果概念,消费电子,新零售 |
| 600250 | 南京商旅 | 10cm | 09:43 | 创投概念,养老概念,新零售 |
| 603016 | 新宏泰 | 10cm | 09:44 | 特高压 |
| 603177 | 德创环保 | 10cm | 09:47 | 碳中和,钠电池,氢能源 |
| 603637 | 镇海股份 | 10cm | 09:50 | 碳中和,氢能源,节能环保 |
| 603716 | 塞力医疗 | 10cm | 09:51 | 生物疫苗,免疫治疗,华为鸿蒙 |
| 000007 | 全新好 | 10cm | 09:52 | 粤港澳,稀缺资源,大数据 |
| 605116 | 奥锐特 | 10cm | 09:54 | 仿制药,CXO概念,新冠药 |
| 300765 | 新诺威 | 20cm | 09:56 | 维生素,创新药,减肥药 |
| 600539 | 狮头股份 | 10cm | 09:57 | 机器视觉,跨境电商,宠物经济 |
| 300363 | 博腾股份 | 20cm | 09:58 | 创新药,免疫治疗,CXO概念 |
| 600613 | 神奇制药 | 10cm | 09:58 | 维生素 |
| 001360 | 南矿集团 | 10cm | 10:13 | 一带一路,高端装备,机器视觉 |
| 002811 | 郑中设计 | 10cm | 10:20 | 一带一路,人工智能,装配建筑 |
| 603578 | 三星新材 | 10cm | 10:20 | 绿色建筑 |
| 601700 | 风范股份 | 10cm | 10:29 | 特高压,智能电网 |
| 603580 | 艾艾精工 | 10cm | 10:30 | 聚氨酯 |
| 002365 | 永安药业 | 10cm | 10:31 | 一带一路,氢能源,维生素 |
| 300122 | 智飞生物 | 20cm | 10:40 | 生物疫苗,创新药,肝炎概念 |
| 601877 | 正泰电器 | 10cm | 10:40 | 物联网,锂电池,石墨烯 |
| 605080 | 浙江自然 | 10cm | 10:41 | 体育概念 |
| 688433 | 华曙高科 | 20cm | 10:42 | 高端装备,3D打印,国产软件 |
| 300109 | 新开源 | 20cm | 10:44 | 固态电池,基因概念,创新药 |
| 300710 | 万隆光电 | 20cm | 10:45 | 5G概念,物联网,创投概念 |
| 603626 | 科森科技 | 10cm | 10:51 | 固态电池,苹果概念,消费电子 |
| 603036 | 如通股份 | 10cm | 10:52 | |
| 300142 | 沃森生物 | 20cm | 10:55 | 生物疫苗,创新药,合成生物 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 10cm | 10:57 | 黄金概念,高端装备,风电 |
| 002313 | 日海智能 | 10cm | 11:07 | 5G概念,物联网,卫星导航 |
| 002579 | 中京电子 | 10cm | 11:09 | 粤港澳,国防军工,5G概念 |
| 600327 | 大东方 | 10cm | 11:14 | 婴童概念,民营医院,新零售 |
| 002437 | 誉衡药业 | 10cm | 11:26 | 基因概念,维生素,互联金融 |
| 600491 | 龙元建设 | 10cm | 11:27 | 水利建设,PPP概念,BIPV概念 |
| 600211 | 西藏药业 | 10cm | 11:29 | 生物疫苗,人脑工程 |
| 002903 | 宇环数控 | 10cm | 13:00 | 苹果概念,小米概念,消费电子 |
| 300009 | 安科生物 | 20cm | 13:00 | 基因概念,创新药,免疫治疗 |
| 300601 | 康泰生物 | 20cm | 13:00 | 生物疫苗,肝炎概念,合成生物 |
| 600649 | 城投控股 | 10cm | 13:00 | |
| 600683 | 京投发展 | 10cm | 13:05 | 创投概念,土地流转,养老概念 |
| 002491 | 通鼎互联 | 10cm | 13:08 | 5G概念,信息安全,大数据 |
| 002172 | 澳洋健康 | 10cm | 13:10 | 基因概念,婴童概念,民营医院 |
| 001333 | 光华股份 | 10cm | 13:27 | 节能环保 |
| 601118 | 海南橡胶 | 10cm | 13:33 | 海南自贸,碳中和,乡村振兴 |
| 000523 | 红棉股份 | 10cm | 14:09 | 粤港澳,创投概念,代糖概念 |
| 003010 | 若羽臣 | 10cm | 14:17 | 粤港澳,阿里概念,婴童概念 |
| 002726 | 龙大美食 | 10cm | 14:22 | 猪肉,新零售,预制菜 |
| 002581 | 未名医药 | 10cm | 14:27 | 生物疫苗,基因概念,创新药 |
| 603666 | 亿嘉和 | 10cm | 14:55 | 国防军工,腾讯概念,充电桩 |
拾
长上影警示
56| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 300676 | 华大基因 | 32.92% | 47.7万 | |
| 688315 | 诺禾致源 | 45.12% | 29.0万 | |
| 688670 | 金迪克 | 43.58% | 7.5万 | |
| 688266 | 泽璟制药 | 25.70% | 14.3万 | |
| 301080 | 百普赛斯 | 45.34% | 33.1万 | |
| 300171 | 东富龙 | 56.65% | 53.9万 | |
| 688289 | 圣湘生物 | 38.91% | 29.6万 | |
| 301550 | 斯菱股份 | 21.82% | 15.5万 | |
| 688653 | 康希通信 | 24.26% | 27.4万 | |
| 301419 | 阿莱德 | 34.28% | 11.4万 | |
| 300813 | 泰林生物 | 38.69% | 7.9万 | |
| 688286 | 敏芯股份 | 41.50% | 15.3万 | |
| 300149 | 睿智医药 | 41.14% | 78.0万 | |
| 688052 | 纳芯微 | 26.45% | 5.1万 | |
| 301360 | 荣旗科技 | 50.67% | 6.8万 | |
| 688202 | 美迪西 | 31.11% | 13.7万 | |
| 688222 | 成都先导 | 48.07% | 32.6万 | |
| 300936 | 中英科技 | 37.92% | 5.7万 | |
| 688710 | 益诺思 | 32.31% | 5.1万 | |
| 300725 | 药石科技 | 46.12% | 45.9万 | |
| 688057 | 金达莱 | 40.34% | 10.2万 | |
| 301230 | 泓博医药 | 57.47% | 35.2万 | |
| 688520 | 神州细胞 | 56.49% | 9.8万 | |
| 688136 | 科兴制药 | 43.27% | 11.6万 | |
| 300661 | 圣邦股份 | 30.03% | 20.2万 | |
| 688373 | 盟科药业 | 29.63% | 28.5万 | |
| 688333 | 铂力特 | 40.74% | 18.5万 | |
| 688205 | 德科立 | 40.20% | 15.2万 | |
| 688788 | 科思科技 | 30.63% | 6.7万 | |
| 688195 | XD腾景科 | 37.83% | 15.3万 | |
| 688758 | 赛分科技 | 19.61% | 17.6万 | |
| 688062 | 迈威生物 | 29.93% | 15.8万 | |
| 300319 | 麦捷科技 | 37.95% | 156.3万 | |
| 688180 | 君实生物 | 32.33% | 43.5万 | |
| 688197 | 首药控股 | 51.38% | 6.2万 | |
| 688265 | 南模生物 | 45.20% | 5.4万 | |
| 300358 | 楚天科技 | 50.88% | 72.6万 | |
| 300487 | 蓝晓科技 | 40.75% | 14.9万 | |
| 300991 | 创益通 | 22.77% | 4.0万 | |
| 688098 | 申联生物 | 30.00% | 11.3万 | |
| 300903 | 科翔股份 | 31.27% | 34.2万 | |
| 300836 | 佰奥智能 | 25.00% | 3.7万 | |
| 300318 | 博晖创新 | 71.79% | 37.6万 | |
| 300328 | 宜安科技 | 29.68% | 56.8万 | |
| 688319 | 欧林生物 | 65.07% | 15.2万 | |
| 688686 | 奥普特 | 27.67% | 3.1万 | |
| 300244 | 迪安诊断 | 42.36% | 54.0万 | |
| 300685 | 艾德生物 | 62.12% | 24.7万 | |
| 301021 | 英诺激光 | 33.57% | 11.6万 | |
| 300981 | 中红医疗 | 38.03% | 21.9万 | |
| 688302 | 海创药业 | 34.83% | 3.6万 | |
| 300347 | 泰格医药 | 51.36% | 49.4万 | |
| 300560 | 中富通 | 38.56% | 20.1万 | |
| 300548 | 博创科技 | 24.75% | 18.9万 | |
| 300649 | 杭州园林 | 41.27% | 8.6万 | |
| 300485 | 赛升药业 | 65.12% | 22.4万 |
拾壹
新高
72| 代码 | 名称 | 新高类型 | 数值 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 002365 | 永安药业 | 120日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 300009 | 安科生物 | 120日新高 | 255 | 医药/生物制药 |
| 300112 | 万讯自控 | 120日新高 | 255 | 电器仪表 |
| 300363 | 博腾股份 | 120日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 300765 | 新诺威 | 120日新高 | 255 | 医药/生物制药 |
| 688238 | 和元生物 | 120日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 120日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 000703 | 恒逸石化 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化纤 |
| 002142 | 宁波银行 | 250日新高(历史新高) | 255 | 银行 |
| 002412 | 汉森制药 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/中成药 |
| 300628 | 亿联网络 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通信设备 |
| 301080 | 百普赛斯 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/生物制药 |
| 301122 | 采纳股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医疗保健 |
| 600127 | 金健米业 | 250日新高(历史新高) | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 600613 | 神奇制药 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/中成药 |
| 600919 | 江苏银行 | 250日新高(历史新高) | 255 | 银行 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 250日新高(历史新高) | 255 | 银行 |
| 603580 | 艾艾精工 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/塑料 |
| 603838 | 四通股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 家居用品 |
| 000505 | 京粮控股 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 000523 | 红棉股份 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 000639 | 西王食品 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 000931 | 中 关 村 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 001277 | 速达股份 | 60日新高 | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 002022 | 科华生物 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 002399 | 海普瑞 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 002581 | 未名医药 | 60日新高 | 255 | 医药/生物制药 |
| 002726 | 龙大美食 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 002811 | 郑中设计 | 60日新高 | 255 | 建筑/装修装饰 |
| 002966 | 苏州银行 | 60日新高 | 255 | 银行 |
| 300006 | 莱美药业 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 300122 | 智飞生物 | 60日新高 | 255 | 医药/生物制药 |
| 300142 | 沃森生物 | 60日新高 | 255 | 医药/生物制药 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 60日新高 | 255 | 通用机械/机械基件 |
| 300171 | 东富龙 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 300318 | 博晖创新 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 300439 | 美康生物 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 300601 | 康泰生物 | 60日新高 | 255 | 医药/生物制药 |
| 300676 | 华大基因 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 300841 | 康华生物 | 60日新高 | 255 | 医药/生物制药 |
| 300901 | 中胤时尚 | 60日新高 | 255 | 纺织服饰/服饰 |
| 301130 | 西点药业 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 301166 | 优宁维 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/医药商业 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 60日新高 | 255 | 医药/生物制药 |
| 301301 | 川宁生物 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 600211 | 西藏药业 | 60日新高 | 255 | 医药/生物制药 |
| 600216 | 浙江医药 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 600491 | 龙元建设 | 60日新高 | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 600547 | 山东黄金 | 60日新高 | 255 | 有色/黄金 |
| 600649 | 城投控股 | 60日新高 | 255 | 房地产/区域地产 |
| 600737 | 中粮糖业 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 600926 | 杭州银行 | 60日新高 | 255 | 银行 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 60日新高 | 255 | 有色/黄金 |
| 601009 | 南京银行 | 60日新高 | 255 | 银行 |
| 601069 | 西部黄金 | 60日新高 | 255 | 有色/黄金 |
| 601229 | 上海银行 | 60日新高 | 255 | 银行 |
| 601919 | 中远海控 | 60日新高 | 255 | 运输服务/水运 |
| 601998 | 中信银行 | 60日新高 | 255 | 银行 |
| 603113 | 金能科技 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 603199 | 九华旅游 | 60日新高 | 255 | 旅游/旅游景点 |
| 603209 | 兴通股份 | 60日新高 | 255 | 运输服务/水运 |
| 603387 | 基蛋生物 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 603395 | 红四方 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 603565 | 中谷物流 | 60日新高 | 255 | 运输服务/水运 |
| 603658 | 安图生物 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 603707 | 健友股份 | 60日新高 | 255 | 医药/生物制药 |
| 605008 | 长鸿高科 | 60日新高 | 255 | 化工/橡胶 |
| 605116 | 奥锐特 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 688185 | 康希诺 | 60日新高 | 255 | 医药/生物制药 |
| 688276 | 百克生物 | 60日新高 | 255 | 医药/生物制药 |
| 688356 | 键凯科技 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 688426 | 康为世纪 | 60日新高 | 255 | 医药/生物制药 |
拾贰
强势行业·60日新高
2| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 突破周期 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 880328 | 黄金 | 5.60% | 60日新高 | 600547|山东黄金|8.59% |
| 880402 | 生物制药 | 7.82% | 60日新高 | 688276|百克生物|20.01% |
拾叁
强势行业·当日涨幅Top
3| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 突破周期 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 880398 | 医疗保健 | 4.57% | -- | 688114|华大智造|20.00% |
| 880412 | 商品城 | 4.31% | -- | 600415|小商品城|4.75% |
| 880339 | 橡胶 | 3.43% | -- | 601118|海南橡胶|9.93% |
拾肆
形态识别
301130
西点药业
来源 新高 · 循环 22 · 突破 14.72% · 高开 9.47%
688137
近岸蛋白
来源 首板 · 循环 18 · 突破 10.94% · 高开 20.00%
600127
金健米业
来源 新高 · 循环 23 · 突破 9.97% · 高开 4.09%
300725
药石科技
来源 长上影 · 循环 22 · 突破 9.06% · 高开 5.03%
002412
汉森制药
来源 新高 · 循环 20 · 突破 7.67% · 高开 9.98%
000703
恒逸石化
来源 新高 · 循环 21 · 突破 7.25% · 高开 1.26%
002172
澳洋健康
来源 首板 · 循环 18 · 突破 6.17% · 高开 0.00%
688105
诺唯赞
来源 首板 · 循环 23 · 突破 4.90% · 高开 17.54%
601700
风范股份
来源 首板 · 循环 27 · 突破 3.79% · 高开 1.17%
688758
赛分科技
来源 长上影 · 循环 24 · 突破 2.83% · 高开 7.69%
002437
誉衡药业
来源 首板 · 循环 21 · 突破 2.41% · 高开 7.44%
300628
亿联网络
来源 新高 · 循环 27 · 突破 2.29% · 高开 0.88%
301080
百普赛斯
来源 长上影,新高 · 循环 20 · 突破 2.00% · 高开 7.29%
688710
益诺思
来源 长上影 · 循环 23 · 突破 1.33% · 高开 4.32%
688057
金达莱
来源 长上影 · 循环 25 · 突破 1.09% · 高开 2.58%
300112
万讯自控
来源 新高 · 循环 27 · 突破 1.05% · 高开 0.35%
688202
美迪西
来源 长上影 · 循环 21 · 突破 0.53% · 高开 5.15%
600613
神奇制药
来源 首板,新高 · 循环 22 · 突破 0.23% · 高开 10.03%
评论 0