壹
涨停热点
70当日热点概念 按板块涨跌幅 · 点击跳转时间线
种业
+5.12% ·
2 家涨停 · 最早 10:34
10:34
600371
万向德农
10cm
乡村振兴化肥概念
11:18
002041
登海种业
10cm
2连板
乡村振兴人造肉
维生素
+3.12% ·
3 家涨停 · 最早 09:42
09:42
603079
圣达生物
10cm
合成生物
09:43
002742
*ST三圣
10cm
一带一路职业教育
09:49
002907
华森制药
10cm
仿制药创新药
CXO概念
+3.05% ·
1 家涨停 · 最早 13:01
13:01
002821
凯莱英
10cm
创新药新冠药
肝炎概念
+2.94% ·
3 家涨停 · 最早 09:45
09:45
002412
汉森制药
10cm
5连板
幽门菌
09:49
002907
华森制药
10cm
维生素仿制药创新药
10:31
000566
海南海药
10cm
海南自贸创投概念生物疫苗
粮食概念
+3.60% ·
4 家涨停 · 最早 10:34
10:34
600371
万向德农
10cm
乡村振兴种业化肥概念
11:18
002041
登海种业
10cm
2连板
乡村振兴人造肉种业
13:32
600127
金健米业
10cm
乡村振兴养老概念新零售
14:00
600785
新华百货
10cm
3连板
新零售抖音概念
风沙治理
+3.09% ·
1 家涨停 · 最早 13:46
13:46
002259
ST升达
10cm
天然气
地热能
+3.00% ·
1 家涨停 · 最早 09:25
09:25
002084
海鸥住工
10cm
2连板
一带一路物联网3D打印
免疫治疗
+2.94% ·
1 家涨停 · 最早 10:31
10:31
000566
海南海药
10cm
海南自贸创投概念生物疫苗
养老概念
+2.76% ·
1 家涨停 · 最早 13:32
13:32
600127
金健米业
10cm
乡村振兴新零售
民营医院
+2.75% ·
2 家涨停 · 最早 10:31
10:31
000566
海南海药
10cm
海南自贸创投概念生物疫苗
10:59
600829
人民同泰
10cm
冷链物流
贰
市场信号概览
112
总样本数
0 只
多信号共振
叁
模块信号统计
2
周线新高
58
首板
13
长上影
35
新高
0
强势行业
4
形态识别
0
循环理论
肆
形态识别重点
002412
汉森制药
循环 20 · 突破 9.99% · 高开 6.33% · 创新高+高开触发
600127
金健米业
循环 23 · 突破 9.88% · 高开 0.00% · 创新高+高开触发
688356
键凯科技
循环 21 · 突破 4.03% · 高开 0.00% · 创新高+高开触发
000428
华天酒店
循环 22 · 突破 2.15% · 高开 2.04% · 创新高+高开触发
伍
周线新高重点
603156
养元饮品
创新高周 2026-08-21 · 高开 3.71% · 前周涨幅 2.57% · 行业 食品饮料/软饮料
300404
博济医药
创新高周 2026-08-14 · 高开 3.33% · 前周涨幅 -16.78% · 行业 医疗保健
陆
首板重点
600984
建设机械
10cm 09:25 封单:--
002880
卫光生物
10cm 09:30 封单:--
000428
华天酒店
10cm 09:31 封单:--
605303
园林股份
10cm 09:31 封单:--
000796
凯撒旅业
10cm 09:32 封单:--
柒
长上影重点
300690
双一科技
涨幅 14.57% · 上影占振幅 36.31% · 成交量 170884
688203
海正生材
涨幅 13.29% · 上影占振幅 41.46% · 成交量 148803
301606
绿联科技
涨幅 12.56% · 上影占振幅 19.52% · 成交量 85928
688670
金迪克
涨幅 10.99% · 上影占振幅 34.15% · 成交量 60340
300607
拓斯达
涨幅 10.23% · 上影占振幅 22.03% · 成交量 616768
捌
新高重点
002412
汉森制药
上市天数 255 · 行业 医药/中成药 · 250日新高(历史新高)
300112
万讯自控
上市天数 255 · 行业 电器仪表 · 250日新高(历史新高)
600613
神奇制药
上市天数 255 · 行业 医药/中成药 · 250日新高(历史新高)
688137
近岸蛋白
上市天数 255 · 行业 医药/生物制药 · 250日新高(历史新高)
688356
键凯科技
上市天数 255 · 行业 医药/化学制药 · 250日新高(历史新高)
玖
周线新高
2| 代码 | 名称 | 创新高周 | 高开 | 前周涨幅 | 趋势 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603156 | 养元饮品 | 2026-08-21 | 3.71% | 2.57% | 通过 | 食品饮料/软饮料 |
| 300404 | 博济医药 | 2026-08-14 | 3.33% | -16.78% | 通过 | 医疗保健 |
拾
首板
58| 代码 | 名称 | 板幅 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 600984 | 建设机械 | 10cm | 09:25 | |
| 002880 | 卫光生物 | 10cm | 09:30 | 生物疫苗,合成生物 |
| 000428 | 华天酒店 | 10cm | 09:31 | 职业教育,预制菜 |
| 605303 | 园林股份 | 10cm | 09:31 | 雄安新区,乡村振兴,PPP概念 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 10cm | 09:32 | 海南自贸,体育概念,新零售 |
| 300642 | 透景生命 | 20cm | 09:33 | 上海自贸,基因概念,新冠检测 |
| 600470 | 六国化工 | 10cm | 09:35 | 乡村振兴,磷概念,化肥概念 |
| 603360 | 百傲化学 | 10cm | 09:35 | 存储芯片,光刻机 |
| 600838 | 上海九百 | 10cm | 09:36 | 物业管理,新零售 |
| 600281 | 华阳新材 | 10cm | 09:39 | 稀土永磁,充电桩,降解塑料 |
| 603095 | 越剑智能 | 10cm | 09:40 | 创投概念,高端装备,机器视觉 |
| 603079 | 圣达生物 | 10cm | 09:42 | 维生素,合成生物 |
| 603395 | 红四方 | 10cm | 09:47 | 化肥概念 |
| 603113 | 金能科技 | 10cm | 09:48 | 氢能源 |
| 002907 | 华森制药 | 10cm | 09:49 | 维生素,仿制药,创新药 |
| 600698 | 湖南天雁 | 10cm | 09:51 | 铁路基建,节能环保,热管理 |
| 603318 | 水发燃气 | 10cm | 09:51 | 氢能源,天然气 |
| 000695 | 滨海能源 | 10cm | 09:53 | 光伏,锂电池,固态电池 |
| 002949 | 华阳国际 | 10cm | 09:53 | 一带一路,国产软件,人工智能 |
| 688169 | 石头科技 | 20cm | 09:53 | 小米概念,智能家居 |
| 600936 | 广西广电 | 10cm | 09:58 | 5G概念,乡村振兴,大数据 |
| 603637 | 镇海股份 | 10cm | 10:01 | 碳中和,氢能源,节能环保 |
| 002686 | 亿利达 | 10cm | 10:05 | 水利建设,阿里概念,汽车电子 |
| 002713 | 东易日盛 | 10cm | 10:11 | 雄安新区,小米概念,互联金融 |
| 000779 | 甘咨询 | 10cm | 10:19 | 一带一路,光伏,水利建设 |
| 002418 | 康盛股份 | 10cm | 10:28 | 锂电池,燃料电池,氢能源 |
| 000566 | 海南海药 | 10cm | 10:31 | 海南自贸,创投概念,生物疫苗 |
| 002703 | 浙江世宝 | 10cm | 10:32 | 汽车电子,新能源车,无人驾驶 |
| 600371 | 万向德农 | 10cm | 10:34 | 乡村振兴,种业,化肥概念 |
| 002094 | 青岛金王 | 10cm | 10:36 | 一带一路,腾讯概念,网红经济 |
| 002947 | 恒铭达 | 10cm | 10:36 | 5G概念,苹果概念,消费电子 |
| 600103 | 青山纸业 | 10cm | 10:45 | 海峡西岸,一带一路,5G概念 |
| 600829 | 人民同泰 | 10cm | 10:59 | 民营医院,冷链物流 |
| 002694 | 顾地科技 | 10cm | 11:04 | 水利建设,体育概念,地下管网 |
| 000560 | 我爱我家 | 10cm | 11:12 | 华为鸿蒙,物业管理,新零售 |
| 002855 | 捷荣技术 | 10cm | 11:13 | 风电,消费电子,无线耳机 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 10cm | 11:14 | 体育概念,PPP概念,租购同权 |
| 002837 | 英维克 | 10cm | 11:28 | 阿里概念,腾讯概念,充电桩 |
| 002821 | 凯莱英 | 10cm | 13:01 | 创新药,CXO概念,新冠药 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 10cm | 13:01 | 稀缺资源,稀土永磁,玻璃基板 |
| 603687 | 大胜达 | 10cm | 13:01 | 物联网,钙钛矿,数字孪生 |
| 300922 | 天秦装备 | 20cm | 13:07 | 国防军工,高端装备 |
| 003018 | 金富科技 | 10cm | 13:13 | |
| 603758 | 秦安股份 | 10cm | 13:13 | |
| 003021 | 兆威机电 | 10cm | 13:19 | 5G概念,小米概念,华为汽车 |
| 002963 | 豪尔赛 | 10cm | 13:25 | 物联网,腾讯概念,充电桩 |
| 600127 | 金健米业 | 10cm | 13:32 | 乡村振兴,养老概念,新零售 |
| 002451 | 摩恩电气 | 10cm | 13:36 | 5G概念,创投概念,高端装备 |
| 603217 | 元利科技 | 10cm | 13:36 | 节能环保,降解塑料,新材料 |
| 002856 | 美芝股份 | 10cm | 13:37 | 粤港澳,垃圾分类 |
| 002514 | 宝馨科技 | 10cm | 13:49 | 一带一路,碳中和,高端装备 |
| 600172 | 黄河旋风 | 10cm | 13:50 | 物联网,页岩气,工业互联 |
| 000659 | 珠海中富 | 10cm | 14:02 | 粤港澳 |
| 600053 | 九鼎投资 | 10cm | 14:22 | 创投概念,PPP概念,跨境电商 |
| 002478 | 常宝股份 | 10cm | 14:32 | 一带一路,核电核能,页岩气 |
| 603912 | 佳力图 | 10cm | 14:34 | 5G概念,节能环保,阿里概念 |
| 600745 | 闻泰科技 | 10cm | 14:36 | 5G概念,苹果概念,消费电子 |
| 600605 | 汇通能源 | 10cm | 14:41 | 垃圾分类,物业管理 |
拾壹
长上影警示
13| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 300690 | 双一科技 | 36.31% | 17.1万 | |
| 688203 | 海正生材 | 41.46% | 14.9万 | |
| 301606 | 绿联科技 | 19.52% | 8.6万 | |
| 688670 | 金迪克 | 34.15% | 6.0万 | |
| 300607 | 拓斯达 | 22.03% | 61.7万 | |
| 300006 | 莱美药业 | 30.56% | 102.2万 | |
| 300943 | 春晖智控 | 20.31% | 19.6万 | |
| 300663 | 科蓝软件 | 32.79% | 60.1万 | |
| 300445 | 康斯特 | 35.43% | 8.8万 | |
| 300563 | 神宇股份 | 23.81% | 11.3万 | |
| 300519 | 新光药业 | 35.47% | 12.3万 | |
| 300256 | 星星科技 | 50.00% | 112.5万 | |
| 300579 | 数字认证 | 43.89% | 15.5万 |
拾贰
新高
35| 代码 | 名称 | 新高类型 | 数值 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 000017 | 深中华A | 120日新高 | 255 | 纺织服饰/服饰 |
| 002084 | 海鸥住工 | 120日新高 | 255 | 家居用品 |
| 002412 | 汉森制药 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/中成药 |
| 300112 | 万讯自控 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电器仪表 |
| 600613 | 神奇制药 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/中成药 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/生物制药 |
| 688356 | 键凯科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/化学制药 |
| 000850 | 华茂股份 | 60日新高 | 255 | 纺织服饰/纺织 |
| 000912 | 泸天化 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 002017 | 东信和平 | 60日新高 | 255 | 通信设备 |
| 002033 | 丽江股份 | 60日新高 | 255 | 旅游/旅游景点 |
| 002041 | 登海种业 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 002209 | 达 意 隆 | 60日新高 | 255 | 工业机械/轻工机械 |
| 002274 | 华昌化工 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 002423 | 中粮资本 | 60日新高 | 255 | 多元金融 |
| 002614 | 奥佳华 | 60日新高 | 255 | 家用电器 |
| 002686 | 亿利达 | 60日新高 | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 002753 | 永东股份 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 003040 | 楚天龙 | 60日新高 | 255 | 通信设备 |
| 300542 | 新晨科技 | 60日新高 | 255 | 软件服务 |
| 300642 | 透景生命 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 600028 | 中国石化 | 60日新高 | 255 | 石油/石油加工 |
| 600610 | 中毅达 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 600844 | 丹化科技 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 600984 | 建设机械 | 60日新高 | 255 | 工程机械 |
| 603038 | 华立股份 | 60日新高 | 255 | 家居用品 |
| 603217 | 元利科技 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 603378 | 亚士创能 | 60日新高 | 255 | 化工/染料涂料 |
| 603408 | 建霖家居 | 60日新高 | 255 | 家居用品 |
| 605158 | 华达新材 | 60日新高 | 255 | 钢铁/钢加工 |
| 688087 | 英科再生 | 60日新高 | 255 | 环境保护 |
| 688169 | 石头科技 | 60日新高 | 255 | 家用电器 |
| 688373 | 盟科药业 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
拾叁
强势行业·当日涨幅Top
5| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 突破周期 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 880486 | 房产服务 | 4.66% | -- | 000560|我爱我家|10.14% |
| 880355 | 日用化工 | 4.25% | -- | 002094|青岛金王|10.06% |
| 880361 | 种植业 | 4.08% | -- | 600371|万向德农|10.03% |
| 880408 | 超市连锁 | 3.35% | -- | 000759|中百集团|8.30% |
| 880443 | 纺织机械 | 3.27% | -- | 603095|越剑智能|9.99% |
拾肆
形态识别
002412
汉森制药
来源 新高 · 循环 20 · 突破 9.99% · 高开 6.33%
600127
金健米业
来源 首板 · 循环 23 · 突破 9.88% · 高开 0.00%
688356
键凯科技
来源 新高 · 循环 21 · 突破 4.03% · 高开 0.00%
000428
华天酒店
来源 首板 · 循环 22 · 突破 2.15% · 高开 2.04%
评论 0