壹
市场信号概览
178
总样本数
贰
最重点关注
000890
法尔胜
循环 26 · 突破 9.31% · 高开 9.99% · 创新高+高开触发
601133
柏诚股份
循环 29 · 突破 5.57% · 高开 1.44% · 创新高+高开触发
688345
博力威
循环 26 · 突破 5.35% · 高开 0.79% · 创新高+高开触发
600791
京能置业
循环 23 · 突破 4.13% · 高开 1.68% · 创新高+高开触发
002051
中工国际
循环 24 · 突破 4.07% · 高开 3.78% · 创新高+高开触发
603042
华脉科技
循环 27 · 突破 2.66% · 高开 0.00% · 创新高+高开触发
603778
国晟科技
循环 21 · 突破 1.87% · 高开 0.00% · 创新高+高开触发
000703
恒逸石化
循环 26 · 突破 0.78% · 高开 0.70% · 创新高+高开触发
000890
法尔胜
循环 26 · 突破 9.31% · 高开 9.99% · 创新高+高开触发
601133
柏诚股份
循环 29 · 突破 5.57% · 高开 1.44% · 创新高+高开触发
688345
博力威
循环 26 · 突破 5.35% · 高开 0.79% · 创新高+高开触发
600791
京能置业
循环 23 · 突破 4.13% · 高开 1.68% · 创新高+高开触发
002051
中工国际
循环 24 · 突破 4.07% · 高开 3.78% · 创新高+高开触发
688525
佰维存储
创新高周 2026-03-20 · 高开 2.72% · 前周涨幅 -11.79% · 行业 半导体
002636
金安国纪
创新高周 2026-03-20 · 高开 2.70% · 前周涨幅 -6.43% · 行业 元器件
002348
高乐股份
创新高周 2026-03-13 · 高开 5.19% · 前周涨幅 -1.35% · 行业 文教休闲
000019
深粮控股
10cm 15:00 封单:--
000062
深圳华强
10cm 15:00 封单:--
000652
泰达股份
10cm 15:00 封单:--
000695
滨海能源
10cm 15:00 封单:--
000703
恒逸石化
10cm 15:00 封单:--
301217
铜冠铜箔
涨幅 12.92% · 上影占振幅 26.39% · 成交量 612819
300542
新晨科技
涨幅 12.62% · 上影占振幅 38.26% · 成交量 218477
301552
科力装备
涨幅 11.53% · 上影占振幅 25.91% · 成交量 50428
301362
民爆光电
涨幅 10.69% · 上影占振幅 41.61% · 成交量 62367
300804
广康生化
涨幅 10.57% · 上影占振幅 31.59% · 成交量 66190
000586
汇源通信
上市天数 255 · 行业 通信设备 · 250日新高(历史新高)
000703
恒逸石化
上市天数 255 · 行业 化纤 · 250日新高(历史新高)
000720
新能泰山
上市天数 255 · 行业 电气设备 · 250日新高(历史新高)
000890
法尔胜
上市天数 255 · 行业 环境保护 · 250日新高(历史新高)
002051
中工国际
上市天数 255 · 行业 建筑/建筑工程 · 250日新高(历史新高)
叁
周线新高
3| 代码 | 名称 | 创新高周 | 高开 | 前周涨幅 | 趋势 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688525 | 佰维存储 | 2026-03-20 | 2.72% | -11.79% | 未通过 | 半导体 |
| 002636 | 金安国纪 | 2026-03-20 | 2.70% | -6.43% | 通过 | 元器件 |
| 002348 | 高乐股份 | 2026-03-13 | 5.19% | -1.35% | 未通过 | 文教休闲 |
肆
首板
82| 代码 | 名称 | 板幅 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 000019 | 深粮控股 | 10cm | 15:00 | |
| 000062 | 深圳华强 | 10cm | 15:00 | |
| 000652 | 泰达股份 | 10cm | 15:00 | |
| 000695 | 滨海能源 | 10cm | 15:00 | |
| 000703 | 恒逸石化 | 10cm | 15:00 | |
| 000766 | 通化金马 | 10cm | 15:00 | |
| 000830 | 鲁西化工 | 10cm | 15:00 | |
| 000890 | 法尔胜 | 10cm | 15:00 | |
| 000912 | 泸天化 | 10cm | 15:00 | |
| 000919 | 金陵药业 | 10cm | 15:00 | |
| 000990 | 诚志股份 | 10cm | 15:00 | |
| 002025 | 航天电器 | 10cm | 15:00 | |
| 002037 | 保利联合 | 10cm | 15:00 | |
| 002051 | 中工国际 | 10cm | 15:00 | |
| 002109 | 兴化股份 | 10cm | 15:00 | |
| 002119 | 康强电子 | 10cm | 15:00 | |
| 002132 | 恒星科技 | 10cm | 15:00 | |
| 002181 | 粤 传 媒 | 10cm | 15:00 | |
| 002193 | 如意集团 | 10cm | 15:00 | |
| 002274 | 华昌化工 | 10cm | 15:00 | |
| 002348 | 高乐股份 | 10cm | 15:00 | |
| 002408 | 齐翔腾达 | 10cm | 15:00 | |
| 002427 | 尤夫股份 | 10cm | 15:00 | |
| 002431 | 棕榈股份 | 10cm | 15:00 | |
| 002442 | 龙星科技 | 10cm | 15:00 | |
| 002470 | 金正大 | 10cm | 15:00 | |
| 002491 | 通鼎互联 | 10cm | 15:00 | |
| 002631 | 德尔未来 | 10cm | 15:00 | |
| 002637 | 赞宇科技 | 10cm | 15:00 | |
| 002663 | 普邦股份 | 10cm | 15:00 | |
| 002788 | 鹭燕医药 | 10cm | 15:00 | |
| 002840 | 华统股份 | 10cm | 15:00 | |
| 002873 | 新天药业 | 10cm | 15:00 | |
| 002957 | 科瑞技术 | 10cm | 15:00 | |
| 003042 | 中农联合 | 10cm | 15:00 | |
| 300651 | 金陵体育 | 20cm | 15:00 | |
| 300927 | 江天化学 | 20cm | 15:00 | |
| 301373 | 凌玮科技 | 20cm | 15:00 | |
| 600063 | 皖维高新 | 10cm | 15:00 | |
| 600075 | 新疆天业 | 10cm | 15:00 | |
| 600110 | 诺德股份 | 10cm | 15:00 | |
| 600158 | 中体产业 | 10cm | 15:00 | |
| 600195 | 中牧股份 | 10cm | 15:00 | |
| 600227 | 赤天化 | 10cm | 15:00 | |
| 600250 | 南京商旅 | 10cm | 15:00 | |
| 600259 | 广晟有色 | 10cm | 15:00 | |
| 600370 | 三房巷 | 10cm | 15:00 | |
| 600423 | 柳化股份 | 10cm | 15:00 | |
| 600470 | 六国化工 | 10cm | 15:00 | |
| 600527 | 江南高纤 | 10cm | 15:00 | |
| 600596 | 新安股份 | 10cm | 15:00 | |
| 600623 | 华谊集团 | 10cm | 15:00 | |
| 600664 | 哈药股份 | 10cm | 15:00 | |
| 600691 | 阳煤化工 | 10cm | 15:00 | |
| 600722 | 金牛化工 | 10cm | 15:00 | |
| 600743 | 华远地产 | 10cm | 15:00 | |
| 600791 | 京能置业 | 10cm | 15:00 | |
| 600810 | 神马股份 | 10cm | 15:00 | |
| 600955 | 维远股份 | 10cm | 15:00 | |
| 601133 | 柏诚股份 | 10cm | 15:00 | |
| 601388 | 怡球资源 | 10cm | 15:00 | |
| 603002 | 宏昌电子 | 10cm | 15:00 | |
| 603042 | 华脉科技 | 10cm | 15:00 | |
| 603090 | 宏盛股份 | 10cm | 15:00 | |
| 603188 | 亚邦股份 | 10cm | 15:00 | |
| 603255 | 鼎际得 | 10cm | 15:00 | |
| 603260 | 合盛硅业 | 10cm | 15:00 | |
| 603327 | 福蓉科技 | 10cm | 15:00 | |
| 603348 | 文灿股份 | 10cm | 15:00 | |
| 603353 | 和顺石油 | 10cm | 15:00 | |
| 603421 | 鼎信通讯 | 10cm | 15:00 | |
| 603637 | 镇海股份 | 10cm | 15:00 | |
| 603687 | 大胜达 | 10cm | 15:00 | |
| 603778 | 国晟科技 | 10cm | 15:00 | |
| 603968 | 醋化股份 | 10cm | 15:00 | |
| 603988 | 中电电机 | 10cm | 15:00 | |
| 605018 | 长华集团 | 10cm | 15:00 | |
| 605099 | 共创草坪 | 10cm | 15:00 | |
| 605162 | 新中港 | 10cm | 15:00 | |
| 605299 | 舒华体育 | 10cm | 15:00 | |
| 688345 | 博力威 | 20cm | 15:00 | |
| 300821 | 东岳硅材 | 20cm | 15:07 |
伍
长上影警示
18| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 301217 | 铜冠铜箔 | 26.39% | 61.3万 | |
| 300542 | 新晨科技 | 38.26% | 21.8万 | |
| 301552 | 科力装备 | 25.91% | 5.0万 | |
| 301362 | 民爆光电 | 41.61% | 6.2万 | |
| 300804 | 广康生化 | 31.59% | 6.6万 | |
| 300677 | 英科医疗 | 30.32% | 25.9万 | |
| 300548 | 博创科技 | 31.31% | 32.6万 | |
| 688046 | 药康生物 | 40.62% | 15.9万 | |
| 300134 | 大富科技 | 52.56% | 38.9万 | |
| 300429 | 强力新材 | 29.85% | 35.9万 | |
| 300019 | 硅宝科技 | 31.30% | 19.1万 | |
| 300265 | 通光线缆 | 38.76% | 88.3万 | |
| 301141 | 中科磁业 | 32.85% | 4.9万 | |
| 300119 | 瑞普生物 | 39.11% | 13.8万 | |
| 300057 | 万顺新材 | 44.58% | 77.2万 | |
| 688553 | 汇宇制药 | 18.99% | 41.7万 | |
| 688419 | 耐科装备 | 37.85% | 4.2万 | |
| 688449 | 联芸科技 | 44.62% | 12.2万 |
陆
新高
49| 代码 | 名称 | 新高类型 | 数值 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 002873 | 新天药业 | 120日新高 | 255 | 医药/中成药 |
| 300069 | 金利华电 | 120日新高 | 255 | 电气设备 |
| 300326 | 凯利泰 | 120日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 301070 | 开勒股份 | 120日新高 | 255 | 通用机械/机械基件 |
| 603227 | 雪峰科技 | 120日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 688163 | 赛伦生物 | 120日新高 | 255 | 医药/生物制药 |
| 688553 | 汇宇制药 | 120日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 000586 | 汇源通信 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通信设备 |
| 000703 | 恒逸石化 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化纤 |
| 000720 | 新能泰山 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 000890 | 法尔胜 | 250日新高(历史新高) | 255 | 环境保护 |
| 002051 | 中工国际 | 250日新高(历史新高) | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 002082 | 万邦德 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/中成药 |
| 002222 | 福晶科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 002328 | 新朋股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医疗保健 |
| 002491 | 通鼎互联 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通信设备 |
| 002645 | 华宏科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 002840 | 华统股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 食品饮料/食品 |
| 002957 | 科瑞技术 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 002980 | 华盛昌 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电器仪表 |
| 003031 | 中瓷电子 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 300548 | 博创科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通信设备 |
| 301053 | 远信工业 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 301191 | 菲菱科思 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通信设备 |
| 301312 | 智立方 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 301373 | 凌玮科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/化工原料 |
| 600488 | 津药药业 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/化学制药 |
| 600791 | 京能置业 | 250日新高(历史新高) | 255 | 房地产/全国地产 |
| 601133 | 柏诚股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 603042 | 华脉科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通信设备 |
| 603281 | 江瀚新材 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/化工原料 |
| 603345 | 安井食品 | 250日新高(历史新高) | 255 | 食品饮料/食品 |
| 603585 | 苏利股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/农药化肥 |
| 603778 | 国晟科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 688146 | 中船特气 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 688345 | 博力威 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 688383 | 新益昌 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 688485 | 九州一轨 | 250日新高(历史新高) | 255 | 运输设备 |
| 688628 | 优利德 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电器仪表 |
| 000153 | 丰原药业 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 000617 | 中油资本 | 60日新高 | 255 | 多元金融 |
| 002947 | 恒铭达 | 60日新高 | 255 | 元器件 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 600664 | 哈药股份 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 601598 | 中国外运 | 60日新高 | 255 | 仓储物流 |
| 603118 | 共进股份 | 60日新高 | 255 | 通信设备 |
| 603222 | 济民健康 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 688098 | 申联生物 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
柒
形态识别
301312
智立方
来源 新高 · 循环 20 · 突破 10.47% · 高开 2.01%
600488
津药药业
来源 新高 · 循环 23 · 突破 10.04% · 高开 4.73%
605162
新中港
来源 首板 · 循环 22 · 突破 10.04% · 高开 0.00%
000586
汇源通信
来源 新高 · 循环 24 · 突破 10.02% · 高开 10.02%
000720
新能泰山
来源 新高 · 循环 22 · 突破 9.93% · 高开 9.43%
000890
法尔胜
来源 首板,新高 · 循环 26 · 突破 9.31% · 高开 9.99%
603687
大胜达
来源 首板 · 循环 24 · 突破 8.61% · 高开 2.01%
300057
万顺新材
来源 长上影 · 循环 29 · 突破 6.57% · 高开 1.29%
002222
福晶科技
来源 新高 · 循环 24 · 突破 6.04% · 高开 0.01%
002328
新朋股份
来源 新高 · 循环 26 · 突破 5.86% · 高开 0.76%
601133
柏诚股份
来源 首板,新高 · 循环 29 · 突破 5.57% · 高开 1.44%
688345
博力威
来源 首板,新高 · 循环 26 · 突破 5.35% · 高开 0.79%
003031
中瓷电子
来源 新高 · 循环 24 · 突破 5.00% · 高开 2.00%
002382
蓝帆医疗
来源 新高 · 循环 17 · 突破 4.82% · 高开 1.60%
600791
京能置业
来源 首板,新高 · 循环 23 · 突破 4.13% · 高开 1.68%
002051
中工国际
来源 首板,新高 · 循环 24 · 突破 4.07% · 高开 3.78%
688146
中船特气
来源 新高 · 循环 20 · 突破 4.01% · 高开 1.48%
600110
诺德股份
来源 首板 · 循环 20 · 突破 3.58% · 高开 0.34%
002082
万邦德
来源 新高 · 循环 24 · 突破 3.54% · 高开 1.67%
301053
远信工业
来源 新高 · 循环 25 · 突破 3.43% · 高开 2.25%
002980
华盛昌
来源 新高 · 循环 26 · 突破 3.09% · 高开 3.54%
603042
华脉科技
来源 首板,新高 · 循环 27 · 突破 2.66% · 高开 0.00%
000019
深粮控股
来源 首板 · 循环 24 · 突破 2.63% · 高开 0.14%
603778
国晟科技
来源 首板,新高 · 循环 21 · 突破 1.87% · 高开 0.00%
000703
恒逸石化
来源 首板,新高 · 循环 26 · 突破 0.78% · 高开 0.70%
688525
佰维存储
来源 周线新高 · 循环 25 · 突破 0.62% · 高开 2.72%
评论 0