壹
涨停热点
82当日热点概念 按板块涨跌幅 · 点击跳转时间线
种业
+4.02% ·
2 家涨停 · 最早 09:25
09:25
600371
万向德农
10cm
4连板
乡村振兴化肥概念
10:21
600354
敦煌种业
10cm
乡村振兴粮食概念
风沙治理
+3.06% ·
1 家涨停 · 最早 10:27
10:27
002679
福建金森
10cm
海峡西岸碳中和
粮食概念
+2.92% ·
5 家涨停 · 最早 09:25
09:25
600371
万向德农
10cm
4连板
乡村振兴种业化肥概念
09:25
600540
新赛股份
10cm
2连板
风电乡村振兴冷链物流
10:21
600354
敦煌种业
10cm
乡村振兴种业
11:11
000716
黑芝麻
10cm
一带一路锂电池新能源车
13:09
000626
远大控股
10cm
乡村振兴跨境电商
水产品
+2.83% ·
1 家涨停 · 最早 10:43
10:43
000798
中水渔业
10cm
人工智能预制菜
虫害防治
+2.46% ·
2 家涨停 · 最早 10:56
10:56
002915
中欣氟材
10cm
固态电池钠电池氟概念
13:49
002942
新农股份
10cm
3连板
乡村振兴
聚氨酯
+1.67% ·
1 家涨停 · 最早 11:12
11:12
002165
红 宝 丽
10cm
光刻机口罩防护
分散染料
+3.32% ·
1 家涨停 · 最早 13:08
13:08
605566
福莱蒽特
10cm
HJT电池POE胶膜
化肥概念
+3.16% ·
6 家涨停 · 最早 09:25
09:25
600371
万向德农
10cm
4连板
乡村振兴种业
10:08
000059
华锦股份
10cm
11:01
600691
阳煤化工
10cm
燃料电池氢能源石墨烯
13:33
600251
冠农股份
10cm
稀缺资源食品安全乡村振兴
14:12
600227
赤天化
10cm
创投概念免疫治疗民营医院
14:26
000912
泸天化
10cm
供销社
+2.86% ·
3 家涨停 · 最早 10:00
10:00
002279
久其软件
10cm
雄安新区阿里概念腾讯概念
10:21
600354
敦煌种业
10cm
乡村振兴种业粮食概念
11:09
603029
天鹅股份
10cm
乡村振兴信息安全
预制菜
+1.67% ·
3 家涨停 · 最早 10:43
10:43
000798
中水渔业
10cm
水产品人工智能
11:14
605188
国光连锁
10cm
新零售
13:20
003030
祖名股份
10cm
新零售人造肉
贰
市场信号概览
228
总样本数
1 只
多信号共振
叁
模块信号统计
2
周线新高
62
首板
18
长上影
123
新高
8
强势行业
15
形态识别
0
循环理论
肆
多信号共振(最重点关注)
300562
乐心医疗
循环 25 · 突破 7.95% · 高开 0.00% · 创新高+高开触发
伍
形态识别重点
300562
乐心医疗
循环 25 · 突破 7.95% · 高开 0.00% · 创新高+高开触发
002084
海鸥住工
循环 22 · 突破 10.06% · 高开 10.06% · 创新高+高开触发
600371
万向德农
循环 22 · 突破 10.01% · 高开 10.01% · 创新高+高开触发
600613
神奇制药
循环 22 · 突破 9.99% · 高开 7.92% · 创新高+高开触发
000017
深中华A
循环 21 · 突破 9.99% · 高开 7.40% · 创新高+高开触发
陆
周线新高重点
603156
养元饮品
创新高周 2026-08-21 · 高开 3.71% · 前周涨幅 2.57% · 行业 食品饮料/软饮料
300404
博济医药
创新高周 2026-08-14 · 高开 3.33% · 前周涨幅 -16.78% · 行业 医疗保健
柒
首板重点
600551
时代出版
10cm 09:30 封单:--
600929
雪天盐业
10cm 09:32 封单:--
603045
福达合金
10cm 09:35 封单:--
003005
竞业达
10cm 09:36 封单:--
601086
国芳集团
10cm 09:38 封单:--
捌
长上影重点
301591
肯特股份
涨幅 14.09% · 上影占振幅 48.69% · 成交量 270682
688061
灿瑞科技
涨幅 10.89% · 上影占振幅 44.18% · 成交量 65870
301076
新瀚新材
涨幅 10.60% · 上影占振幅 44.06% · 成交量 196913
688205
德科立
涨幅 10.41% · 上影占振幅 43.65% · 成交量 226334
300319
麦捷科技
涨幅 10.11% · 上影占振幅 42.50% · 成交量 2045509
玖
新高重点
000017
深中华A
上市天数 255 · 行业 纺织服饰/服饰 · 250日新高(历史新高)
002003
伟星股份
上市天数 255 · 行业 纺织服饰/服饰 · 250日新高(历史新高)
002084
海鸥住工
上市天数 255 · 行业 家居用品 · 250日新高(历史新高)
300562
乐心医疗
上市天数 255 · 行业 医疗保健 · 250日新高(历史新高)
300864
南大环境
上市天数 255 · 行业 环境保护 · 250日新高(历史新高)
拾
周线新高
2| 代码 | 名称 | 创新高周 | 高开 | 前周涨幅 | 趋势 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603156 | 养元饮品 | 2026-08-21 | 3.71% | 2.57% | 通过 | 食品饮料/软饮料 |
| 300404 | 博济医药 | 2026-08-14 | 3.33% | -16.78% | 通过 | 医疗保健 |
拾壹
首板
62| 代码 | 名称 | 板幅 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 600551 | 时代出版 | 10cm | 09:30 | 创投概念,IP经济 |
| 600929 | 雪天盐业 | 10cm | 09:32 | 钠电池 |
| 603045 | 福达合金 | 10cm | 09:35 | 黄金概念,数据中心,智能电网 |
| 003005 | 竞业达 | 10cm | 09:36 | 物联网,百度概念,安防服务 |
| 601086 | 国芳集团 | 10cm | 09:38 | 新零售 |
| 688152 | 麒麟信安 | 20cm | 09:39 | 云计算,信息安全,智能电网 |
| 001288 | 运机集团 | 10cm | 09:42 | 一带一路,智能机器,中俄贸易 |
| 603016 | 新宏泰 | 10cm | 09:49 | 特高压 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 10cm | 09:50 | 创投概念,数据中心,智能家居 |
| 603082 | 北自科技 | 10cm | 09:51 | 国防军工,国产软件,数字孪生 |
| 002952 | 亚世光电 | 10cm | 09:52 | 消费电子,汽车电子,新能源车 |
| 000560 | 我爱我家 | 10cm | 09:56 | 华为鸿蒙,物业管理,新零售 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 20cm | 09:57 | 创投概念,阿里概念,百度概念 |
| 603778 | 国晟科技 | 10cm | 09:59 | HJT电池,钙钛矿,PPP概念 |
| 002279 | 久其软件 | 10cm | 10:00 | 雄安新区,阿里概念,腾讯概念 |
| 002107 | 沃华医药 | 10cm | 10:03 | 创投概念 |
| 603171 | 税友股份 | 10cm | 10:03 | 阿里概念,华为鸿蒙,大数据 |
| 000059 | 华锦股份 | 10cm | 10:08 | 化肥概念 |
| 601003 | 柳钢股份 | 10cm | 10:10 | 养老概念 |
| 002631 | 德尔未来 | 10cm | 10:19 | 节能环保,石墨烯,核污防治 |
| 000011 | 深物业A | 10cm | 10:21 | 一带一路,粤港澳,物业管理 |
| 600354 | 敦煌种业 | 10cm | 10:21 | 乡村振兴,种业,粮食概念 |
| 601222 | 林洋能源 | 10cm | 10:23 | 物联网,光伏,风电 |
| 002949 | 华阳国际 | 10cm | 10:25 | 一带一路,国产软件,人工智能 |
| 002679 | 福建金森 | 10cm | 10:27 | 海峡西岸,碳中和,风沙治理 |
| 001376 | 百通能源 | 10cm | 10:29 | 碳中和 |
| 002349 | 精华制药 | 10cm | 10:37 | 锂电池,养老概念,新冠药 |
| 002578 | 闽发铝业 | 10cm | 10:37 | 海峡西岸,一带一路,5G概念 |
| 002971 | 和远气体 | 10cm | 10:37 | 燃料电池,氢能源,工业气体 |
| 002212 | 天融信 | 10cm | 10:38 | 一带一路,雄安新区,国防军工 |
| 000798 | 中水渔业 | 10cm | 10:43 | 水产品,人工智能,预制菜 |
| 002915 | 中欣氟材 | 10cm | 10:56 | 固态电池,钠电池,氟概念 |
| 600691 | 阳煤化工 | 10cm | 11:01 | 燃料电池,氢能源,石墨烯 |
| 605006 | 山东玻纤 | 10cm | 11:05 | |
| 603029 | 天鹅股份 | 10cm | 11:09 | 乡村振兴,信息安全,供销社 |
| 000716 | 黑芝麻 | 10cm | 11:11 | 一带一路,锂电池,新能源车 |
| 002229 | 鸿博股份 | 10cm | 11:11 | 海峡西岸,体育概念,博彩概念 |
| 002354 | 天娱数科 | 10cm | 11:11 | 腾讯概念,百度概念,乡村振兴 |
| 002165 | 红 宝 丽 | 10cm | 11:12 | 聚氨酯,光刻机,口罩防护 |
| 605188 | 国光连锁 | 10cm | 11:14 | 新零售,预制菜 |
| 601700 | 风范股份 | 10cm | 11:19 | 特高压,智能电网 |
| 603396 | 金辰股份 | 10cm | 11:24 | 高端装备,HJT电池,TOPCon |
| 000062 | 深圳华强 | 10cm | 13:00 | 雄安新区,粤港澳,创投概念 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 10cm | 13:08 | HJT电池,分散染料,POE胶膜 |
| 000626 | 远大控股 | 10cm | 13:09 | 乡村振兴,跨境电商,粮食概念 |
| 000567 | 海德股份 | 10cm | 13:10 | 海南自贸,钒电池,储能 |
| 600815 | 厦工股份 | 10cm | 13:15 | 海峡西岸,高端装备,职业教育 |
| 600722 | 金牛化工 | 10cm | 13:16 | 雄安新区 |
| 003030 | 祖名股份 | 10cm | 13:20 | 新零售,人造肉,预制菜 |
| 002427 | 尤夫股份 | 10cm | 13:21 | 燃料电池,新能源车,海洋经济 |
| 600251 | 冠农股份 | 10cm | 13:33 | 稀缺资源,食品安全,乡村振兴 |
| 603086 | 先达股份 | 10cm | 13:38 | |
| 000925 | 众合科技 | 10cm | 13:41 | 一带一路,铁路基建,乡村振兴 |
| 600689 | 上海三毛 | 10cm | 13:49 | 上海自贸,创投概念,基因概念 |
| 002486 | 嘉麟杰 | 10cm | 14:00 | 体育概念,口罩防护 |
| 688209 | 英集芯 | 20cm | 14:08 | 小米概念,消费电子,无线耳机 |
| 600227 | 赤天化 | 10cm | 14:12 | 创投概念,免疫治疗,民营医院 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 10cm | 14:21 | 稀缺资源,稀土永磁,玻璃基板 |
| 000912 | 泸天化 | 10cm | 14:26 | 化肥概念 |
| 002193 | 如意集团 | 10cm | 14:34 | 新零售,跨境电商 |
| 002437 | 誉衡药业 | 10cm | 14:34 | 基因概念,维生素,互联金融 |
| 000565 | 渝三峡A | 10cm | 14:44 | 氢能源,石墨烯 |
拾贰
长上影警示
18| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 301591 | 肯特股份 | 48.69% | 27.1万 | |
| 688061 | 灿瑞科技 | 44.18% | 6.6万 | |
| 301076 | 新瀚新材 | 44.06% | 19.7万 | |
| 688205 | 德科立 | 43.65% | 22.6万 | |
| 300319 | 麦捷科技 | 42.50% | 204.6万 | |
| 300456 | 赛微电子 | 57.61% | 125.3万 | |
| 300642 | 透景生命 | 51.94% | 42.6万 | |
| 300170 | 汉得信息 | 59.39% | 140.5万 | |
| 300562 | 乐心医疗 | 26.87% | 37.1万 | |
| 300798 | 锦鸡股份 | 32.14% | 59.3万 | |
| 300504 | 天邑股份 | 25.65% | 21.6万 | |
| 688183 | 生益电子 | 43.33% | 40.1万 | |
| 688583 | 思看科技 | 30.74% | 4.3万 | |
| 688561 | 奇安信 | 86.06% | 23.0万 | |
| 300945 | 曼卡龙 | 42.86% | 37.6万 | |
| 300876 | 蒙泰高新 | 35.47% | 9.1万 | |
| 688095 | 福昕软件 | 53.93% | 7.9万 | |
| 300005 | 探路者 | 35.78% | 85.6万 |
拾叁
新高
123| 代码 | 名称 | 新高类型 | 数值 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 000301 | 东方盛虹 | 120日新高 | 255 | 化纤 |
| 002855 | 捷荣技术 | 120日新高 | 255 | 元器件 |
| 300642 | 透景生命 | 120日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 300647 | 超频三 | 120日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 600333 | 长春燃气 | 120日新高 | 255 | 供气供热 |
| 600368 | 五洲交通 | 120日新高 | 255 | 交通设施/路桥 |
| 601598 | 中国外运 | 120日新高 | 255 | 仓储物流 |
| 605296 | 神农集团 | 120日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 000017 | 深中华A | 250日新高(历史新高) | 255 | 纺织服饰/服饰 |
| 002003 | 伟星股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 纺织服饰/服饰 |
| 002084 | 海鸥住工 | 250日新高(历史新高) | 255 | 家居用品 |
| 300562 | 乐心医疗 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医疗保健 |
| 300864 | 南大环境 | 250日新高(历史新高) | 255 | 环境保护 |
| 600127 | 金健米业 | 250日新高(历史新高) | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 600162 | 香江控股 | 250日新高(历史新高) | 255 | 房地产/全国地产 |
| 600371 | 万向德农 | 250日新高(历史新高) | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 600479 | 千金药业 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/中成药 |
| 600613 | 神奇制药 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/中成药 |
| 600971 | 恒源煤电 | 250日新高(历史新高) | 255 | 煤炭/煤炭开采 |
| 601101 | 昊华能源 | 250日新高(历史新高) | 255 | 煤炭/煤炭开采 |
| 601233 | 桐昆股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化纤 |
| 601700 | 风范股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 601998 | 中信银行 | 250日新高(历史新高) | 255 | 银行 |
| 603580 | 艾艾精工 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/塑料 |
| 603679 | 华体科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 000011 | 深物业A | 60日新高 | 255 | 房地产/房产服务 |
| 000014 | 沙河股份 | 60日新高 | 255 | 房地产/全国地产 |
| 000059 | 华锦股份 | 60日新高 | 255 | 石油/石油加工 |
| 000061 | 农 产 品 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 000523 | 红棉股份 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 000567 | 海德股份 | 60日新高 | 255 | 多元金融 |
| 000576 | 甘化科工 | 60日新高 | 255 | 电气设备 |
| 000626 | 远大控股 | 60日新高 | 255 | 商贸代理 |
| 000632 | 三木集团 | 60日新高 | 255 | 综合类 |
| 000655 | 金岭矿业 | 60日新高 | 255 | 钢铁/普钢 |
| 000663 | 永安林业 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/林业 |
| 000712 | 锦龙股份 | 60日新高 | 255 | 证券 |
| 000713 | 丰乐种业 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 000717 | 中南股份 | 60日新高 | 255 | 钢铁/普钢 |
| 000731 | 四川美丰 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 000798 | 中水渔业 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/渔业 |
| 000886 | 海南高速 | 60日新高 | 255 | 房地产/区域地产 |
| 000888 | 峨眉山A | 60日新高 | 255 | 旅游/旅游景点 |
| 000902 | 新洋丰 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 000912 | 泸天化 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 000923 | 河钢资源 | 60日新高 | 255 | 钢铁/普钢 |
| 000949 | 新乡化纤 | 60日新高 | 255 | 化纤 |
| 001201 | 东瑞股份 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 001217 | 华尔泰 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 001231 | 农心科技 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 002026 | 山东威达 | 60日新高 | 255 | 通用机械/机械基件 |
| 002042 | 华孚时尚 | 60日新高 | 255 | 纺织服饰/纺织 |
| 002069 | 獐子岛 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/渔业 |
| 002098 | 浔兴股份 | 60日新高 | 255 | 纺织服饰/服饰 |
| 002107 | 沃华医药 | 60日新高 | 255 | 医药/中成药 |
| 002161 | 远 望 谷 | 60日新高 | 255 | 通信设备 |
| 002193 | 如意集团 | 60日新高 | 255 | 纺织服饰/纺织 |
| 002321 | 华英农业 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 002349 | 精华制药 | 60日新高 | 255 | 医药/中成药 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 002486 | 嘉麟杰 | 60日新高 | 255 | 纺织服饰/服饰 |
| 002493 | 荣盛石化 | 60日新高 | 255 | 化纤 |
| 002539 | 云图控股 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 002556 | 辉隆股份 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 002578 | 闽发铝业 | 60日新高 | 255 | 有色/铝 |
| 002638 | 勤上股份 | 60日新高 | 255 | 家用电器 |
| 002648 | 卫星化学 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 002679 | 福建金森 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/林业 |
| 002690 | 美亚光电 | 60日新高 | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 002714 | 牧原股份 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 002758 | 浙农股份 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/批发业 |
| 002942 | 新农股份 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 002949 | 华阳国际 | 60日新高 | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 002986 | 宇新股份 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 002999 | 天禾股份 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/批发业 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 60日新高 | 255 | 化工/染料涂料 |
| 300833 | 浩洋股份 | 60日新高 | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 60日新高 | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 301399 | 英特科技 | 60日新高 | 255 | 通用机械/机械基件 |
| 600028 | 中国石化 | 60日新高 | 255 | 石油/石油加工 |
| 600073 | 光明肉业 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 600095 | 湘财股份 | 60日新高 | 255 | 证券 |
| 600097 | 开创国际 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/渔业 |
| 600155 | 华创云信 | 60日新高 | 255 | 证券 |
| 600227 | 赤天化 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 600251 | 冠农股份 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 600316 | 洪都航空 | 60日新高 | 255 | 航空 |
| 600346 | 恒力石化 | 60日新高 | 255 | 石油/石油加工 |
| 600354 | 敦煌种业 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 600359 | 新农开发 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 600409 | 三友化工 | 60日新高 | 255 | 化纤 |
| 600425 | 青松建化 | 60日新高 | 255 | 建材/水泥 |
| 600467 | 好当家 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/渔业 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 60日新高 | 255 | 有色/铜 |
| 600551 | 时代出版 | 60日新高 | 255 | 传媒娱乐/出版业 |
| 600562 | 国睿科技 | 60日新高 | 255 | 通信设备 |
| 600654 | 中安科 | 60日新高 | 255 | 仓储物流 |
| 600689 | 上海三毛 | 60日新高 | 255 | 综合类 |
| 600691 | 阳煤化工 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 600706 | 曲江文旅 | 60日新高 | 255 | 旅游/旅游景点 |
| 600746 | 江苏索普 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 600760 | 中航沈飞 | 60日新高 | 255 | 航空 |
| 600774 | 汉商集团 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 600815 | 厦工股份 | 60日新高 | 255 | 工程机械 |
| 600834 | 申通地铁 | 60日新高 | 255 | 公共交通 |
| 600838 | 上海九百 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 600916 | 中国黄金 | 60日新高 | 255 | 纺织服饰/服饰 |
| 600929 | 雪天盐业 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 601212 | 白银有色 | 60日新高 | 255 | 有色/铜 |
| 601952 | 苏垦农发 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 601969 | 海南矿业 | 60日新高 | 255 | 钢铁/普钢 |
| 603012 | 创力集团 | 60日新高 | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 603029 | 天鹅股份 | 60日新高 | 255 | 工业机械/农用机械 |
| 603086 | 先达股份 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 603168 | 莎普爱思 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 603182 | 嘉华股份 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 603217 | 元利科技 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 603396 | 金辰股份 | 60日新高 | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 603825 | 华扬联众 | 60日新高 | 255 | 互联网 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 60日新高 | 255 | 纺织服饰/服饰 |
| 688139 | 海尔生物 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
拾肆
强势行业·60日新高
8| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 突破周期 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 880310 | 石油 | 1.81% | 60日新高 | 000059|华锦股份|10.08% |
| 880312 | 石油加工 | 3.37% | 60日新高 | 000059|华锦股份|10.08% |
| 880330 | 化纤 | 2.07% | 60日新高 | 002427|尤夫股份|9.96% |
| 880360 | 农林牧渔 | 1.70% | 60日新高 | 600354|敦煌种业|10.05% |
| 880361 | 种植业 | 2.26% | 60日新高 | 600354|敦煌种业|10.05% |
| 880362 | 渔业 | 3.98% | 60日新高 | 000798|中水渔业|10.00% |
| 880366 | 农业综合 | 1.40% | 60日新高 | 600251|冠农股份|10.00% |
| 880486 | 房产服务 | 3.81% | 60日新高 | 000560|我爱我家|10.00% |
拾伍
强势行业·当日涨幅Top
2| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 突破周期 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 880363 | 林业 | 3.28% | -- | 002679|福建金森|10.00% |
| 880413 | 批发业 | 2.37% | -- | 002758|浙农股份|7.05% |
拾陆
形态识别
002084
海鸥住工
来源 新高 · 循环 22 · 突破 10.06% · 高开 10.06%
600371
万向德农
来源 新高 · 循环 22 · 突破 10.01% · 高开 10.01%
600613
神奇制药
来源 新高 · 循环 22 · 突破 9.99% · 高开 7.92%
000017
深中华A
来源 新高 · 循环 21 · 突破 9.99% · 高开 7.40%
600127
金健米业
来源 新高 · 循环 23 · 突破 9.37% · 高开 1.39%
300562
乐心医疗
来源 长上影,新高 · 循环 25 · 突破 7.95% · 高开 0.00%
603580
艾艾精工
来源 新高 · 循环 28 · 突破 7.63% · 高开 3.08%
601233
桐昆股份
来源 新高 · 循环 25 · 突破 6.81% · 高开 1.46%
600162
香江控股
来源 新高 · 循环 24 · 突破 3.28% · 高开 4.72%
002437
誉衡药业
来源 首板 · 循环 20 · 突破 2.41% · 高开 0.90%
601101
昊华能源
来源 新高 · 循环 20 · 突破 1.71% · 高开 0.35%
605296
神农集团
来源 新高 · 循环 25 · 突破 1.37% · 高开 2.59%
301591
肯特股份
来源 长上影 · 循环 20 · 突破 1.19% · 高开 13.99%
600971
恒源煤电
来源 新高 · 循环 24 · 突破 0.78% · 高开 0.00%
601598
中国外运
来源 新高 · 循环 23 · 突破 0.73% · 高开 0.45%
评论 0