涨停热点

81
种业 +12.63% · 7 家涨停 · 最早 09:31
09:31 600371 万向德农 10cm 6连板 乡村振兴化肥概念
10:17 600354 敦煌种业 10cm 乡村振兴粮食概念
10:42 002041 登海种业 10cm 乡村振兴人造肉
10:59 600313 农发种业 10cm 一带一路乡村振兴
11:01 000998 隆平高科 10cm 基因概念乡村振兴
11:07 300189 神农种业 20cm 海南自贸乡村振兴土地流转
14:53 000713 丰乐种业 10cm 乡村振兴磷概念
水产品 +4.53% · 1 家涨停 · 最早 09:32
09:32 002696 百洋股份 10cm 海南自贸一带一路
供销社 +3.13% · 3 家涨停 · 最早 10:17
10:17 600354 敦煌种业 10cm 乡村振兴种业粮食概念
11:05 000564 供销大集 10cm 百度概念乡村振兴新零售
11:07 600318 新力金融 10cm 互联金融
土地流转 +2.98% · 1 家涨停 · 最早 11:07
11:07 300189 神农种业 20cm 海南自贸乡村振兴
风沙治理 +2.83% · 1 家涨停 · 最早 09:25
09:25 002679 福建金森 10cm 3连板 海峡西岸碳中和
虫害防治 +2.70% · 1 家涨停 · 最早 14:53
14:53 000713 丰乐种业 10cm 乡村振兴磷概念种业
NFT概念 +2.59% · 3 家涨停 · 最早 09:25
09:25 603721 中广天择 10cm 2连板 腾讯概念网红经济职业教育
10:56 002291 遥望科技 10cm 粤港澳乡村振兴网络游戏
11:00 002425 ST凯文 10cm 创投概念阿里概念腾讯概念
粮食概念 +6.37% · 12 家涨停 · 最早 09:25
09:25 600540 新赛股份 10cm 4连板 风电乡村振兴冷链物流
09:31 600371 万向德农 10cm 6连板 乡村振兴种业化肥概念
09:33 000019 深粮控股 10cm 一带一路预制菜冷链物流
09:59 600785 新华百货 10cm 新零售抖音概念
10:09 000505 京粮控股 10cm 海南自贸一带一路网红经济
10:17 600354 敦煌种业 10cm 乡村振兴种业
10:42 002041 登海种业 10cm 乡村振兴人造肉种业
10:59 600313 农发种业 10cm 一带一路乡村振兴种业
11:01 000998 隆平高科 10cm 基因概念乡村振兴种业
11:07 300189 神农种业 20cm 海南自贸乡村振兴土地流转
11:26 600127 金健米业 10cm 乡村振兴养老概念新零售
14:53 000713 丰乐种业 10cm 乡村振兴磷概念种业
博彩概念 +2.73% · 1 家涨停 · 最早 10:36
10:36 002181 粤 传 媒 10cm 粤港澳创投概念体育概念
预制菜 +2.68% · 6 家涨停 · 最早 09:32
09:32 002696 百洋股份 10cm 海南自贸一带一路水产品
09:33 000019 深粮控股 10cm 一带一路冷链物流
09:38 605188 国光连锁 10cm 新零售
09:50 605300 佳禾食品 10cm 创投概念代糖概念
09:58 000721 西安饮食 10cm 职业教育新零售
11:26 600127 金健米业 10cm 乡村振兴养老概念新零售

分时动能榜

3
以当日首板股为样本,筛选 5 分钟周期出现动能确认信号的个股,按市场与代码排序。仅为量化信号记录,不构成投资建议。
代码名称收盘涨跌幅成交额成交量
600410 华胜天成 15.22 +9.97% 20.11亿 13631万股
600830 香溢融通 9.23 +10.01% 1.34亿 1483万股
002882 金龙羽 23.77 +10.00% 4.58亿 1956万股

市场信号概览

308
总样本数
3 只
多信号共振

模块信号统计

1
周线新高
59
首板
13
长上影
208
新高
14
强势行业
13
形态识别
0
循环理论

多信号共振(最重点关注)

600127 金健米业
首板,新高
循环 23 · 突破 5.25% · 高开 0.08% · 创新高+高开触发
603221 爱丽家居
首板,新高
循环 23 · 突破 1.83% · 高开 6.30% · 创新高+高开触发
600354 敦煌种业
首板,新高
循环 22 · 突破 1.00% · 高开 0.00% · 创新高+高开触发

形态识别重点

600127 金健米业
首板,新高
循环 23 · 突破 5.25% · 高开 0.08% · 创新高+高开触发
603221 爱丽家居
首板,新高
循环 23 · 突破 1.83% · 高开 6.30% · 创新高+高开触发
600354 敦煌种业
首板,新高
循环 22 · 突破 1.00% · 高开 0.00% · 创新高+高开触发
002084 海鸥住工
新高
循环 22 · 突破 10.03% · 高开 10.03% · 创新高+高开触发
600371 万向德农
新高
循环 22 · 突破 10.01% · 高开 7.25% · 创新高+高开触发

周线新高重点

688002 睿创微纳
通过
创新高周 2026-09-01 · 高开 3.00% · 前周涨幅 0.80% · 行业 通信设备

首板重点

000610 西安旅游
10cm
10cm 09:25 封单:--
000635
10cm
力 特 10cm 09:25 封单:--
002295 精艺股份
10cm
10cm 09:30 封单:--
603221 爱丽家居
10cm
10cm 09:31 封单:--
002696 百洋股份
10cm
10cm 09:32 封单:--

长上影重点

300792 壹网壹创
涨幅 14.44% · 上影占振幅 28.51% · 成交量 335528
300399 天利科技
涨幅 12.24% · 上影占振幅 38.54% · 成交量 239186
688696 极米科技
涨幅 10.40% · 上影占振幅 27.88% · 成交量 40747
300970 华绿生物
涨幅 9.90% · 上影占振幅 30.99% · 成交量 407050
300550 和仁科技
涨幅 9.63% · 上影占振幅 35.25% · 成交量 232023

新高重点

001872 招商港口
250日新高
上市天数 255 · 行业 交通设施/港口 · 250日新高(历史新高)
002084 海鸥住工
250日新高
上市天数 255 · 行业 家居用品 · 250日新高(历史新高)
002948 青岛银行
250日新高
上市天数 255 · 行业 银行 · 250日新高(历史新高)
002966 苏州银行
250日新高
上市天数 255 · 行业 银行 · 250日新高(历史新高)
300562 乐心医疗
250日新高
上市天数 255 · 行业 医疗保健 · 250日新高(历史新高)
拾壹

周线新高

1
代码名称创新高周高开前周涨幅趋势行业
688002 睿创微纳 2026-09-01 3.00% 0.80% 通过 通信设备
拾贰

首板

59
代码名称板幅涨停时间所属概念
000610 西安旅游 10cm 09:25 一带一路,创投概念,抖音概念
000635 英 力 特 10cm 09:25 光伏,氢能源,钛金属
002295 精艺股份 10cm 09:30 虚拟电厂
603221 爱丽家居 10cm 09:31
002696 百洋股份 10cm 09:32 海南自贸,一带一路,水产品
000019 深粮控股 10cm 09:33 一带一路,预制菜,冷链物流
603980 吉华集团 10cm 09:36 分散染料
605365 立达信 10cm 09:36 海峡西岸,华为鸿蒙,智能家居
600828 茂业商业 10cm 09:37 新零售,免税概念
605188 国光连锁 10cm 09:38 新零售,预制菜
600830 香溢融通 10cm 09:40 新零售,烟草概念
605300 佳禾食品 10cm 09:50 创投概念,代糖概念,预制菜
000721 西安饮食 10cm 09:58 职业教育,新零售,预制菜
002882 金龙羽 10cm 09:58 粤港澳,锂电池,固态电池
600785 新华百货 10cm 09:59 新零售,抖音概念,粮食概念
605068 明新旭腾 10cm 10:04 华为汽车,新材料
600693 东百集团 10cm 10:05 海峡西岸,阿里概念,物业管理
000505 京粮控股 10cm 10:09 海南自贸,一带一路,网红经济
603123 翠微股份 10cm 10:09 阿里概念,腾讯概念,汽车芯片
600354 敦煌种业 10cm 10:17 乡村振兴,种业,粮食概念
601566 九牧王 10cm 10:19 海峡西岸,新零售
002172 澳洋健康 10cm 10:20 基因概念,婴童概念,民营医院
600792 云煤能源 10cm 10:20
000596 古井贡酒 10cm 10:21 白酒概念
002703 浙江世宝 10cm 10:24 汽车电子,新能源车,无人驾驶
603207 小方制药 10cm 10:24
002470 金正大 10cm 10:31 锂电池,乡村振兴,磷概念
002514 宝馨科技 10cm 10:32 一带一路,碳中和,高端装备
002181 粤 传 媒 10cm 10:36 粤港澳,创投概念,体育概念
003040 楚天龙 10cm 10:36 5G概念,物联网,华为鸿蒙
300927 江天化学 20cm 10:39
002104 恒宝股份 10cm 10:40 一带一路,5G概念,物联网
002041 登海种业 10cm 10:42 乡村振兴,人造肉,种业
002945 华林证券 10cm 10:55 创投概念
002291 遥望科技 10cm 10:56 粤港澳,乡村振兴,网络游戏
600313 农发种业 10cm 10:59 一带一路,乡村振兴,种业
000998 隆平高科 10cm 11:01 基因概念,乡村振兴,种业
000564 供销大集 10cm 11:05 百度概念,乡村振兴,新零售
300189 神农种业 20cm 11:07 海南自贸,乡村振兴,土地流转
600318 新力金融 10cm 11:07 互联金融,供销社
002349 精华制药 10cm 11:22 锂电池,养老概念,新冠药
600967 内蒙一机 10cm 11:24 国防军工,物联网,铁路基建
600127 金健米业 10cm 11:26 乡村振兴,养老概念,新零售
002107 沃华医药 10cm 13:02 创投概念
000536 华映科技 10cm 13:08 海峡西岸,消费电子,新能源车
002955 鸿合科技 10cm 13:10 创投概念,腾讯概念,华为鸿蒙
002015 协鑫能科 10cm 13:13 碳中和,光伏,风电
600103 青山纸业 10cm 13:17 海峡西岸,一带一路,5G概念
600410 华胜天成 10cm 13:17 物联网,创投概念,阿里概念
600479 千金药业 10cm 13:21 婴童概念,新零售,工业互联
002769 普路通 10cm 13:27 粤港澳,固态电池,钠电池
000158 常山北明 10cm 13:30 雄安新区,光伏,阿里概念
300642 透景生命 20cm 13:35 上海自贸,基因概念,新冠检测
002589 瑞康医药 10cm 13:37 养老概念,智能医疗,区块链
002395 双象股份 10cm 13:53 消费电子,体育概念,新材料
600130 波导股份 10cm 14:01 消费电子,汽车电子
605179 一鸣食品 10cm 14:28 婴童概念,新零售,冷链物流
000713 丰乐种业 10cm 14:53 乡村振兴,磷概念,种业
600272 开开实业 10cm 14:56 上海自贸,民营医院,新零售
拾叁

长上影警示

13
代码名称上影振幅成交额
300792 壹网壹创
14.44%
28.51% 33.6万
300399 天利科技
12.24%
38.54% 23.9万
688696 极米科技
10.40%
27.88% 4.1万
300970 华绿生物
9.90%
30.99% 40.7万
300550 和仁科技
9.63%
35.25% 23.2万
301256 华融化学
9.42%
25.38% 22.1万
300911 亿田智能
8.82%
27.49% 33.3万
300380 安硕信息
8.60%
39.87% 10.8万
300624 万兴科技
8.52%
42.63% 32.1万
300386 飞天诚信
8.26%
44.39% 30.0万
300158 振东制药
8.05%
50.75% 63.5万
688132 邦彦技术
7.75%
39.45% 7.8万
300071 福石控股
7.38%
60.66% 165.9万
拾肆

新高

208
代码名称新高类型数值行业
000001 平安银行 120日新高 255 银行
000567 海德股份 120日新高 255 多元金融
000712 锦龙股份 120日新高 255 证券
002292 奥飞娱乐 120日新高 255 传媒娱乐/影视音像
002679 福建金森 120日新高 255 农林牧渔/林业
002746 仙坛股份 120日新高 255 农林牧渔/农业综合
002855 捷荣技术 120日新高 255 元器件
300642 透景生命 120日新高 255 医疗保健
300647 超频三 120日新高 255 化工/化工原料
300833 浩洋股份 120日新高 255 工业机械/专用机械
600018 上港集团 120日新高 255 交通设施/港口
600036 招商银行 120日新高 255 银行
600333 长春燃气 120日新高 255 供气供热
600551 时代出版 120日新高 255 传媒娱乐/出版业
601058 赛轮轮胎 120日新高 255 汽车类/汽车配件
601086 国芳集团 120日新高 255 商业连锁/百货
601156 东航物流 120日新高 255 仓储物流
601328 交通银行 120日新高 255 银行
601658 邮储银行 120日新高 255 银行
603048 浙江黎明 120日新高 255 汽车类/汽车配件
001872 招商港口 250日新高(历史新高) 255 交通设施/港口
002084 海鸥住工 250日新高(历史新高) 255 家居用品
002948 青岛银行 250日新高(历史新高) 255 银行
002966 苏州银行 250日新高(历史新高) 255 银行
300562 乐心医疗 250日新高(历史新高) 255 医疗保健
300901 中胤时尚 250日新高(历史新高) 255 纺织服饰/服饰
600127 金健米业 250日新高(历史新高) 255 农林牧渔/农业综合
600177 雅戈尔 250日新高(历史新高) 255 纺织服饰/服饰
600354 敦煌种业 250日新高(历史新高) 255 农林牧渔/种植业
600371 万向德农 250日新高(历史新高) 255 农林牧渔/种植业
600540 新赛股份 250日新高(历史新高) 255 农林牧渔/种植业
600892 大晟文化 250日新高(历史新高) 255 互联网
600919 江苏银行 250日新高(历史新高) 255 银行
601665 齐鲁银行 250日新高(历史新高) 255 银行
601700 风范股份 250日新高(历史新高) 255 电气设备
601939 建设银行 250日新高(历史新高) 255 银行
601988 中国银行 250日新高(历史新高) 255 银行
603221 爱丽家居 250日新高(历史新高) 255 家居用品
603976 正川股份 250日新高(历史新高) 255 医疗保健
688209 英集芯 250日新高(历史新高) 255 半导体
000019 深粮控股 60日新高 255 农林牧渔/农业综合
000061 农 产 品 60日新高 255 农林牧渔/农业综合
000529 广弘控股 60日新高 255 食品饮料/食品
000560 我爱我家 60日新高 255 房地产/房产服务
000564 供销大集 60日新高 255 商业连锁/百货
000576 甘化科工 60日新高 255 电气设备
000607 华媒控股 60日新高 255 广告包装
000610 西安旅游 60日新高 255 旅游/旅游服务
000637 茂化实华 60日新高 255 石油/石油加工
000663 永安林业 60日新高 255 农林牧渔/林业
000713 丰乐种业 60日新高 255 农林牧渔/种植业
000721 西安饮食 60日新高 255 酒店餐饮
000731 四川美丰 60日新高 255 化工/农药化肥
000812 陕西金叶 60日新高 255 广告包装
000892 欢瑞世纪 60日新高 255 传媒娱乐/影视音像
000906 浙商中拓 60日新高 255 仓储物流
000923 河钢资源 60日新高 255 钢铁/普钢
000930 中粮科技 60日新高 255 农林牧渔/农业综合
000949 新乡化纤 60日新高 255 化纤
000998 隆平高科 60日新高 255 农林牧渔/种植业
001231 农心科技 60日新高 255 化工/农药化肥
001236 弘业期货 60日新高 255 多元金融
002014 永新股份 60日新高 255 化工/塑料
002069 獐子岛 60日新高 255 农林牧渔/渔业
002095 生 意 宝 60日新高 255 互联网
002100 天康生物 60日新高 255 农林牧渔/饲料
002104 恒宝股份 60日新高 255 通信设备
002105 信隆健康 60日新高 255 汽车类/摩托车
002107 沃华医药 60日新高 255 医药/中成药
002109 兴化股份 60日新高 255 化工/化工原料
002161 远 望 谷 60日新高 255 通信设备
002165 红 宝 丽 60日新高 255 化工/化工原料
002186 全 聚 德 60日新高 255 酒店餐饮
002187 广百股份 60日新高 255 商业连锁/百货
002193 如意集团 60日新高 255 纺织服饰/纺织
002321 华英农业 60日新高 255 农林牧渔/农业综合
002328 新朋股份 60日新高 255 汽车类/汽车配件
002332 仙琚制药 60日新高 255 医药/化学制药
002343 慈文传媒 60日新高 255 传媒娱乐/影视音像
002349 精华制药 60日新高 255 医药/中成药
002385 大北农 60日新高 255 农林牧渔/饲料
002394 联发股份 60日新高 255 纺织服饰/纺织
002418 康盛股份 60日新高 255 家用电器
002420 毅昌科技 60日新高 255 家用电器
002479 富春环保 60日新高 255 电力/新型电力
002486 嘉麟杰 60日新高 255 纺织服饰/服饰
002495 佳隆股份 60日新高 255 食品饮料/食品
002523 天桥起重 60日新高 255 工业机械/专用机械
002556 辉隆股份 60日新高 255 化工/农药化肥
002673 西部证券 60日新高 255 证券
002696 百洋股份 60日新高 255 农林牧渔/饲料
002703 浙江世宝 60日新高 255 汽车类/汽车配件
002707 众信旅游 60日新高 255 旅游/旅游服务
002712 思美传媒 60日新高 255 广告包装
002732 燕塘乳业 60日新高 255 食品饮料/乳制品
002743 富煌钢构 60日新高 255 钢铁/钢加工
002758 浙农股份 60日新高 255 商业连锁/批发业
002780 三夫户外 60日新高 255 纺织服饰/服饰
002790 瑞尔特 60日新高 255 家居用品
002817 黄山胶囊 60日新高 255 医药/化学制药
002909 集泰股份 60日新高 255 化工/化工原料
002945 华林证券 60日新高 255 证券
002998 优彩资源 60日新高 255 化纤
002999 天禾股份 60日新高 255 商业连锁/批发业
003005 竞业达 60日新高 255 软件服务
003008 开普检测 60日新高 255 电气设备
003016 欣贺股份 60日新高 255 纺织服饰/服饰
003039 顺控发展 60日新高 255 水务
300025 华星创业 60日新高 255 通信设备
300079 数码视讯 60日新高 255 IT设备
300107 建新股份 60日新高 255 化工/化工原料
300123 亚光科技 60日新高 255 半导体
300150 世纪瑞尔 60日新高 255 软件服务
300172 中电环保 60日新高 255 环境保护
300189 神农种业 60日新高 255 农林牧渔/种植业
300237 美晨科技 60日新高 255 汽车类/汽车配件
300240 飞力达 60日新高 255 仓储物流
300299 富春股份 60日新高 255 互联网
300348 长亮科技 60日新高 255 软件服务
300364 中文在线 60日新高 255 传媒娱乐/出版业
300413 芒果超媒 60日新高 255 传媒娱乐/影视音像
300479 神思电子 60日新高 255 软件服务
300645 正元智慧 60日新高 255 软件服务
300677 英科医疗 60日新高 255 医疗保健
300741 华宝股份 60日新高 255 食品饮料/食品
300866 安克创新 60日新高 255 元器件
300911 亿田智能 60日新高 255 家用电器
300927 江天化学 60日新高 255 化工/化工原料
300987 川网传媒 60日新高 255 互联网
300999 金龙鱼 60日新高 255 食品饮料/食品
301035 润丰股份 60日新高 255 化工/农药化肥
301056 森赫股份 60日新高 255 运输设备
301065 本立科技 60日新高 255 医药/化学制药
301126 达嘉维康 60日新高 255 商业连锁/医药商业
301208 中亦科技 60日新高 255 软件服务
301223 中荣股份 60日新高 255 广告包装
600028 中国石化 60日新高 255 石油/石油加工
600039 四川路桥 60日新高 255 建筑/建筑工程
600054 黄山旅游 60日新高 255 旅游/旅游景点
600073 光明肉业 60日新高 255 食品饮料/食品
600079 人福医药 60日新高 255 医药/化学制药
600097 开创国际 60日新高 255 农林牧渔/渔业
600227 赤天化 60日新高 255 化工/农药化肥
600257 大湖股份 60日新高 255 农林牧渔/渔业
600313 农发种业 60日新高 255 农林牧渔/种植业
600316 洪都航空 60日新高 255 航空
600318 新力金融 60日新高 255 多元金融
600467 好当家 60日新高 255 农林牧渔/渔业
600493 凤竹纺织 60日新高 255 纺织服饰/纺织
600561 江西长运 60日新高 255 公共交通
600624 复旦复华 60日新高 255 医药/化学制药
600628 新世界 60日新高 255 商业连锁/百货
600691 阳煤化工 60日新高 255 化工/农药化肥
600706 曲江文旅 60日新高 255 旅游/旅游景点
600722 金牛化工 60日新高 255 化工/化工原料
600746 江苏索普 60日新高 255 化工/化工原料
600760 中航沈飞 60日新高 255 航空
600774 汉商集团 60日新高 255 医药/化学制药
600794 保税科技 60日新高 255 仓储物流
600796 钱江生化 60日新高 255 环境保护
600830 香溢融通 60日新高 255 多元金融
600834 申通地铁 60日新高 255 公共交通
600844 丹化科技 60日新高 255 化工/化工原料
600926 杭州银行 60日新高 255 银行
600941 中国移动 60日新高 255 电信运营
601007 金陵饭店 60日新高 255 酒店餐饮
601038 一拖股份 60日新高 255 工业机械/农用机械
601169 北京银行 60日新高 255 银行
601318 中国平安 60日新高 255 保险
601319 中国人保 60日新高 255 保险
601326 秦港股份 60日新高 255 交通设施/港口
601555 东吴证券 60日新高 255 证券
601577 长沙银行 60日新高 255 银行
601882 海天精工 60日新高 255 通用机械/机床制造
601900 南方传媒 60日新高 255 传媒娱乐/出版业
601929 吉视传媒 60日新高 255 传媒娱乐/影视音像
601952 苏垦农发 60日新高 255 农林牧渔/种植业
603055 台华新材 60日新高 255 纺织服饰/纺织
603096 新经典 60日新高 255 传媒娱乐/出版业
603123 翠微股份 60日新高 255 多元金融
603132 金徽股份 60日新高 255 有色/铅锌
603136 天目湖 60日新高 255 旅游/旅游景点
603151 邦基科技 60日新高 255 农林牧渔/饲料
603182 嘉华股份 60日新高 255 食品饮料/食品
603217 元利科技 60日新高 255 化工/化工原料
603231 索宝蛋白 60日新高 255 食品饮料/食品
603321 梅轮电梯 60日新高 255 运输设备
603332 苏州龙杰 60日新高 255 化纤
603358 华达科技 60日新高 255 汽车类/汽车配件
603391 力聚热能 60日新高 255 工业机械/专用机械
603408 建霖家居 60日新高 255 家居用品
603533 掌阅科技 60日新高 255 互联网
603587 地素时尚 60日新高 255 纺织服饰/服饰
603819 神力股份 60日新高 255 电气设备
603970 中农立华 60日新高 255 化工/农药化肥
603980 吉华集团 60日新高 255 化工/染料涂料
605169 洪通燃气 60日新高 255 供气供热
605188 国光连锁 60日新高 255 商业连锁/超市连锁
605500 森林包装 60日新高 255 造纸
605577 龙版传媒 60日新高 255 传媒娱乐/出版业
688058 宝兰德 60日新高 255 软件服务
688067 爱威科技 60日新高 255 医疗保健
688078 龙软科技 60日新高 255 软件服务
688203 海正生材 60日新高 255 化工/塑料
688338 赛科希德 60日新高 255 医疗保健
688552 航天南湖 60日新高 255 通信设备
688565 力源科技 60日新高 255 环境保护
688696 极米科技 60日新高 255 家用电器
拾伍

强势行业·60日新高

14
代码名称当日涨幅突破周期领涨
880355 日用化工 2.17% 60日新高 603605|珀莱雅|3.80%
880360 农林牧渔 2.65% 60日新高 300189|神农种业|20.03%
880361 种植业 9.07% 60日新高 300189|神农种业|20.03%
880362 渔业 3.49% 60日新高 300094|国联水产|5.88%
880366 农业综合 1.43% 60日新高 000019|深粮控股|10.00%
880369 服饰 1.02% 60日新高 601566|九牧王|10.05%
880406 商业连锁 2.77% 60日新高 600828|茂业商业|10.08%
880412 商品城 3.46% 60日新高 600415|小商品城|3.85%
880424 旅游 2.32% 60日新高 000610|西安旅游|10.07%
880432 运输设备 1.21% 60日新高 600967|内蒙一机|10.02%
880444 农用机械 1.79% 60日新高 000816|智慧农业|3.74%
880468 港口 2.75% 60日新高 600018|上港集团|5.51%
880471 银行 1.79% 60日新高 601658|邮储银行|4.18%
880474 多元金融 2.29% 60日新高 600830|香溢融通|10.01%
拾陆

强势行业·当日涨幅Top

3
代码名称当日涨幅突破周期领涨
880408 超市连锁 5.06% -- 605188|国光连锁|9.99%
880407 百货 4.46% -- 600828|茂业商业|10.08%
880363 林业 4.31% -- 002679|福建金森|9.97%
17

形态识别

002084 海鸥住工
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 22 · 突破 10.03% · 高开 10.03%
600371 万向德农
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 22 · 突破 10.01% · 高开 7.25%
600272 开开实业
首板 创新高+高开触发
来源 首板 · 循环 24 · 突破 8.91% · 高开 0.00%
600892 大晟文化
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 22 · 突破 6.11% · 高开 9.95%
600127 金健米业
首板,新高 创新高+高开触发
来源 首板,新高 · 循环 23 · 突破 5.25% · 高开 0.08%
001872 招商港口
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 30 · 突破 3.61% · 高开 0.84%
601988 中国银行
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 24 · 突破 2.61% · 高开 0.00%
600540 新赛股份
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 20 · 突破 2.17% · 高开 9.89%
603221 爱丽家居
首板,新高 创新高+高开触发
来源 首板,新高 · 循环 23 · 突破 1.83% · 高开 6.30%
688209 英集芯
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 25 · 突破 1.83% · 高开 0.52%
300562 乐心医疗
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 25 · 突破 1.64% · 高开 2.56%
600354 敦煌种业
首板,新高 创新高+高开触发
来源 首板,新高 · 循环 22 · 突破 1.00% · 高开 0.00%
600227 赤天化
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 20 · 突破 0.93% · 高开 0.00%