壹
涨停热点
39当日热点概念 按板块涨跌幅 · 点击跳转时间线
BIPV概念
-0.25% ·
3 家涨停 · 最早 09:31
09:31
600491
龙元建设
10cm
水利建设PPP概念
09:50
603105
芯能科技
10cm
充电桩绿色电力
13:18
600667
太极实业
10cm
数据中心芯片存储芯片
存储芯片
-0.34% ·
2 家涨停 · 最早 09:41
09:41
603316
诚邦股份
10cm
碳中和水利建设节能环保
13:18
600667
太极实业
10cm
数据中心芯片
雄安新区
-0.53% ·
1 家涨停 · 最早 10:30
10:30
002204
大连重工
10cm
一带一路国防军工
绿色电力
-0.58% ·
6 家涨停 · 最早 09:33
09:33
000993
闽东电力
10cm
2连板
海峡西岸碳中和创投概念
09:50
000722
湖南发展
10cm
光伏水利建设页岩气
09:50
603105
芯能科技
10cm
充电桩BIPV概念
11:15
600744
华银电力
10cm
碳中和核电核能光伏
13:03
002531
天顺风能
10cm
风电氢能源
13:17
600644
乐山电力
10cm
光伏充电桩地下管网
云游戏
-0.32% ·
1 家涨停 · 最早 13:00
13:00
002174
游族网络
10cm
腾讯概念云计算网络游戏
PCB概念
-0.33% ·
2 家涨停 · 最早 13:12
13:12
000823
超声电子
10cm
5G概念苹果概念消费电子
13:12
002636
金安国纪
10cm
光热发电
-0.37% ·
1 家涨停 · 最早 09:46
09:46
600876
凯盛新能
10cm
碳中和光伏
虚拟电厂
-0.39% ·
3 家涨停 · 最早 09:25
09:25
603421
鼎信通讯
10cm
2连板
物联网华为鸿蒙充电桩
09:50
603105
芯能科技
10cm
充电桩BIPV概念绿色电力
13:17
600644
乐山电力
10cm
光伏充电桩地下管网
PPP概念
-0.61% ·
2 家涨停 · 最早 09:31
09:31
600491
龙元建设
10cm
水利建设BIPV概念
09:41
603316
诚邦股份
10cm
碳中和水利建设节能环保
操作系统
-0.61% ·
1 家涨停 · 最早 09:34
09:34
002912
中新赛克
10cm
物联网云计算信息安全
贰
分时动能榜
5以当日首板股为样本,筛选 5 分钟周期出现动能确认信号的个股,按市场与代码排序。仅为量化信号记录,不构成投资建议。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600876 | 凯盛新能 | 7.91 | +10.01% | 0.65亿 | 844万股 |
| 603316 | 诚邦股份 | 15.72 | +10.01% | 2.87亿 | 1879万股 |
| 603601 | 再升科技 | 9.96 | +10.06% | 19.66亿 | 20222万股 |
| 002201 | 九鼎新材 | 10.08 | +10.04% | 5.89亿 | 5933万股 |
| 002661 | 克明食品 | 9.60 | +9.97% | 3.89亿 | 4130万股 |
叁
市场信号概览
108
总样本数
0 只
多信号共振
肆
模块信号统计
2
周线新高
30
首板
2
长上影
63
新高
1
强势行业
10
形态识别
0
循环理论
伍
形态识别重点
600359
新农开发
循环 22 · 突破 10.05% · 高开 10.05% · 创新高+高开触发
000978
桂林旅游
循环 23 · 突破 9.99% · 高开 9.99% · 创新高+高开触发
000523
红棉股份
循环 23 · 突破 8.84% · 高开 10.09% · 创新高+高开触发
300951
博硕科技
循环 22 · 突破 4.11% · 高开 0.82% · 创新高+高开触发
002142
宁波银行
循环 25 · 突破 2.94% · 高开 0.43% · 创新高+高开触发
陆
周线新高重点
600127
金健米业
创新高周 2026-09-10 · 高开 7.56% · 前周涨幅 4.50% · 行业 农林牧渔/农业综合
603228
景旺电子
创新高周 2026-09-10 · 高开 2.74% · 前周涨幅 2.60% · 行业 元器件
柒
首板重点
600491
龙元建设
10cm 09:31 封单:--
002912
中新赛克
10cm 09:34 封单:--
603316
诚邦股份
10cm 09:41 封单:--
600876
凯盛新能
10cm 09:46 封单:--
000722
湖南发展
10cm 09:50 封单:--
捌
长上影重点
300852
四会富仕
涨幅 9.69% · 上影占振幅 37.96% · 成交量 214813
300806
斯迪克
涨幅 8.70% · 上影占振幅 30.44% · 成交量 509729
玖
新高重点
000523
红棉股份
上市天数 255 · 行业 食品饮料/食品 · 250日新高(历史新高)
000978
桂林旅游
上市天数 255 · 行业 旅游/旅游景点 · 250日新高(历史新高)
002142
宁波银行
上市天数 255 · 行业 银行 · 250日新高(历史新高)
002966
苏州银行
上市天数 255 · 行业 银行 · 250日新高(历史新高)
300951
博硕科技
上市天数 255 · 行业 元器件 · 250日新高(历史新高)
拾
周线新高
2| 代码 | 名称 | 创新高周 | 高开 | 前周涨幅 | 趋势 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600127 | 金健米业 | 2026-09-10 | 7.56% | 4.50% | 通过 | 农林牧渔/农业综合 |
| 603228 | 景旺电子 | 2026-09-10 | 2.74% | 2.60% | 通过 | 元器件 |
拾壹
首板
30| 代码 | 名称 | 板幅 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 600491 | 龙元建设 | 10cm | 09:31 | 水利建设,PPP概念,BIPV概念 |
| 002912 | 中新赛克 | 10cm | 09:34 | 物联网,云计算,信息安全 |
| 603316 | 诚邦股份 | 10cm | 09:41 | 碳中和,水利建设,节能环保 |
| 600876 | 凯盛新能 | 10cm | 09:46 | 碳中和,光伏,光热发电 |
| 000722 | 湖南发展 | 10cm | 09:50 | 光伏,水利建设,页岩气 |
| 002661 | 克明食品 | 10cm | 09:50 | 猪肉,婴童概念,粮食概念 |
| 603105 | 芯能科技 | 10cm | 09:50 | 充电桩,BIPV概念,绿色电力 |
| 002543 | 万和电气 | 10cm | 09:56 | 创投概念,节能环保,智能家居 |
| 600318 | 新力金融 | 10cm | 10:13 | 互联金融,供销社 |
| 002204 | 大连重工 | 10cm | 10:30 | 一带一路,雄安新区,国防军工 |
| 002514 | 宝馨科技 | 10cm | 10:43 | 一带一路,碳中和,高端装备 |
| 002201 | 九鼎新材 | 10cm | 10:47 | 风电,新材料,商业航天 |
| 601231 | 环旭电子 | 10cm | 10:55 | 5G概念,物联网,苹果概念 |
| 600488 | 津药药业 | 10cm | 10:58 | 辅助生殖 |
| 600180 | 瑞茂通 | 10cm | 11:07 | 一带一路,航运概念,互联金融 |
| 600744 | 华银电力 | 10cm | 11:15 | 碳中和,核电核能,光伏 |
| 603318 | 水发燃气 | 10cm | 11:15 | 氢能源,天然气 |
| 002174 | 游族网络 | 10cm | 13:00 | 腾讯概念,云计算,网络游戏 |
| 002531 | 天顺风能 | 10cm | 13:03 | 风电,氢能源,绿色电力 |
| 600712 | 南宁百货 | 10cm | 13:08 | 乡村振兴,职业教育,新零售 |
| 000823 | 超声电子 | 10cm | 13:12 | 5G概念,苹果概念,消费电子 |
| 002636 | 金安国纪 | 10cm | 13:12 | PCB概念 |
| 603601 | 再升科技 | 10cm | 13:12 | 大飞机,核电核能,节能环保 |
| 001299 | 美能能源 | 10cm | 13:16 | 物联网,天然气 |
| 600644 | 乐山电力 | 10cm | 13:17 | 光伏,充电桩,地下管网 |
| 600667 | 太极实业 | 10cm | 13:18 | 数据中心,芯片,存储芯片 |
| 002856 | 美芝股份 | 10cm | 13:30 | 粤港澳,垃圾分类 |
| 600735 | 新华锦 | 10cm | 13:35 | 石墨烯,婴童概念,养老概念 |
| 000048 | 京基智农 | 10cm | 14:20 | 粤港澳,猪肉,鸡肉 |
| 000532 | 华金资本 | 10cm | 14:47 | 粤港澳,创投概念,锂电池 |
拾贰
长上影警示
2| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 300852 | 四会富仕 | 37.96% | 21.5万 | |
| 300806 | 斯迪克 | 30.44% | 51.0万 |
拾叁
新高
63| 代码 | 名称 | 新高类型 | 数值 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 000056 | 皇庭国际 | 120日新高 | 255 | 商业连锁/其他商业 |
| 000759 | 中百集团 | 120日新高 | 255 | 商业连锁/超市连锁 |
| 002295 | 精艺股份 | 120日新高 | 255 | 有色/铜 |
| 002661 | 克明食品 | 120日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 002790 | 瑞尔特 | 120日新高 | 255 | 家居用品 |
| 301046 | 能辉科技 | 120日新高 | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 600712 | 南宁百货 | 120日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 600908 | 无锡银行 | 120日新高 | 255 | 银行 |
| 000523 | 红棉股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 食品饮料/食品 |
| 000978 | 桂林旅游 | 250日新高(历史新高) | 255 | 旅游/旅游景点 |
| 002142 | 宁波银行 | 250日新高(历史新高) | 255 | 银行 |
| 002966 | 苏州银行 | 250日新高(历史新高) | 255 | 银行 |
| 300951 | 博硕科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 600359 | 新农开发 | 250日新高(历史新高) | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 600919 | 江苏银行 | 250日新高(历史新高) | 255 | 银行 |
| 600926 | 杭州银行 | 250日新高(历史新高) | 255 | 银行 |
| 601009 | 南京银行 | 250日新高(历史新高) | 255 | 银行 |
| 601086 | 国芳集团 | 250日新高(历史新高) | 255 | 商业连锁/百货 |
| 601838 | 成都银行 | 250日新高(历史新高) | 255 | 银行 |
| 000565 | 渝三峡A | 60日新高 | 255 | 化工/染料涂料 |
| 000610 | 西安旅游 | 60日新高 | 255 | 旅游/旅游服务 |
| 000930 | 中粮科技 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 000993 | 闽东电力 | 60日新高 | 255 | 电力/水力发电 |
| 001368 | 通达创智 | 60日新高 | 255 | 文教休闲 |
| 002011 | 盾安环境 | 60日新高 | 255 | 家用电器 |
| 002040 | 南 京 港 | 60日新高 | 255 | 交通设施/港口 |
| 002161 | 远 望 谷 | 60日新高 | 255 | 通信设备 |
| 002162 | 悦心健康 | 60日新高 | 255 | 建材/陶瓷 |
| 002204 | 大连重工 | 60日新高 | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 002320 | 海峡股份 | 60日新高 | 255 | 运输服务/水运 |
| 002377 | 国创高新 | 60日新高 | 255 | 建材/其他建材 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 60日新高 | 255 | 建材/水泥 |
| 002807 | 江阴银行 | 60日新高 | 255 | 银行 |
| 003006 | 百亚股份 | 60日新高 | 255 | 造纸 |
| 300010 | 豆神教育 | 60日新高 | 255 | 软件服务 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 60日新高 | 255 | 通信设备 |
| 300135 | 宝利国际 | 60日新高 | 255 | 石油/石油加工 |
| 300335 | 迪森股份 | 60日新高 | 255 | 供气供热 |
| 301016 | 雷尔伟 | 60日新高 | 255 | 运输设备 |
| 301223 | 中荣股份 | 60日新高 | 255 | 广告包装 |
| 301505 | 苏州规划 | 60日新高 | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 600150 | 中国船舶 | 60日新高 | 255 | 船舶 |
| 600192 | 长城电工 | 60日新高 | 255 | 电气设备 |
| 600303 | 曙光股份 | 60日新高 | 255 | 汽车类/汽车整车 |
| 600318 | 新力金融 | 60日新高 | 255 | 多元金融 |
| 600685 | 中船防务 | 60日新高 | 255 | 船舶 |
| 600710 | 苏美达 | 60日新高 | 255 | 商贸代理 |
| 600734 | 实达集团 | 60日新高 | 255 | 软件服务 |
| 600764 | 中国海防 | 60日新高 | 255 | 船舶 |
| 600792 | 云煤能源 | 60日新高 | 255 | 煤炭/焦炭加工 |
| 600802 | 福建水泥 | 60日新高 | 255 | 建材/水泥 |
| 600822 | 上海物贸 | 60日新高 | 255 | 汽车类/汽车服务 |
| 600864 | 哈投股份 | 60日新高 | 255 | 证券 |
| 600917 | 重庆燃气 | 60日新高 | 255 | 供气供热 |
| 601866 | 中远海发 | 60日新高 | 255 | 运输服务/水运 |
| 601890 | 亚星锚链 | 60日新高 | 255 | 船舶 |
| 601969 | 海南矿业 | 60日新高 | 255 | 钢铁/普钢 |
| 603105 | 芯能科技 | 60日新高 | 255 | 电气设备 |
| 603162 | 海通发展 | 60日新高 | 255 | 运输服务/水运 |
| 603235 | 天新药业 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 603366 | 日出东方 | 60日新高 | 255 | 家用电器 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 60日新高 | 255 | 通信设备 |
| 603729 | 龙韵股份 | 60日新高 | 255 | 广告包装 |
拾肆
强势行业·60日新高
1| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 突破周期 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 880431 | 船舶 | 2.25% | 60日新高 | 600150|中国船舶|3.26% |
拾伍
强势行业·当日涨幅Top
4| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 突破周期 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 880347 | 玻璃 | 1.86% | -- | 603601|再升科技|10.06% |
| 880471 | 银行 | 1.51% | -- | 002142|宁波银行|3.49% |
| 880414 | 商贸代理 | 1.23% | -- | 601061|中信金属|3.78% |
| 880363 | 林业 | 1.06% | -- | 000592|平潭发展|2.61% |
拾陆
形态识别
600359
新农开发
来源 新高 · 循环 22 · 突破 10.05% · 高开 10.05%
000978
桂林旅游
来源 新高 · 循环 23 · 突破 9.99% · 高开 9.99%
000523
红棉股份
来源 新高 · 循环 23 · 突破 8.84% · 高开 10.09%
300951
博硕科技
来源 新高 · 循环 22 · 突破 4.11% · 高开 0.82%
002142
宁波银行
来源 新高 · 循环 25 · 突破 2.94% · 高开 0.43%
601009
南京银行
来源 新高 · 循环 19 · 突破 2.14% · 高开 0.33%
600919
江苏银行
来源 新高 · 循环 23 · 突破 1.93% · 高开 0.32%
600127
金健米业
来源 周线新高 · 循环 23 · 突破 1.28% · 高开 0.21%
601838
成都银行
来源 新高 · 循环 26 · 突破 0.74% · 高开 0.15%
600926
杭州银行
来源 新高 · 循环 23 · 突破 0.57% · 高开 0.17%
评论 0