涨停热点

54
培育钻石 +3.69% · 2 家涨停 · 最早 10:05
10:05 605580 恒盛能源 10cm 绿色电力
13:15 600172 黄河旋风 10cm 物联网页岩气工业互联
复合铜箔 +2.51% · 1 家涨停 · 最早 10:02
10:02 002585 双星新材 10cm 2连板 光伏锂电池小米概念
新型烟草 +2.34% · 4 家涨停 · 最早 09:48
09:48 603626 科森科技 10cm 固态电池苹果概念消费电子
11:24 603020 爱普股份 10cm 人造肉烟草概念
13:04 002579 中京电子 10cm 粤港澳国防军工5G概念
14:50 002897 意华股份 10cm 5G概念光伏华为海思
PCB概念 +1.99% · 6 家涨停 · 最早 09:58
09:58 002669 康达新材 10cm 国防军工军民融合5G概念
10:23 301132 满坤科技 20cm 5G概念消费电子汽车电子
10:51 300903 科翔股份 20cm 5G概念光伏钠电池
10:58 000823 超声电子 10cm 3连板 5G概念苹果概念消费电子
13:04 002579 中京电子 10cm 粤港澳国防军工5G概念
13:07 605058 澳弘电子 10cm 2连板 汽车电子工业互联
CXO概念 +3.53% · 2 家涨停 · 最早 10:29
10:29 301520 万邦医药 20cm 创新药DeepSeek
10:52 688137 近岸蛋白 20cm 免疫治疗合成生物
免疫治疗 +2.46% · 1 家涨停 · 最早 10:52
10:52 688137 近岸蛋白 20cm CXO概念合成生物
创新药 +2.15% · 1 家涨停 · 最早 10:29
10:29 301520 万邦医药 20cm CXO概念DeepSeek
MicroLED +2.07% · 1 家涨停 · 最早 13:04
13:04 002579 中京电子 10cm 粤港澳国防军工5G概念
MiniLED +2.00% · 2 家涨停 · 最早 10:51
10:51 300903 科翔股份 20cm 5G概念光伏钠电池
13:04 002579 中京电子 10cm 粤港澳国防军工5G概念
基因概念 +1.80% · 1 家涨停 · 最早 14:06
14:06 002172 澳洋健康 10cm 婴童概念民营医院

分时动能榜

1
以当日首板股为样本,筛选 5 分钟周期出现动能确认信号的个股,按市场与代码排序。仅为量化信号记录,不构成投资建议。
代码名称收盘涨跌幅成交额成交量
600330 天通股份 30.23 +10.01% 23.43亿 8097万股

市场信号概览

112
总样本数
2 只
多信号共振

模块信号统计

0
周线新高
41
首板
10
长上影
55
新高
0
强势行业
6
形态识别
0
循环理论

多信号共振(最重点关注)

601086 国芳集团
首板,新高
循环 22 · 突破 8.24% · 高开 0.12% · 创新高+高开触发
000978 桂林旅游
首板,新高
循环 23 · 突破 1.88% · 高开 4.66% · 创新高+高开触发

形态识别重点

601086 国芳集团
首板,新高
循环 22 · 突破 8.24% · 高开 0.12% · 创新高+高开触发
000978 桂林旅游
首板,新高
循环 23 · 突破 1.88% · 高开 4.66% · 创新高+高开触发
002172 澳洋健康
首板
循环 19 · 突破 10.02% · 高开 0.00% · 创新高+高开触发
000056 皇庭国际
新高
循环 25 · 突破 3.70% · 高开 0.38% · 创新高+高开触发
600177 雅戈尔
新高
循环 22 · 突破 1.31% · 高开 0.12% · 创新高+高开触发

首板重点

688004 博汇科技
20cm
20cm 09:25 封单:--
688244 永信至诚
20cm
20cm 09:30 封单:--
002232 启明信息
10cm
10cm 09:31 封单:--
600697 欧亚集团
10cm
10cm 09:33 封单:--
603657 春光科技
10cm
10cm 09:35 封单:--

长上影重点

688296 和达科技
涨幅 13.32% · 上影占振幅 21.23% · 成交量 132226
300311 任子行
涨幅 11.86% · 上影占振幅 54.79% · 成交量 1355386
300369 绿盟科技
涨幅 10.90% · 上影占振幅 29.49% · 成交量 1274523
688225 亚信安全
涨幅 10.40% · 上影占振幅 50.63% · 成交量 175454
688030 山石网科
涨幅 9.36% · 上影占振幅 31.78% · 成交量 82688

新高重点

000978 桂林旅游
250日新高
上市天数 255 · 行业 旅游/旅游景点 · 250日新高(历史新高)
001326 联域股份
250日新高
上市天数 255 · 行业 电气设备 · 250日新高(历史新高)
002815 崇达技术
250日新高
上市天数 255 · 行业 元器件 · 250日新高(历史新高)
002913 奥士康
250日新高
上市天数 255 · 行业 元器件 · 250日新高(历史新高)
300592 华凯易佰
250日新高
上市天数 255 · 行业 互联网 · 250日新高(历史新高)

首板

41
代码名称板幅涨停时间所属概念
688004 博汇科技 20cm 09:25 云计算,国产软件,大数据
688244 永信至诚 20cm 09:30 信息安全,职业教育,抖音概念
002232 启明信息 10cm 09:31 一带一路,卫星导航,百度概念
600697 欧亚集团 10cm 09:33 黄金概念,体育概念,物业管理
603657 春光科技 10cm 09:35 小米概念
000868 安凯客车 10cm 09:40 锂电池,燃料电池,华为汽车
603090 宏盛股份 10cm 09:48 碳中和,风电,锂电池
603626 科森科技 10cm 09:48 固态电池,苹果概念,消费电子
605168 三人行 10cm 09:48 腾讯概念,大数据,无人机
002669 康达新材 10cm 09:58 国防军工,军民融合,5G概念
002976 瑞玛精密 10cm 09:59 一带一路,5G概念,锂电池
002346 柘中股份 10cm 10:05 创投概念,锂电池,盐湖提锂
605580 恒盛能源 10cm 10:05 绿色电力,培育钻石
600180 瑞茂通 10cm 10:18 一带一路,航运概念,互联金融
301132 满坤科技 20cm 10:23 5G概念,消费电子,汽车电子
000839 中信国安 10cm 10:26 创投概念,物业管理,虚拟现实
301520 万邦医药 20cm 10:29 创新药,CXO概念,DeepSeek
000572 海马汽车 10cm 10:31 海南自贸,碳中和,燃料电池
002212 天融信 10cm 10:36 一带一路,雄安新区,国防军工
300903 科翔股份 20cm 10:51 5G概念,光伏,钠电池
688137 近岸蛋白 20cm 10:52 免疫治疗,CXO概念,合成生物
000981 山子高科 10cm 11:06 上海自贸,物联网,高端装备
002918 蒙娜丽莎 10cm 11:07 创投概念,数据中心,智能家居
600488 津药药业 10cm 11:07 辅助生殖
000978 桂林旅游 10cm 11:10 腾讯概念,旅游概念,低空经济
001212 中旗新材 10cm 11:12 粤港澳,光伏,冷链物流
603020 爱普股份 10cm 11:24 人造肉,烟草概念,新型烟草
600330 天通股份 10cm 11:25 国防军工,5G概念,高端装备
001896 豫能控股 10cm 13:00 碳中和,创投概念,光伏
601567 三星医疗 10cm 13:02 物联网,充电桩,养老概念
000812 陕西金叶 10cm 13:04 创投概念,民营医院,职业教育
002579 中京电子 10cm 13:04 粤港澳,国防军工,5G概念
600172 黄河旋风 10cm 13:15 物联网,页岩气,工业互联
600186 莲花控股 10cm 13:19 新零售,人造肉,预制菜
603285 键邦股份 10cm 13:25 锂电池,节能环保
000962 东方钽业 10cm 13:38 稀缺资源,芯片,超导概念
600802 福建水泥 10cm 13:44 海峡西岸
002172 澳洋健康 10cm 14:06 基因概念,婴童概念,民营医院
601086 国芳集团 10cm 14:44 新零售
300430 诚益通 20cm 14:47 婴童概念,养老概念,工业大麻
002897 意华股份 10cm 14:50 5G概念,光伏,华为海思
拾壹

长上影警示

10
代码名称上影振幅成交额
688296 和达科技
13.32%
21.23% 13.2万
300311 任子行
11.86%
54.79% 135.5万
300369 绿盟科技
10.90%
29.49% 127.5万
688225 亚信安全
10.40%
50.63% 17.5万
688030 山石网科
9.36%
31.78% 8.3万
688651 盛邦安全
7.94%
56.83% 4.2万
301190 善水科技
7.79%
26.89% 9.6万
300659 中孚信息
7.62%
66.95% 27.8万
300886 华业香料
7.57%
34.44% 4.4万
300829 金丹科技
7.10%
24.18% 13.8万
拾贰

新高

55
代码名称新高类型数值行业
000056 皇庭国际 120日新高 255 商业连锁/其他商业
003033 征和工业 120日新高 255 汽车类/汽车配件
300741 华宝股份 120日新高 255 食品饮料/食品
600036 招商银行 120日新高 255 银行
601169 北京银行 120日新高 255 银行
601328 交通银行 120日新高 255 银行
000978 桂林旅游 250日新高(历史新高) 255 旅游/旅游景点
001326 联域股份 250日新高(历史新高) 255 电气设备
002815 崇达技术 250日新高(历史新高) 255 元器件
002913 奥士康 250日新高(历史新高) 255 元器件
300592 华凯易佰 250日新高(历史新高) 255 互联网
300951 博硕科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
600177 雅戈尔 250日新高(历史新高) 255 纺织服饰/服饰
601086 国芳集团 250日新高(历史新高) 255 商业连锁/百货
601199 江南水务 250日新高(历史新高) 255 水务
000550 江铃汽车 60日新高 255 汽车类/汽车整车
000572 海马汽车 60日新高 255 汽车类/汽车整车
000812 陕西金叶 60日新高 255 广告包装
000868 安凯客车 60日新高 255 汽车类/汽车整车
000980 众泰汽车 60日新高 255 汽车类/汽车配件
000993 闽东电力 60日新高 255 电力/水力发电
001228 永泰运 60日新高 255 仓储物流
001368 通达创智 60日新高 255 文教休闲
002743 富煌钢构 60日新高 255 钢铁/钢加工
002856 美芝股份 60日新高 255 建筑/装修装饰
002912 中新赛克 60日新高 255 IT设备
003006 百亚股份 60日新高 255 造纸
300027 华谊兄弟 60日新高 255 传媒娱乐/影视音像
300068 南都电源 60日新高 255 电气设备
300245 天玑科技 60日新高 255 软件服务
300352 北信源 60日新高 255 软件服务
300369 绿盟科技 60日新高 255 软件服务
300430 诚益通 60日新高 255 电器仪表
301081 严牌股份 60日新高 255 环境保护
301251 威尔高 60日新高 255 元器件
600027 华电国际 60日新高 255 电力/火力发电
600082 海泰发展 60日新高 255 房地产/园区开发
600088 中视传媒 60日新高 255 传媒娱乐/影视音像
600163 中闽能源 60日新高 255 电力/新型电力
600180 瑞茂通 60日新高 255 仓储物流
600356 恒丰纸业 60日新高 255 造纸
600609 金杯汽车 60日新高 255 汽车类/汽车配件
600697 欧亚集团 60日新高 255 商业连锁/百货
600738 丽尚国潮 60日新高 255 商业连锁/百货
600742 一汽富维 60日新高 255 汽车类/汽车配件
600818 中路股份 60日新高 255 文教休闲
600929 雪天盐业 60日新高 255 食品饮料/食品
603136 天目湖 60日新高 255 旅游/旅游景点
603291 联合水务 60日新高 255 水务
603322 超讯通信 60日新高 255 通信设备
603657 春光科技 60日新高 255 家用电器
605198 安德利 60日新高 255 食品饮料/软饮料
688023 安恒信息 60日新高 255 软件服务
688561 奇安信 60日新高 255 软件服务
688563 航材股份 60日新高 255 航空
拾叁

强势行业·当日涨幅Top

5
代码名称当日涨幅突破周期领涨
880345 陶瓷 4.02% -- 002918|蒙娜丽莎|9.96%
880402 生物制药 3.04% -- 301520|万邦医药|20.00%
880363 林业 2.83% -- 000592|平潭发展|4.52%
880401 化学制药 2.69% -- 600488|津药药业|10.09%
880394 摩托车 2.53% -- 301345|涛涛车业|6.47%
拾肆

形态识别

002172 澳洋健康
首板 创新高+高开触发
来源 首板 · 循环 19 · 突破 10.02% · 高开 0.00%
601086 国芳集团
首板,新高 创新高+高开触发
来源 首板,新高 · 循环 22 · 突破 8.24% · 高开 0.12%
000056 皇庭国际
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 25 · 突破 3.70% · 高开 0.38%
000978 桂林旅游
首板,新高 创新高+高开触发
来源 首板,新高 · 循环 23 · 突破 1.88% · 高开 4.66%
600177 雅戈尔
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 22 · 突破 1.31% · 高开 0.12%
601199 江南水务
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 20 · 突破 0.74% · 高开 0.46%