00_复盘简报
复盘日期 2026-04-21
总样本数 211
最重点关注
688268 华特气体 来源:首板,新高 循环:29 突破:6.29% 高开:0.81% 创新高+高开触发
605298 必得科技 来源:首板,新高 循环:18 突破:5.52% 高开:0.98% 创新高+高开触发
688020 方邦股份 来源:首板,新高 循环:21 突破:4.86% 高开:3.57% 创新高+高开触发
002491 通鼎互联 来源:周线新高,新高 循环:25 突破:3.42% 高开:0.18% 创新高+高开触发
600522 中天科技 来源:周线新高,新高 循环:21 突破:2.18% 高开:0.16% 创新高+高开触发
模块统计
周线新高 6 耗时:296.901s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260421\01_周线新高_20260421.txt
首板 44 耗时:357.852s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260421\02_首板_20260421.txt
长上影 4 耗时:119.839s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260421\03_长上影_20260421.txt
新高 115 耗时:235.567s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260421\04_新高_20260421.txt
强势行业 3 耗时:19.778s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260421\05_强势行业_20260421.txt
形态识别 39 耗时:2.869s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260421\06_形态识别_20260421.txt
重点关注
形态识别重点
688268 华特气体 来源:首板,新高 循环:29 突破:6.29% 高开:0.81% 创新高+高开触发
605298 必得科技 来源:首板,新高 循环:18 突破:5.52% 高开:0.98% 创新高+高开触发
688020 方邦股份 来源:首板,新高 循环:21 突破:4.86% 高开:3.57% 创新高+高开触发
002491 通鼎互联 来源:周线新高,新高 循环:25 突破:3.42% 高开:0.18% 创新高+高开触发
600522 中天科技 来源:周线新高,新高 循环:21 突破:2.18% 高开:0.16% 创新高+高开触发
周线新高重点
002491 通鼎互联 创新高周:2026-04-21 高开:7.73% 前周涨幅:3.70% 趋势:通过 行业:通信设备
002273 水晶光电 创新高周:2026-04-21 高开:3.34% 前周涨幅:-2.81% 趋势:通过 行业:元器件
300131 英唐智控 创新高周:2026-04-21 高开:3.06% 前周涨幅:1.88% 趋势:未通过 行业:元器件
600522 中天科技 创新高周:2026-04-21 高开:2.70% 前周涨幅:-5.57% 趋势:通过 行业:通信设备
688141 杰华特 创新高周:2026-04-10 高开:2.55% 前周涨幅:3.59% 趋势:通过 行业:半导体
首板重点
000056 皇庭国际 10cm 15:00 封单:--
000539 粤电力A 10cm 15:00 封单:--
000690 宝新能源 10cm 15:00 封单:--
000715 中兴商业 10cm 15:00 封单:--
000802 北京文化 10cm 15:00 封单:--
长上影重点
688707 振华新材 涨幅:11.89% 上影占振幅:49.75% 成交量:494167
300093 金刚光伏 涨幅:8.94% 上影占振幅:31.82% 成交量:107221
300453 三鑫医疗 涨幅:8.45% 上影占振幅:40.62% 成交量:293356
688035 德邦科技 涨幅:7.47% 上影占振幅:25.49% 成交量:111929
新高重点
000404 长虹华意 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:家用电器
001389 广合科技 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:元器件
002008 大族激光 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:工业机械/专用机械
002081 金 螳 螂 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:建筑/装修装饰
002108 沧州明珠 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:化工/塑料
强势行业重点
880471 银行 60日新高 成分股:42 领涨:002948|青岛银行|5.29%
880478 装修装饰 60日新高 成分股:21 领涨:002081|金 螳 螂|10.05%
880492 元器件 60日新高 成分股:276 领涨:688020|方邦股份|20.00%
01_周线新高
002491 通鼎互联 2026-04-21 7.73% 3.70% 通过 通信设备
002273 水晶光电 2026-04-21 3.34% -2.81% 通过 元器件
300131 英唐智控 2026-04-21 3.06% 1.88% 未通过 元器件
600522 中天科技 2026-04-21 2.70% -5.57% 通过 通信设备
688141 杰华特 2026-04-10 2.55% 3.59% 通过 半导体
600487 亨通光电 2026-04-03 4.85% -0.59% 通过 通信设备
02_首板
000056 皇庭国际 10cm 15:00
000539 粤电力A 10cm 15:00
000690 宝新能源 10cm 15:00
000715 中兴商业 10cm 15:00
000802 北京文化 10cm 15:00
000819 岳阳兴长 10cm 15:00
000980 众泰汽车 10cm 15:00
001268 联合精密 10cm 15:00
002201 九鼎新材 10cm 15:00
002338 奥普光电 10cm 15:00
002342 巨力索具 10cm 15:00
002565 顺灏股份 10cm 15:00
002752 昇兴股份 10cm 15:00
002846 英联股份 10cm 15:00
002853 皮阿诺 10cm 15:00
002950 奥美医疗 10cm 15:00
002952 亚世光电 10cm 15:00
002982 湘佳股份 10cm 15:00
003027 同兴科技 10cm 15:00
300067 安诺其 20cm 15:00
300533 冰川网络 20cm 15:00
301486 致尚科技 20cm 15:00
600032 浙江新能 10cm 15:00
600261 阳光照明 10cm 15:00
600308 华泰股份 10cm 15:00
600396 华电辽能 10cm 15:00
600520 三佳科技 10cm 15:00
600678 四川金顶 10cm 15:00
600699 均胜电子 10cm 15:00
600736 苏州高新 10cm 15:00
603016 新宏泰 10cm 15:00
603030 全筑股份 10cm 15:00
603115 海星股份 10cm 15:00
603335 迪生力 10cm 15:00
603738 泰晶科技 10cm 15:00
603788 宁波高发 10cm 15:00
603815 交建股份 10cm 15:00
603898 好莱客 10cm 15:00
605298 必得科技 10cm 15:00
605365 立达信 10cm 15:00
688020 方邦股份 20cm 15:00
688661 和林微纳 20cm 15:05
688268 华特气体 20cm 15:06
301022 海泰科 20cm 15:18
03_长上影
688707 振华新材 11.89% 49.75% 494167
300093 金刚光伏 8.94% 31.82% 107221
300453 三鑫医疗 8.45% 40.62% 293356
688035 德邦科技 7.47% 25.49% 111929
04_新高
000026 飞亚达 120日新高 255 纺织服饰/服饰
002245 蔚蓝锂芯 120日新高 255 电气设备
002693 双成药业 120日新高 255 医药/生物制药
002972 科安达 120日新高 255 运输设备
301099 雅创电子 120日新高 255 元器件
600872 中炬高新 120日新高 255 食品饮料/食品
688129 东来技术 120日新高 255 化工/染料涂料
688502 茂莱光学 120日新高 255 元器件
001400 C江顺科 120日新高(阶段新高) 240 工业机械/专用机械
000404 长虹华意 250日新高(历史新高) 255 家用电器
001389 广合科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
002008 大族激光 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
002081 金 螳 螂 250日新高(历史新高) 255 建筑/装修装饰
002108 沧州明珠 250日新高(历史新高) 255 化工/塑料
002149 西部材料 250日新高(历史新高) 255 有色/小金属
002273 水晶光电 250日新高(历史新高) 255 元器件
002348 高乐股份 250日新高(历史新高) 255 文教休闲
002361 神剑股份 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
002384 东山精密 250日新高(历史新高) 255 元器件
002428 云南锗业 250日新高(历史新高) 255 有色/小金属
002436 兴森科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
002458 益生股份 250日新高(历史新高) 255 农林牧渔/农业综合
002466 天齐锂业 250日新高(历史新高) 255 有色/小金属
002491 通鼎互联 250日新高(历史新高) 255 通信设备
002636 金安国纪 250日新高(历史新高) 255 元器件
002709 天赐材料 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
002787 华源控股 250日新高(历史新高) 255 广告包装
002832 比音勒芬 250日新高(历史新高) 255 纺织服饰/服饰
002850 科达利 250日新高(历史新高) 255 电气设备
002875 安奈儿 250日新高(历史新高) 255 纺织服饰/服饰
002903 宇环数控 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机床制造
002938 鹏鼎控股 250日新高(历史新高) 255 元器件
002957 科瑞技术 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
002980 华盛昌 250日新高(历史新高) 255 电器仪表
003018 金富科技 250日新高(历史新高) 255 化工/塑料
300093 金刚光伏 250日新高(历史新高) 255 电气设备
300099 尤洛卡 250日新高(历史新高) 255 电器仪表
300131 英唐智控 250日新高(历史新高) 255 元器件
300283 温州宏丰 250日新高(历史新高) 255 电气设备
300342 天银机电 250日新高(历史新高) 255 家用电器
300540 蜀道装备 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
300548 博创科技 250日新高(历史新高) 255 通信设备
300757 罗博特科 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
300806 斯迪克 250日新高(历史新高) 255 化工/塑料
300953 震裕科技 250日新高(历史新高) 255 电气设备
301012 扬电科技 250日新高(历史新高) 255 电气设备
301133 金钟股份 250日新高(历史新高) 255 汽车类/汽车配件
301150 中一科技 250日新高(历史新高) 255 电气设备
301183 东田微 250日新高(历史新高) 255 元器件
301186 超达装备 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
301285 鸿日达 250日新高(历史新高) 255 元器件
301295 美硕科技 250日新高(历史新高) 255 电气设备
301328 维峰电子 250日新高(历史新高) 255 元器件
301458 钧崴电子 250日新高(历史新高) 255 元器件
301511 德福科技 250日新高(历史新高) 255 电气设备
600103 青山纸业 250日新高(历史新高) 255 造纸
600522 中天科技 250日新高(历史新高) 255 通信设备
600724 宁波富达 250日新高(历史新高) 255 综合类
601886 江河集团 250日新高(历史新高) 255 建筑/装修装饰
603016 新宏泰 250日新高(历史新高) 255 电气设备
603083 剑桥科技 250日新高(历史新高) 255 通信设备
603139 康惠制药 250日新高(历史新高) 255 医药/中成药
603165 荣晟环保 250日新高(历史新高) 255 造纸
603335 迪生力 250日新高(历史新高) 255 汽车类/汽车配件
603565 中谷物流 250日新高(历史新高) 255 运输服务/水运
603601 再升科技 250日新高(历史新高) 255 建材/玻璃
603738 泰晶科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
603773 沃格光电 250日新高(历史新高) 255 元器件
603958 哈森股份 250日新高(历史新高) 255 纺织服饰/服饰
605098 行动教育 250日新高(历史新高) 255 文教休闲
605222 起帆电缆 250日新高(历史新高) 255 电气设备
605298 必得科技 250日新高(历史新高) 255 运输设备
688002 睿创微纳 250日新高(历史新高) 255 通信设备
688020 方邦股份 250日新高(历史新高) 255 元器件
688025 杰普特 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
688090 瑞松科技 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
688127 蓝特光学 250日新高(历史新高) 255 元器件
688150 莱特光电 250日新高(历史新高) 255 元器件
688156 路德环境 250日新高(历史新高) 255 农林牧渔/饲料
688163 赛伦生物 250日新高(历史新高) 255 医药/生物制药
688268 华特气体 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
688309 恒誉环保 250日新高(历史新高) 255 环境保护
688355 明志科技 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机械基件
688383 新益昌 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
688388 嘉元科技 250日新高(历史新高) 255 电气设备
688398 赛特新材 250日新高(历史新高) 255 矿物制品
688450 光格科技 250日新高(历史新高) 255 电器仪表
688517 金冠电气 250日新高(历史新高) 255 电气设备
688630 芯碁微装 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
688655 迅捷兴 250日新高(历史新高) 255 元器件
688668 鼎通科技 250日新高(历史新高) 255 通信设备
688677 海泰新光 250日新高(历史新高) 255 医疗保健
000049 德赛电池 60日新高 255 电气设备
002032 苏 泊 尔 60日新高 255 家用电器
002338 奥普光电 60日新高 255 电器仪表
002475 立讯精密 60日新高 255 元器件
002565 顺灏股份 60日新高 255 造纸
002763 汇洁股份 60日新高 255 纺织服饰/服饰
003027 同兴科技 60日新高 255 环境保护
300225 金力泰 60日新高 255 化工/染料涂料
300649 杭州园林 60日新高 255 建筑/建筑工程
300692 中环环保 60日新高 255 环境保护
301389 隆扬电子 60日新高 255 元器件
600919 江苏银行 60日新高 255 银行
601665 齐鲁银行 60日新高 255 银行
601838 成都银行 60日新高 255 银行
601939 建设银行 60日新高 255 银行
603178 圣龙股份 60日新高 255 汽车类/汽车配件
603595 东尼电子 60日新高 255 元器件
603788 宁波高发 60日新高 255 汽车类/汽车配件
605365 立达信 60日新高 255 家用电器
688183 生益电子 60日新高 255 元器件
688193 仁度生物 60日新高 255 医疗保健
688707 振华新材 60日新高 255 电气设备
688758 赛分科技 60日新高 255 化工/化工原料
05_强势行业
880471 银行 60日新高 42 002948|青岛银行|5.29%
880478 装修装饰 60日新高 21 002081|金 螳 螂|10.05%
880492 元器件 60日新高 276 688020|方邦股份|20.00%
06_形态识别
300540 蜀道装备 新高 26 10.10% 6.94% 创新高+高开触发
002081 金 螳 螂 新高 27 10.05% 8.09% 创新高+高开触发
003018 金富科技 新高 20 9.99% 1.99% 创新高+高开触发
688090 瑞松科技 新高 21 9.85% 1.10% 创新高+高开触发
603773 沃格光电 新高 21 8.15% 3.11% 创新高+高开触发
300953 震裕科技 新高 22 7.46% 3.36% 创新高+高开触发
000404 长虹华意 新高 26 7.45% 0.13% 创新高+高开触发
605222 起帆电缆 新高 27 7.39% 2.75% 创新高+高开触发
002466 天齐锂业 新高 24 7.16% 4.76% 创新高+高开触发
301295 美硕科技 新高 28 7.08% 0.00% 创新高+高开触发
688268 华特气体 首板,新高 29 6.29% 0.81% 创新高+高开触发
002149 西部材料 新高 19 5.76% 4.16% 创新高+高开触发
002938 鹏鼎控股 新高 23 5.75% 0.00% 创新高+高开触发
605298 必得科技 首板,新高 18 5.52% 0.98% 创新高+高开触发
002875 安奈儿 新高 26 5.22% 1.32% 创新高+高开触发
002709 天赐材料 新高 24 5.14% 0.30% 创新高+高开触发
688020 方邦股份 首板,新高 21 4.86% 3.57% 创新高+高开触发
002957 科瑞技术 新高 21 4.20% 0.81% 创新高+高开触发
002832 比音勒芬 新高 26 3.61% 0.11% 创新高+高开触发
001389 广合科技 新高 21 3.59% 0.00% 创新高+高开触发
605098 行动教育 新高 23 3.57% 0.16% 创新高+高开触发
300342 天银机电 新高 25 3.51% 0.84% 创新高+高开触发
600872 中炬高新 新高 25 3.45% 0.61% 创新高+高开触发
002491 通鼎互联 周线新高,新高 25 3.42% 0.18% 创新高+高开触发
001400 C江顺科 新高 25 3.31% 0.96% 创新高+高开触发
301285 鸿日达 新高 22 2.82% 0.12% 创新高+高开触发
688655 迅捷兴 新高 24 2.81% 0.22% 创新高+高开触发
603565 中谷物流 新高 25 2.69% 0.51% 创新高+高开触发
002384 东山精密 新高 20 2.66% 0.12% 创新高+高开触发
002008 大族激光 新高 18 2.64% 0.47% 创新高+高开触发
603601 再升科技 新高 18 2.45% 0.00% 创新高+高开触发
300283 温州宏丰 新高 24 2.32% 0.10% 创新高+高开触发
688677 海泰新光 新高 23 2.27% 0.56% 创新高+高开触发
688398 赛特新材 新高 18 2.19% 0.56% 创新高+高开触发
600522 中天科技 周线新高,新高 21 2.18% 0.16% 创新高+高开触发
688388 嘉元科技 新高 25 1.95% 0.06% 创新高+高开触发
002428 云南锗业 新高 21 1.92% 0.18% 创新高+高开触发
002787 华源控股 新高 22 1.20% 0.24% 创新高+高开触发
600261 阳光照明 首板 21 0.00% 1.08% 创新高+高开触发
评论 0