今日共振速览
8 只同一只个股被多个不同类别的信号同时命中的重叠情况,按命中的信号类别数排序。与复盘简报里扫描脚本给出的「多信号共振」口径不同:本表跨全部数据模块聚合,并列出具体命中了哪几类。仅为数据记录,不构成投资建议。
002799
环球印务
命中 3 类信号
分时动能榜新高首板
301041
金百泽
命中 3 类信号
形态识别新高长上影
000011
深物业A
命中 2 类信号
形态识别新高
000068
华控赛格
命中 2 类信号
新高首板
002494
华斯股份
命中 2 类信号
新高首板
002813
路畅科技
命中 2 类信号
新高首板
002913
奥士康
命中 2 类信号
形态识别首板
301122
采纳股份
命中 2 类信号
形态识别新高
壹
涨停热点
56当日热点概念 按板块涨跌幅 · 点击跳转时间线
知识产权
+2.75% ·
4 家涨停 · 最早 10:06
10:06
603533
掌阅科技
10cm
华为鸿蒙抖音概念
11:09
601811
新华文轩
10cm
区块链数据确权
11:10
000607
华媒控股
10cm
创投概念阿里概念百度概念
13:01
601949
中国出版
10cm
NFT概念数据要素
租购同权
+2.38% ·
3 家涨停 · 最早 09:25
09:25
600825
新华传媒
10cm
6连板
创投概念
11:21
002244
滨江集团
10cm
固态电池乡村振兴养老概念
14:15
600325
华发股份
10cm
粤港澳物业管理
NFT概念
+2.03% ·
2 家涨停 · 最早 11:10
11:10
000607
华媒控股
10cm
创投概念阿里概念百度概念
13:01
601949
中国出版
10cm
知识产权数据要素
分散染料
+1.97% ·
3 家涨停 · 最早 09:46
09:46
301190
善水科技
20cm
2连板
幽门菌
09:50
603188
亚邦股份
10cm
虫害防治
13:26
603980
吉华集团
10cm
知识付费
+2.61% ·
2 家涨停 · 最早 10:06
10:06
603533
掌阅科技
10cm
华为鸿蒙知识产权抖音概念
13:01
601949
中国出版
10cm
知识产权NFT概念数据要素
短剧游戏
+2.58% ·
2 家涨停 · 最早 10:06
10:06
603533
掌阅科技
10cm
华为鸿蒙知识产权抖音概念
11:13
603598
引力传媒
10cm
阿里概念腾讯概念小米概念
钠电池
+2.31% ·
3 家涨停 · 最早 09:30
09:30
603200
上海洗霸
10cm
锂电池固态电池
09:35
002866
传艺科技
10cm
固态电池小米概念
10:49
600152
维科技术
10cm
锂电池燃料电池
胎压监测
+2.02% ·
1 家涨停 · 最早 10:43
10:43
002813
路畅科技
10cm
卫星导航百度概念汽车电子
智谱AI
+2.00% ·
1 家涨停 · 最早 10:11
10:11
603636
南威软件
10cm
海峡西岸物联网水利建设
Web3概念
+1.95% ·
1 家涨停 · 最早 10:11
10:11
603636
南威软件
10cm
海峡西岸物联网水利建设
贰
分时动能榜
2以当日首板股为样本,筛选 5 分钟周期出现动能确认信号的个股,按市场与代码排序。仅为量化信号记录,不构成投资建议。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002799 | 环球印务 | 7.55 | +10.06% | 1.23亿 | 1681万股 |
| 301513 | 尚水智能 | 51.42 | +20.00% | 1.44亿 | 294万股 |
叁
模块信号统计
0
周线新高
46
首板
11
长上影
54
新高
0
强势行业
7
形态识别
0
循环理论
肆
形态识别重点
301041
金百泽
循环 21 · 突破 0.49% · 高开 1.56% · 创新高+高开触发
301122
采纳股份
循环 22 · 突破 10.38% · 高开 1.65% · 创新高+高开触发
600825
新华传媒
循环 25 · 突破 10.06% · 高开 10.06% · 创新高+高开触发
601811
新华文轩
循环 22 · 突破 10.02% · 高开 0.97% · 创新高+高开触发
000011
深物业A
循环 25 · 突破 5.50% · 高开 9.98% · 创新高+高开触发
伍
首板重点
605303
园林股份
10cm 09:25 封单:--
603200
上海洗霸
10cm 09:30 封单:--
600657
信达地产
10cm 09:31 封单:--
600189
泉阳泉
10cm 09:32 封单:--
002866
传艺科技
10cm 09:35 封单:--
陆
长上影重点
688499
利元亨
涨幅 12.27% · 上影占振幅 32.16% · 成交量 155547
301041
金百泽
涨幅 12.12% · 上影占振幅 27.71% · 成交量 189771
300211
亿通科技
涨幅 10.60% · 上影占振幅 50.77% · 成交量 304168
688137
近岸蛋白
涨幅 10.36% · 上影占振幅 22.40% · 成交量 107778
300905
宝丽迪
涨幅 8.81% · 上影占振幅 27.13% · 成交量 122462
柒
新高重点
300746
汉嘉数智
上市天数 255 · 行业 建筑/建筑工程 · 250日新高(历史新高)
301122
采纳股份
上市天数 255 · 行业 医疗保健 · 250日新高(历史新高)
600825
新华传媒
上市天数 255 · 行业 传媒娱乐/出版业 · 250日新高(历史新高)
601298
青岛港
上市天数 255 · 行业 交通设施/港口 · 250日新高(历史新高)
603797
联泰环保
上市天数 255 · 行业 环境保护 · 250日新高(历史新高)
捌
首板
46| 代码 | 名称 | 涨停幅度 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 605303 | 园林股份 | 10cm | 09:25 | 雄安新区,乡村振兴,PPP概念 |
| 603200 | 上海洗霸 | 10cm | 09:30 | 锂电池,固态电池,钠电池 |
| 600657 | 信达地产 | 10cm | 09:31 | 物业管理 |
| 600189 | 泉阳泉 | 10cm | 09:32 | 碳中和,白酒概念,风沙治理 |
| 002866 | 传艺科技 | 10cm | 09:35 | 固态电池,钠电池,小米概念 |
| 601238 | 广汽集团 | 10cm | 09:35 | 锂电池,燃料电池,固态电池 |
| 600982 | 宁波能源 | 10cm | 09:36 | 碳中和,航运概念,光伏 |
| 301513 | 尚水智能 | 20cm | 09:37 | 高端装备,钙钛矿,锂电池 |
| 002058 | 紫竹高科 | 10cm | 09:38 | 创投概念,核电核能,特斯拉 |
| 002799 | 环球印务 | 10cm | 09:40 | 生物疫苗,腾讯概念,百度概念 |
| 002846 | 英联股份 | 10cm | 09:40 | 锂电池,固态电池,新能源车 |
| 002913 | 奥士康 | 10cm | 09:40 | 5G概念,小米概念,汽车电子 |
| 000068 | 华控赛格 | 10cm | 09:41 | 粤港澳,创投概念,锂电池 |
| 603328 | 依顿电子 | 10cm | 09:44 | 5G概念,苹果概念,汽车电子 |
| 000036 | 华联控股 | 10cm | 09:45 | 粤港澳,物业管理 |
| 603188 | 亚邦股份 | 10cm | 09:50 | 分散染料,虫害防治 |
| 002882 | 金龙羽 | 10cm | 09:56 | 粤港澳,锂电池,固态电池 |
| 603533 | 掌阅科技 | 10cm | 10:06 | 华为鸿蒙,知识产权,抖音概念 |
| 603636 | 南威软件 | 10cm | 10:11 | 海峡西岸,物联网,水利建设 |
| 301560 | 众捷股份 | 20cm | 10:22 | 特斯拉,热管理 |
| 002494 | 华斯股份 | 10cm | 10:23 | 雄安新区,创投概念,节能环保 |
| 688685 | 迈信林 | 20cm | 10:31 | 高端装备,东数西算,CPO概念 |
| 002813 | 路畅科技 | 10cm | 10:43 | 卫星导航,百度概念,汽车电子 |
| 688655 | 迅捷兴 | 20cm | 10:44 | 粤港澳,汽车电子,PCB概念 |
| 601519 | 大智慧 | 10cm | 10:45 | 华为鸿蒙,国产软件,大数据 |
| 600152 | 维科技术 | 10cm | 10:49 | 锂电池,燃料电池,钠电池 |
| 002074 | 国轩高科 | 10cm | 11:02 | 锂电池,固态电池,锂矿 |
| 000823 | 超声电子 | 10cm | 11:06 | 5G概念,苹果概念,消费电子 |
| 601811 | 新华文轩 | 10cm | 11:09 | 区块链,知识产权,数据确权 |
| 000607 | 华媒控股 | 10cm | 11:10 | 创投概念,阿里概念,百度概念 |
| 603598 | 引力传媒 | 10cm | 11:13 | 阿里概念,腾讯概念,小米概念 |
| 603322 | 超讯科技 | 10cm | 11:20 | 粤港澳,5G概念,物联网 |
| 002244 | 滨江集团 | 10cm | 11:21 | 固态电池,乡村振兴,养老概念 |
| 002815 | 崇达技术 | 10cm | 11:27 | 5G概念,特斯拉,汽车电子 |
| 002303 | 美盈森 | 10cm | 13:00 | 一带一路,军民融合,物联网 |
| 601949 | 中国出版 | 10cm | 13:01 | 知识产权,NFT概念,数据要素 |
| 603980 | 吉华集团 | 10cm | 13:26 | 分散染料 |
| 603602 | 纵横通信 | 10cm | 13:45 | 5G概念,充电桩,智能交通 |
| 605058 | 澳弘电子 | 10cm | 14:02 | 汽车电子,工业互联,PCB概念 |
| 000002 | 万 科A | 10cm | 14:07 | 体育概念,物业管理,装配建筑 |
| 605258 | 协和电子 | 10cm | 14:07 | 5G概念,汽车电子,PCB概念 |
| 603630 | 拉芳家化 | 10cm | 14:11 | 创投概念,网红经济,新零售 |
| 600325 | 华发股份 | 10cm | 14:15 | 粤港澳,物业管理,租购同权 |
| 605198 | 安德利 | 10cm | 14:21 | 乡村振兴 |
| 605388 | 均瑶健康 | 10cm | 14:31 | 婴童概念,跨境电商,幽门菌 |
| 002205 | 国统股份 | 10cm | 14:48 | 雄安新区,风电,水利建设 |
玖
长上影警示
11| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 上影占振幅 | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|
| 688499 | 利元亨 | 32.16% | 15.6万 | |
| 301041 | 金百泽 | 27.71% | 19.0万 | |
| 300211 | 亿通科技 | 50.77% | 30.4万 | |
| 688137 | 近岸蛋白 | 22.40% | 10.8万 | |
| 300905 | 宝丽迪 | 27.13% | 12.2万 | |
| 301152 | 天力锂能 | 33.08% | 12.2万 | |
| 688039 | 当虹科技 | 50.66% | 6.8万 | |
| 300340 | 科恒股份 | 50.32% | 24.7万 | |
| 301373 | 凌玮科技 | 28.98% | 8.3万 | |
| 688339 | 亿华通 | 38.10% | 13.5万 | |
| 688244 | 永信至诚 | 44.55% | 23.9万 |
拾
新高
54| 代码 | 名称 | 新高类型 | 上市天数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 000011 | 深物业A | 120日新高 | 255+ | 房地产/房产服务 |
| 002912 | 中新赛克 | 120日新高 | 255+ | IT设备 |
| 300917 | 特发服务 | 120日新高 | 255+ | 房地产/房产服务 |
| 301190 | 善水科技 | 120日新高 | 255+ | 化工/染料涂料 |
| 688244 | 永信至诚 | 120日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 300746 | 汉嘉数智 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 建筑/建筑工程 |
| 301122 | 采纳股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 医疗保健 |
| 600825 | 新华传媒 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 601298 | 青岛港 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 交通设施/港口 |
| 603797 | 联泰环保 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 环境保护 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 医药/生物制药 |
| 000068 | 华控赛格 | 60日新高 | 255+ | 环境保护 |
| 000513 | 丽珠集团 | 60日新高 | 255+ | 医药/化学制药 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 001207 | 联科科技 | 60日新高 | 255+ | 化工/化工原料 |
| 001217 | 华尔泰 | 60日新高 | 255+ | 化工/化工原料 |
| 001330 | 博纳影业 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 002232 | 启明信息 | 60日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 002242 | 九阳股份 | 60日新高 | 255+ | 家用电器 |
| 002494 | 华斯股份 | 60日新高 | 255+ | 纺织服饰/服饰 |
| 002799 | 环球印务 | 60日新高 | 255+ | 广告包装 |
| 002813 | 路畅科技 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 002959 | 小熊电器 | 60日新高 | 255+ | 家用电器 |
| 300207 | 欣旺达 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 300473 | 德尔股份 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 300690 | 双一科技 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 300713 | 英可瑞 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 300800 | 力合科技 | 60日新高 | 255+ | 环境保护 |
| 300804 | 广康生化 | 60日新高 | 255+ | 化工/农药化肥 |
| 300850 | 新强联 | 60日新高 | 255+ | 通用机械/机械基件 |
| 300851 | 交大思诺 | 60日新高 | 255+ | 运输设备 |
| 301041 | 金百泽 | 60日新高 | 255+ | 元器件 |
| 301063 | 海锅股份 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 301081 | 严牌股份 | 60日新高 | 255+ | 环境保护 |
| 301226 | 祥明智能 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 301314 | 科瑞思 | 60日新高 | 255+ | 元器件 |
| 301456 | 盘古智能 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 301560 | 众捷股份 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 600007 | 中国国贸 | 60日新高 | 255+ | 房地产/园区开发 |
| 600032 | 浙江新能 | 60日新高 | 255+ | 电力/新型电力 |
| 600241 | 时代万恒 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 600358 | 国旅联合 | 60日新高 | 255+ | 广告包装 |
| 600377 | 宁沪高速 | 60日新高 | 255+ | 交通设施/路桥 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 603116 | 红蜻蜓 | 60日新高 | 255+ | 纺织服饰/服饰 |
| 603266 | 天龙股份 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 603602 | 纵横通信 | 60日新高 | 255+ | 通信设备 |
| 603886 | 元祖股份 | 60日新高 | 255+ | 食品饮料/食品 |
| 605378 | 野马电池 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 688152 | 麒麟信安 | 60日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 688225 | 亚信安全 | 60日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 688228 | 开普云 | 60日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 688638 | 誉辰智能 | 60日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 688768 | 容知日新 | 60日新高 | 255+ | 电器仪表 |
拾壹
强势行业·当日涨幅Top
5| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 关联信号 | 成分数 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 880483 | 全国地产 | 5.09% | — | 26 | 600657 信达地产 10.10% |
| 880482 | 房地产 | 4.06% | — | 88 | 300917 特发服务 13.49% |
| 880484 | 区域地产 | 3.99% | — | 38 | 600325 华发股份 10.07% |
| 880419 | 出版业 | 3.22% | — | 28 | 601949 中国出版 10.07% |
| 880486 | 房产服务 | 3.06% | — | 12 | 300917 特发服务 13.49% |
拾贰
形态识别
301122
采纳股份
来源 新高 · 循环 22 · 突破 10.38% · 高开 1.65%
600825
新华传媒
来源 新高 · 循环 25 · 突破 10.06% · 高开 10.06%
601811
新华文轩
来源 首板 · 循环 22 · 突破 10.02% · 高开 0.97%
000011
深物业A
来源 新高 · 循环 25 · 突破 5.50% · 高开 9.98%
603797
联泰环保
来源 新高 · 循环 25 · 突破 4.55% · 高开 0.19%
002913
奥士康
来源 首板 · 循环 22 · 突破 1.15% · 高开 0.00%
301041
金百泽
来源 长上影,新高 · 循环 21 · 突破 0.49% · 高开 1.56%
评论 0