壹
市场信号概览
240
总样本数
贰
最重点关注
300970
华绿生物
循环 22 · 突破 11.73% · 高开 0.23% · 创新高+高开触发
300342
天银机电
循环 25 · 突破 9.42% · 高开 2.72% · 创新高+高开触发
600487
亨通光电
循环 24 · 突破 6.87% · 高开 1.51% · 创新高+高开触发
002429
兆驰股份
循环 22 · 突破 5.39% · 高开 0.76% · 创新高+高开触发
688702
盛科通信
循环 22 · 突破 5.35% · 高开 4.54% · 创新高+高开触发
688268
华特气体
循环 29 · 突破 5.16% · 高开 2.89% · 创新高+高开触发
002273
水晶光电
循环 24 · 突破 4.98% · 高开 4.57% · 创新高+高开触发
603315
福鞍股份
循环 25 · 突破 4.97% · 高开 10.03% · 创新高+高开触发
003022
联泓新科
循环 22 · 突破 3.68% · 高开 2.40% · 创新高+高开触发
688141
杰华特
循环 26 · 突破 3.27% · 高开 1.01% · 创新高+高开触发
300970
华绿生物
循环 22 · 突破 11.73% · 高开 0.23% · 创新高+高开触发
300342
天银机电
循环 25 · 突破 9.42% · 高开 2.72% · 创新高+高开触发
600487
亨通光电
循环 24 · 突破 6.87% · 高开 1.51% · 创新高+高开触发
002429
兆驰股份
循环 22 · 突破 5.39% · 高开 0.76% · 创新高+高开触发
688702
盛科通信
循环 22 · 突破 5.35% · 高开 4.54% · 创新高+高开触发
002491
通鼎互联
创新高周 2026-04-23 · 高开 7.73% · 前周涨幅 3.70% · 行业 通信设备
600487
亨通光电
创新高周 2026-04-23 · 高开 4.85% · 前周涨幅 -0.59% · 行业 通信设备
688268
华特气体
创新高周 2026-04-23 · 高开 3.46% · 前周涨幅 -9.59% · 行业 化工/化工原料
002273
水晶光电
创新高周 2026-04-23 · 高开 3.34% · 前周涨幅 -2.81% · 行业 元器件
300131
英唐智控
创新高周 2026-04-23 · 高开 3.06% · 前周涨幅 1.88% · 行业 元器件
000537
中绿电
10cm 15:00 封单:--
000593
德龙汇能
10cm 15:00 封单:--
000715
中兴商业
10cm 15:00 封单:--
000890
法尔胜
10cm 15:00 封单:--
000925
众合科技
10cm 15:00 封单:--
300895
铜牛信息
涨幅 13.33% · 上影占振幅 32.05% · 成交量 339862
300649
杭州园林
涨幅 12.42% · 上影占振幅 25.26% · 成交量 172240
688702
盛科通信
涨幅 12.37% · 上影占振幅 21.43% · 成交量 130323
301588
美新科技
涨幅 12.25% · 上影占振幅 27.97% · 成交量 197069
300106
西部牧业
涨幅 11.89% · 上影占振幅 40.14% · 成交量 331801
000404
长虹华意
上市天数 255 · 行业 家用电器 · 250日新高(历史新高)
000593
德龙汇能
上市天数 255 · 行业 供气供热 · 250日新高(历史新高)
000811
冰轮环境
上市天数 255 · 行业 工程机械 · 250日新高(历史新高)
000829
天音控股
上市天数 255 · 行业 商业连锁/其他商业 · 250日新高(历史新高)
000990
诚志股份
上市天数 255 · 行业 化工/化工原料 · 250日新高(历史新高)
叁
周线新高
7| 代码 | 名称 | 创新高周 | 高开 | 前周涨幅 | 趋势 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002491 | 通鼎互联 | 2026-04-23 | 7.73% | 3.70% | 通过 | 通信设备 |
| 600487 | 亨通光电 | 2026-04-23 | 4.85% | -0.59% | 通过 | 通信设备 |
| 688268 | 华特气体 | 2026-04-23 | 3.46% | -9.59% | 未通过 | 化工/化工原料 |
| 002273 | 水晶光电 | 2026-04-23 | 3.34% | -2.81% | 通过 | 元器件 |
| 300131 | 英唐智控 | 2026-04-23 | 3.06% | 1.88% | 未通过 | 元器件 |
| 600522 | 中天科技 | 2026-04-23 | 2.70% | -5.57% | 通过 | 通信设备 |
| 688141 | 杰华特 | 2026-04-23 | 2.55% | 3.59% | 通过 | 半导体 |
肆
首板
40| 代码 | 名称 | 板幅 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 000537 | 中绿电 | 10cm | 15:00 | |
| 000593 | 德龙汇能 | 10cm | 15:00 | |
| 000715 | 中兴商业 | 10cm | 15:00 | |
| 000890 | 法尔胜 | 10cm | 15:00 | |
| 000925 | 众合科技 | 10cm | 15:00 | |
| 001215 | 千味央厨 | 10cm | 15:00 | |
| 001267 | 汇绿生态 | 10cm | 15:00 | |
| 001314 | 亿道信息 | 10cm | 15:00 | |
| 002008 | 大族激光 | 10cm | 15:00 | |
| 002242 | 九阳股份 | 10cm | 15:00 | |
| 002301 | 齐心集团 | 10cm | 15:00 | |
| 002429 | 兆驰股份 | 10cm | 15:00 | |
| 002448 | 中原内配 | 10cm | 15:00 | |
| 002606 | 大连电瓷 | 10cm | 15:00 | |
| 002787 | 华源控股 | 10cm | 15:00 | |
| 002793 | 罗欣药业 | 10cm | 15:00 | |
| 002971 | 和远气体 | 10cm | 15:00 | |
| 003022 | 联泓新科 | 10cm | 15:00 | |
| 300721 | 怡达股份 | 20cm | 15:00 | |
| 300970 | 华绿生物 | 20cm | 15:00 | |
| 600186 | 莲花控股 | 10cm | 15:00 | |
| 600310 | 广西能源 | 10cm | 15:00 | |
| 600726 | 华电能源 | 10cm | 15:00 | |
| 600770 | 综艺股份 | 10cm | 15:00 | |
| 600986 | 浙文互联 | 10cm | 15:00 | |
| 601016 | 节能风电 | 10cm | 15:00 | |
| 601101 | 昊华能源 | 10cm | 15:00 | |
| 601778 | 晶科科技 | 10cm | 15:00 | |
| 603017 | 中衡设计 | 10cm | 15:00 | |
| 603060 | 国检集团 | 10cm | 15:00 | |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 10cm | 15:00 | |
| 603220 | 中贝通信 | 10cm | 15:00 | |
| 603308 | 应流股份 | 10cm | 15:00 | |
| 603315 | 福鞍股份 | 10cm | 15:00 | |
| 603390 | 通达电气 | 10cm | 15:00 | |
| 603538 | 美诺华 | 10cm | 15:00 | |
| 603709 | 中源家居 | 10cm | 15:00 | |
| 603912 | 佳力图 | 10cm | 15:00 | |
| 300061 | 旗天科技 | 20cm | 15:06 | |
| 300590 | 移为通信 | 20cm | 15:23 |
伍
长上影警示
15| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 300895 | 铜牛信息 | 32.05% | 34.0万 | |
| 300649 | 杭州园林 | 25.26% | 17.2万 | |
| 688702 | 盛科通信 | 21.43% | 13.0万 | |
| 301588 | 美新科技 | 27.97% | 19.7万 | |
| 300106 | 西部牧业 | 40.14% | 33.2万 | |
| 300342 | 天银机电 | 36.82% | 86.5万 | |
| 301319 | 唯特偶 | 33.88% | 10.0万 | |
| 301330 | 熵基科技 | 37.91% | 11.7万 | |
| 301302 | 华如科技 | 33.33% | 19.3万 | |
| 300865 | 大宏立 | 80.22% | 7.9万 | |
| 301109 | 军信股份 | 61.04% | 23.6万 | |
| 688181 | 八亿时空 | 79.12% | 16.1万 | |
| 300890 | 翔丰华 | 37.02% | 49.2万 | |
| 300687 | 赛意信息 | 26.29% | 28.2万 | |
| 301526 | 国际复材 | 52.13% | 293.2万 |
陆
新高
111| 代码 | 名称 | 新高类型 | 数值 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 000938 | 紫光股份 | 120日新高 | 255 | IT设备 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 120日新高 | 255 | 电气设备 |
| 300069 | 金利华电 | 120日新高 | 255 | 电气设备 |
| 300292 | 吴通控股 | 120日新高 | 255 | 互联网 |
| 300590 | 移为通信 | 120日新高 | 255 | 通信设备 |
| 300649 | 杭州园林 | 120日新高 | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 300661 | 圣邦股份 | 120日新高 | 255 | 半导体 |
| 600012 | 皖通高速 | 120日新高 | 255 | 交通设施/路桥 |
| 600126 | 杭钢股份 | 120日新高 | 255 | 钢铁/普钢 |
| 600350 | 山东高速 | 120日新高 | 255 | 交通设施/路桥 |
| 600461 | 洪城环境 | 120日新高 | 255 | 水务 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 120日新高 | 255 | 银行 |
| 601997 | 贵阳银行 | 120日新高 | 255 | 银行 |
| 603922 | 金鸿顺 | 120日新高 | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 688166 | 博瑞医药 | 120日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 688193 | 仁度生物 | 120日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 688381 | 帝奥微 | 120日新高 | 255 | 半导体 |
| 000404 | 长虹华意 | 250日新高(历史新高) | 255 | 家用电器 |
| 000593 | 德龙汇能 | 250日新高(历史新高) | 255 | 供气供热 |
| 000811 | 冰轮环境 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工程机械 |
| 000829 | 天音控股 | 250日新高(历史新高) | 255 | 商业连锁/其他商业 |
| 000990 | 诚志股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/化工原料 |
| 001267 | 汇绿生态 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通信设备 |
| 001389 | 广合科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 002008 | 大族激光 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 250日新高(历史新高) | 255 | 建筑/装修装饰 |
| 002216 | 三全食品 | 250日新高(历史新高) | 255 | 食品饮料/食品 |
| 002273 | 水晶光电 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 002281 | 光迅科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通信设备 |
| 002297 | 博云新材 | 250日新高(历史新高) | 255 | 航空 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/化工机械 |
| 002384 | 东山精密 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 002428 | 云南锗业 | 250日新高(历史新高) | 255 | 有色/小金属 |
| 002429 | 兆驰股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 家用电器 |
| 002443 | 金洲管道 | 250日新高(历史新高) | 255 | 钢铁/钢加工 |
| 002463 | 沪电股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 002620 | 瑞和股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 建筑/装修装饰 |
| 002787 | 华源控股 | 250日新高(历史新高) | 255 | 广告包装 |
| 002947 | 恒铭达 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 002948 | 青岛银行 | 250日新高(历史新高) | 255 | 银行 |
| 002975 | 博杰股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 003018 | 金富科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/塑料 |
| 003022 | 联泓新科 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/化工原料 |
| 003036 | 泰坦股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/纺织机械 |
| 300018 | 中元股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/化工原料 |
| 300067 | 安诺其 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/染料涂料 |
| 300308 | 中际旭创 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通信设备 |
| 300342 | 天银机电 | 250日新高(历史新高) | 255 | 家用电器 |
| 300540 | 蜀道装备 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 300604 | 长川科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 300668 | 杰恩设计 | 250日新高(历史新高) | 255 | 建筑/装修装饰 |
| 300696 | 爱乐达 | 250日新高(历史新高) | 255 | 航空 |
| 300890 | 翔丰华 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 300938 | 信测标准 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电器仪表 |
| 300970 | 华绿生物 | 250日新高(历史新高) | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 301003 | 江苏博云 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/塑料 |
| 301148 | 嘉戎技术 | 250日新高(历史新高) | 255 | 环境保护 |
| 301222 | 浙江恒威 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 301345 | 涛涛车业 | 250日新高(历史新高) | 255 | 汽车类/摩托车 |
| 301365 | 矩阵股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 301396 | 宏景科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 软件服务 |
| 600105 | 永鼎股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通信设备 |
| 600166 | 福田汽车 | 250日新高(历史新高) | 255 | 汽车类/汽车整车 |
| 600186 | 莲花控股 | 250日新高(历史新高) | 255 | 食品饮料/食品 |
| 600233 | 圆通速递 | 250日新高(历史新高) | 255 | 仓储物流 |
| 600396 | 华电辽能 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电力/火力发电 |
| 600482 | 中国动力 | 250日新高(历史新高) | 255 | 船舶 |
| 600487 | 亨通光电 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通信设备 |
| 600510 | 黑牡丹 | 250日新高(历史新高) | 255 | 房地产/全国地产 |
| 600683 | 京投发展 | 250日新高(历史新高) | 255 | 房地产/区域地产 |
| 600736 | 苏州高新 | 250日新高(历史新高) | 255 | 房地产/园区开发 |
| 601512 | 中新集团 | 250日新高(历史新高) | 255 | 房地产/园区开发 |
| 603052 | 可川科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 603115 | 海星股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 有色/铝 |
| 603217 | 元利科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/化工原料 |
| 603220 | 中贝通信 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通信设备 |
| 603285 | 键邦股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/化工原料 |
| 603308 | 应流股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通用机械/机械基件 |
| 603315 | 福鞍股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 环境保护 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 250日新高(历史新高) | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 603618 | 杭电股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 603629 | 利通电子 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 603701 | 德宏股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 603738 | 泰晶科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 605098 | 行动教育 | 250日新高(历史新高) | 255 | 文教休闲 |
| 605365 | 立达信 | 250日新高(历史新高) | 255 | 家用电器 |
| 605389 | 长龄液压 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通用机械/机械基件 |
| 688141 | 杰华特 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 688268 | 华特气体 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/化工原料 |
| 688275 | 万润新能 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 688337 | 普源精电 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电器仪表 |
| 688628 | 优利德 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电器仪表 |
| 688668 | 鼎通科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通信设备 |
| 688677 | 海泰新光 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医疗保健 |
| 688683 | 莱尔科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 688702 | 盛科通信 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 000957 | 中通客车 | 60日新高 | 255 | 汽车类/汽车整车 |
| 001234 | 泰慕士 | 60日新高 | 255 | 纺织服饰/服饰 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 60日新高 | 255 | 家用电器 |
| 002120 | 韵达股份 | 60日新高 | 255 | 仓储物流 |
| 002242 | 九阳股份 | 60日新高 | 255 | 家用电器 |
| 002793 | 罗欣药业 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 300558 | 贝达药业 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 300866 | 安克创新 | 60日新高 | 255 | 元器件 |
| 600208 | 衢州发展 | 60日新高 | 255 | 房地产/全国地产 |
| 601009 | 南京银行 | 60日新高 | 255 | 银行 |
| 601138 | 工业富联 | 60日新高 | 255 | 通信设备 |
| 601838 | 成都银行 | 60日新高 | 255 | 银行 |
| 603193 | 润本股份 | 60日新高 | 255 | 日用化工 |
柒
形态识别
300067
安诺其
来源 新高 · 循环 28 · 突破 18.02% · 高开 19.97%
300970
华绿生物
来源 首板,新高 · 循环 22 · 突破 11.73% · 高开 0.23%
601778
晶科科技
来源 首板 · 循环 26 · 突破 10.06% · 高开 5.05%
603115
海星股份
来源 新高 · 循环 28 · 突破 10.01% · 高开 3.10%
003018
金富科技
来源 新高 · 循环 20 · 突破 10.00% · 高开 5.36%
605365
立达信
来源 新高 · 循环 20 · 突破 9.99% · 高开 4.80%
600105
永鼎股份
来源 新高 · 循环 25 · 突破 9.97% · 高开 5.64%
002081
金 螳 螂
来源 新高 · 循环 27 · 突破 9.92% · 高开 9.92%
603906
龙蟠科技
来源 新高 · 循环 24 · 突破 9.71% · 高开 0.00%
300342
天银机电
来源 长上影,新高 · 循环 25 · 突破 9.42% · 高开 2.72%
002975
博杰股份
来源 新高 · 循环 28 · 突破 8.77% · 高开 1.19%
002947
恒铭达
来源 新高 · 循环 19 · 突破 8.01% · 高开 2.64%
600166
福田汽车
来源 新高 · 循环 20 · 突破 7.62% · 高开 0.57%
002281
光迅科技
来源 新高 · 循环 24 · 突破 7.56% · 高开 0.71%
000990
诚志股份
来源 新高 · 循环 26 · 突破 7.04% · 高开 1.59%
600487
亨通光电
来源 周线新高,新高 · 循环 24 · 突破 6.87% · 高开 1.51%
601512
中新集团
来源 新高 · 循环 21 · 突破 6.77% · 高开 1.74%
002297
博云新材
来源 新高 · 循环 22 · 突破 6.74% · 高开 1.23%
300292
吴通控股
来源 新高 · 循环 26 · 突破 6.58% · 高开 3.48%
000404
长虹华意
来源 新高 · 循环 26 · 突破 6.33% · 高开 1.24%
600510
黑牡丹
来源 新高 · 循环 22 · 突破 6.19% · 高开 0.28%
300938
信测标准
来源 新高 · 循环 26 · 突破 6.11% · 高开 0.08%
000829
天音控股
来源 新高 · 循环 25 · 突破 5.75% · 高开 0.52%
002429
兆驰股份
来源 首板,新高 · 循环 22 · 突破 5.39% · 高开 0.76%
688702
盛科通信
来源 长上影,新高 · 循环 22 · 突破 5.35% · 高开 4.54%
688268
华特气体
来源 周线新高,新高 · 循环 29 · 突破 5.16% · 高开 2.89%
002463
沪电股份
来源 新高 · 循环 20 · 突破 5.06% · 高开 1.70%
002273
水晶光电
来源 周线新高,新高 · 循环 24 · 突破 4.98% · 高开 4.57%
603315
福鞍股份
来源 首板,新高 · 循环 25 · 突破 4.97% · 高开 10.03%
300696
爱乐达
来源 新高 · 循环 25 · 突破 4.79% · 高开 2.02%
002620
瑞和股份
来源 新高 · 循环 21 · 突破 4.75% · 高开 3.01%
688628
优利德
来源 新高 · 循环 23 · 突破 4.65% · 高开 1.49%
600683
京投发展
来源 新高 · 循环 19 · 突破 4.56% · 高开 2.66%
600482
中国动力
来源 新高 · 循环 29 · 突破 4.46% · 高开 5.38%
603618
杭电股份
来源 新高 · 循环 23 · 突破 4.35% · 高开 1.09%
002384
东山精密
来源 新高 · 循环 20 · 突破 4.11% · 高开 3.04%
600736
苏州高新
来源 新高 · 循环 25 · 突破 4.10% · 高开 9.99%
300540
蜀道装备
来源 新高 · 循环 26 · 突破 3.97% · 高开 0.07%
301003
江苏博云
来源 新高 · 循环 24 · 突破 3.89% · 高开 0.82%
603285
键邦股份
来源 新高 · 循环 22 · 突破 3.88% · 高开 0.79%
300054
鼎龙股份
来源 新高 · 循环 26 · 突破 3.72% · 高开 1.74%
003022
联泓新科
来源 首板,新高 · 循环 22 · 突破 3.68% · 高开 2.40%
001389
广合科技
来源 新高 · 循环 21 · 突破 3.59% · 高开 1.01%
600396
华电辽能
来源 新高 · 循环 21 · 突破 3.58% · 高开 3.91%
603738
泰晶科技
来源 新高 · 循环 27 · 突破 3.44% · 高开 1.35%
600233
圆通速递
来源 新高 · 循环 25 · 突破 3.35% · 高开 2.21%
688141
杰华特
来源 周线新高,新高 · 循环 26 · 突破 3.27% · 高开 1.01%
300668
杰恩设计
来源 新高 · 循环 24 · 突破 3.21% · 高开 1.98%
002216
三全食品
来源 新高 · 循环 20 · 突破 3.17% · 高开 0.23%
605098
行动教育
来源 新高 · 循环 23 · 突破 3.13% · 高开 1.26%
300308
中际旭创
来源 新高 · 循环 23 · 突破 3.00% · 高开 0.38%
301319
唯特偶
来源 长上影 · 循环 18 · 突破 2.80% · 高开 1.75%
300604
长川科技
来源 新高 · 循环 21 · 突破 2.65% · 高开 0.80%
000811
冰轮环境
来源 新高 · 循环 24 · 突破 2.50% · 高开 1.87%
688337
普源精电
来源 新高 · 循环 26 · 突破 2.42% · 高开 0.31%
688677
海泰新光
来源 新高 · 循环 23 · 突破 2.27% · 高开 1.55%
000593
德龙汇能
来源 首板,新高 · 循环 22 · 突破 2.26% · 高开 1.79%
603538
美诺华
来源 首板 · 循环 25 · 突破 2.19% · 高开 0.81%
603336
宏辉果蔬
来源 新高 · 循环 24 · 突破 2.14% · 高开 0.39%
001267
汇绿生态
来源 首板,新高 · 循环 24 · 突破 1.94% · 高开 1.97%
002428
云南锗业
来源 新高 · 循环 21 · 突破 1.92% · 高开 1.40%
605389
长龄液压
来源 新高 · 循环 28 · 突破 1.64% · 高开 0.01%
002948
青岛银行
来源 新高 · 循环 16 · 突破 1.58% · 高开 0.18%
301148
嘉戎技术
来源 新高 · 循环 24 · 突破 1.47% · 高开 0.76%
301365
矩阵股份
来源 新高 · 循环 26 · 突破 1.37% · 高开 0.03%
688275
万润新能
来源 新高 · 循环 25 · 突破 0.87% · 高开 0.12%
603701
德宏股份
来源 新高 · 循环 25 · 突破 0.70% · 高开 0.00%
评论 0