今日共振速览
8 只同一只个股被多个不同类别的信号同时命中的重叠情况,按命中的信号类别数排序。与复盘简报里扫描脚本给出的「多信号共振」口径不同:本表跨全部数据模块聚合,并列出具体命中了哪几类。仅为数据记录,不构成投资建议。
002811
郑中设计
命中 3 类信号
形态识别新高首板
301218
华是科技
命中 3 类信号
形态识别新高长上影
603096
新经典
命中 3 类信号
分时动能榜新高首板
605177
东亚药业
命中 3 类信号
形态识别新高首板
000736
中交发展
命中 2 类信号
新高首板
002480
新筑股份
命中 2 类信号
新高首板
002675
东诚药业
命中 2 类信号
新高首板
002692
远程股份
命中 2 类信号
新高首板
壹
涨停热点
72当日热点概念 按板块涨跌幅 · 点击跳转时间线
种业
+6.89% ·
2 家涨停 · 最早 10:36
10:36
600371
万向德农
10cm
乡村振兴化肥概念
13:15
600354
敦煌种业
10cm
乡村振兴粮食概念
知识付费
+5.03% ·
2 家涨停 · 最早 14:08
14:08
300364
中文在线
20cm
腾讯概念百度概念华为鸿蒙
14:08
603533
掌阅科技
10cm
华为鸿蒙知识产权抖音概念
知识产权
+4.64% ·
5 家涨停 · 最早 13:44
13:44
605577
龙版传媒
10cm
新零售IP经济
14:00
603096
新经典
10cm
IP经济
14:08
300364
中文在线
20cm
腾讯概念百度概念华为鸿蒙
14:08
601811
新华文轩
10cm
区块链数据确权
14:08
603533
掌阅科技
10cm
华为鸿蒙抖音概念
智谱AI
+3.69% ·
1 家涨停 · 最早 14:02
14:02
000710
贝瑞基因
10cm
基因概念大数据人工智能
粮食概念
+3.54% ·
3 家涨停 · 最早 10:36
10:36
600371
万向德农
10cm
乡村振兴种业化肥概念
11:10
600127
金健米业
10cm
乡村振兴养老概念新零售
13:15
600354
敦煌种业
10cm
乡村振兴种业
云游戏
+3.34% ·
1 家涨停 · 最早 14:17
14:17
002343
慈文传媒
10cm
创投概念腾讯概念网络游戏
短剧游戏
+5.36% ·
8 家涨停 · 最早 13:56
13:56
601929
吉视传媒
10cm
5G概念物联网食品安全
14:03
000892
欢瑞世纪
10cm
人工智能抖音概念
14:08
300364
中文在线
20cm
腾讯概念百度概念华为鸿蒙
14:08
603533
掌阅科技
10cm
华为鸿蒙知识产权抖音概念
14:11
002181
粤 传 媒
10cm
粤港澳创投概念体育概念
14:16
001330
博纳影业
10cm
阿里概念腾讯概念抖音概念
14:17
002343
慈文传媒
10cm
创投概念腾讯概念网络游戏
14:17
300413
芒果超媒
20cm
5G概念阿里概念华为鸿蒙
NFT概念
+3.73% ·
2 家涨停 · 最早 14:08
14:08
300364
中文在线
20cm
腾讯概念百度概念华为鸿蒙
14:29
600715
文投控股
10cm
网络游戏虚拟现实
Web3概念
+3.44% ·
2 家涨停 · 最早 14:04
14:04
603232
格尔软件
10cm
阿里概念百度概念华为鸿蒙
14:08
300364
中文在线
20cm
腾讯概念百度概念华为鸿蒙
网络游戏
+3.42% ·
5 家涨停 · 最早 14:08
14:08
300364
中文在线
20cm
腾讯概念百度概念华为鸿蒙
14:11
002181
粤 传 媒
10cm
粤港澳创投概念体育概念
14:17
002343
慈文传媒
10cm
创投概念腾讯概念
14:17
300413
芒果超媒
20cm
5G概念阿里概念华为鸿蒙
14:29
600715
文投控股
10cm
虚拟现实NFT概念
贰
分时动能榜
5以当日首板股为样本,筛选 5 分钟周期出现动能确认信号的个股,按市场与代码排序。仅为量化信号记录,不构成投资建议。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600478 | 科力远 | 5.10 | +9.91% | 3.09亿 | 6138万股 |
| 600621 | 华鑫股份 | 14.48 | +10.03% | 7.03亿 | 5007万股 |
| 600843 | 上工申贝 | 8.18 | +9.95% | 2.93亿 | 3674万股 |
| 601069 | 西部黄金 | 26.55 | +9.98% | 7.13亿 | 2815万股 |
| 603096 | 新经典 | 17.33 | +10.03% | 0.71亿 | 431万股 |
叁
模块信号统计
2
周线新高
57
首板
11
长上影
76
新高
4
强势行业
14
形态识别
301716
形态识别异常
0
循环理论
肆
形态识别重点
301218
华是科技
循环 23 · 突破 7.94% · 高开 1.50% · 创新高+高开触发
605177
东亚药业
循环 26 · 突破 5.99% · 高开 4.59% · 创新高+高开触发
002811
郑中设计
循环 19 · 突破 2.22% · 高开 0.00% · 创新高+高开触发
600241
时代万恒
循环 27 · 突破 10.01% · 高开 10.01% · 创新高+高开触发
600825
新华传媒
循环 24 · 突破 10.01% · 高开 10.01% · 创新高+高开触发
伍
周线新高重点
688655
迅捷兴
创新高周 2026-09-24 · 高开 3.99% · 前周涨幅 -2.57% · 行业 元器件
601872
招商轮船
创新高周 2026-09-18 · 高开 4.96% · 前周涨幅 -3.73% · 行业 运输服务/水运
陆
首板重点
002692
远程股份
10cm 09:31 封单:--
605136
丽人丽妆
10cm 09:33 封单:--
605399
晨光新材
10cm 09:35 封单:--
600843
上工申贝
10cm 09:41 封单:--
600207
安彩高科
10cm 09:47 封单:--
柒
长上影重点
300111
向日葵
涨幅 14.81% · 上影占振幅 26.32% · 成交量 2679793
301551
无线传媒
涨幅 13.04% · 上影占振幅 29.26% · 成交量 211854
301218
华是科技
涨幅 11.35% · 上影占振幅 21.87% · 成交量 201096
688399
硕世生物
涨幅 9.92% · 上影占振幅 37.79% · 成交量 80523
300770
新媒股份
涨幅 9.86% · 上影占振幅 33.71% · 成交量 133419
捌
新高重点
002242
九阳股份
上市天数 255 · 行业 家用电器 · 250日新高(历史新高)
002811
郑中设计
上市天数 255 · 行业 建筑/装修装饰 · 250日新高(历史新高)
002832
比音勒芬
上市天数 255 · 行业 纺织服饰/服饰 · 250日新高(历史新高)
300981
中红医疗
上市天数 255 · 行业 医疗保健 · 250日新高(历史新高)
301190
善水科技
上市天数 255 · 行业 化工/染料涂料 · 250日新高(历史新高)
玖
周线新高
2| 代码 | 名称 | 创新高周 | 高开 | 前周涨幅 | 趋势 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688655 | 迅捷兴 | 2026-09-24 | 3.99% | -2.57% | 通过 | 元器件 |
| 601872 | 招商轮船 | 2026-09-18 | 4.96% | -3.73% | 通过 | 运输服务/水运 |
拾
首板
57| 代码 | 名称 | 涨停幅度 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 002692 | 远程股份 | 10cm | 09:31 | 核电核能,风电,充电桩 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 10cm | 09:33 | 创投概念,阿里概念,乡村振兴 |
| 605399 | 晨光新材 | 10cm | 09:35 | 氢能源,有机硅,新材料 |
| 600843 | 上工申贝 | 10cm | 09:41 | 碳纤维,新型工业,低空经济 |
| 600207 | 安彩高科 | 10cm | 09:47 | 光伏,储能,天然气 |
| 603155 | 新亚强 | 10cm | 10:04 | 有机硅,新材料 |
| 600629 | 华建集团 | 10cm | 10:11 | 雄安新区,粤港澳,碳中和 |
| 600478 | 科力远 | 10cm | 10:31 | 锂电池,燃料电池,固态电池 |
| 600371 | 万向德农 | 10cm | 10:36 | 乡村振兴,种业,化肥概念 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 10cm | 10:36 | 新零售,预制菜,地摊经济 |
| 600865 | 百大集团 | 10cm | 10:40 | 创投概念,物业管理,新零售 |
| 601086 | 国芳集团 | 10cm | 10:42 | 新零售 |
| 300981 | 中红医疗 | 20cm | 10:47 | 核污防治,宠物经济 |
| 000546 | 金圆股份 | 10cm | 10:50 | 黄金概念,锂电池,盐湖提锂 |
| 300821 | 东岳硅材 | 20cm | 10:52 | 燃料电池,有机硅,新材料 |
| 002675 | 东诚药业 | 10cm | 10:54 | 创新药,免疫治疗,幽门菌 |
| 600127 | 金健米业 | 10cm | 11:10 | 乡村振兴,养老概念,新零售 |
| 002480 | 新筑股份 | 10cm | 11:17 | 一带一路,铁路基建,光伏 |
| 300369 | 绿盟科技 | 20cm | 13:05 | 阿里概念,腾讯概念,云计算 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 10cm | 13:06 | 婴童概念,新零售 |
| 002212 | 天融信 | 10cm | 13:10 | 一带一路,雄安新区,国防军工 |
| 605188 | 国光连锁 | 10cm | 13:10 | 新零售,预制菜 |
| 603067 | 振华股份 | 10cm | 13:11 | 锂电池,固态电池,钒电池 |
| 601069 | 西部黄金 | 10cm | 13:14 | 黄金概念 |
| 000420 | 吉林化纤 | 10cm | 13:15 | 大飞机,风电,碳纤维 |
| 600354 | 敦煌种业 | 10cm | 13:15 | 乡村振兴,种业,粮食概念 |
| 600621 | 华鑫股份 | 10cm | 13:15 | 上海自贸,创投概念,物业管理 |
| 601519 | 大智慧 | 10cm | 13:19 | 华为鸿蒙,国产软件,大数据 |
| 002912 | 中新赛克 | 10cm | 13:25 | 物联网,云计算,信息安全 |
| 605177 | 东亚药业 | 10cm | 13:30 | 合成生物 |
| 601566 | 九牧王 | 10cm | 13:36 | 海峡西岸,新零售 |
| 002811 | 郑中设计 | 10cm | 13:38 | 一带一路,人工智能,装配建筑 |
| 605287 | 德才股份 | 10cm | 13:39 | 乡村振兴,虚拟现实,BIPV概念 |
| 605577 | 龙版传媒 | 10cm | 13:44 | 新零售,知识产权,IP经济 |
| 601595 | 上海电影 | 10cm | 13:52 | IP经济 |
| 601929 | 吉视传媒 | 10cm | 13:56 | 5G概念,物联网,食品安全 |
| 603096 | 新经典 | 10cm | 14:00 | 知识产权,IP经济 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 10cm | 14:02 | 基因概念,大数据,人工智能 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 10cm | 14:03 | 人工智能,抖音概念,短剧游戏 |
| 603232 | 格尔软件 | 10cm | 14:04 | 阿里概念,百度概念,华为鸿蒙 |
| 002317 | 众生药业 | 10cm | 14:08 | 维生素,仿制药,创新药 |
| 300364 | 中文在线 | 20cm | 14:08 | 腾讯概念,百度概念,华为鸿蒙 |
| 601811 | 新华文轩 | 10cm | 14:08 | 区块链,知识产权,数据确权 |
| 603533 | 掌阅科技 | 10cm | 14:08 | 华为鸿蒙,知识产权,抖音概念 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 10cm | 14:11 | 粤港澳,创投概念,体育概念 |
| 688152 | 麒麟信安 | 20cm | 14:15 | 云计算,信息安全,智能电网 |
| 001330 | 博纳影业 | 10cm | 14:16 | 阿里概念,腾讯概念,抖音概念 |
| 002343 | 慈文传媒 | 10cm | 14:17 | 创投概念,腾讯概念,网络游戏 |
| 300413 | 芒果超媒 | 20cm | 14:17 | 5G概念,阿里概念,华为鸿蒙 |
| 002696 | 百洋股份 | 10cm | 14:22 | 海南自贸,一带一路,水产品 |
| 002979 | 雷赛智能 | 10cm | 14:26 | 小米概念,智能机器,口罩防护 |
| 603216 | 梦天家居 | 10cm | 14:27 | 智能家居,新零售,工业互联 |
| 605168 | 三人行 | 10cm | 14:27 | 腾讯概念,大数据,无人机 |
| 600715 | 文投控股 | 10cm | 14:29 | 网络游戏,虚拟现实,NFT概念 |
| 000736 | 中交发展 | 10cm | 14:32 | 雄安新区,物业管理 |
| 605058 | 澳弘电子 | 10cm | 14:38 | 汽车电子,工业互联,PCB概念 |
| 601118 | 海南橡胶 | 10cm | 14:52 | 海南自贸,碳中和,乡村振兴 |
拾壹
长上影警示
11| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 上影占振幅 | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|
| 300111 | 向日葵 | 26.32% | 268.0万 | |
| 301551 | 无线传媒 | 29.26% | 21.2万 | |
| 301218 | 华是科技 | 21.87% | 20.1万 | |
| 688399 | 硕世生物 | 37.79% | 8.1万 | |
| 300770 | 新媒股份 | 33.71% | 13.3万 | |
| 300964 | 本川智能 | 44.48% | 14.8万 | |
| 301152 | 天力锂能 | 47.27% | 18.9万 | |
| 300045 | 华力创通 | 35.86% | 84.0万 | |
| 300313 | 天山生物 | 44.69% | 34.0万 | |
| 301716 | C鸿富诚 | 28.24% | 3.9万 | |
| 300756 | 金马游乐 | 14.77% | 10.5万 |
拾贰
新高
76| 代码 | 名称 | 新高类型 | 上市天数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 000503 | 国新健康 | 120日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 300369 | 绿盟科技 | 120日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 300530 | 领湃科技 | 120日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 301087 | 可孚医疗 | 120日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 301166 | 优宁维 | 120日新高 | 255+ | 商业连锁/医药商业 |
| 600377 | 宁沪高速 | 120日新高 | 255+ | 交通设施/路桥 |
| 600400 | 红豆股份 | 120日新高 | 255+ | 纺织服饰/服饰 |
| 600812 | 华北制药 | 120日新高 | 255+ | 医药/化学制药 |
| 603266 | 天龙股份 | 120日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 603818 | 曲美家居 | 120日新高 | 255+ | 家居用品 |
| 688152 | 麒麟信安 | 120日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 688244 | 永信至诚 | 120日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 002242 | 九阳股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 家用电器 |
| 002811 | 郑中设计 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 建筑/装修装饰 |
| 002832 | 比音勒芬 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 纺织服饰/服饰 |
| 300981 | 中红医疗 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 医疗保健 |
| 301190 | 善水科技 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 化工/染料涂料 |
| 301218 | 华是科技 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 软件服务 |
| 600241 | 时代万恒 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 电气设备 |
| 600674 | 川投能源 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 电力/水力发电 |
| 600825 | 新华传媒 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 600886 | 国投电力 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 电力/水力发电 |
| 605177 | 东亚药业 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 医药/化学制药 |
| 688315 | 诺禾致源 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 医疗保健 |
| 000516 | 国际医学 | 60日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 000690 | 宝新能源 | 60日新高 | 255+ | 电力/火力发电 |
| 000736 | 中交发展 | 60日新高 | 255+ | 房地产/全国地产 |
| 000869 | 张 裕A | 60日新高 | 255+ | 酿酒/红黄酒 |
| 001300 | 三柏硕 | 60日新高 | 255+ | 文教休闲 |
| 001318 | 阳光乳业 | 60日新高 | 255+ | 食品饮料/乳制品 |
| 001336 | 楚环科技 | 60日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 60日新高 | 255+ | 纺织服饰/服饰 |
| 002058 | 紫竹高科 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 002164 | 宁波东力 | 60日新高 | 255+ | 通用机械/机械基件 |
| 002263 | 大东南 | 60日新高 | 255+ | 化工/塑料 |
| 002480 | 新筑股份 | 60日新高 | 255+ | 运输设备 |
| 002675 | 东诚药业 | 60日新高 | 255+ | 医药/化学制药 |
| 002692 | 远程股份 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 002818 | 富森美 | 60日新高 | 255+ | 商业连锁/其他商业 |
| 002869 | 金溢科技 | 60日新高 | 255+ | 通信设备 |
| 002923 | 润都股份 | 60日新高 | 255+ | 医药/化学制药 |
| 300111 | 向日葵 | 60日新高 | 255+ | 医药/化学制药 |
| 300133 | 华策影视 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 300340 | 科恒股份 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 300457 | 赢合科技 | 60日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 300770 | 新媒股份 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 300915 | 海融科技 | 60日新高 | 255+ | 食品饮料/乳制品 |
| 301118 | 恒光股份 | 60日新高 | 255+ | 化工/化工原料 |
| 301119 | 正强股份 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 301279 | 金道科技 | 60日新高 | 255+ | 工程机械 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 60日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 301551 | 无线传媒 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 301560 | 众捷股份 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 600026 | 中远海能 | 60日新高 | 255+ | 运输服务/水运 |
| 600027 | 华电国际 | 60日新高 | 255+ | 电力/火力发电 |
| 600037 | 歌华有线 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 600052 | 东望时代 | 60日新高 | 255+ | 供气供热 |
| 600218 | 全柴动力 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 600408 | 安泰集团 | 60日新高 | 255+ | 煤炭/焦炭加工 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 60日新高 | 255+ | 酿酒/啤酒 |
| 601107 | 四川成渝 | 60日新高 | 255+ | 交通设施/路桥 |
| 603096 | 新经典 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 603200 | 上海洗霸 | 60日新高 | 255+ | 环境保护 |
| 603529 | 爱玛科技 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/摩托车 |
| 603727 | 博迈科 | 60日新高 | 255+ | 石油/石油开采 |
| 603863 | 松炀资源 | 60日新高 | 255+ | 造纸 |
| 603889 | 新澳股份 | 60日新高 | 255+ | 纺织服饰/纺织 |
| 605009 | 豪悦护理 | 60日新高 | 255+ | 造纸 |
| 605089 | 味知香 | 60日新高 | 255+ | 食品饮料/食品 |
| 605100 | 华丰股份 | 60日新高 | 255+ | 通用机械/机械基件 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 60日新高 | 255+ | 商业连锁/其他商业 |
| 605303 | 园林股份 | 60日新高 | 255+ | 建筑/建筑工程 |
| 605378 | 野马电池 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 688225 | 亚信安全 | 60日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 301513 | 尚水智能 | 60日新高(阶段新高) | 116 | 工业机械/专用机械 |
拾叁
强势行业·60日新高
4| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 关联信号 | 成分数 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 880373 | 乳制品 | 2.10% | 60日新高 | 19 | 600882 妙可蓝多 9.99% |
| 880418 | 传媒娱乐 | 6.59% | 60日新高 | 61 | 300364 中文在线 20.01% |
| 880419 | 出版业 | 6.11% | 60日新高 | 28 | 300364 中文在线 20.01% |
| 880420 | 影视音像 | 6.97% | 60日新高 | 33 | 300413 芒果超媒 19.98% |
拾肆
强势行业·当日涨幅Top
2| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 关联信号 | 成分数 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 880328 | 黄金 | 5.75% | — | 10 | 601069 西部黄金 9.98% |
| 880361 | 种植业 | 5.70% | — | 16 | 300189 神农种业 10.40% |
拾伍
形态识别
600825
新华传媒
来源 新高 · 循环 24 · 突破 10.01% · 高开 10.01%
600241
时代万恒
来源 新高 · 循环 27 · 突破 10.01% · 高开 10.01%
600400
红豆股份
来源 新高 · 循环 22 · 突破 8.74% · 高开 2.21%
301218
华是科技
来源 长上影,新高 · 循环 23 · 突破 7.94% · 高开 1.50%
600371
万向德农
来源 首板 · 循环 23 · 突破 7.06% · 高开 0.88%
605177
东亚药业
来源 首板,新高 · 循环 26 · 突破 5.99% · 高开 4.59%
601086
国芳集团
来源 首板 · 循环 21 · 突破 5.34% · 高开 0.96%
002811
郑中设计
来源 首板,新高 · 循环 19 · 突破 2.22% · 高开 0.00%
600886
国投电力
来源 新高 · 循环 22 · 突破 1.52% · 高开 0.38%
600674
川投能源
来源 新高 · 循环 22 · 突破 1.36% · 高开 0.12%
688655
迅捷兴
来源 周线新高 · 循环 24 · 突破 1.27% · 高开 0.00%
603818
曲美家居
来源 新高 · 循环 25 · 突破 1.15% · 高开 1.48%
600127
金健米业
来源 首板 · 循环 22 · 突破 1.01% · 高开 0.00%
601872
招商轮船
来源 周线新高 · 循环 20 · 突破 0.35% · 高开 2.00%
评论 0