壹
市场信号概览
281
总样本数
贰
最重点关注
688020
方邦股份
循环 20 · 突破 13.31% · 高开 10.65% · 创新高+高开触发
688381
帝奥微
循环 23 · 突破 12.28% · 高开 5.66% · 创新高+高开触发
300613
富瀚微
循环 24 · 突破 11.48% · 高开 7.36% · 创新高+高开触发
301500
飞南资源
循环 25 · 突破 9.50% · 高开 19.98% · 创新高+高开触发
000593
德龙汇能
循环 23 · 突破 7.08% · 高开 3.66% · 创新高+高开触发
688184
帕瓦股份
循环 23 · 突破 6.46% · 高开 5.61% · 创新高+高开触发
688001
华兴源创
循环 26 · 突破 5.80% · 高开 3.36% · 创新高+高开触发
301182
凯旺科技
循环 29 · 突破 4.57% · 高开 2.70% · 创新高+高开触发
301511
德福科技
循环 21 · 突破 3.72% · 高开 5.00% · 创新高+高开触发
688677
海泰新光
循环 23 · 突破 2.27% · 高开 2.16% · 创新高+高开触发
688020
方邦股份
循环 20 · 突破 13.31% · 高开 10.65% · 创新高+高开触发
688381
帝奥微
循环 23 · 突破 12.28% · 高开 5.66% · 创新高+高开触发
300613
富瀚微
循环 24 · 突破 11.48% · 高开 7.36% · 创新高+高开触发
301500
飞南资源
循环 25 · 突破 9.50% · 高开 19.98% · 创新高+高开触发
000593
德龙汇能
循环 23 · 突破 7.08% · 高开 3.66% · 创新高+高开触发
603958
哈森股份
创新高周 2026-04-17 · 高开 5.11% · 前周涨幅 -2.36% · 行业 纺织服饰/服饰
301182
凯旺科技
创新高周 2026-04-17 · 高开 2.70% · 前周涨幅 -7.88% · 行业 元器件
688655
迅捷兴
创新高周 2026-04-17 · 高开 2.69% · 前周涨幅 -9.09% · 行业 元器件
600176
中国巨石
创新高周 2026-04-17 · 高开 2.67% · 前周涨幅 -1.49% · 行业 建材/玻璃
603272
联翔股份
创新高周 2026-04-10 · 高开 10.00% · 前周涨幅 -27.81% · 行业 家居用品
000565
渝三峡A
10cm 15:00 封单:--
000593
德龙汇能
10cm 15:00 封单:--
000952
广济药业
10cm 15:00 封单:--
001332
锡装股份
10cm 15:00 封单:--
002029
七
匹 狼 10cm 15:00 封单:--
688020
方邦股份
涨幅 16.28% · 上影占振幅 39.78% · 成交量 110282
300613
富瀚微
涨幅 13.91% · 上影占振幅 25.50% · 成交量 506426
301031
中熔电气
涨幅 13.09% · 上影占振幅 59.04% · 成交量 87024
300831
派瑞股份
涨幅 12.79% · 上影占振幅 40.36% · 成交量 388595
688350
富淼科技
涨幅 12.46% · 上影占振幅 26.50% · 成交量 95915
000062
深圳华强
上市天数 255 · 行业 元器件 · 250日新高(历史新高)
000593
德龙汇能
上市天数 255 · 行业 供气供热 · 250日新高(历史新高)
000811
冰轮环境
上市天数 255 · 行业 工程机械 · 250日新高(历史新高)
000938
紫光股份
上市天数 255 · 行业 IT设备 · 250日新高(历史新高)
001211
双枪科技
上市天数 255 · 行业 家居用品 · 250日新高(历史新高)
叁
周线新高
7| 代码 | 名称 | 创新高周 | 高开 | 前周涨幅 | 趋势 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603958 | 哈森股份 | 2026-04-17 | 5.11% | -2.36% | 通过 | 纺织服饰/服饰 |
| 301182 | 凯旺科技 | 2026-04-17 | 2.70% | -7.88% | 通过 | 元器件 |
| 688655 | 迅捷兴 | 2026-04-17 | 2.69% | -9.09% | 通过 | 元器件 |
| 600176 | 中国巨石 | 2026-04-17 | 2.67% | -1.49% | 通过 | 建材/玻璃 |
| 603272 | 联翔股份 | 2026-04-10 | 10.00% | -27.81% | 未通过 | 家居用品 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 2026-04-10 | 4.29% | -1.30% | 通过 | 元器件 |
| 601869 | 长飞光纤 | 2026-04-10 | 2.67% | 0.62% | 通过 | 通信设备 |
肆
首板
56| 代码 | 名称 | 板幅 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 000565 | 渝三峡A | 10cm | 15:00 | |
| 000593 | 德龙汇能 | 10cm | 15:00 | |
| 000952 | 广济药业 | 10cm | 15:00 | |
| 001332 | 锡装股份 | 10cm | 15:00 | |
| 002029 | 七 匹 狼 | 10cm | 15:00 | |
| 002115 | 三维通信 | 10cm | 15:00 | |
| 002120 | 韵达股份 | 10cm | 15:00 | |
| 002134 | 天津普林 | 10cm | 15:00 | |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 10cm | 15:00 | |
| 002175 | 东方智造 | 10cm | 15:00 | |
| 002181 | 粤 传 媒 | 10cm | 15:00 | |
| 002210 | 飞马国际 | 10cm | 15:00 | |
| 002484 | 江海股份 | 10cm | 15:00 | |
| 002560 | 通达股份 | 10cm | 15:00 | |
| 002706 | 良信股份 | 10cm | 15:00 | |
| 002741 | 光华科技 | 10cm | 15:00 | |
| 002785 | 万里石 | 10cm | 15:00 | |
| 002902 | 铭普光磁 | 10cm | 15:00 | |
| 301500 | 飞南资源 | 20cm | 15:00 | |
| 600246 | 万通发展 | 10cm | 15:00 | |
| 600396 | 华电辽能 | 10cm | 15:00 | |
| 600400 | 红豆股份 | 10cm | 15:00 | |
| 600418 | 江淮汽车 | 10cm | 15:00 | |
| 600433 | 冠豪高新 | 10cm | 15:00 | |
| 600637 | 东方明珠 | 10cm | 15:00 | |
| 600693 | 东百集团 | 10cm | 15:00 | |
| 600707 | 彩虹股份 | 10cm | 15:00 | |
| 600815 | 厦工股份 | 10cm | 15:00 | |
| 600830 | 香溢融通 | 10cm | 15:00 | |
| 603095 | 越剑智能 | 10cm | 15:00 | |
| 603110 | 东方材料 | 10cm | 15:00 | |
| 603125 | 常青科技 | 10cm | 15:00 | |
| 603211 | 晋拓股份 | 10cm | 15:00 | |
| 603228 | 景旺电子 | 10cm | 15:00 | |
| 603486 | 科沃斯 | 10cm | 15:00 | |
| 603501 | 韦尔股份 | 10cm | 15:00 | |
| 603579 | 荣泰健康 | 10cm | 15:00 | |
| 603610 | 麒盛科技 | 10cm | 15:00 | |
| 603626 | 科森科技 | 10cm | 15:00 | |
| 603657 | 春光科技 | 10cm | 15:00 | |
| 603726 | 朗迪集团 | 10cm | 15:00 | |
| 603773 | 沃格光电 | 10cm | 15:00 | |
| 603931 | 格林达 | 10cm | 15:00 | |
| 605006 | 山东玻纤 | 10cm | 15:00 | |
| 605118 | 力鼎光电 | 10cm | 15:00 | |
| 605138 | 盛泰集团 | 10cm | 15:00 | |
| 605287 | 德才股份 | 10cm | 15:00 | |
| 605289 | 罗曼股份 | 10cm | 15:00 | |
| 688001 | 华兴源创 | 20cm | 15:00 | |
| 688184 | 帕瓦股份 | 20cm | 15:00 | |
| 688221 | 前沿生物 | 20cm | 15:00 | |
| 688381 | 帝奥微 | 20cm | 15:00 | |
| 688530 | 欧莱新材 | 20cm | 15:00 | |
| 688677 | 海泰新光 | 20cm | 15:05 | |
| 300582 | 英飞特 | 20cm | 15:22 | |
| 301248 | 杰创智能 | 20cm | 15:24 |
伍
长上影警示
29| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 688020 | 方邦股份 | 39.78% | 11.0万 | |
| 300613 | 富瀚微 | 25.50% | 50.6万 | |
| 301031 | 中熔电气 | 59.04% | 8.7万 | |
| 300831 | 派瑞股份 | 40.36% | 38.9万 | |
| 688350 | 富淼科技 | 26.50% | 9.6万 | |
| 688110 | 东芯股份 | 29.24% | 31.2万 | |
| 301511 | 德福科技 | 22.93% | 60.1万 | |
| 301510 | 固高科技 | 31.03% | 35.7万 | |
| 688170 | 德龙激光 | 28.79% | 10.7万 | |
| 300957 | 贝泰妮 | 49.40% | 25.4万 | |
| 688456 | 有研粉材 | 86.00% | 9.6万 | |
| 301027 | 华蓝集团 | 30.20% | 18.8万 | |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 36.87% | 49.4万 | |
| 688008 | 澜起科技 | 26.34% | 82.6万 | |
| 300136 | 信维通信 | 25.87% | 139.1万 | |
| 300504 | 天邑股份 | 65.19% | 29.5万 | |
| 300042 | 朗科科技 | 36.28% | 29.8万 | |
| 301629 | 矽电股份 | 46.36% | 4.6万 | |
| 688535 | 华海诚科 | 25.73% | 6.6万 | |
| 300264 | 佳创视讯 | 44.66% | 33.3万 | |
| 301252 | 同星科技 | 52.21% | 7.0万 | |
| 688485 | 九州一轨 | 24.46% | 13.5万 | |
| 688260 | 昀冢科技 | 37.26% | 8.0万 | |
| 300666 | 江丰电子 | 35.20% | 17.5万 | |
| 688662 | 富信科技 | 73.37% | 8.6万 | |
| 688147 | 微导纳米 | 27.15% | 14.1万 | |
| 688628 | 优利德 | 37.44% | 8.9万 | |
| 301182 | 凯旺科技 | 51.72% | 5.0万 | |
| 301197 | 工大科雅 | 22.34% | 9.5万 |
陆
新高
118| 代码 | 名称 | 新高类型 | 数值 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 000906 | 浙商中拓 | 120日新高 | 255 | 仓储物流 |
| 002120 | 韵达股份 | 120日新高 | 255 | 仓储物流 |
| 002475 | 立讯精密 | 120日新高 | 255 | 元器件 |
| 002484 | 江海股份 | 120日新高 | 255 | 元器件 |
| 002798 | 帝欧家居 | 120日新高 | 255 | 家居用品 |
| 300966 | 共同药业 | 120日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 300998 | 宁波方正 | 120日新高 | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 301176 | 逸豪新材 | 120日新高 | 255 | 元器件 |
| 601838 | 成都银行 | 120日新高 | 255 | 银行 |
| 603125 | 常青科技 | 120日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 603721 | 中广天择 | 120日新高 | 255 | 传媒娱乐/影视音像 |
| 688129 | 东来技术 | 120日新高 | 255 | 化工/染料涂料 |
| 688166 | 博瑞医药 | 120日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 688379 | 华光新材 | 120日新高 | 255 | 通用机械/机械基件 |
| 000062 | 深圳华强 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 000593 | 德龙汇能 | 250日新高(历史新高) | 255 | 供气供热 |
| 000811 | 冰轮环境 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工程机械 |
| 000938 | 紫光股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | IT设备 |
| 001211 | 双枪科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 家居用品 |
| 001339 | 智微智能 | 250日新高(历史新高) | 255 | IT设备 |
| 002176 | 江特电机 | 250日新高(历史新高) | 255 | 有色/小金属 |
| 002192 | 融捷股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 有色/小金属 |
| 002216 | 三全食品 | 250日新高(历史新高) | 255 | 食品饮料/食品 |
| 002240 | 盛新锂能 | 250日新高(历史新高) | 255 | 有色/小金属 |
| 002290 | 禾盛新材 | 250日新高(历史新高) | 255 | 家用电器 |
| 002443 | 金洲管道 | 250日新高(历史新高) | 255 | 钢铁/钢加工 |
| 002606 | 大连电瓷 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 002709 | 天赐材料 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/化工原料 |
| 002795 | 永和智控 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通用机械/机械基件 |
| 002812 | 恩捷股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 002916 | 深南电路 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 002952 | 亚世光电 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 002956 | 西麦食品 | 250日新高(历史新高) | 255 | 食品饮料/食品 |
| 003026 | 中晶科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 003036 | 泰坦股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/纺织机械 |
| 300037 | 新宙邦 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/化工原料 |
| 300057 | 万顺新材 | 250日新高(历史新高) | 255 | 有色/铝 |
| 300351 | 永贵电器 | 250日新高(历史新高) | 255 | 运输设备 |
| 300390 | 天华新能 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 300480 | 光力科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 300604 | 长川科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 300613 | 富瀚微 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 300721 | 怡达股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/化工原料 |
| 300853 | 申昊科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 301027 | 华蓝集团 | 250日新高(历史新高) | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 301031 | 中熔电气 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 301222 | 浙江恒威 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 301248 | 杰创智能 | 250日新高(历史新高) | 255 | 软件服务 |
| 301373 | 凌玮科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/化工原料 |
| 301500 | 飞南资源 | 250日新高(历史新高) | 255 | 环境保护 |
| 301511 | 德福科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 301588 | 美新科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 家居用品 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 250日新高(历史新高) | 255 | 有色/铅锌 |
| 600433 | 冠豪高新 | 250日新高(历史新高) | 255 | 造纸 |
| 600461 | 洪城环境 | 250日新高(历史新高) | 255 | 水务 |
| 600487 | 亨通光电 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通信设备 |
| 600499 | 科达制造 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 600522 | 中天科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通信设备 |
| 600545 | 卓郎智能 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/纺织机械 |
| 600773 | 西藏城投 | 250日新高(历史新高) | 255 | 房地产/区域地产 |
| 600869 | 远东股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 603002 | 宏昌电子 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/化工原料 |
| 603045 | 福达合金 | 250日新高(历史新高) | 255 | 有色/小金属 |
| 603124 | 江南新材 | 250日新高(历史新高) | 255 | 有色/铜 |
| 603318 | 水发燃气 | 250日新高(历史新高) | 255 | 供气供热 |
| 603389 | 亚振家居 | 250日新高(历史新高) | 255 | 家居用品 |
| 603655 | 朗博科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 603685 | 晨丰科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 603701 | 德宏股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 605118 | 力鼎光电 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 605389 | 长龄液压 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通用机械/机械基件 |
| 605589 | 圣泉集团 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/化工原料 |
| 688001 | 华兴源创 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 688002 | 睿创微纳 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通信设备 |
| 688020 | 方邦股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电器仪表 |
| 688184 | 帕瓦股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 688227 | 品高股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 软件服务 |
| 688268 | 华特气体 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/化工原料 |
| 688378 | 奥来德 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 688381 | 帝奥微 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 688398 | 赛特新材 | 250日新高(历史新高) | 255 | 矿物制品 |
| 688409 | 富创精密 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 688519 | 南亚新材 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 688530 | 欧莱新材 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 688610 | 埃科光电 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电器仪表 |
| 688630 | 芯碁微装 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 688646 | 逸飞激光 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 688677 | 海泰新光 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医疗保健 |
| 688702 | 盛科通信 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 688719 | 爱科赛博 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 000001 | 平安银行 | 60日新高 | 255 | 银行 |
| 000546 | 金圆股份 | 60日新高 | 255 | 环境保护 |
| 000550 | 江铃汽车 | 60日新高 | 255 | 汽车类/汽车整车 |
| 000925 | 众合科技 | 60日新高 | 255 | 运输设备 |
| 002091 | 江苏国泰 | 60日新高 | 255 | 商贸代理 |
| 002327 | 富安娜 | 60日新高 | 255 | 纺织服饰/纺织 |
| 002407 | 多氟多 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 300082 | 奥克股份 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 300225 | 金力泰 | 60日新高 | 255 | 化工/染料涂料 |
| 300467 | 迅游科技 | 60日新高 | 255 | 互联网 |
| 300568 | 星源材质 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 300740 | 水羊股份 | 60日新高 | 255 | 日用化工 |
| 300769 | 德方纳米 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 301246 | 宏源药业 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 301358 | 湖南裕能 | 60日新高 | 255 | 电气设备 |
| 301371 | 敷尔佳 | 60日新高 | 255 | 日用化工 |
| 301489 | 思泉新材 | 60日新高 | 255 | 元器件 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 60日新高 | 255 | 酿酒/啤酒 |
| 600605 | 汇通能源 | 60日新高 | 255 | 房地产/房产服务 |
| 603026 | 石大胜华 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 603066 | 音飞储存 | 60日新高 | 255 | 仓储物流 |
| 603110 | 东方材料 | 60日新高 | 255 | 化工/染料涂料 |
| 603228 | 景旺电子 | 60日新高 | 255 | 元器件 |
| 603520 | 司太立 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 688101 | 三达膜 | 60日新高 | 255 | 环境保护 |
| 688183 | 生益电子 | 60日新高 | 255 | 元器件 |
| 688620 | 安凯微 | 60日新高 | 255 | 半导体 |
柒
形态识别
301373
凌玮科技
来源 新高 · 循环 25 · 突破 15.18% · 高开 2.03%
688268
华特气体
来源 新高 · 循环 28 · 突破 13.60% · 高开 4.99%
688020
方邦股份
来源 长上影,新高 · 循环 20 · 突破 13.31% · 高开 10.65%
300057
万顺新材
来源 新高 · 循环 28 · 突破 12.80% · 高开 0.38%
688381
帝奥微
来源 首板,新高 · 循环 23 · 突破 12.28% · 高开 5.66%
300613
富瀚微
来源 长上影,新高 · 循环 24 · 突破 11.48% · 高开 7.36%
300604
长川科技
来源 新高 · 循环 20 · 突破 10.97% · 高开 1.79%
603318
水发燃气
来源 新高 · 循环 25 · 突破 10.01% · 高开 7.46%
001211
双枪科技
来源 新高 · 循环 20 · 突破 10.01% · 高开 1.30%
003036
泰坦股份
来源 新高 · 循环 23 · 突破 10.00% · 高开 8.01%
688170
德龙激光
来源 长上影 · 循环 18 · 突破 9.56% · 高开 0.42%
301500
飞南资源
来源 首板,新高 · 循环 25 · 突破 9.50% · 高开 19.98%
000062
深圳华强
来源 新高 · 循环 25 · 突破 9.26% · 高开 3.00%
002176
江特电机
来源 新高 · 循环 26 · 突破 8.59% · 高开 1.54%
603655
朗博科技
来源 新高 · 循环 25 · 突破 8.13% · 高开 1.01%
003026
中晶科技
来源 新高 · 循环 28 · 突破 8.13% · 高开 0.03%
002812
恩捷股份
来源 新高 · 循环 24 · 突破 8.00% · 高开 3.96%
002560
通达股份
来源 首板 · 循环 21 · 突破 7.92% · 高开 3.23%
002192
融捷股份
来源 新高 · 循环 25 · 突破 7.69% · 高开 3.19%
002216
三全食品
来源 新高 · 循环 19 · 突破 7.09% · 高开 1.91%
000593
德龙汇能
来源 首板,新高 · 循环 23 · 突破 7.08% · 高开 3.66%
301222
浙江恒威
来源 新高 · 循环 27 · 突破 6.94% · 高开 0.79%
600773
西藏城投
来源 新高 · 循环 20 · 突破 6.79% · 高开 1.34%
688184
帕瓦股份
来源 首板,新高 · 循环 23 · 突破 6.46% · 高开 5.61%
688646
逸飞激光
来源 新高 · 循环 22 · 突破 6.17% · 高开 0.02%
688001
华兴源创
来源 首板,新高 · 循环 26 · 突破 5.80% · 高开 3.36%
002916
深南电路
来源 新高 · 循环 23 · 突破 5.74% · 高开 2.00%
688655
迅捷兴
来源 周线新高 · 循环 23 · 突破 5.52% · 高开 2.69%
603045
福达合金
来源 新高 · 循环 23 · 突破 5.45% · 高开 0.53%
600499
科达制造
来源 新高 · 循环 27 · 突破 4.90% · 高开 2.02%
603389
亚振家居
来源 新高 · 循环 20 · 突破 4.89% · 高开 2.23%
688628
优利德
来源 长上影 · 循环 22 · 突破 4.65% · 高开 3.53%
301182
凯旺科技
来源 周线新高,长上影 · 循环 29 · 突破 4.57% · 高开 2.70%
688112
鼎阳科技
来源 新高 · 循环 22 · 突破 4.53% · 高开 2.39%
600487
亨通光电
来源 新高 · 循环 23 · 突破 4.47% · 高开 0.00%
600522
中天科技
来源 新高 · 循环 20 · 突破 4.25% · 高开 3.25%
688378
奥来德
来源 新高 · 循环 18 · 突破 4.20% · 高开 1.19%
300037
新宙邦
来源 新高 · 循环 23 · 突破 4.13% · 高开 0.31%
002795
永和智控
来源 新高 · 循环 23 · 突破 4.06% · 高开 0.00%
002606
大连电瓷
来源 新高 · 循环 25 · 突破 3.79% · 高开 3.56%
688630
芯碁微装
来源 新高 · 循环 22 · 突破 3.79% · 高开 0.85%
301511
德福科技
来源 长上影,新高 · 循环 21 · 突破 3.72% · 高开 5.00%
002240
盛新锂能
来源 新高 · 循环 23 · 突破 3.67% · 高开 0.16%
002902
铭普光磁
来源 首板 · 循环 24 · 突破 3.47% · 高开 9.57%
300843
胜蓝股份
来源 周线新高 · 循环 27 · 突破 3.40% · 高开 4.29%
600338
西藏珠峰
来源 新高 · 循环 20 · 突破 3.33% · 高开 1.02%
603002
宏昌电子
来源 新高 · 循环 21 · 突破 3.25% · 高开 0.21%
300480
光力科技
来源 新高 · 循环 29 · 突破 3.13% · 高开 0.64%
603773
沃格光电
来源 首板 · 循环 20 · 突破 2.55% · 高开 3.89%
300666
江丰电子
来源 长上影 · 循环 22 · 突破 2.47% · 高开 2.43%
688677
海泰新光
来源 首板,新高 · 循环 23 · 突破 2.27% · 高开 2.16%
000938
紫光股份
来源 新高 · 循环 22 · 突破 2.18% · 高开 2.11%
002709
天赐材料
来源 新高 · 循环 23 · 突破 2.18% · 高开 0.08%
600433
冠豪高新
来源 首板,新高 · 循环 27 · 突破 2.09% · 高开 1.50%
600176
中国巨石
来源 周线新高 · 循环 23 · 突破 2.06% · 高开 2.67%
603958
哈森股份
来源 周线新高 · 循环 23 · 突破 2.04% · 高开 5.11%
688662
富信科技
来源 长上影 · 循环 24 · 突破 2.02% · 高开 5.30%
603026
石大胜华
来源 新高 · 循环 23 · 突破 2.00% · 高开 0.00%
301217
铜冠铜箔
来源 长上影 · 循环 20 · 突破 1.55% · 高开 1.77%
002290
禾盛新材
来源 新高 · 循环 24 · 突破 1.37% · 高开 5.95%
002181
粤 传 媒
来源 首板 · 循环 19 · 突破 1.33% · 高开 0.46%
002956
西麦食品
来源 新高 · 循环 22 · 突破 1.31% · 高开 0.29%
000811
冰轮环境
来源 新高 · 循环 23 · 突破 1.22% · 高开 0.81%
601869
长飞光纤
来源 周线新高 · 循环 19 · 突破 1.18% · 高开 2.67%
603721
中广天择
来源 新高 · 循环 24 · 突破 1.14% · 高开 1.27%
688002
睿创微纳
来源 新高 · 循环 23 · 突破 1.10% · 高开 0.88%
301371
敷尔佳
来源 新高 · 循环 23 · 突破 1.10% · 高开 0.18%
600461
洪城环境
来源 新高 · 循环 25 · 突破 0.87% · 高开 0.10%
603125
常青科技
来源 首板,新高 · 循环 24 · 突破 0.85% · 高开 4.97%
688610
埃科光电
来源 新高 · 循环 25 · 突破 0.83% · 高开 0.35%
002475
立讯精密
来源 新高 · 循环 25 · 突破 0.55% · 高开 3.00%
评论 0