今日共振速览
8 只同一只个股被多个不同类别的信号同时命中的重叠情况,按命中的信号类别数排序。与复盘简报里扫描脚本给出的「多信号共振」口径不同:本表跨全部数据模块聚合,并列出具体命中了哪几类。仅为数据记录,不构成投资建议。
002242
九阳股份
命中 3 类信号
形态识别新高首板
001239
永达股份
命中 2 类信号
新高首板
002076
星光股份
命中 2 类信号
新高首板
002696
百洋股份
命中 2 类信号
形态识别首板
002724
海洋王
命中 2 类信号
形态识别新高
002811
郑中设计
命中 2 类信号
形态识别新高
002835
同为股份
命中 2 类信号
新高首板
300466
赛摩智能
命中 2 类信号
新高首板
壹
涨停热点
55当日热点概念 按板块涨跌幅 · 点击跳转时间线
星闪概念
+3.92% ·
3 家涨停 · 最早 10:08
10:08
603236
移远通信
10cm
5G概念物联网卫星导航
10:33
603068
博通集成
10cm
国防军工物联网卫星导航
10:50
688608
恒玄科技
20cm
阿里概念小米概念消费电子
无线耳机
+3.46% ·
5 家涨停 · 最早 09:46
09:46
603626
科森科技
10cm
2连板
固态电池苹果概念消费电子
10:09
603341
龙旗科技
10cm
5G概念物联网创投概念
10:33
603068
博通集成
10cm
国防军工物联网卫星导航
10:50
688608
恒玄科技
20cm
阿里概念小米概念消费电子
11:21
300115
长盈精密
20cm
5G概念锂电池固态电池
AI手机PC
+3.27% ·
3 家涨停 · 最早 10:09
10:09
603341
龙旗科技
10cm
5G概念物联网创投概念
10:34
001283
豪鹏科技
10cm
粤港澳锂电池固态电池
11:21
300115
长盈精密
20cm
5G概念锂电池固态电池
数字水印
+3.19% ·
2 家涨停 · 最早 09:32
09:32
003029
吉大正元
10cm
4连板
国防军工物联网华为鸿蒙
14:13
603636
南威软件
10cm
海峡西岸物联网水利建设
减速器
+3.13% ·
5 家涨停 · 最早 09:25
09:25
600178
东安动力
10cm
3连板
华为汽车飞行汽车
09:34
002164
宁波东力
10cm
2连板
风电
10:23
002403
爱仕达
10cm
特斯拉土地流转智能机器
10:31
605389
长龄液压
10cm
高端装备
11:06
001288
运机集团
10cm
一带一路智能机器中俄贸易
工业软件
+3.86% ·
1 家涨停 · 最早 10:33
10:33
300466
赛摩智能
20cm
一带一路燃料电池华为鸿蒙
AI眼镜
+3.51% ·
7 家涨停 · 最早 09:46
09:46
603626
科森科技
10cm
2连板
固态电池苹果概念消费电子
10:08
603236
移远通信
10cm
5G概念物联网卫星导航
10:09
603341
龙旗科技
10cm
5G概念物联网创投概念
10:18
002881
美格智能
10cm
5G概念物联网创投概念
10:50
688608
恒玄科技
20cm
阿里概念小米概念消费电子
11:21
300115
长盈精密
20cm
5G概念锂电池固态电池
14:45
603893
瑞芯微
10cm
海峡西岸腾讯概念小米概念
机器视觉
+3.26% ·
5 家涨停 · 最早 09:37
09:37
002347
泰尔股份
10cm
国防军工创投概念高端装备
10:08
603236
移远通信
10cm
5G概念物联网卫星导航
10:23
002403
爱仕达
10cm
特斯拉土地流转智能机器
10:33
300466
赛摩智能
20cm
一带一路燃料电池华为鸿蒙
14:45
603893
瑞芯微
10cm
海峡西岸腾讯概念小米概念
多模态AI
+3.13% ·
2 家涨停 · 最早 14:17
14:17
688004
博汇科技
20cm
云计算国产软件大数据
14:20
002929
润建股份
10cm
2连板
一带一路雄安新区国防军工
智能穿戴
+3.11% ·
8 家涨停 · 最早 09:40
09:40
002313
日海智能
10cm
5G概念物联网卫星导航
09:46
603626
科森科技
10cm
2连板
固态电池苹果概念消费电子
10:08
603236
移远通信
10cm
5G概念物联网卫星导航
10:09
603341
龙旗科技
10cm
5G概念物联网创投概念
10:34
001283
豪鹏科技
10cm
粤港澳锂电池固态电池
10:50
688608
恒玄科技
20cm
阿里概念小米概念消费电子
11:21
300115
长盈精密
20cm
5G概念锂电池固态电池
14:45
603893
瑞芯微
10cm
海峡西岸腾讯概念小米概念
贰
分时动能榜
当日无个股触发分时动能确认信号
叁
模块信号统计
0
周线新高
38
首板
27
长上影
42
新高
2
强势行业
7
形态识别
0
循环理论
肆
形态识别重点
002242
九阳股份
循环 25 · 突破 3.32% · 高开 3.64% · 创新高+高开触发
688004
博汇科技
循环 22 · 突破 15.50% · 高开 0.03% · 创新高+高开触发
002696
百洋股份
循环 20 · 突破 10.05% · 高开 0.12% · 创新高+高开触发
002724
海洋王
循环 25 · 突破 9.59% · 高开 4.28% · 创新高+高开触发
002811
郑中设计
循环 19 · 突破 8.09% · 高开 0.48% · 创新高+高开触发
伍
首板重点
002835
同为股份
10cm 09:25 封单:--
600293
三峡新材
10cm 09:25 封单:--
600661
昂立教育
10cm 09:25 封单:--
002479
富春环保
10cm 09:30 封单:--
002088
鲁阳节能
10cm 09:34 封单:--
陆
长上影重点
688689
银河微电
涨幅 16.22% · 上影占振幅 26.02% · 成交量 184574
300461
田中精机
涨幅 14.50% · 上影占振幅 26.47% · 成交量 176175
688686
奥普特
涨幅 13.78% · 上影占振幅 28.58% · 成交量 41725
688626
翔宇医疗
涨幅 13.32% · 上影占振幅 34.47% · 成交量 73681
688306
均普智能
涨幅 12.19% · 上影占振幅 29.37% · 成交量 379021
柒
新高重点
002242
九阳股份
上市天数 255 · 行业 家用电器 · 250日新高(历史新高)
002724
海洋王
上市天数 255 · 行业 元器件 · 250日新高(历史新高)
002811
郑中设计
上市天数 255 · 行业 建筑/装修装饰 · 250日新高(历史新高)
601988
中国银行
上市天数 255 · 行业 银行 · 250日新高(历史新高)
603276
恒兴新材
上市天数 255 · 行业 化工/化工原料 · 250日新高(历史新高)
捌
首板
38| 代码 | 名称 | 涨停幅度 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 002835 | 同为股份 | 10cm | 09:25 | 物联网,安防服务,信息安全 |
| 600293 | 三峡新材 | 10cm | 09:25 | 稀缺资源,光伏 |
| 600661 | 昂立教育 | 10cm | 09:25 | 职业教育 |
| 002479 | 富春环保 | 10cm | 09:30 | 黄金概念,节能环保,生物质能 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 10cm | 09:34 | 新材料,绿色建筑,光热发电 |
| 002347 | 泰尔股份 | 10cm | 09:37 | 国防军工,创投概念,高端装备 |
| 603386 | 骏亚科技 | 10cm | 09:39 | 卫星导航,小米概念,汽车电子 |
| 002313 | 日海智能 | 10cm | 09:40 | 5G概念,物联网,卫星导航 |
| 001239 | 永达股份 | 10cm | 10:01 | 高端装备,风电,智能机器 |
| 603236 | 移远通信 | 10cm | 10:08 | 5G概念,物联网,卫星导航 |
| 603341 | 龙旗科技 | 10cm | 10:09 | 5G概念,物联网,创投概念 |
| 002242 | 九阳股份 | 10cm | 10:18 | 智能家居,智能机器 |
| 002881 | 美格智能 | 10cm | 10:18 | 5G概念,物联网,创投概念 |
| 603407 | 长裕集团 | 10cm | 10:20 | 化工原料 |
| 002403 | 爱仕达 | 10cm | 10:23 | 特斯拉,土地流转,智能机器 |
| 001388 | 信通电子 | 10cm | 10:29 | 新型工业,智能机器,电子身份 |
| 605389 | 长龄液压 | 10cm | 10:31 | 高端装备,减速器 |
| 300466 | 赛摩智能 | 20cm | 10:33 | 一带一路,燃料电池,华为鸿蒙 |
| 603068 | 博通集成 | 10cm | 10:33 | 国防军工,物联网,卫星导航 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 10cm | 10:34 | 粤港澳,锂电池,固态电池 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 10cm | 10:46 | 粤港澳,创投概念,体育概念 |
| 002076 | 星光股份 | 10cm | 10:48 | 粤港澳,创投概念,锂电池 |
| 605177 | 东亚药业 | 10cm | 10:50 | 合成生物 |
| 688608 | 恒玄科技 | 20cm | 10:50 | 阿里概念,小米概念,消费电子 |
| 001288 | 运机集团 | 10cm | 11:06 | 一带一路,智能机器,中俄贸易 |
| 300244 | 迪安诊断 | 20cm | 11:15 | 基因概念,阿里概念,婴童概念 |
| 300115 | 长盈精密 | 20cm | 11:21 | 5G概念,锂电池,固态电池 |
| 603696 | 安记食品 | 10cm | 11:21 | 海峡西岸,互联金融,新零售 |
| 603657 | 春光科技 | 10cm | 11:26 | 小米概念 |
| 603683 | 晶华新材 | 10cm | 11:27 | 创投概念,锂电池,固态电池 |
| 603400 | 华之杰 | 10cm | 13:00 | 智能机器,新能源车,汽车电子 |
| 002940 | 昂利康 | 10cm | 13:06 | 维生素,创新药,幽门菌 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 10cm | 13:25 | 海南自贸,一带一路,雄安新区 |
| 603366 | 日出东方 | 10cm | 13:26 | 创投概念,特斯拉,充电桩 |
| 002696 | 百洋股份 | 10cm | 13:40 | 海南自贸,一带一路,水产品 |
| 603636 | 南威软件 | 10cm | 14:13 | 海峡西岸,物联网,水利建设 |
| 688004 | 博汇科技 | 20cm | 14:17 | 云计算,国产软件,大数据 |
| 603893 | 瑞芯微 | 10cm | 14:45 | 海峡西岸,腾讯概念,小米概念 |
玖
长上影警示
27| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 上影占振幅 | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|
| 688689 | 银河微电 | 26.02% | 18.5万 | |
| 300461 | 田中精机 | 26.47% | 17.6万 | |
| 688686 | 奥普特 | 28.58% | 4.2万 | |
| 688626 | 翔宇医疗 | 34.47% | 7.4万 | |
| 688306 | 均普智能 | 29.37% | 37.9万 | |
| 300056 | 中创环保 | 20.97% | 31.9万 | |
| 300825 | 阿尔特 | 26.34% | 59.5万 | |
| 301000 | 肇民科技 | 25.18% | 9.6万 | |
| 300853 | 申昊科技 | 37.67% | 10.1万 | |
| 300709 | 精研科技 | 37.96% | 20.4万 | |
| 688775 | 影石创新 | 29.99% | 14.4万 | |
| 301529 | 福赛科技 | 30.49% | 4.8万 | |
| 688768 | 容知日新 | 52.62% | 2.5万 | |
| 301225 | 恒勃股份 | 28.93% | 4.4万 | |
| 300508 | 维宏股份 | 34.35% | 5.5万 | |
| 300802 | 矩子科技 | 30.74% | 12.8万 | |
| 301261 | 恒工精密 | 33.70% | 4.5万 | |
| 688097 | 博众精工 | 27.45% | 11.5万 | |
| 688781 | 视涯科技 | 24.52% | 5.5万 | |
| 301525 | 儒竞科技 | 64.33% | 7.7万 | |
| 300616 | 尚品宅配 | 57.81% | 28.5万 | |
| 688170 | 德龙激光 | 26.84% | 4.9万 | |
| 300908 | 仲景食品 | 77.94% | 8.8万 | |
| 688017 | 绿的谐波 | 25.13% | 10.6万 | |
| 688530 | 欧莱新材 | 34.61% | 7.9万 | |
| 688711 | 宏微科技 | 24.88% | 9.4万 | |
| 301319 | 唯特偶 | 29.01% | 9.1万 |
拾
新高
42| 代码 | 名称 | 新高类型 | 上市天数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 002164 | 宁波东力 | 120日新高 | 255+ | 通用机械/机械基件 |
| 003029 | 吉大正元 | 120日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 600178 | 东安动力 | 120日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 601857 | 中国石油 | 120日新高 | 255+ | 石油/石油开采 |
| 603755 | 日辰股份 | 120日新高 | 255+ | 食品饮料/食品 |
| 002242 | 九阳股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 家用电器 |
| 002724 | 海洋王 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 元器件 |
| 002811 | 郑中设计 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 建筑/装修装饰 |
| 601988 | 中国银行 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 银行 |
| 603276 | 恒兴新材 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 化工/化工原料 |
| 605258 | 协和电子 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 元器件 |
| 001239 | 永达股份 | 60日新高 | 255+ | 工程机械 |
| 001323 | 慕思股份 | 60日新高 | 255+ | 家居用品 |
| 002076 | 星光股份 | 60日新高 | 255+ | 家用电器 |
| 002543 | 万和电气 | 60日新高 | 255+ | 家用电器 |
| 002835 | 同为股份 | 60日新高 | 255+ | IT设备 |
| 002956 | 西麦食品 | 60日新高 | 255+ | 食品饮料/食品 |
| 300031 | 宝通科技 | 60日新高 | 255+ | 互联网 |
| 300226 | 上海钢联 | 60日新高 | 255+ | 互联网 |
| 300466 | 赛摩智能 | 60日新高 | 255+ | 电器仪表 |
| 300616 | 尚品宅配 | 60日新高 | 255+ | 家居用品 |
| 300839 | 博汇股份 | 60日新高 | 255+ | 石油/石油加工 |
| 301286 | 侨源股份 | 60日新高 | 255+ | 化工/化工原料 |
| 301313 | 凡拓数创 | 60日新高 | 255+ | 文教休闲 |
| 301529 | 福赛科技 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 301608 | 博实结 | 60日新高 | 255+ | 通信设备 |
| 600148 | 长春一东 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 600293 | 三峡新材 | 60日新高 | 255+ | 建材/玻璃 |
| 600603 | 广汇物流 | 60日新高 | 255+ | 仓储物流 |
| 600661 | 昂立教育 | 60日新高 | 255+ | 文教休闲 |
| 600860 | 京城股份 | 60日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 603239 | 浙江仙通 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 603278 | 大业股份 | 60日新高 | 255+ | 钢铁/钢加工 |
| 603578 | 三星新材 | 60日新高 | 255+ | 家用电器 |
| 603636 | 南威软件 | 60日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 60日新高 | 255+ | 半导体 |
| 688213 | 思特威 | 60日新高 | 255+ | 半导体 |
| 688228 | 开普云 | 60日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 688360 | 德马科技 | 60日新高 | 255+ | 通用机械/机械基件 |
| 688696 | 极米科技 | 60日新高 | 255+ | 家用电器 |
| 001233 | 海安集团 | 60日新高(阶段新高) | 217 | 汽车类/汽车配件 |
拾壹
强势行业·60日新高
2| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 关联信号 | 成分数 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 880311 | 石油开采 | 1.05% | 60日新高 | 19 | 600777 新潮能源 3.46% |
| 880452 | 电信运营 | 0.83% | 60日新高 | 5 | 300959 线上线下 2.97% |
拾贰
强势行业·当日涨幅Top
5| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 关联信号 | 成分数 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 880443 | 纺织机械 | 3.01% | — | 10 | 300307 慈星股份 8.72% |
| 880439 | 机械基件 | 2.69% | — | 116 | 688360 德马科技 17.00% |
| 880448 | 电器仪表 | 2.62% | — | 89 | 300466 赛摩智能 20.00% |
| 880437 | 通用机械 | 2.47% | — | 137 | 688360 德马科技 17.00% |
| 880398 | 医疗保健 | 2.25% | — | 164 | 300244 迪安诊断 19.99% |
拾叁
形态识别
688004
博汇科技
来源 首板 · 循环 22 · 突破 15.50% · 高开 0.03%
002696
百洋股份
来源 首板 · 循环 20 · 突破 10.05% · 高开 0.12%
002724
海洋王
来源 新高 · 循环 25 · 突破 9.59% · 高开 4.28%
002811
郑中设计
来源 新高 · 循环 19 · 突破 8.09% · 高开 0.48%
603276
恒兴新材
来源 新高 · 循环 19 · 突破 5.38% · 高开 0.05%
002242
九阳股份
来源 首板,新高 · 循环 25 · 突破 3.32% · 高开 3.64%
603386
骏亚科技
来源 首板 · 循环 23 · 突破 0.41% · 高开 4.26%
评论 0