今日共振速览
8 只同一只个股被多个不同类别的信号同时命中的重叠情况,按命中的信号类别数排序。与复盘简报里扫描脚本给出的「多信号共振」口径不同:本表跨全部数据模块聚合,并列出具体命中了哪几类。仅为数据记录,不构成投资建议。
300006
莱美药业
命中 3 类信号
形态识别新高首板
300473
德尔股份
命中 3 类信号
形态识别新高长上影
000670
盈方微
命中 2 类信号
分时动能榜首板
000678
襄阳轴承
命中 2 类信号
形态识别新高
001219
青岛食品
命中 2 类信号
形态识别新高
002526
山东矿机
命中 2 类信号
新高首板
002696
百洋股份
命中 2 类信号
形态识别首板
002708
光洋股份
命中 2 类信号
形态识别新高
壹
涨停热点
74当日热点概念 按板块涨跌幅 · 点击跳转时间线
减速器
+4.68% ·
7 家涨停 · 最早 09:25
09:25
002708
光洋股份
10cm
3连板
高端装备消费电子汽车电子
09:40
301261
恒工精密
20cm
创投概念高端装备工业母机
09:52
002164
宁波东力
10cm
风电
09:53
603667
五洲新春
10cm
国防军工风电特斯拉
09:55
002526
山东矿机
10cm
高端装备3D打印网络游戏
10:09
000678
襄阳轴承
10cm
5连板
新能源车
14:31
002975
博杰股份
10cm
一带一路5G概念高端装备
光刻机
+4.15% ·
4 家涨停 · 最早 09:31
09:31
600078
澄星股份
10cm
磷概念绿色电力
11:19
002816
*ST和科
10cm
高压快充芯片
13:25
002889
东方嘉盛
10cm
一带一路生物疫苗特斯拉
14:32
300806
斯迪克
20cm
氢能源石墨烯苹果概念
CPO概念
+3.99% ·
1 家涨停 · 最早 11:28
11:28
600601
方正科技
10cm
5G概念云计算网络游戏
PCB概念
+3.94% ·
7 家涨停 · 最早 09:25
09:25
002708
光洋股份
10cm
3连板
高端装备消费电子汽车电子
09:49
603219
富佳股份
10cm
创投概念小米概念智能穿戴
10:34
603920
世运电路
10cm
粤港澳5G概念特斯拉
10:47
002636
金安国纪
10cm
11:10
002741
光华科技
10cm
5G概念锂电池固态电池
11:28
600601
方正科技
10cm
5G概念云计算网络游戏
14:32
300806
斯迪克
20cm
氢能源石墨烯苹果概念
PEEK材料
+4.49% ·
1 家涨停 · 最早 10:22
10:22
002915
中欣氟材
10cm
固态电池钠电池氟概念
工业母机
+4.33% ·
4 家涨停 · 最早 09:40
09:40
301261
恒工精密
20cm
创投概念高端装备
11:04
603131
上海沪工
10cm
国防军工卫星导航
13:03
002943
宇晶股份
10cm
光伏HJT电池TOPCon
14:31
002975
博杰股份
10cm
一带一路5G概念高端装备
汽车芯片
+4.30% ·
2 家涨停 · 最早 09:25
09:25
301488
豪恩汽电
20cm
华为汽车汽车电子充电桩
09:32
300613
富瀚微
20cm
华为鸿蒙汽车电子安防服务
先进封装
+4.12% ·
1 家涨停 · 最早 11:10
11:10
002741
光华科技
10cm
5G概念锂电池固态电池
苹果概念
+4.04% ·
4 家涨停 · 最早 10:27
10:27
603626
科森科技
10cm
固态电池消费电子
10:57
605488
福莱新材
10cm
消费电子新材料
14:31
002975
博杰股份
10cm
一带一路5G概念高端装备
14:32
300806
斯迪克
20cm
氢能源石墨烯
存储芯片
+3.90% ·
2 家涨停 · 最早 10:46
10:46
000670
盈方微
10cm
小米概念国产软件芯片
14:31
002975
博杰股份
10cm
一带一路5G概念高端装备
贰
分时动能榜
1以当日首板股为样本,筛选 5 分钟周期出现动能确认信号的个股,按市场与代码排序。仅为量化信号记录,不构成投资建议。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000670 | 盈方微 | 7.08 | +9.94% | 5.34亿 | 7617万股 |
叁
模块信号统计
0
周线新高
65
首板
73
长上影
58
新高
0
强势行业
8
形态识别
0
循环理论
肆
形态识别重点
300473
德尔股份
循环 21 · 突破 5.32% · 高开 2.46% · 创新高+高开触发
300006
莱美药业
循环 24 · 突破 1.64% · 高开 2.78% · 创新高+高开触发
002696
百洋股份
循环 21 · 突破 7.17% · 高开 0.37% · 创新高+高开触发
002708
光洋股份
循环 25 · 突破 5.81% · 高开 9.99% · 创新高+高开触发
000678
襄阳轴承
循环 24 · 突破 5.20% · 高开 5.93% · 创新高+高开触发
伍
首板重点
301488
豪恩汽电
20cm 09:25 封单:--
603006
联明股份
10cm 09:25 封单:--
603612
索通发展
10cm 09:30 封单:--
603897
长城科技
10cm 09:30 封单:--
003028
振邦智能
10cm 09:31 封单:--
陆
长上影重点
301529
福赛科技
涨幅 14.82% · 上影占振幅 27.61% · 成交量 77966
300984
金沃股份
涨幅 14.61% · 上影占振幅 27.68% · 成交量 218459
301413
安培龙
涨幅 14.19% · 上影占振幅 26.44% · 成交量 171586
301369
联动科技
涨幅 14.04% · 上影占振幅 30.82% · 成交量 51478
301428
世纪恒通
涨幅 14.01% · 上影占振幅 28.90% · 成交量 353220
柒
新高重点
000678
襄阳轴承
上市天数 255 · 行业 汽车类/汽车配件 · 250日新高(历史新高)
001219
青岛食品
上市天数 255 · 行业 食品饮料/食品 · 250日新高(历史新高)
002708
光洋股份
上市天数 255 · 行业 汽车类/汽车配件 · 250日新高(历史新高)
002724
海洋王
上市天数 255 · 行业 元器件 · 250日新高(历史新高)
300006
莱美药业
上市天数 255 · 行业 医药/化学制药 · 250日新高(历史新高)
捌
首板
65| 代码 | 名称 | 涨停幅度 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 301488 | 豪恩汽电 | 20cm | 09:25 | 华为汽车,汽车电子,充电桩 |
| 603006 | 联明股份 | 10cm | 09:25 | 特斯拉,冷链物流 |
| 603612 | 索通发展 | 10cm | 09:30 | 锂电池,燃料电池,无人机 |
| 603897 | 长城科技 | 10cm | 09:30 | 电气设备 |
| 003028 | 振邦智能 | 10cm | 09:31 | 光伏,汽车电子,新能源车 |
| 600078 | 澄星股份 | 10cm | 09:31 | 磷概念,光刻机,绿色电力 |
| 300613 | 富瀚微 | 20cm | 09:32 | 华为鸿蒙,汽车电子,安防服务 |
| 301359 | 东南电子 | 20cm | 09:32 | 汽车电子 |
| 600173 | 卧龙新能 | 10cm | 09:34 | 黄金概念,光伏,稀土永磁 |
| 603081 | 大丰实业 | 10cm | 09:34 | 体育概念,虚拟现实,元宇宙 |
| 603109 | 神驰机电 | 10cm | 09:35 | 水利建设,乡村振兴,数据中心 |
| 603868 | 飞科电器 | 10cm | 09:37 | 新零售,抖音概念,短剧游戏 |
| 603633 | 徕木股份 | 10cm | 09:38 | 消费电子,汽车电子,无人驾驶 |
| 301261 | 恒工精密 | 20cm | 09:40 | 创投概念,高端装备,工业母机 |
| 603219 | 富佳股份 | 10cm | 09:49 | 创投概念,小米概念,智能穿戴 |
| 605288 | 凯迪股份 | 10cm | 09:51 | 创投概念,智能家居,智能医疗 |
| 002164 | 宁波东力 | 10cm | 09:52 | 风电,减速器 |
| 603667 | 五洲新春 | 10cm | 09:53 | 国防军工,风电,特斯拉 |
| 002526 | 山东矿机 | 10cm | 09:55 | 高端装备,3D打印,网络游戏 |
| 002731 | 萃华退 | 10cm | 10:03 | 黄金概念,锂电池,婴童概念 |
| 603992 | 松霖科技 | 10cm | 10:05 | 海峡西岸,智能家居,C2M概念 |
| 603337 | 杰克科技 | 10cm | 10:18 | 机器视觉,工业互联 |
| 002915 | 中欣氟材 | 10cm | 10:22 | 固态电池,钠电池,氟概念 |
| 002265 | 建设工业 | 10cm | 10:27 | 国防军工,汽车电子,新能源车 |
| 603626 | 科森科技 | 10cm | 10:27 | 固态电池,苹果概念,消费电子 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 10cm | 10:29 | HJT电池,分散染料,POE胶膜 |
| 603920 | 世运电路 | 10cm | 10:34 | 粤港澳,5G概念,特斯拉 |
| 603226 | 菲林格尔 | 10cm | 10:37 | 智能家居,新零售 |
| 000554 | 泰山石油 | 10cm | 10:42 | 光伏,氢能源,可燃冰 |
| 000670 | 盈方微 | 10cm | 10:46 | 小米概念,国产软件,芯片 |
| 002636 | 金安国纪 | 10cm | 10:47 | PCB概念 |
| 603533 | 掌阅科技 | 10cm | 10:49 | 华为鸿蒙,知识产权,抖音概念 |
| 000559 | 万向钱潮 | 10cm | 10:55 | 固态电池,小米概念,新能源车 |
| 605366 | 宏柏新材 | 10cm | 10:57 | 有机硅,新材料 |
| 605488 | 福莱新材 | 10cm | 10:57 | 苹果概念,消费电子,新材料 |
| 603926 | 铁流股份 | 10cm | 11:02 | 汽车配件 |
| 603131 | 上海沪工 | 10cm | 11:04 | 国防军工,卫星导航,工业母机 |
| 688045 | 必易微 | 20cm | 11:04 | 消费电子,MCU芯片,AI眼镜 |
| 002862 | 实丰文化 | 10cm | 11:09 | HJT电池,TOPCon,网络游戏 |
| 002741 | 光华科技 | 10cm | 11:10 | 5G概念,锂电池,固态电池 |
| 603699 | 纽威股份 | 10cm | 11:11 | 核电核能,风电,氢能源 |
| 605060 | 联德股份 | 10cm | 11:19 | 高端装备,风电 |
| 300006 | 莱美药业 | 20cm | 11:21 | 免疫治疗,智能医疗,知识产权 |
| 001296 | 长江材料 | 10cm | 11:22 | 页岩气,3D打印 |
| 002962 | 五方光电 | 10cm | 11:24 | 小米概念,消费电子,汽车电子 |
| 603418 | 友升股份 | 10cm | 11:27 | 汽车配件 |
| 600601 | 方正科技 | 10cm | 11:28 | 5G概念,云计算,网络游戏 |
| 301525 | 儒竞科技 | 20cm | 13:01 | 数据中心,冷链物流,热管理 |
| 603135 | 中重科技 | 10cm | 13:01 | 高端装备,节能环保,新型工业 |
| 002943 | 宇晶股份 | 10cm | 13:03 | 光伏,HJT电池,TOPCon |
| 301080 | 百普赛斯 | 20cm | 13:12 | 免疫治疗,新冠检测 |
| 603061 | 金海通 | 10cm | 13:13 | 半导体 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 20cm | 13:14 | 免疫治疗,CXO概念,合成生物 |
| 603680 | 今创集团 | 10cm | 13:15 | 充电桩 |
| 603303 | 得邦照明 | 10cm | 13:22 | 汽车电子,智慧城市,口罩防护 |
| 002879 | 长缆科技 | 10cm | 13:24 | 核电核能,风电,数据中心 |
| 001270 | 铖昌科技 | 10cm | 13:25 | 国防军工,军民融合,5G概念 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 10cm | 13:25 | 一带一路,生物疫苗,特斯拉 |
| 002172 | 澳洋健康 | 10cm | 13:29 | 基因概念,婴童概念,民营医院 |
| 600252 | 中恒集团 | 10cm | 13:30 | 创投概念,白酒概念,口罩防护 |
| 300291 | 百纳千成 | 20cm | 13:44 | 腾讯概念,百度概念,体育概念 |
| 002534 | 西子洁能 | 10cm | 14:27 | 一带一路,大飞机,碳中和 |
| 002975 | 博杰股份 | 10cm | 14:31 | 一带一路,5G概念,高端装备 |
| 300806 | 斯迪克 | 20cm | 14:32 | 氢能源,石墨烯,苹果概念 |
| 002696 | 百洋股份 | 10cm | 14:49 | 海南自贸,一带一路,水产品 |
玖
长上影警示
73| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 上影占振幅 | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|
| 301529 | 福赛科技 | 27.61% | 7.8万 | |
| 300984 | 金沃股份 | 27.68% | 21.8万 | |
| 301413 | 安培龙 | 26.44% | 17.2万 | |
| 301369 | 联动科技 | 30.82% | 5.1万 | |
| 301428 | 世纪恒通 | 28.90% | 35.3万 | |
| 301550 | 斯菱智驱 | 30.04% | 17.5万 | |
| 688585 | 上纬新材 | 29.96% | 17.3万 | |
| 688368 | 晶丰明源 | 26.70% | 10.8万 | |
| 301076 | 新瀚新材 | 34.68% | 20.4万 | |
| 300488 | 恒锋工具 | 34.81% | 21.3万 | |
| 688293 | 奥浦迈 | 29.11% | 7.3万 | |
| 300969 | 恒帅股份 | 34.04% | 6.6万 | |
| 300042 | 朗科科技 | 32.84% | 23.6万 | |
| 688302 | 海创药业 | 30.66% | 7.2万 | |
| 301716 | 鸿富诚 | 41.86% | 2.7万 | |
| 688039 | 当虹科技 | 52.91% | 13.9万 | |
| 688766 | 普冉股份 | 24.23% | 11.7万 | |
| 300718 | 长盛轴承 | 39.38% | 22.5万 | |
| 688536 | 思瑞浦 | 35.20% | 7.1万 | |
| 301373 | 凌玮科技 | 25.39% | 7.3万 | |
| 301225 | 恒勃股份 | 33.83% | 8.5万 | |
| 688105 | 诺唯赞 | 29.74% | 14.3万 | |
| 300986 | 志特新材 | 47.98% | 55.7万 | |
| 300473 | 德尔股份 | 25.45% | 19.8万 | |
| 301119 | 正强股份 | 44.71% | 12.1万 | |
| 688667 | 菱电电控 | 25.42% | 1.8万 | |
| 688689 | 银河微电 | 33.83% | 11.7万 | |
| 301230 | 泓博医药 | 28.97% | 24.0万 | |
| 688125 | 安达智能 | 25.36% | 1.1万 | |
| 300920 | 润阳科技 | 24.94% | 4.3万 | |
| 300980 | 祥源新材 | 45.10% | 26.6万 | |
| 688485 | 九州一轨 | 26.52% | 6.9万 | |
| 688265 | 南模生物 | 39.86% | 3.0万 | |
| 688097 | 博众精工 | 42.38% | 14.9万 | |
| 688300 | 联瑞新材 | 37.63% | 11.8万 | |
| 688160 | 步科股份 | 38.96% | 4.4万 | |
| 301275 | 汉朔科技 | 44.66% | 19.7万 | |
| 301160 | 翔楼新材 | 40.15% | 6.2万 | |
| 688114 | 华大智造 | 35.91% | 12.5万 | |
| 688356 | 键凯科技 | 32.44% | 4.4万 | |
| 300258 | 精锻科技 | 41.67% | 41.3万 | |
| 688836 | 宇树科技 | 35.54% | 8.5万 | |
| 688286 | 敏芯股份 | 52.08% | 17.8万 | |
| 300236 | 上海新阳 | 21.50% | 9.2万 | |
| 688185 | 康希诺 | 26.01% | 9.9万 | |
| 688535 | 华海诚科 | 25.81% | 5.4万 | |
| 301333 | 诺思格 | 37.65% | 4.1万 | |
| 300428 | 立中集团 | 27.89% | 31.3万 | |
| 300953 | 震裕科技 | 44.14% | 15.4万 | |
| 301210 | 金杨精密 | 29.43% | 6.8万 | |
| 301246 | 宏源药业 | 54.74% | 18.1万 | |
| 300100 | 双林股份 | 40.08% | 26.8万 | |
| 688004 | 博汇科技 | 22.69% | 7.9万 | |
| 301510 | 固高科技 | 35.37% | 16.9万 | |
| 688386 | 泛亚微透 | 49.00% | 13.9万 | |
| 300918 | 南山智尚 | 39.74% | 35.5万 | |
| 688716 | 中研股份 | 27.45% | 3.9万 | |
| 688360 | 德马科技 | 33.96% | 18.2万 | |
| 300819 | 聚杰微纤 | 37.90% | 4.1万 | |
| 301257 | 普蕊斯 | 27.62% | 4.5万 | |
| 688623 | 双元科技 | 27.21% | 1.3万 | |
| 688582 | 芯动联科 | 34.86% | 13.7万 | |
| 301079 | 邵阳液压 | 28.27% | 11.4万 | |
| 688502 | 茂莱光学 | 27.00% | 9636 | |
| 300007 | 汉威科技 | 41.05% | 36.8万 | |
| 300817 | 双飞集团 | 37.71% | 12.5万 | |
| 688131 | 皓元医药 | 35.45% | 4.7万 | |
| 301526 | 国际复材 | 37.90% | 129.9万 | |
| 300415 | 伊之密 | 36.11% | 13.4万 | |
| 688313 | 仕佳光子 | 32.42% | 27.8万 | |
| 688202 | 美迪西 | 35.26% | 5.7万 | |
| 688401 | 路维光电 | 24.04% | 4.0万 | |
| 300083 | 创世纪 | 35.29% | 92.6万 |
拾
新高
58| 代码 | 名称 | 新高类型 | 上市天数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 301428 | 世纪恒通 | 120日新高 | 255+ | 互联网 |
| 600838 | 上海九百 | 120日新高 | 255+ | 商业连锁/百货 |
| 603028 | 赛福天 | 120日新高 | 255+ | 钢铁/钢加工 |
| 603337 | 杰克科技 | 120日新高 | 255+ | 工业机械/纺织机械 |
| 605488 | 福莱新材 | 120日新高 | 255+ | 化工/塑料 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 001219 | 青岛食品 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 食品饮料/食品 |
| 002708 | 光洋股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 002724 | 海洋王 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 元器件 |
| 300006 | 莱美药业 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 医药/化学制药 |
| 300473 | 德尔股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 600901 | 江苏金租 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 多元金融 |
| 601985 | 中国核电 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 电力/新型电力 |
| 000058 | 深 赛 格 | 60日新高 | 255+ | 商业连锁/商品城 |
| 000700 | 模塑科技 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 001400 | 江顺科技 | 60日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 002249 | 大洋电机 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 002434 | 万里扬 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 002472 | 双环传动 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 002526 | 山东矿机 | 60日新高 | 255+ | 工程机械 |
| 002683 | 广东宏大 | 60日新高 | 255+ | 化工/化工原料 |
| 003028 | 振邦智能 | 60日新高 | 255+ | 元器件 |
| 300007 | 汉威科技 | 60日新高 | 255+ | 电器仪表 |
| 300230 | 永利股份 | 60日新高 | 255+ | 化工/塑料 |
| 300291 | 百纳千成 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 300406 | 九强生物 | 60日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 300428 | 立中集团 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 300539 | 横河精密 | 60日新高 | 255+ | 化工/塑料 |
| 300549 | 优德精密 | 60日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 301029 | 怡合达 | 60日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 301100 | 风光股份 | 60日新高 | 255+ | 化工/化工原料 |
| 301225 | 恒勃股份 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 301261 | 恒工精密 | 60日新高 | 255+ | 通用机械/机械基件 |
| 301398 | 星源卓镁 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 301525 | 儒竞科技 | 60日新高 | 255+ | 家用电器 |
| 301529 | 福赛科技 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 600715 | 文投控股 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 600785 | 新华百货 | 60日新高 | 255+ | 商业连锁/百货 |
| 600803 | 新奥股份 | 60日新高 | 255+ | 供气供热 |
| 600933 | 爱柯迪 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 60日新高 | 255+ | 造纸 |
| 600968 | 海油发展 | 60日新高 | 255+ | 石油/石油开采 |
| 601808 | 中海油服 | 60日新高 | 255+ | 石油/石油开采 |
| 601956 | 东贝集团 | 60日新高 | 255+ | 家用电器 |
| 603009 | 北特科技 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 603037 | 凯众股份 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 603160 | 汇顶科技 | 60日新高 | 255+ | 半导体 |
| 603278 | 大业股份 | 60日新高 | 255+ | 钢铁/钢加工 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 603626 | 科森科技 | 60日新高 | 255+ | 元器件 |
| 603680 | 今创集团 | 60日新高 | 255+ | 运输设备 |
| 603868 | 飞科电器 | 60日新高 | 255+ | 家用电器 |
| 603886 | 元祖股份 | 60日新高 | 255+ | 食品饮料/食品 |
| 605333 | 沪光股份 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 688039 | 当虹科技 | 60日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 001233 | 海安集团 | 60日新高(阶段新高) | 223 | 汽车类/汽车配件 |
拾壹
强势行业·当日涨幅Top
5| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 关联信号 | 成分数 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 880439 | 机械基件 | 5.35% | — | 116 | 301261 恒工精密 20.00% |
| 880437 | 通用机械 | 5.32% | — | 137 | 301261 恒工精密 20.00% |
| 880490 | 通信设备 | 5.30% | — | 128 | 688143 长盈通 14.43% |
| 880438 | 机床制造 | 5.16% | — | 21 | 301603 乔锋智能 13.92% |
| 880443 | 纺织机械 | 4.57% | — | 10 | 603337 杰克科技 10.00% |
拾贰
形态识别
002696
百洋股份
来源 首板 · 循环 21 · 突破 7.17% · 高开 0.37%
002708
光洋股份
来源 新高 · 循环 25 · 突破 5.81% · 高开 9.99%
300473
德尔股份
来源 长上影,新高 · 循环 21 · 突破 5.32% · 高开 2.46%
000678
襄阳轴承
来源 新高 · 循环 24 · 突破 5.20% · 高开 5.93%
688265
南模生物
来源 长上影 · 循环 22 · 突破 3.69% · 高开 0.00%
001219
青岛食品
来源 新高 · 循环 19 · 突破 1.98% · 高开 10.01%
601985
中国核电
来源 新高 · 循环 24 · 突破 1.66% · 高开 0.00%
300006
莱美药业
来源 首板,新高 · 循环 24 · 突破 1.64% · 高开 2.78%
评论 0