00_复盘简报
复盘日期 2026-05-07
总样本数 610
最重点关注
301319 唯特偶 来源:周线新高,长上影,新高 循环:18 突破:12.98% 高开:0.42% 创新高+高开触发
688312 燕麦科技 来源:周线新高,长上影,新高 循环:24 突破:8.05% 高开:1.68% 创新高+高开触发
002436 兴森科技 来源:周线新高,首板,新高 循环:22 突破:6.36% 高开:0.41% 创新高+高开触发
688697 纽威数控 来源:长上影,新高 循环:26 突破:12.08% 高开:0.53% 创新高+高开触发
301189 奥尼电子 来源:长上影,新高 循环:24 突破:11.16% 高开:0.45% 创新高+高开触发
300835 龙磁科技 来源:周线新高,新高 循环:24 突破:9.21% 高开:0.66% 创新高+高开触发
002552 宝鼎科技 来源:首板,新高 循环:26 突破:8.69% 高开:2.63% 创新高+高开触发
002929 润建股份 来源:首板,新高 循环:25 突破:8.68% 高开:8.28% 创新高+高开触发
603688 石英股份 来源:首板,新高 循环:27 突破:8.24% 高开:1.74% 创新高+高开触发
603931 格林达 来源:首板,新高 循环:21 突破:8.20% 高开:0.02% 创新高+高开触发
模块统计
周线新高 43 耗时:253.183s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260507\01_周线新高_20260507.txt
首板 74 耗时:314.309s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260507\02_首板_20260507.txt
长上影 20 耗时:82.225s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260507\03_长上影_20260507.txt
新高 293 耗时:191.874s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260507\04_新高_20260507.txt
强势行业 14 耗时:65.419s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260507\05_强势行业_20260507.txt
形态识别 166 耗时:4.52s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260507\06_形态识别_20260507.txt
重点关注
形态识别重点
301319 唯特偶 来源:周线新高,长上影,新高 循环:18 突破:12.98% 高开:0.42% 创新高+高开触发
688312 燕麦科技 来源:周线新高,长上影,新高 循环:24 突破:8.05% 高开:1.68% 创新高+高开触发
002436 兴森科技 来源:周线新高,首板,新高 循环:22 突破:6.36% 高开:0.41% 创新高+高开触发
688697 纽威数控 来源:长上影,新高 循环:26 突破:12.08% 高开:0.53% 创新高+高开触发
301189 奥尼电子 来源:长上影,新高 循环:24 突破:11.16% 高开:0.45% 创新高+高开触发
周线新高重点
601991 大唐发电 创新高周:2026-05-07 高开:10.10% 前周涨幅:2.21% 趋势:未通过 行业:电力/火力发电
002290 禾盛新材 创新高周:2026-05-07 高开:10.00% 前周涨幅:-0.09% 趋势:通过 行业:家用电器
688041 海光信息 创新高周:2026-05-07 高开:8.73% 前周涨幅:3.95% 趋势:通过 行业:半导体
688525 佰维存储 创新高周:2026-05-07 高开:8.16% 前周涨幅:-0.53% 趋势:通过 行业:半导体
002436 兴森科技 创新高周:2026-05-07 高开:7.00% 前周涨幅:-2.84% 趋势:通过 行业:元器件
首板重点
000509 华塑控股 10cm 15:00 封单:50385351
000700 模塑科技 10cm 15:00 封单:44411712
000720 新能泰山 10cm 15:00 封单:110992145
000823 超声电子 10cm 15:00 封单:92025153
002008 大族激光 10cm 15:00 封单:234588429
长上影重点
300488 恒锋工具 涨幅:12.84% 上影占振幅:30.51% 成交量:169787
301319 唯特偶 涨幅:12.45% 上影占振幅:25.45% 成交量:96815
688055 龙腾光电 涨幅:11.44% 上影占振幅:29.31% 成交量:590390
300720 海川智能 涨幅:10.98% 上影占振幅:40.40% 成交量:235604
300395 菲利华 涨幅:10.83% 上影占振幅:33.47% 成交量:612798
新高重点
000007 全新好 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:商业连锁/其他商业
000066 中国长城 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:IT设备
000338 潍柴动力 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:汽车类/汽车配件
000582 北部湾港 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:交通设施/港口
000668 荣丰控股 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:房地产/房产服务
强势行业重点
880338 塑料 60日新高 成分股:68 领涨:603150|万朗磁塑|6.78%
880344 建材 60日新高 成分股:72 领涨:300395|菲利华|10.83%
880347 玻璃 60日新高 成分股:18 领涨:300395|菲利华|10.83%
880437 通用机械 60日新高 成分股:135 领涨:688379|华光新材|17.57%
880438 机床制造 60日新高 成分股:22 领涨:300161|华中数控|15.70%
01_周线新高
601991 大唐发电 2026-05-07 10.10% 2.21% 未通过 电力/火力发电
002290 禾盛新材 2026-05-07 10.00% -0.09% 通过 家用电器
688041 海光信息 2026-05-07 8.73% 3.95% 通过 半导体
688525 佰维存储 2026-05-07 8.16% -0.53% 通过 半导体
002436 兴森科技 2026-05-07 7.00% -2.84% 通过 元器件
300166 东方国信 2026-05-07 6.67% -6.59% 通过 软件服务
603637 镇海股份 2026-05-07 6.10% 3.18% 通过 建筑/建筑工程
000967 盈峰环境 2026-05-07 5.38% 4.79% 通过 环境保护
002353 杰瑞股份 2026-05-07 5.18% 4.58% 通过 工业机械/化工机械
002213 大为股份 2026-05-07 4.37% 4.66% 通过 半导体
603316 诚邦股份 2026-05-07 4.36% 3.52% 通过 建筑/建筑工程
301396 宏景科技 2026-05-07 3.87% -4.73% 通过 软件服务
301319 唯特偶 2026-05-07 3.86% -9.01% 通过 元器件
600206 有研新材 2026-05-07 3.62% 2.82% 通过 半导体
603112 华翔股份 2026-05-07 3.61% 0.68% 通过 通用机械/机械基件
002283 天润工业 2026-05-07 3.56% 1.26% 通过 汽车类/汽车配件
603618 杭电股份 2026-05-07 3.54% -7.53% 通过 电气设备
300184 力源信息 2026-05-07 3.45% -2.55% 通过 元器件
688313 仕佳光子 2026-05-07 3.17% -8.14% 通过 通信设备
300835 龙磁科技 2026-05-07 3.15% 3.81% 通过 矿物制品
002787 华源控股 2026-05-07 3.14% -9.26% 通过 广告包装
301369 联动科技 2026-05-07 2.90% 2.38% 通过 半导体
688312 燕麦科技 2026-05-07 2.75% 1.92% 通过 工业机械/专用机械
688625 呈和科技 2026-05-07 2.74% 3.75% 通过 化工/化工原料
600487 亨通光电 2026-05-07 2.74% -5.52% 通过 通信设备
002384 东山精密 2026-05-07 2.72% -0.62% 通过 元器件
300067 安诺其 2026-05-07 2.63% 2.70% 通过 化工/染料涂料
603296 华勤技术 2026-05-07 2.53% -3.65% 通过 元器件
002428 云南锗业 2026-04-24 7.13% -9.22% 通过 有色/小金属
688629 华丰科技 2026-04-24 4.26% -3.86% 通过 元器件
002916 深南电路 2026-04-24 4.13% 3.70% 通过 元器件
300668 杰恩设计 2026-04-24 4.02% -7.67% 通过 建筑/装修装饰
001389 广合科技 2026-04-24 3.83% -4.31% 通过 元器件
300308 中际旭创 2026-04-24 3.62% -3.32% 通过 通信设备
003036 泰坦股份 2026-04-24 2.93% -2.50% 通过 工业机械/纺织机械
603052 可川科技 2026-04-24 2.50% -10.57% 通过 元器件
688143 长盈通 2026-04-17 3.54% -10.31% 未通过 通信设备
301571 国科天成 2026-04-17 3.48% 4.79% 通过 元器件
603203 快克智能 2026-04-17 2.82% 2.09% 通过 工业机械/专用机械
300502 新易盛 2026-04-17 2.68% -2.14% 通过 通信设备
002222 福晶科技 2026-04-17 2.52% -2.72% 通过 元器件
300857 协创数据 2026-04-17 2.50% -1.70% 通过 IT设备
301191 菲菱科思 2026-04-10 3.00% -9.76% 通过 通信设备
02_首板
000509 华塑控股 10cm 15:00 50385351
000700 模塑科技 10cm 15:00 44411712
000720 新能泰山 10cm 15:00 110992145
000823 超声电子 10cm 15:00 92025153
002008 大族激光 10cm 15:00 234588429
002031 巨轮智能 10cm 15:00 164124090
002051 中工国际 10cm 15:00 50088512
002183 怡 亚 通 10cm 15:00 184143700
002194 武汉凡谷 10cm 15:00 65035000
002298 中电鑫龙 10cm 15:00 110266750
002317 众生药业 10cm 15:00 92629143
002335 科华数据 10cm 15:00 79492504
002342 巨力索具 10cm 15:00 271704384
002350 北京科锐 10cm 15:00 119877010
002384 东山精密 10cm 15:00 454686994
002436 兴森科技 10cm 15:00 100125928
002491 通鼎互联 10cm 15:00 299986086
002552 宝鼎科技 10cm 15:00 60610026
002591 恒大高新 10cm 15:00 38945208
002655 共达电声 10cm 15:00 118835485
002664 信质集团 10cm 15:00 53744956
002698 博实股份 10cm 15:00 74170300
002729 好利科技 10cm 15:00 102292995
002757 南兴股份 10cm 15:00 33399648
002824 和胜股份 10cm 15:00 161058613
002885 京泉华 10cm 15:00 16005920
002915 中欣氟材 10cm 15:00 69518880
002929 润建股份 10cm 15:00 294927528
002930 宏川智慧 10cm 15:00 30489696
002980 华盛昌 10cm 15:00 85009620
002990 盛视科技 10cm 15:00 54689600
300807 天迈科技 20cm 15:00 85611392
300819 聚杰微纤 20cm 15:00 94075904
300868 杰美特 20cm 15:00 77608704
600207 安彩高科 10cm 15:00 94572023
600284 浦东建设 10cm 15:00 70291968
600522 中天科技 10cm 15:00 146081956
600539 狮头股份 10cm 15:00 9617589
600610 中毅达 10cm 15:00 12608596
600707 彩虹股份 10cm 15:00 109368632
600726 华电能源 10cm 15:00 102575951
600736 苏州高新 10cm 15:00 111159315
600815 厦工股份 10cm 15:00 57175675
600936 广西广电 10cm 15:00 38916470
601208 东材科技 10cm 15:00 165687524
601868 中国能建 10cm 15:00 676434096
601996 丰林集团 10cm 15:00 25102000
603002 宏昌电子 10cm 15:00 105142692
603031 安孚科技 10cm 15:00
603067 振华股份 10cm 15:00 88852170
603095 越剑智能 10cm 15:00 27163920
603179 新泉股份 10cm 15:00 50417482
603226 菲林格尔 10cm 15:00 50734500
603306 华懋科技 10cm 15:00 40802226
603315 福鞍股份 10cm 15:00 88586190
603598 引力传媒 10cm 15:00 110254202
603636 南威软件 10cm 15:00 82367520
603688 石英股份 10cm 15:00 125272288
603738 泰晶科技 10cm 15:00 207182150
603803 瑞斯康达 10cm 15:00 136306806
603895 天永智能 10cm 15:00 19156011
603931 格林达 10cm 15:00 11621259
603938 三孚股份 10cm 15:00 147702958
603950 长源东谷 10cm 15:00 59219160
603997 继峰股份 10cm 15:00 31370031
605006 山东玻纤 10cm 15:00 45816576
605158 华达新材 10cm 15:00 48489656
605168 三人行 10cm 15:00 78133196
605218 伟时电子 10cm 15:00 74160866
605258 协和电子 10cm 15:00 19091272
605598 上海港湾 10cm 15:00 35414280
688167 炬光科技 20cm 15:00 177344765
301000 肇民科技 20cm 15:15 45515698
301171 易点天下 20cm 15:26 256529400
03_长上影
300488 恒锋工具 12.84% 30.51% 169787
301319 唯特偶 12.45% 25.45% 96815
688055 龙腾光电 11.44% 29.31% 590390
300720 海川智能 10.98% 40.40% 235604
300395 菲利华 10.83% 33.47% 612798
688697 纽威数控 10.69% 37.26% 255824
301189 奥尼电子 10.30% 37.21% 122211
300955 嘉亨家化 10.22% 26.89% 74807
688515 裕太微 9.93% 27.09% 70203
300911 亿田智能 9.41% 47.42% 180566
300812 易天股份 9.02% 32.78% 180293
688320 禾川科技 8.56% 37.55% 108938
300548 博创科技 8.24% 28.99% 207043
688726 拉普拉斯 7.61% 57.14% 285946
301045 天禄科技 7.58% 41.59% 115338
688312 燕麦科技 7.45% 36.26% 112221
300508 维宏股份 7.39% 30.95% 58123
300952 恒辉安防 7.27% 26.10% 87239
300270 中威电子 7.16% 25.45% 217069
300283 温州宏丰 7.12% 36.12% 1172759
04_新高
001314 亿道信息 120日新高 255 元器件
002042 华孚时尚 120日新高 255 纺织服饰/纺织
002515 金字火腿 120日新高 255 食品饮料/食品
002613 北玻股份 120日新高 255 工业机械/专用机械
002685 华东重机 120日新高 255 通用机械/机床制造
300083 创世纪 120日新高 255 通用机械/机床制造
300410 正业科技 120日新高 255 工业机械/专用机械
300706 阿石创 120日新高 255 元器件
300767 震安科技 120日新高 255 化工/橡胶
300845 捷安高科 120日新高 255 软件服务
300928 华安鑫创 120日新高 255 汽车类/汽车配件
301259 艾布鲁 120日新高 255 环境保护
301297 富乐德 120日新高 255 半导体
301366 一博科技 120日新高 255 元器件
301389 隆扬电子 120日新高 255 元器件
301397 溯联股份 120日新高 255 汽车类/汽车配件
301479 弘景光电 120日新高 255 元器件
301489 思泉新材 120日新高 255 元器件
301502 华阳智能 120日新高 255 电气设备
600208 衢州发展 120日新高 255 房地产/全国地产
603158 腾龙股份 120日新高 255 汽车类/汽车配件
603226 菲林格尔 120日新高 255 家居用品
605369 拱东医疗 120日新高 255 医疗保健
688609 九联科技 120日新高 255 家用电器
000007 全新好 250日新高(历史新高) 255 商业连锁/其他商业
000066 中国长城 250日新高(历史新高) 255 IT设备
000338 潍柴动力 250日新高(历史新高) 255 汽车类/汽车配件
000582 北部湾港 250日新高(历史新高) 255 交通设施/港口
000668 荣丰控股 250日新高(历史新高) 255 房地产/房产服务
000823 超声电子 250日新高(历史新高) 255 元器件
000967 盈峰环境 250日新高(历史新高) 255 环境保护
001266 宏英智能 250日新高(历史新高) 255 电器仪表
001267 汇绿生态 250日新高(历史新高) 255 通信设备
001300 三柏硕 250日新高(历史新高) 255 文教休闲
001309 德明利 250日新高(历史新高) 255 半导体
001339 智微智能 250日新高(历史新高) 255 IT设备
001359 平安电工 250日新高(历史新高) 255 矿物制品
002008 大族激光 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
002080 中材科技 250日新高(历史新高) 255 建材/玻璃
002081 金 螳 螂 250日新高(历史新高) 255 建筑/装修装饰
002132 恒星科技 250日新高(历史新高) 255 钢铁/钢加工
002149 西部材料 250日新高(历史新高) 255 有色/小金属
002158 汉钟精机 250日新高(历史新高) 255 工程机械
002181 粤 传 媒 250日新高(历史新高) 255 传媒娱乐/出版业
002183 怡 亚 通 250日新高(历史新高) 255 仓储物流
002203 海亮股份 250日新高(历史新高) 255 有色/铜
002266 浙富控股 250日新高(历史新高) 255 环境保护
002273 水晶光电 250日新高(历史新高) 255 元器件
002281 光迅科技 250日新高(历史新高) 255 通信设备
002283 天润工业 250日新高(历史新高) 255 汽车类/汽车配件
002290 禾盛新材 250日新高(历史新高) 255 家用电器
002342 巨力索具 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机械基件
002348 高乐股份 250日新高(历史新高) 255 文教休闲
002353 杰瑞股份 250日新高(历史新高) 255 工业机械/化工机械
002364 中恒电气 250日新高(历史新高) 255 电气设备
002384 东山精密 250日新高(历史新高) 255 元器件
002436 兴森科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
002484 江海股份 250日新高(历史新高) 255 元器件
002491 通鼎互联 250日新高(历史新高) 255 通信设备
002552 宝鼎科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
002606 大连电瓷 250日新高(历史新高) 255 电气设备
002636 金安国纪 250日新高(历史新高) 255 元器件
002645 华宏科技 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
002655 共达电声 250日新高(历史新高) 255 元器件
002787 华源控股 250日新高(历史新高) 255 广告包装
002803 吉宏股份 250日新高(历史新高) 255 互联网
002838 道恩股份 250日新高(历史新高) 255 化工/塑料
002902 铭普光磁 250日新高(历史新高) 255 通信设备
002903 宇环数控 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机床制造
002913 奥士康 250日新高(历史新高) 255 元器件
002921 联诚精密 250日新高(历史新高) 255 汽车类/汽车配件
002929 润建股份 250日新高(历史新高) 255 通信设备
002937 兴瑞科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
002947 恒铭达 250日新高(历史新高) 255 元器件
002975 博杰股份 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
002990 盛视科技 250日新高(历史新高) 255 软件服务
003004 声迅股份 250日新高(历史新高) 255 IT设备
300042 朗科科技 250日新高(历史新高) 255 IT设备
300054 鼎龙股份 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
300067 安诺其 250日新高(历史新高) 255 化工/染料涂料
300136 信维通信 250日新高(历史新高) 255 元器件
300161 华中数控 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机床制造
300166 东方国信 250日新高(历史新高) 255 软件服务
300184 力源信息 250日新高(历史新高) 255 元器件
300201 海伦哲 250日新高(历史新高) 255 工程机械
300270 中威电子 250日新高(历史新高) 255 IT设备
300283 温州宏丰 250日新高(历史新高) 255 电气设备
300302 同有科技 250日新高(历史新高) 255 IT设备
300331 苏大维格 250日新高(历史新高) 255 元器件
300351 永贵电器 250日新高(历史新高) 255 运输设备
300398 飞凯材料 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
300438 鹏辉能源 250日新高(历史新高) 255 电气设备
300440 运达科技 250日新高(历史新高) 255 软件服务
300467 迅游科技 250日新高(历史新高) 255 互联网
300518 新迅达 250日新高(历史新高) 255 互联网
300571 平治信息 250日新高(历史新高) 255 互联网
300590 移为通信 250日新高(历史新高) 255 通信设备
300657 弘信电子 250日新高(历史新高) 255 元器件
300745 欣锐科技 250日新高(历史新高) 255 汽车类/汽车配件
300769 德方纳米 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
300807 天迈科技 250日新高(历史新高) 255 软件服务
300819 聚杰微纤 250日新高(历史新高) 255 纺织服饰/纺织
300835 龙磁科技 250日新高(历史新高) 255 矿物制品
300843 胜蓝股份 250日新高(历史新高) 255 元器件
300853 申昊科技 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
300868 杰美特 250日新高(历史新高) 255 元器件
300903 科翔股份 250日新高(历史新高) 255 元器件
300936 中英科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
300938 信测标准 250日新高(历史新高) 255 电器仪表
300953 震裕科技 250日新高(历史新高) 255 电气设备
300983 尤安设计 250日新高(历史新高) 255 建筑/建筑工程
301002 崧盛股份 250日新高(历史新高) 255 电气设备
301018 申菱环境 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
301053 远信工业 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
301070 开勒股份 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机械基件
301086 鸿富瀚 250日新高(历史新高) 255 元器件
301093 华兰股份 250日新高(历史新高) 255 医疗保健
301099 雅创电子 250日新高(历史新高) 255 元器件
301128 强瑞技术 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
301148 嘉戎技术 250日新高(历史新高) 255 环境保护
301169 零点有数 250日新高(历史新高) 255 文教休闲
301189 奥尼电子 250日新高(历史新高) 255 IT设备
301197 工大科雅 250日新高(历史新高) 255 软件服务
301228 实朴检测 250日新高(历史新高) 255 电器仪表
301248 杰创智能 250日新高(历史新高) 255 软件服务
301252 同星科技 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机械基件
301273 瑞晨环保 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机械基件
301307 美利信 250日新高(历史新高) 255 通信设备
301308 江波龙 250日新高(历史新高) 255 半导体
301319 唯特偶 250日新高(历史新高) 255 元器件
301362 民爆光电 250日新高(历史新高) 255 电气设备
301369 联动科技 250日新高(历史新高) 255 半导体
301373 凌玮科技 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
301382 蜂助手 250日新高(历史新高) 255 互联网
301387 光大同创 250日新高(历史新高) 255 元器件
301396 宏景科技 250日新高(历史新高) 255 软件服务
301511 德福科技 250日新高(历史新高) 255 电气设备
301516 中远通 250日新高(历史新高) 255 电气设备
301536 星宸科技 250日新高(历史新高) 255 半导体
301603 乔锋智能 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机床制造
301631 壹连科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
600130 波导股份 250日新高(历史新高) 255 元器件
600158 中体产业 250日新高(历史新高) 255 文教休闲
600176 中国巨石 250日新高(历史新高) 255 建材/玻璃
600206 有研新材 250日新高(历史新高) 255 半导体
600396 华电辽能 250日新高(历史新高) 255 电力/火力发电
600487 亨通光电 250日新高(历史新高) 255 通信设备
600510 黑牡丹 250日新高(历史新高) 255 房地产/全国地产
600522 中天科技 250日新高(历史新高) 255 通信设备
600527 江南高纤 250日新高(历史新高) 255 化纤
600539 狮头股份 250日新高(历史新高) 255 互联网
600673 东阳光 250日新高(历史新高) 255 综合类
600683 京投发展 250日新高(历史新高) 255 房地产/区域地产
600719 大连热电 250日新高(历史新高) 255 供气供热
600736 苏州高新 250日新高(历史新高) 255 房地产/园区开发
600769 祥龙电业 250日新高(历史新高) 255 水务
600790 轻纺城 250日新高(历史新高) 255 商业连锁/商品城
600815 厦工股份 250日新高(历史新高) 255 工程机械
600869 远东股份 250日新高(历史新高) 255 电气设备
601208 东材科技 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
601991 大唐发电 250日新高(历史新高) 255 电力/火力发电
601996 丰林集团 250日新高(历史新高) 255 家居用品
603045 福达合金 250日新高(历史新高) 255 有色/小金属
603063 禾望电气 250日新高(历史新高) 255 电气设备
603085 天成自控 250日新高(历史新高) 255 汽车类/汽车配件
603110 东方材料 250日新高(历史新高) 255 化工/染料涂料
603115 海星股份 250日新高(历史新高) 255 有色/铝
603116 红蜻蜓 250日新高(历史新高) 255 纺织服饰/服饰
603135 中重科技 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
603156 养元饮品 250日新高(历史新高) 255 食品饮料/软饮料
603162 海通发展 250日新高(历史新高) 255 运输服务/水运
603256 宏和科技 250日新高(历史新高) 255 建材/玻璃
603285 键邦股份 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
603303 得邦照明 250日新高(历史新高) 255 家用电器
603311 金海高科 250日新高(历史新高) 255 家用电器
603316 诚邦股份 250日新高(历史新高) 255 建筑/建筑工程
603389 亚振家居 250日新高(历史新高) 255 家居用品
603398 沐邦高科 250日新高(历史新高) 255 电气设备
603399 永杉锂业 250日新高(历史新高) 255 有色/小金属
603488 展鹏科技 250日新高(历史新高) 255 运输设备
603580 艾艾精工 250日新高(历史新高) 255 化工/塑料
603618 杭电股份 250日新高(历史新高) 255 电气设备
603660 苏州科达 250日新高(历史新高) 255 IT设备
603688 石英股份 250日新高(历史新高) 255 矿物制品
603777 来伊份 250日新高(历史新高) 255 食品饮料/食品
603897 长城科技 250日新高(历史新高) 255 电气设备
603931 格林达 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
603936 博敏电子 250日新高(历史新高) 255 元器件
603937 丽岛新材 250日新高(历史新高) 255 有色/铝
603938 三孚股份 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
603986 兆易创新 250日新高(历史新高) 255 半导体
603989 艾华集团 250日新高(历史新高) 255 元器件
605006 山东玻纤 250日新高(历史新高) 255 建材/玻璃
605055 迎丰股份 250日新高(历史新高) 255 纺织服饰/纺织
605168 三人行 250日新高(历史新高) 255 互联网
605389 长龄液压 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机械基件
688008 澜起科技 250日新高(历史新高) 255 半导体
688059 华锐精密 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机械基件
688069 德林海 250日新高(历史新高) 255 环境保护
688090 瑞松科技 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
688107 安路科技 250日新高(历史新高) 255 半导体
688127 蓝特光学 250日新高(历史新高) 255 元器件
688167 炬光科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
688179 阿拉丁 250日新高(历史新高) 255 医药/化学制药
688312 燕麦科技 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
688313 仕佳光子 250日新高(历史新高) 255 通信设备
688359 三孚新科 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
688371 菲沃泰 250日新高(历史新高) 255 元器件
688372 伟测科技 250日新高(历史新高) 255 半导体
688379 华光新材 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机械基件
688390 固德威 250日新高(历史新高) 255 电气设备
688395 正弦电气 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机械基件
688398 赛特新材 250日新高(历史新高) 255 矿物制品
688400 凌云光 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
688479 友车科技 250日新高(历史新高) 255 软件服务
688485 九州一轨 250日新高(历史新高) 255 运输设备
688498 源杰科技 250日新高(历史新高) 255 半导体
688503 聚和材料 250日新高(历史新高) 255 电气设备
688515 裕太微 250日新高(历史新高) 255 半导体
688531 日联科技 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
688593 新相微 250日新高(历史新高) 255 半导体
688607 康众医疗 250日新高(历史新高) 255 医疗保健
688610 埃科光电 250日新高(历史新高) 255 电器仪表
688611 杭州柯林 250日新高(历史新高) 255 电气设备
688625 呈和科技 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
688669 聚石化学 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
688697 纽威数控 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机床制造
000567 海德股份 60日新高 255 多元金融
000727 冠捷科技 60日新高 255 元器件
001313 粤海饲料 60日新高 255 农林牧渔/饲料
001317 三羊马 60日新高 255 运输服务/铁路
002134 天津普林 60日新高 255 元器件
002136 安 纳 达 60日新高 255 化工/化工原料
002154 报 喜 鸟 60日新高 255 纺织服饰/服饰
002156 通富微电 60日新高 255 半导体
002235 安妮股份 60日新高 255 造纸
002317 众生药业 60日新高 255 医药/中成药
002591 恒大高新 60日新高 255 环境保护
002757 南兴股份 60日新高 255 工业机械/专用机械
002761 浙江建投 60日新高 255 建筑/建筑工程
002885 京泉华 60日新高 255 元器件
002979 雷赛智能 60日新高 255 工业机械/专用机械
003007 直真科技 60日新高 255 软件服务
300056 中创环保 60日新高 255 环境保护
300106 西部牧业 60日新高 255 食品饮料/乳制品
300154 瑞凌股份 60日新高 255 通用机械/机械基件
300382 斯莱克 60日新高 255 工业机械/专用机械
300553 集智股份 60日新高 255 电器仪表
300572 安车检测 60日新高 255 电器仪表
300585 奥联电子 60日新高 255 汽车类/汽车配件
300665 飞鹿股份 60日新高 255 化工/染料涂料
300679 电连技术 60日新高 255 元器件
300687 赛意信息 60日新高 255 软件服务
300816 艾可蓝 60日新高 255 汽车类/汽车配件
300840 酷特智能 60日新高 255 纺织服饰/服饰
300885 海昌新材 60日新高 255 通用机械/机械基件
300913 兆龙互连 60日新高 255 通信设备
300916 朗特智能 60日新高 255 元器件
300955 嘉亨家化 60日新高 255 日用化工
300976 达瑞电子 60日新高 255 元器件
301013 利和兴 60日新高 255 工业机械/专用机械
301024 霍普股份 60日新高 255 建筑/建筑工程
301096 百诚医药 60日新高 255 医疗保健
301123 奕东电子 60日新高 255 元器件
301178 天亿马 60日新高 255 软件服务
301233 盛帮股份 60日新高 255 汽车类/汽车配件
301529 福赛科技 60日新高 255 汽车类/汽车配件
301557 常友科技 60日新高 255 电气设备
600081 东风科技 60日新高 255 汽车类/汽车配件
600400 红豆股份 60日新高 255 纺织服饰/服饰
600552 凯盛科技 60日新高 255 元器件
600936 广西广电 60日新高 255 软件服务
603010 万盛股份 60日新高 255 化工/化工原料
603032 德新科技 60日新高 255 工业机械/专用机械
603078 江化微 60日新高 255 半导体
603307 扬州金泉 60日新高 255 文教休闲
603319 美湖股份 60日新高 255 汽车类/汽车配件
603416 信捷电气 60日新高 255 电器仪表
603458 勘设股份 60日新高 255 建筑/建筑工程
603657 春光科技 60日新高 255 家用电器
603800 洪田股份 60日新高 255 工业机械/专用机械
603815 交建股份 60日新高 255 建筑/建筑工程
605077 华康股份 60日新高 255 食品饮料/食品
605133 嵘泰股份 60日新高 255 汽车类/汽车配件
605258 协和电子 60日新高 255 元器件
688051 佳华科技 60日新高 255 软件服务
688115 思林杰 60日新高 255 电器仪表
688173 希荻微 60日新高 255 半导体
688290 景业智能 60日新高 255 工业机械/专用机械
688347 华虹公司 60日新高 255 半导体
688456 有研粉材 60日新高 255 有色/铜
688475 萤石网络 60日新高 255 IT设备
688603 天承科技 60日新高 255 化工/化工原料
05_强势行业
880338 塑料 60日新高 68 603150|万朗磁塑|6.78%
880344 建材 60日新高 72 300395|菲利华|10.83%
880347 玻璃 60日新高 18 300395|菲利华|10.83%
880437 通用机械 60日新高 135 688379|华光新材|17.57%
880438 机床制造 60日新高 22 300161|华中数控|15.70%
880439 机械基件 60日新高 113 688379|华光新材|17.57%
880440 工业机械 60日新高 295 301018|申菱环境|14.33%
880443 纺织机械 60日新高 11 603095|越剑智能|10.01%
880445 专用机械 60日新高 255 301018|申菱环境|14.33%
