00_复盘简报
复盘日期 2026-05-13
总样本数 463
最重点关注
300265 通光线缆 来源:长上影,新高 循环:29 突破:15.03% 高开:1.42% 创新高+高开触发
688663 新风光 来源:长上影,新高 循环:28 突破:14.76% 高开:2.13% 创新高+高开触发
301002 崧盛股份 来源:长上影,新高 循环:25 突破:13.29% 高开:0.79% 创新高+高开触发
688551 科威尔 来源:长上影,新高 循环:25 突破:11.02% 高开:2.69% 创新高+高开触发
300632 光莆股份 来源:长上影,新高 循环:26 突破:11.00% 高开:0.67% 创新高+高开触发
300571 平治信息 来源:长上影,新高 循环:28 突破:8.62% 高开:1.93% 创新高+高开触发
002929 润建股份 来源:首板,新高 循环:25 突破:7.71% 高开:0.25% 创新高+高开触发
603126 中材节能 来源:首板,新高 循环:25 突破:7.37% 高开:9.99% 创新高+高开触发
600500 中化国际 来源:首板,新高 循环:21 突破:7.14% 高开:0.00% 创新高+高开触发
603063 禾望电气 来源:首板,新高 循环:24 突破:6.67% 高开:3.17% 创新高+高开触发
模块统计
周线新高 7 耗时:270.18s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260513\01_周线新高_20260513.txt
首板 90 耗时:351.923s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260513\02_首板_20260513.txt
长上影 18 耗时:83.637s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260513\03_长上影_20260513.txt
新高 278 耗时:204.09s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260513\04_新高_20260513.txt
强势行业 12 耗时:88.324s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260513\05_强势行业_20260513.txt
形态识别 58 耗时:4.495s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260513\06_形态识别_20260513.txt
重点关注
形态识别重点
300265 通光线缆 来源:长上影,新高 循环:29 突破:15.03% 高开:1.42% 创新高+高开触发
688663 新风光 来源:长上影,新高 循环:28 突破:14.76% 高开:2.13% 创新高+高开触发
301002 崧盛股份 来源:长上影,新高 循环:25 突破:13.29% 高开:0.79% 创新高+高开触发
688551 科威尔 来源:长上影,新高 循环:25 突破:11.02% 高开:2.69% 创新高+高开触发
300632 光莆股份 来源:长上影,新高 循环:26 突破:11.00% 高开:0.67% 创新高+高开触发
周线新高重点
688720 艾森股份 创新高周:2026-05-13 高开:3.59% 前周涨幅:2.28% 趋势:通过 行业:半导体
688146 中船特气 创新高周:2026-05-13 高开:3.46% 前周涨幅:-0.63% 趋势:通过 行业:半导体
688141 杰华特 创新高周:2026-05-13 高开:3.23% 前周涨幅:0.96% 趋势:通过 行业:半导体
002297 博云新材 创新高周:2026-05-13 高开:2.92% 前周涨幅:4.94% 趋势:通过 行业:航空
600330 天通股份 创新高周:2026-05-13 高开:2.88% 前周涨幅:4.55% 趋势:通过 行业:工业机械/专用机械
首板重点
000533 顺钠股份 10cm 15:00 封单:146228908
000720 新能泰山 10cm 15:00 封单:92232336
000811 冰轮环境 10cm 15:00 封单:69139560
000880 潍柴重机 10cm 15:00 封单:117976099
000936 华西股份 10cm 15:00 封单:33264072
长上影重点
301288 清研环境 涨幅:13.59% 上影占振幅:25.64% 成交量:83556
301041 金百泽 涨幅:12.28% 上影占振幅:26.58% 成交量:158188
301002 崧盛股份 涨幅:12.18% 上影占振幅:25.50% 成交量:153733
688663 新风光 涨幅:11.04% 上影占振幅:27.25% 成交量:114525
300045 华力创通 涨幅:10.22% 上影占振幅:27.35% 成交量:767540
新高重点
000672 上峰水泥 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:建材/水泥
000811 冰轮环境 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:工程机械
000925 众合科技 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:运输设备
000929 兰州黄河 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:酿酒/啤酒
000935 四川双马 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:建材/水泥
强势行业重点
880307 火力发电 60日新高 成分股:31 领涨:000767|晋控电力|10.11%
880344 建材 60日新高 成分股:72 领涨:301526|国际复材|14.48%
880347 玻璃 60日新高 成分股:18 领涨:301526|国际复材|14.48%
880351 矿物制品 60日新高 成分股:31 领涨:688300|联瑞新材|13.58%
880437 通用机械 60日新高 成分股:135 领涨:688257|新锐股份|11.58%
01_周线新高
688720 艾森股份 2026-05-13 3.59% 2.28% 通过 半导体
688146 中船特气 2026-05-13 3.46% -0.63% 通过 半导体
688141 杰华特 2026-05-13 3.23% 0.96% 通过 半导体
002297 博云新材 2026-05-13 2.92% 4.94% 通过 航空
600330 天通股份 2026-05-13 2.88% 4.55% 通过 工业机械/专用机械
688072 拓荆科技 2026-05-13 2.58% 4.06% 通过 半导体
003018 金富科技 2026-04-24 2.73% -9.10% 通过 化工/塑料
02_首板
000533 顺钠股份 10cm 15:00 146228908
000720 新能泰山 10cm 15:00 92232336
000811 冰轮环境 10cm 15:00 69139560
000880 潍柴重机 10cm 15:00 117976099
000936 华西股份 10cm 15:00 33264072
000993 闽东电力 10cm 15:00 98811813
001210 金房能源 10cm 15:00 57512268
001223 欧克科技 10cm 15:00 26096304
001309 德明利 10cm 15:00 303666660
001313 粤海饲料 10cm 15:00 57550050
002008 大族激光 10cm 15:00 205797009
002015 协鑫能科 10cm 15:00 377477176
002034 旺能环境 10cm 15:00 43989883
002114 罗平锌电 10cm 15:00 81064608
002183 怡 亚 通 10cm 15:00 173691042
002290 禾盛新材 10cm 15:00 317851803
002364 中恒电气 10cm 15:00 36387120
002375 亚厦股份 10cm 15:00 35567168
002409 雅克科技 10cm 15:00 134627675
002454 松芝股份 10cm 15:00 80624676
002518 科士达 10cm 15:00 129277695
002628 成都路桥 10cm 15:00 40647775
002629 仁智股份 10cm 15:00 19213578
002654 万润科技 10cm 15:00 77201268
002658 雪迪龙 10cm 15:00 34635769
002703 浙江世宝 10cm 15:00 61589590
002760 凤形股份 10cm 15:00 5140472
002777 久远银海 10cm 15:00 52831016
002782 可立克 10cm 15:00 81639315
002805 丰元股份 10cm 15:00 130431210
002825 纳尔股份 10cm 15:00 100685349
002842 翔鹭钨业 10cm 15:00 139473477
002843 泰嘉股份 10cm 15:00 130243388
002851 麦格米特 10cm 15:00 155285504
002868 绿康生化 10cm 15:00 66153360
002885 京泉华 10cm 15:00 189039252
002922 伊戈尔 10cm 15:00 298367196
002929 润建股份 10cm 15:00 115263918
002938 鹏鼎控股 10cm 15:00 113782812
002940 昂利康 10cm 15:00 43195051
002993 奥海科技 10cm 15:00 111191795
003001 中岩大地 10cm 15:00 70737219
003007 直真科技 10cm 15:00 105561264
600156 华升股份 10cm 15:00 65700990
600183 生益科技 10cm 15:00 233359204
600379 宝光股份 10cm 15:00 100722224
600475 华光环能 10cm 15:00 129994182
600482 中国动力 10cm 15:00 162070823
600500 中化国际 10cm 15:00 19434150
600578 京能电力 10cm 15:00 185857263
600666 奥瑞德 10cm 15:00 152533637
600707 彩虹股份 10cm 15:00 164550925
600726 华电能源 10cm 15:00 205333975
600737 中粮糖业 10cm 15:00 59930860
600758 辽宁能源 10cm 15:00 118331256
600857 宁波中百 10cm 15:00 43307823
600903 贵州燃气 10cm 15:00 17972842
600982 宁波能源 10cm 15:00 107955252
601016 节能风电 10cm 15:00 300104335
601126 四方股份 10cm 15:00 75845055
601138 工业富联 10cm 15:00 1267079660
603063 禾望电气 10cm 15:00 86733906
603069 海汽集团 10cm 15:00 53621460
603093 南华期货 10cm 15:00 34434312
603110 东方材料 10cm 15:00 61004948
603120 肯特催化 10cm 15:00 49143388
603126 中材节能 10cm 15:00 67718003
603156 养元饮品 10cm 15:00 69924764
603216 梦天家居 10cm 15:00 64285276
603285 键邦股份 10cm 15:00 31885528
603290 斯达半导 10cm 15:00 93665988
603535 嘉诚国际 10cm 15:00 57095694
603629 利通电子 10cm 15:00 167770494
603679 华体科技 10cm 15:00 12787944
603779 威龙股份 10cm 15:00 234430620
603790 雅运股份 10cm 15:00 6407040
603887 城地香江 10cm 15:00 43400109
603890 春秋电子 10cm 15:00 79719262
603936 博敏电子 10cm 15:00 49599648
603938 三孚股份 10cm 15:00 61421184
605158 华达新材 10cm 15:00 31576363
605168 三人行 10cm 15:00 67963532
605286 同力日升 10cm 15:00 117556686
605589 圣泉集团 10cm 15:00 124096490
688323 瑞华泰 20cm 15:00 67234644
688625 呈和科技 20cm 15:00 43148875
688187 时代电气 20cm 15:10 20128955
688146 中船特气 20cm 15:17 187078080
688003 天准科技 20cm 15:20 44474350
300210 森远股份 20cm 15:22 21434540
03_长上影
301288 清研环境 13.59% 25.64% 83556
301041 金百泽 12.28% 26.58% 158188
301002 崧盛股份 12.18% 25.50% 153733
688663 新风光 11.04% 27.25% 114525
300045 华力创通 10.22% 27.35% 767540
300265 通光线缆 10.12% 36.08% 1602538
300571 平治信息 9.76% 15.58% 358575
301396 宏景科技 9.65% 25.29% 154133
688551 科威尔 9.26% 30.89% 87835
300559 佳发教育 9.04% 29.90% 335582
688581 安杰思 8.89% 44.40% 55573
688478 晶升股份 8.29% 38.09% 137399
300632 光莆股份 7.98% 55.27% 817047
300166 东方国信 7.74% 33.75% 2192142
300190 维尔利 7.73% 28.00% 933700
301012 扬电科技 7.24% 39.47% 284623
300279 和晶科技 7.21% 41.41% 578885
300943 春晖智控 7.13% 25.75% 233028
04_新高
000429 粤高速A 120日新高 255 交通设施/路桥
002559 亚威股份 120日新高 255 通用机械/机床制造
002579 中京电子 120日新高 255 元器件
002815 崇达技术 120日新高 255 元器件
300210 森远股份 120日新高 255 工业机械/专用机械
300410 正业科技 120日新高 255 工业机械/专用机械
300628 亿联网络 120日新高 255 通信设备
300649 杭州园林 120日新高 255 建筑/建筑工程
300866 安克创新 120日新高 255 元器件
300976 达瑞电子 120日新高 255 元器件
301051 信濠光电 120日新高 255 元器件
301233 盛帮股份 120日新高 255 汽车类/汽车配件
301371 敷尔佳 120日新高 255 日用化工
301389 隆扬电子 120日新高 255 元器件
600816 建元信托 120日新高 255 多元金融
603093 南华期货 120日新高 255 多元金融
603595 东尼电子 120日新高 255 元器件
603776 永安行 120日新高 255 公共交通
605018 长华集团 120日新高 255 汽车类/汽车配件
605198 安德利 120日新高 255 食品饮料/软饮料
688096 京源环保 120日新高 255 环境保护
688159 有方科技 120日新高 255 通信设备
688188 柏楚电子 120日新高 255 工业机械/专用机械
688581 安杰思 120日新高 255 医疗保健
688596 正帆科技 120日新高 255 工业机械/专用机械
000672 上峰水泥 250日新高(历史新高) 255 建材/水泥
000811 冰轮环境 250日新高(历史新高) 255 工程机械
000925 众合科技 250日新高(历史新高) 255 运输设备
000929 兰州黄河 250日新高(历史新高) 255 酿酒/啤酒
000935 四川双马 250日新高(历史新高) 255 建材/水泥
001210 金房能源 250日新高(历史新高) 255 供气供热
001223 欧克科技 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
001259 利仁科技 250日新高(历史新高) 255 家用电器
001266 宏英智能 250日新高(历史新高) 255 电器仪表
001309 德明利 250日新高(历史新高) 255 半导体
001359 平安电工 250日新高(历史新高) 255 矿物制品
002008 大族激光 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
002015 协鑫能科 250日新高(历史新高) 255 电力/新型电力
002034 旺能环境 250日新高(历史新高) 255 环境保护
002046 国机精工 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机械基件
002080 中材科技 250日新高(历史新高) 255 建材/玻璃
002134 天津普林 250日新高(历史新高) 255 元器件
002183 怡 亚 通 250日新高(历史新高) 255 仓储物流
002208 合肥城建 250日新高(历史新高) 255 房地产/区域地产
002245 蔚蓝锂芯 250日新高(历史新高) 255 电气设备
002290 禾盛新材 250日新高(历史新高) 255 家用电器
002350 北京科锐 250日新高(历史新高) 255 电气设备
002364 中恒电气 250日新高(历史新高) 255 电气设备
002375 亚厦股份 250日新高(历史新高) 255 建筑/装修装饰
002392 北京利尔 250日新高(历史新高) 255 建材/其他建材
002409 雅克科技 250日新高(历史新高) 255 半导体
002428 云南锗业 250日新高(历史新高) 255 有色/小金属
002463 沪电股份 250日新高(历史新高) 255 元器件
002475 立讯精密 250日新高(历史新高) 255 元器件
002484 江海股份 250日新高(历史新高) 255 元器件
002491 通鼎互联 250日新高(历史新高) 255 通信设备
002498 汉缆股份 250日新高(历史新高) 255 电气设备
002552 宝鼎科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
002606 大连电瓷 250日新高(历史新高) 255 电气设备
002628 成都路桥 250日新高(历史新高) 255 建筑/建筑工程
002708 光洋股份 250日新高(历史新高) 255 汽车类/汽车配件
002757 南兴股份 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
002787 华源控股 250日新高(历史新高) 255 广告包装
002803 吉宏股份 250日新高(历史新高) 255 互联网
002805 丰元股份 250日新高(历史新高) 255 电气设备
002838 道恩股份 250日新高(历史新高) 255 化工/塑料
002885 京泉华 250日新高(历史新高) 255 元器件
002902 铭普光磁 250日新高(历史新高) 255 通信设备
002916 深南电路 250日新高(历史新高) 255 元器件
002929 润建股份 250日新高(历史新高) 255 通信设备
002930 宏川智慧 250日新高(历史新高) 255 仓储物流
002938 鹏鼎控股 250日新高(历史新高) 255 元器件
002993 奥海科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
003030 祖名股份 250日新高(历史新高) 255 食品饮料/食品
300001 特锐德 250日新高(历史新高) 255 电气设备
300018 中元股份 250日新高(历史新高) 255 电气设备
300054 鼎龙股份 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
300131 英唐智控 250日新高(历史新高) 255 元器件
300154 瑞凌股份 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机械基件
300201 海伦哲 250日新高(历史新高) 255 工程机械
300214 日科化学 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
300243 瑞丰高材 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
300257 开山股份 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机械基件
300265 通光线缆 250日新高(历史新高) 255 电气设备
300285 国瓷材料 250日新高(历史新高) 255 建材/陶瓷
300308 中际旭创 250日新高(历史新高) 255 通信设备
300398 飞凯材料 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
300449 汉邦高科 250日新高(历史新高) 255 IT设备
300476 胜宏科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
300478 杭州高新 250日新高(历史新高) 255 化工/塑料
300502 新易盛 250日新高(历史新高) 255 通信设备
300504 天邑股份 250日新高(历史新高) 255 通信设备
300567 精测电子 250日新高(历史新高) 255 电器仪表
300571 平治信息 250日新高(历史新高) 255 互联网
300604 长川科技 250日新高(历史新高) 255 半导体
300632 光莆股份 250日新高(历史新高) 255 半导体
300672 国科微 250日新高(历史新高) 255 半导体
300693 盛弘股份 250日新高(历史新高) 255 电气设备
300700 岱勒新材 250日新高(历史新高) 255 矿物制品
300745 欣锐科技 250日新高(历史新高) 255 汽车类/汽车配件
300747 锐科激光 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
300776 帝尔激光 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
300782 卓胜微 250日新高(历史新高) 255 半导体
300836 佰奥智能 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
300839 博汇股份 250日新高(历史新高) 255 石油/石油加工
300843 胜蓝股份 250日新高(历史新高) 255 元器件
300870 欧陆通 250日新高(历史新高) 255 电气设备
300883 龙利得 250日新高(历史新高) 255 造纸
300964 本川智能 250日新高(历史新高) 255 元器件
301002 崧盛股份 250日新高(历史新高) 255 电气设备
301012 扬电科技 250日新高(历史新高) 255 电气设备
301021 英诺激光 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
301041 金百泽 250日新高(历史新高) 255 元器件
301055 张小泉 250日新高(历史新高) 255 家居用品
301071 力量钻石 250日新高(历史新高) 255 矿物制品
301086 鸿富瀚 250日新高(历史新高) 255 元器件
301098 金埔园林 250日新高(历史新高) 255 建筑/建筑工程
301115 联检科技 250日新高(历史新高) 255 建筑/建筑工程
301118 恒光股份 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
301150 中一科技 250日新高(历史新高) 255 电气设备
301169 零点有数 250日新高(历史新高) 255 文教休闲
301188 力诺药包 250日新高(历史新高) 255 建材/玻璃
301196 唯科科技 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
301200 大族数控 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
301217 铜冠铜箔 250日新高(历史新高) 255 元器件
301285 鸿日达 250日新高(历史新高) 255 元器件
301308 江波龙 250日新高(历史新高) 255 半导体
301362 民爆光电 250日新高(历史新高) 255 电气设备
301369 联动科技 250日新高(历史新高) 255 半导体
301382 蜂助手 250日新高(历史新高) 255 互联网
301511 德福科技 250日新高(历史新高) 255 电气设备
301526 国际复材 250日新高(历史新高) 255 建材/玻璃
301631 壹连科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
600172 黄河旋风 250日新高(历史新高) 255 矿物制品
600183 生益科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
600330 天通股份 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
600396 华电辽能 250日新高(历史新高) 255 电力/火力发电
600500 中化国际 250日新高(历史新高) 255 化工/塑料
600552 凯盛科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
600584 长电科技 250日新高(历史新高) 255 半导体
600667 太极实业 250日新高(历史新高) 255 半导体
600707 彩虹股份 250日新高(历史新高) 255 元器件
600719 大连热电 250日新高(历史新高) 255 供气供热
600724 宁波富达 250日新高(历史新高) 255 综合类
600726 华电能源 250日新高(历史新高) 255 电力/火力发电
600769 祥龙电业 250日新高(历史新高) 255 水务
600869 远东股份 250日新高(历史新高) 255 电气设备
601126 四方股份 250日新高(历史新高) 255 电气设备
601208 东材科技 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
601991 大唐发电 250日新高(历史新高) 255 电力/火力发电
603002 宏昌电子 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
603042 华脉科技 250日新高(历史新高) 255 通信设备
603045 福达合金 250日新高(历史新高) 255 有色/小金属
603052 可川科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
603063 禾望电气 250日新高(历史新高) 255 电气设备
603110 东方材料 250日新高(历史新高) 255 化工/染料涂料
603115 海星股份 250日新高(历史新高) 255 有色/铝
603125 常青科技 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
603126 中材节能 250日新高(历史新高) 255 环境保护
603156 养元饮品 250日新高(历史新高) 255 食品饮料/软饮料
603165 荣晟环保 250日新高(历史新高) 255 造纸
603186 华正新材 250日新高(历史新高) 255 元器件
603203 快克智能 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
603269 海鸥股份 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机械基件
603283 赛腾股份 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
603285 键邦股份 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
603290 斯达半导 250日新高(历史新高) 255 半导体
603315 福鞍股份 250日新高(历史新高) 255 环境保护
603398 沐邦高科 250日新高(历史新高) 255 电气设备
603527 众源新材 250日新高(历史新高) 255 有色/铜
603688 石英股份 250日新高(历史新高) 255 矿物制品
603773 沃格光电 250日新高(历史新高) 255 元器件
603777 来伊份 250日新高(历史新高) 255 食品饮料/食品
603779 威龙股份 250日新高(历史新高) 255 酿酒/红黄酒
603790 雅运股份 250日新高(历史新高) 255 化工/染料涂料
603826 坤彩科技 250日新高(历史新高) 255 化工/染料涂料
603838 四通股份 250日新高(历史新高) 255 家居用品
603880 南卫股份 250日新高(历史新高) 255 医疗保健
603890 春秋电子 250日新高(历史新高) 255 元器件
603895 天永智能 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
603912 佳力图 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
603936 博敏电子 250日新高(历史新高) 255 元器件
603938 三孚股份 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
605058 澳弘电子 250日新高(历史新高) 255 元器件
605111 新洁能 250日新高(历史新高) 255 半导体
605168 三人行 250日新高(历史新高) 255 互联网
605358 立昂微 250日新高(历史新高) 255 半导体
605589 圣泉集团 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
688003 天准科技 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
688008 澜起科技 250日新高(历史新高) 255 半导体
688017 绿的谐波 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机械基件
688028 沃尔德 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机械基件
688059 华锐精密 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机械基件
688107 安路科技 250日新高(历史新高) 255 半导体
688120 华海清科 250日新高(历史新高) 255 半导体
688127 蓝特光学 250日新高(历史新高) 255 元器件
688146 中船特气 250日新高(历史新高) 255 半导体
688167 炬光科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
688170 德龙激光 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
688200 华峰测控 250日新高(历史新高) 255 半导体
688234 天岳先进 250日新高(历史新高) 255 半导体
688253 英诺特 250日新高(历史新高) 255 医疗保健
688300 联瑞新材 250日新高(历史新高) 255 矿物制品
688307 中润光学 250日新高(历史新高) 255 元器件
688319 欧林生物 250日新高(历史新高) 255 医药/生物制药
688371 菲沃泰 250日新高(历史新高) 255 元器件
688372 伟测科技 250日新高(历史新高) 255 半导体
688378 奥来德 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
688381 帝奥微 250日新高(历史新高) 255 半导体
688383 新益昌 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
688392 骄成超声 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
688478 晶升股份 250日新高(历史新高) 255 半导体
688502 茂莱光学 250日新高(历史新高) 255 元器件
688519 南亚新材 250日新高(历史新高) 255 元器件
688525 佰维存储 250日新高(历史新高) 255 半导体
688536 思瑞浦 250日新高(历史新高) 255 半导体
688545 兴福电子 250日新高(历史新高) 255 元器件
688551 科威尔 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
688603 天承科技 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
688625 呈和科技 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
688627 精智达 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
688630 芯碁微装 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
688646 逸飞激光 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
688652 京仪装备 250日新高(历史新高) 255 半导体
688663 新风光 250日新高(历史新高) 255 电气设备
688667 菱电电控 250日新高(历史新高) 255 汽车类/汽车配件
688690 纳微科技 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
688700 东威科技 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
688720 艾森股份 250日新高(历史新高) 255 半导体
688766 普冉股份 250日新高(历史新高) 255 半导体
000029 深深房A 60日新高 255 房地产/区域地产
001317 三羊马 60日新高 255 运输服务/铁路
002329 皇氏集团 60日新高 255 食品饮料/乳制品
002654 万润科技 60日新高 255 互联网
002745 木林森 60日新高 255 元器件
002768 国恩股份 60日新高 255 化工/塑料
002851 麦格米特 60日新高 255 电气设备
002963 豪尔赛 60日新高 255 建筑/装修装饰
003007 直真科技 60日新高 255 软件服务
300077 国民技术 60日新高 255 半导体
300334 津膜科技 60日新高 255 工业机械/专用机械
300381 溢多利 60日新高 255 医药/化学制药
300420 五洋自控 60日新高 255 通用机械/机械基件
300424 航新科技 60日新高 255 航空
300553 集智股份 60日新高 255 电器仪表
300592 华凯易佰 60日新高 255 互联网
300656 民德电子 60日新高 255 IT设备
300730 科创信息 60日新高 255 软件服务
300786 国林科技 60日新高 255 环境保护
300959 线上线下 60日新高 255 电信运营
301123 奕东电子 60日新高 255 元器件
301178 天亿马 60日新高 255 软件服务
301360 荣旗科技 60日新高 255 工业机械/专用机械
301538 骏鼎达 60日新高 255 化工/塑料
600530 交大昂立 60日新高 255 医疗保健
600730 中国高科 60日新高 255 文教休闲
600857 宁波中百 60日新高 255 商业连锁/百货
601138 工业富联 60日新高 255 通信设备
601609 金田股份 60日新高 255 有色/铜
601777 千里科技 60日新高 255 汽车类/摩托车
603120 肯特催化 60日新高 255 化工/化工原料
603228 景旺电子 60日新高 255 元器件
603458 勘设股份 60日新高 255 建筑/建筑工程
603617 君禾股份 60日新高 255 通用机械/机械基件
603679 华体科技 60日新高 255 电气设备
603823 百合花 60日新高 255 化工/染料涂料
603915 国茂股份 60日新高 255 通用机械/机械基件
688019 安集科技 60日新高 255 半导体
688123 聚辰股份 60日新高 255 半导体
688152 麒麟信安 60日新高 255 软件服务
688182 灿勤科技 60日新高 255 通信设备
688209 英集芯 60日新高 255 半导体
688267 中触媒 60日新高 255 化工/化工原料
688396 华润微 60日新高 255 半导体
688577 浙海德曼 60日新高 255 通用机械/机床制造
688598 金博股份 60日新高 255 矿物制品
688733 壹石通 60日新高 255 矿物制品
688757 胜科纳米 60日新高 255 电器仪表
05_强势行业
880307 火力发电 60日新高 31 000767|晋控电力|10.11%
880344 建材 60日新高 72 301526|国际复材|14.48%
880347 玻璃 60日新高 18 301526|国际复材|14.48%
880351 矿物制品 60日新高 31 688300|联瑞新材|13.58%
880437 通用机械 60日新高 135 688257|新锐股份|11.58%
880439 机械基件 60日新高 113 688257|新锐股份|11.58%
880440 工业机械 60日新高 295 300210|森远股份|20.02%
880445 专用机械 60日新高 255 300210|森远股份|20.02%
880446 电气设备 60日新高 309 301155|海力风电|13.86%
880490 通信设备 60日新高 124 688159|有方科技|11.17%
880491 半导体 60日新高 179 688146|中船特气|20.00%
880492 元器件 60日新高 277 688545|兴福电子|12.78%
06_形态识别
300265 通光线缆 长上影,新高 29 15.03% 1.42% 创新高+高开触发
688663 新风光 长上影,新高 28 14.76% 2.13% 创新高+高开触发
688383 新益昌 新高 21 14.49% 12.89% 创新高+高开触发
301002 崧盛股份 长上影,新高 25 13.29% 0.79% 创新高+高开触发
688551 科威尔 长上影,新高 25 11.02% 2.69% 创新高+高开触发
300632 光莆股份 长上影,新高 26 11.00% 0.67% 创新高+高开触发
000925 众合科技 新高 25 10.04% 2.70% 创新高+高开触发
600396 华电辽能 新高 21 10.03% 0.00% 创新高+高开触发
001259 利仁科技 新高 27 10.01% 10.01% 创新高+高开触发
601991 大唐发电 新高 23 10.00% 6.57% 创新高+高开触发
600719 大连热电 新高 22 9.98% 3.58% 创新高+高开触发
002491 通鼎互联 新高 25 9.80% 0.04% 创新高+高开触发
300154 瑞凌股份 新高 20 9.32% 1.86% 创新高+高开触发
002787 华源控股 新高 22 9.00% 2.58% 创新高+高开触发
603880 南卫股份 新高 25 8.92% 0.63% 创新高+高开触发
300571 平治信息 长上影,新高 28 8.62% 1.93% 创新高+高开触发
002929 润建股份 首板,新高 25 7.71% 0.25% 创新高+高开触发
603126 中材节能 首板,新高 25 7.37% 9.99% 创新高+高开触发
600500 中化国际 首板,新高 21 7.14% 0.00% 创新高+高开触发
603052 可川科技 新高 24 7.03% 10.01% 创新高+高开触发
603063 禾望电气 首板,新高 24 6.67% 3.17% 创新高+高开触发
002628 成都路桥 首板,新高 22 6.41% 1.02% 创新高+高开触发
002008 大族激光 首板,新高 16 5.94% 2.72% 创新高+高开触发
001210 金房能源 首板,新高 24 5.74% 8.07% 创新高+高开触发
603779 威龙股份 首板,新高 24 5.67% 10.07% 创新高+高开触发
600156 华升股份 首板 23 5.55% 9.97% 创新高+高开触发
002803 吉宏股份 新高 26 5.47% 0.04% 创新高+高开触发
688253 英诺特 新高 25 5.45% 2.07% 创新高+高开触发
002805 丰元股份 首板,新高 22 5.41% 0.00% 创新高+高开触发
688646 逸飞激光 新高 23 5.40% 0.39% 创新高+高开触发
002208 合肥城建 新高 23 5.39% 0.00% 创新高+高开触发
002375 亚厦股份 首板,新高 22 5.31% 0.22% 创新高+高开触发
002606 大连电瓷 新高 24 4.68% 0.35% 创新高+高开触发
688478 晶升股份 长上影,新高 23 4.66% 0.32% 创新高+高开触发
603688 石英股份 新高 26 4.34% 0.05% 创新高+高开触发
301285 鸿日达 新高 21 4.19% 0.63% 创新高+高开触发
600724 宁波富达 新高 20 3.86% 0.74% 创新高+高开触发
603398 沐邦高科 新高 24 3.83% 1.01% 创新高+高开触发
301115 联检科技 新高 23 3.77% 3.70% 创新高+高开触发
301098 金埔园林 新高 27 3.45% 2.33% 创新高+高开触发
300166 东方国信 长上影 25 3.14% 0.64% 创新高+高开触发
603895 天永智能 新高 22 2.88% 0.00% 创新高+高开触发
002364 中恒电气 首板,新高 23 2.86% 1.14% 创新高+高开触发
301371 敷尔佳 新高 23 2.66% 0.03% 创新高+高开触发
600869 远东股份 新高 22 2.62% 0.48% 创新高+高开触发
300201 海伦哲 新高 20 2.62% 0.43% 创新高+高开触发
