壹
市场信号概览
176
总样本数
贰
最重点关注
300503
昊志机电
循环 25 · 突破 13.90% · 高开 2.00% · 创新高+高开触发
688079
美迪凯
循环 24 · 突破 13.49% · 高开 4.74% · 创新高+高开触发
688001
华兴源创
循环 25 · 突破 11.89% · 高开 3.57% · 创新高+高开触发
688610
埃科光电
循环 25 · 突破 11.78% · 高开 1.20% · 创新高+高开触发
688585
上纬新材
循环 21 · 突破 11.51% · 高开 1.41% · 创新高+高开触发
603316
诚邦股份
循环 27 · 突破 10.01% · 高开 2.54% · 创新高+高开触发
688055
龙腾光电
循环 27 · 突破 10.00% · 高开 6.68% · 创新高+高开触发
301200
大族数控
循环 25 · 突破 9.09% · 高开 2.19% · 创新高+高开触发
300939
秋田微
循环 22 · 突破 8.50% · 高开 1.88% · 创新高+高开触发
002747
埃斯顿
循环 23 · 突破 5.55% · 高开 1.11% · 创新高+高开触发
300503
昊志机电
循环 25 · 突破 13.90% · 高开 2.00% · 创新高+高开触发
688079
美迪凯
循环 24 · 突破 13.49% · 高开 4.74% · 创新高+高开触发
688001
华兴源创
循环 25 · 突破 11.89% · 高开 3.57% · 创新高+高开触发
688610
埃科光电
循环 25 · 突破 11.78% · 高开 1.20% · 创新高+高开触发
688585
上纬新材
循环 21 · 突破 11.51% · 高开 1.41% · 创新高+高开触发
300657
弘信电子
创新高周 2026-05-21 · 高开 19.99% · 前周涨幅 -8.91% · 行业 元器件
000988
华工科技
创新高周 2026-05-21 · 高开 2.65% · 前周涨幅 -1.98% · 行业 工业机械/专用机械
603316
诚邦股份
创新高周 2026-05-21 · 高开 2.63% · 前周涨幅 -2.82% · 行业 建筑/建筑工程
001267
汇绿生态
创新高周 2026-05-15 · 高开 3.71% · 前周涨幅 0.59% · 行业 通信设备
300166
东方国信
创新高周 2026-05-08 · 高开 4.03% · 前周涨幅 -2.48% · 行业 软件服务
000012
南
玻A 10cm 15:00 封单:--
000403
派林生物
10cm 15:00 封单:--
000536
华映科技
10cm 15:00 封单:--
000725
京东方A
10cm 15:00 封单:--
001225
和泰机电
10cm 15:00 封单:--
300203
聚光科技
涨幅 14.70% · 上影占振幅 26.47% · 成交量 664206
300503
昊志机电
涨幅 14.68% · 上影占振幅 28.88% · 成交量 613656
300162
雷曼光电
涨幅 11.63% · 上影占振幅 61.48% · 成交量 1113164
301200
大族数控
涨幅 11.37% · 上影占振幅 48.47% · 成交量 114465
688192
迪哲医药
涨幅 10.69% · 上影占振幅 37.24% · 成交量 100803
000026
飞亚达
上市天数 255 · 行业 纺织服饰/服饰 · 250日新高(历史新高)
000404
长虹华意
上市天数 255 · 行业 家用电器 · 250日新高(历史新高)
000518
四环生物
上市天数 255 · 行业 医药/生物制药 · 250日新高(历史新高)
001259
利仁科技
上市天数 255 · 行业 家用电器 · 250日新高(历史新高)
002126
银轮股份
上市天数 255 · 行业 汽车类/汽车配件 · 250日新高(历史新高)
叁
周线新高
6| 代码 | 名称 | 创新高周 | 高开 | 前周涨幅 | 趋势 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300657 | 弘信电子 | 2026-05-21 | 19.99% | -8.91% | 通过 | 元器件 |
| 000988 | 华工科技 | 2026-05-21 | 2.65% | -1.98% | 通过 | 工业机械/专用机械 |
| 603316 | 诚邦股份 | 2026-05-21 | 2.63% | -2.82% | 通过 | 建筑/建筑工程 |
| 001267 | 汇绿生态 | 2026-05-15 | 3.71% | 0.59% | 通过 | 通信设备 |
| 300166 | 东方国信 | 2026-05-08 | 4.03% | -2.48% | 通过 | 软件服务 |
| 300136 | 信维通信 | 2026-05-08 | 2.78% | -1.72% | 通过 | 元器件 |
肆
首板
28| 代码 | 名称 | 板幅 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 000012 | 南 玻A | 10cm | 15:00 | |
| 000403 | 派林生物 | 10cm | 15:00 | |
| 000536 | 华映科技 | 10cm | 15:00 | |
| 000725 | 京东方A | 10cm | 15:00 | |
| 001225 | 和泰机电 | 10cm | 15:00 | |
| 001896 | 豫能控股 | 10cm | 15:00 | |
| 002036 | 联创电子 | 10cm | 15:00 | |
| 002703 | 浙江世宝 | 10cm | 15:00 | |
| 002747 | 埃斯顿 | 10cm | 15:00 | |
| 002766 | 索菱股份 | 10cm | 15:00 | |
| 002888 | 惠威科技 | 10cm | 15:00 | |
| 002920 | 德赛西威 | 10cm | 15:00 | |
| 002931 | 锋龙股份 | 10cm | 15:00 | |
| 002940 | 昂利康 | 10cm | 15:00 | |
| 002952 | 亚世光电 | 10cm | 15:00 | |
| 003007 | 直真科技 | 10cm | 15:00 | |
| 600156 | 华升股份 | 10cm | 15:00 | |
| 600303 | 曙光股份 | 10cm | 15:00 | |
| 600382 | 广东明珠 | 10cm | 15:00 | |
| 600578 | 京能电力 | 10cm | 15:00 | |
| 600707 | 彩虹股份 | 10cm | 15:00 | |
| 600936 | 广西广电 | 10cm | 15:00 | |
| 603127 | 昭衍新药 | 10cm | 15:00 | |
| 603373 | 安邦护卫 | 10cm | 15:00 | |
| 603590 | 康辰药业 | 10cm | 15:00 | |
| 603661 | 恒林股份 | 10cm | 15:00 | |
| 603767 | 中马传动 | 10cm | 15:00 | |
| 688055 | 龙腾光电 | 20cm | 15:00 |
伍
长上影警示
19| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 300203 | 聚光科技 | 26.47% | 66.4万 | |
| 300503 | 昊志机电 | 28.88% | 61.4万 | |
| 300162 | 雷曼光电 | 61.48% | 111.3万 | |
| 301200 | 大族数控 | 48.47% | 11.4万 | |
| 688192 | 迪哲医药 | 37.24% | 10.1万 | |
| 301488 | 豪恩汽电 | 44.92% | 7.4万 | |
| 300948 | 冠中生态 | 36.23% | 17.2万 | |
| 688271 | 联影医疗 | 41.96% | 33.3万 | |
| 300939 | 秋田微 | 38.56% | 17.1万 | |
| 688079 | 美迪凯 | 62.34% | 67.8万 | |
| 688001 | 华兴源创 | 61.44% | 23.1万 | |
| 300831 | 派瑞股份 | 39.23% | 54.1万 | |
| 688031 | 星环科技 | 58.91% | 14.9万 | |
| 300922 | 天秦装备 | 40.70% | 17.7万 | |
| 688585 | 上纬新材 | 53.87% | 12.9万 | |
| 301525 | 儒竞科技 | 27.26% | 6.7万 | |
| 688160 | 步科股份 | 42.84% | 7.8万 | |
| 688610 | 埃科光电 | 49.65% | 4.2万 | |
| 300258 | 精锻科技 | 42.44% | 75.3万 |
陆
新高
76| 代码 | 名称 | 新高类型 | 数值 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 002407 | 多氟多 | 120日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 002940 | 昂利康 | 120日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 301255 | 通力科技 | 120日新高 | 255 | 通用机械/机械基件 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 120日新高 | 255 | 通用机械/机械基件 |
| 600246 | 万通发展 | 120日新高 | 255 | 房地产/区域地产 |
| 600885 | 宏发股份 | 120日新高 | 255 | 电气设备 |
| 603373 | 安邦护卫 | 120日新高 | 255 | 仓储物流 |
| 603725 | 天安新材 | 120日新高 | 255 | 化工/塑料 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 120日新高 | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 000026 | 飞亚达 | 250日新高(历史新高) | 255 | 纺织服饰/服饰 |
| 000404 | 长虹华意 | 250日新高(历史新高) | 255 | 家用电器 |
| 000518 | 四环生物 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/生物制药 |
| 001259 | 利仁科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 家用电器 |
| 002126 | 银轮股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 002371 | 北方华创 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 002442 | 龙星科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/化工原料 |
| 002747 | 埃斯顿 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通用机械/机械基件 |
| 002885 | 京泉华 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 002888 | 惠威科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 003004 | 声迅股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | IT设备 |
| 003036 | 泰坦股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/纺织机械 |
| 300069 | 金利华电 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 300225 | 金力泰 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/染料涂料 |
| 300323 | 华灿光电 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 300408 | 三环集团 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 300503 | 昊志机电 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通用机械/机械基件 |
| 300715 | 凯伦股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 建材/其他建材 |
| 300939 | 秋田微 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 301020 | 密封科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 301188 | 力诺药包 | 250日新高(历史新高) | 255 | 建材/玻璃 |
| 301200 | 大族数控 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 301322 | 绿通科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 汽车类/摩托车 |
| 301369 | 联动科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通用机械/机械基件 |
| 301387 | 光大同创 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 600350 | 山东高速 | 250日新高(历史新高) | 255 | 交通设施/路桥 |
| 601939 | 建设银行 | 250日新高(历史新高) | 255 | 银行 |
| 601975 | 招商南油 | 250日新高(历史新高) | 255 | 运输服务/水运 |
| 603115 | 海星股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 有色/铝 |
| 603311 | 金海高科 | 250日新高(历史新高) | 255 | 家用电器 |
| 603316 | 诚邦股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 603324 | 盛剑科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 环境保护 |
| 603730 | 岱美股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 603779 | 威龙股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 酿酒/红黄酒 |
| 605303 | 园林股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 688001 | 华兴源创 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 688017 | 绿的谐波 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通用机械/机械基件 |
| 688055 | 龙腾光电 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 688079 | 美迪凯 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医疗保健 |
| 688322 | 奥比中光 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 688323 | 瑞华泰 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/塑料 |
| 688381 | 帝奥微 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 688585 | 上纬新材 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/化工原料 |
| 688610 | 埃科光电 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电器仪表 |
| 000725 | 京东方A | 60日新高 | 255 | 元器件 |
| 001301 | 尚太科技 | 60日新高 | 255 | 电气设备 |
| 001331 | 胜通能源 | 60日新高 | 255 | 供气供热 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 60日新高 | 255 | 家用电器 |
| 002055 | 得润电子 | 60日新高 | 255 | 元器件 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 60日新高 | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 300948 | 冠中生态 | 60日新高 | 255 | 环境保护 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 60日新高 | 255 | 日用化工 |
| 301023 | 江南奕帆 | 60日新高 | 255 | 电气设备 |
| 301356 | 天振股份 | 60日新高 | 255 | 家居用品 |
| 301421 | 波长光电 | 60日新高 | 255 | 元器件 |
| 600604 | 市北高新 | 60日新高 | 255 | 房地产/园区开发 |
| 600909 | 华安证券 | 60日新高 | 255 | 证券 |
| 600999 | 招商证券 | 60日新高 | 255 | 证券 |
| 601566 | 九牧王 | 60日新高 | 255 | 纺织服饰/服饰 |
| 603075 | 热威股份 | 60日新高 | 255 | 家用电器 |
| 603127 | 昭衍新药 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 603767 | 中马传动 | 60日新高 | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 603976 | 正川股份 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 688160 | 步科股份 | 60日新高 | 255 | 电器仪表 |
| 688577 | 浙海德曼 | 60日新高 | 255 | 通用机械/机床制造 |
柒
形态识别
300069
金利华电
来源 新高 · 循环 27 · 突破 19.99% · 高开 19.99%
300715
凯伦股份
来源 新高 · 循环 27 · 突破 14.62% · 高开 0.72%
300503
昊志机电
来源 长上影,新高 · 循环 25 · 突破 13.90% · 高开 2.00%
688079
美迪凯
来源 长上影,新高 · 循环 24 · 突破 13.49% · 高开 4.74%
688301
奕瑞科技
来源 新高 · 循环 30 · 突破 13.16% · 高开 2.00%
301020
密封科技
来源 新高 · 循环 25 · 突破 12.83% · 高开 4.48%
301322
绿通科技
来源 新高 · 循环 26 · 突破 12.45% · 高开 9.02%
300657
弘信电子
来源 周线新高 · 循环 26 · 突破 12.42% · 高开 1.05%
688323
瑞华泰
来源 新高 · 循环 27 · 突破 12.18% · 高开 4.61%
688001
华兴源创
来源 长上影,新高 · 循环 25 · 突破 11.89% · 高开 3.57%
688610
埃科光电
来源 长上影,新高 · 循环 25 · 突破 11.78% · 高开 1.20%
688585
上纬新材
来源 长上影,新高 · 循环 21 · 突破 11.51% · 高开 1.41%
301188
力诺药包
来源 新高 · 循环 20 · 突破 10.67% · 高开 8.26%
603316
诚邦股份
来源 周线新高,新高 · 循环 27 · 突破 10.01% · 高开 2.54%
603779
威龙股份
来源 新高 · 循环 23 · 突破 10.00% · 高开 10.00%
688055
龙腾光电
来源 首板,新高 · 循环 27 · 突破 10.00% · 高开 6.68%
001259
利仁科技
来源 新高 · 循环 26 · 突破 10.00% · 高开 0.58%
003004
声迅股份
来源 新高 · 循环 22 · 突破 9.99% · 高开 4.45%
000518
四环生物
来源 新高 · 循环 20 · 突破 9.97% · 高开 2.64%
301200
大族数控
来源 长上影,新高 · 循环 25 · 突破 9.09% · 高开 2.19%
300939
秋田微
来源 长上影,新高 · 循环 22 · 突破 8.50% · 高开 1.88%
002885
京泉华
来源 新高 · 循环 18 · 突破 8.32% · 高开 3.48%
601975
招商南油
来源 新高 · 循环 23 · 突破 8.32% · 高开 0.00%
301377
鼎泰高科
来源 新高 · 循环 22 · 突破 7.40% · 高开 0.46%
688381
帝奥微
来源 新高 · 循环 22 · 突破 7.39% · 高开 1.11%
300408
三环集团
来源 新高 · 循环 26 · 突破 7.36% · 高开 3.16%
300831
派瑞股份
来源 长上影 · 循环 25 · 突破 7.34% · 高开 2.48%
000988
华工科技
来源 周线新高 · 循环 22 · 突破 7.01% · 高开 0.36%
688322
奥比中光
来源 新高 · 循环 22 · 突破 6.86% · 高开 0.33%
002126
银轮股份
来源 新高 · 循环 25 · 突破 6.62% · 高开 0.65%
003036
泰坦股份
来源 新高 · 循环 23 · 突破 6.26% · 高开 0.07%
001267
汇绿生态
来源 周线新高 · 循环 22 · 突破 5.73% · 高开 1.18%
002747
埃斯顿
来源 首板,新高 · 循环 23 · 突破 5.55% · 高开 1.11%
600707
彩虹股份
来源 首板 · 循环 21 · 突破 4.83% · 高开 10.01%
002407
多氟多
来源 新高 · 循环 25 · 突破 4.52% · 高开 2.46%
300323
华灿光电
来源 新高 · 循环 24 · 突破 4.44% · 高开 20.00%
002442
龙星科技
来源 新高 · 循环 22 · 突破 3.80% · 高开 1.79%
300225
金力泰
来源 新高 · 循环 22 · 突破 3.75% · 高开 1.12%
301356
天振股份
来源 新高 · 循环 25 · 突破 3.55% · 高开 0.27%
301369
联动科技
来源 新高 · 循环 24 · 突破 3.19% · 高开 2.89%
300955
嘉亨家化
来源 新高 · 循环 22 · 突破 2.95% · 高开 1.04%
001896
豫能控股
来源 首板 · 循环 18 · 突破 2.92% · 高开 0.00%
002952
亚世光电
来源 首板 · 循环 23 · 突破 2.27% · 高开 3.10%
300136
信维通信
来源 周线新高 · 循环 21 · 突破 1.35% · 高开 0.53%
002888
惠威科技
来源 首板,新高 · 循环 24 · 突破 1.30% · 高开 0.00%
600350
山东高速
来源 新高 · 循环 22 · 突破 0.67% · 高开 0.17%
300166
东方国信
来源 周线新高 · 循环 25 · 突破 0.64% · 高开 1.47%
评论 0