壹
市场信号概览
198
总样本数
贰
最重点关注
688668
鼎通科技
循环 21 · 突破 18.10% · 高开 6.74% · 创新高+高开触发
688056
莱伯泰科
循环 24 · 突破 14.72% · 高开 1.35% · 创新高+高开触发
603124
江南新材
循环 23 · 突破 7.29% · 高开 0.83% · 创新高+高开触发
300907
康平科技
循环 25 · 突破 5.87% · 高开 0.66% · 创新高+高开触发
301188
力诺药包
循环 22 · 突破 5.43% · 高开 0.73% · 创新高+高开触发
002138
顺络电子
循环 26 · 突破 5.16% · 高开 1.29% · 创新高+高开触发
600552
凯盛科技
循环 23 · 突破 3.43% · 高开 1.01% · 创新高+高开触发
002421
达实智能
循环 26 · 突破 0.97% · 高开 2.53% · 创新高+高开触发
688668
鼎通科技
循环 21 · 突破 18.10% · 高开 6.74% · 创新高+高开触发
688056
莱伯泰科
循环 24 · 突破 14.72% · 高开 1.35% · 创新高+高开触发
603124
江南新材
循环 23 · 突破 7.29% · 高开 0.83% · 创新高+高开触发
300907
康平科技
循环 25 · 突破 5.87% · 高开 0.66% · 创新高+高开触发
301188
力诺药包
循环 22 · 突破 5.43% · 高开 0.73% · 创新高+高开触发
300319
麦捷科技
创新高周 2026-06-05 · 高开 6.58% · 前周涨幅 3.26% · 行业 元器件
301188
力诺药包
创新高周 2026-06-05 · 高开 3.10% · 前周涨幅 -14.02% · 行业 建材/玻璃
002851
麦格米特
创新高周 2026-06-05 · 高开 3.01% · 前周涨幅 4.75% · 行业 电气设备
002938
鹏鼎控股
创新高周 2026-05-29 · 高开 6.29% · 前周涨幅 1.04% · 行业 元器件
688646
逸飞激光
创新高周 2026-05-22 · 高开 3.29% · 前周涨幅 -13.94% · 行业 工业机械/专用机械
000668
荣丰控股
10cm 14:56 封单:--
000068
华控赛格
10cm 15:00 封单:--
000517
荣安地产
10cm 15:00 封单:--
000759
中百集团
10cm 15:00 封单:--
001256
炜冈科技
10cm 15:00 封单:--
300319
麦捷科技
涨幅 14.43% · 上影占振幅 27.55% · 成交量 2692560
301303
真兰仪表
涨幅 13.75% · 上影占振幅 49.17% · 成交量 360698
688507
索辰科技
涨幅 13.24% · 上影占振幅 25.04% · 成交量 121515
300328
宜安科技
涨幅 12.86% · 上影占振幅 32.63% · 成交量 1305927
688367
工大高科
涨幅 12.52% · 上影占振幅 37.44% · 成交量 92930
000668
荣丰控股
上市天数 255 · 行业 房地产/房产服务 · 250日新高(历史新高)
000725
京东方A
上市天数 255 · 行业 元器件 · 250日新高(历史新高)
002072
凯瑞德
上市天数 255 · 行业 商贸代理 · 250日新高(历史新高)
002106
莱宝高科
上市天数 255 · 行业 元器件 · 250日新高(历史新高)
002138
顺络电子
上市天数 255 · 行业 元器件 · 250日新高(历史新高)
叁
周线新高
9| 代码 | 名称 | 创新高周 | 高开 | 前周涨幅 | 趋势 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300319 | 麦捷科技 | 2026-06-05 | 6.58% | 3.26% | 通过 | 元器件 |
| 301188 | 力诺药包 | 2026-06-05 | 3.10% | -14.02% | 通过 | 建材/玻璃 |
| 002851 | 麦格米特 | 2026-06-05 | 3.01% | 4.75% | 通过 | 电气设备 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2026-05-29 | 6.29% | 1.04% | 通过 | 元器件 |
| 688646 | 逸飞激光 | 2026-05-22 | 3.29% | -13.94% | 通过 | 工业机械/专用机械 |
| 301387 | 光大同创 | 2026-05-22 | 2.89% | -20.18% | 通过 | 元器件 |
| 600156 | 华升股份 | 2026-05-15 | 4.20% | -24.58% | 未通过 | 纺织服饰/纺织 |
| 002831 | 裕同科技 | 2026-05-15 | 3.22% | -9.32% | 未通过 | 广告包装 |
| 603296 | 华勤技术 | 2026-05-08 | 5.36% | -2.33% | 通过 | 元器件 |
肆
首板
65| 代码 | 名称 | 板幅 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 000668 | 荣丰控股 | 10cm | 14:56 | |
| 000068 | 华控赛格 | 10cm | 15:00 | |
| 000517 | 荣安地产 | 10cm | 15:00 | |
| 000759 | 中百集团 | 10cm | 15:00 | |
| 001256 | 炜冈科技 | 10cm | 15:00 | |
| 001400 | C江顺科 | 10cm | 15:00 | |
| 002138 | 顺络电子 | 10cm | 15:00 | |
| 002183 | 怡 亚 通 | 10cm | 15:00 | |
| 002194 | 武汉凡谷 | 10cm | 15:00 | |
| 002251 | 步步高 | 10cm | 15:00 | |
| 002254 | 泰和新材 | 10cm | 15:00 | |
| 002354 | 天娱数科 | 10cm | 15:00 | |
| 002361 | 神剑股份 | 10cm | 15:00 | |
| 002387 | 维信诺 | 10cm | 15:00 | |
| 002421 | 达实智能 | 10cm | 15:00 | |
| 002471 | 中超控股 | 10cm | 15:00 | |
| 002613 | 北玻股份 | 10cm | 15:00 | |
| 002631 | 德尔未来 | 10cm | 15:00 | |
| 002708 | 光洋股份 | 10cm | 15:00 | |
| 002786 | 银宝山新 | 10cm | 15:00 | |
| 002877 | 智能自控 | 10cm | 15:00 | |
| 002892 | 科力尔 | 10cm | 15:00 | |
| 002896 | 中大力德 | 10cm | 15:00 | |
| 002903 | 宇环数控 | 10cm | 15:00 | |
| 002960 | 青鸟消防 | 10cm | 15:00 | |
| 002983 | 芯瑞达 | 10cm | 15:00 | |
| 002987 | 京北方 | 10cm | 15:00 | |
| 003009 | 中天火箭 | 10cm | 15:00 | |
| 300334 | 津膜科技 | 20cm | 15:00 | |
| 300626 | 华瑞股份 | 20cm | 15:00 | |
| 301151 | 冠龙节能 | 20cm | 15:00 | |
| 301193 | 家联科技 | 20cm | 15:00 | |
| 600063 | 皖维高新 | 10cm | 15:00 | |
| 600207 | 安彩高科 | 10cm | 15:00 | |
| 600303 | 曙光股份 | 10cm | 15:00 | |
| 600382 | 广东明珠 | 10cm | 15:00 | |
| 600516 | 方大炭素 | 10cm | 15:00 | |
| 600552 | 凯盛科技 | 10cm | 15:00 | |
| 600586 | 金晶科技 | 10cm | 15:00 | |
| 600714 | 金瑞矿业 | 10cm | 15:00 | |
| 600776 | 东方通信 | 10cm | 15:00 | |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 10cm | 15:00 | |
| 600881 | 亚泰集团 | 10cm | 15:00 | |
| 600973 | 宝胜股份 | 10cm | 15:00 | |
| 600996 | 贵广网络 | 10cm | 15:00 | |
| 603020 | 爱普股份 | 10cm | 15:00 | |
| 603048 | 浙江黎明 | 10cm | 15:00 | |
| 603065 | 宿迁联盛 | 10cm | 15:00 | |
| 603070 | 万控智造 | 10cm | 15:00 | |
| 603078 | 江化微 | 10cm | 15:00 | |
| 603124 | 江南新材 | 10cm | 15:00 | |
| 603159 | 上海亚虹 | 10cm | 15:00 | |
| 603166 | 福达股份 | 10cm | 15:00 | |
| 603270 | 金帝股份 | 10cm | 15:00 | |
| 603360 | 百傲化学 | 10cm | 15:00 | |
| 603578 | 三星新材 | 10cm | 15:00 | |
| 603725 | 天安新材 | 10cm | 15:00 | |
| 603859 | 能科科技 | 10cm | 15:00 | |
| 603888 | 新华网 | 10cm | 15:00 | |
| 603938 | 三孚股份 | 10cm | 15:00 | |
| 603992 | 松霖科技 | 10cm | 15:00 | |
| 688056 | 莱伯泰科 | 20cm | 15:00 | |
| 688017 | 绿的谐波 | 20cm | 15:06 | |
| 300353 | 东土科技 | 20cm | 15:13 | |
| 300162 | 雷曼光电 | 20cm | 15:22 |
伍
长上影警示
23| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 300319 | 麦捷科技 | 27.55% | 269.3万 | |
| 301303 | 真兰仪表 | 49.17% | 36.1万 | |
| 688507 | 索辰科技 | 25.04% | 12.2万 | |
| 300328 | 宜安科技 | 32.63% | 130.6万 | |
| 688367 | 工大高科 | 37.44% | 9.3万 | |
| 300276 | 三丰智能 | 27.00% | 162.0万 | |
| 688559 | 海目星 | 38.76% | 29.6万 | |
| 688757 | 胜科纳米 | 22.73% | 17.8万 | |
| 688319 | 欧林生物 | 36.97% | 17.8万 | |
| 301313 | 凡拓数创 | 27.67% | 19.2万 | |
| 301368 | 丰立智能 | 27.51% | 9.8万 | |
| 688322 | 奥比中光 | 31.28% | 35.8万 | |
| 688668 | 鼎通科技 | 67.46% | 9.5万 | |
| 688682 | 霍莱沃 | 35.07% | 4.1万 | |
| 300688 | 创业黑马 | 25.93% | 13.0万 | |
| 300907 | 康平科技 | 27.01% | 9.5万 | |
| 300136 | 信维通信 | 22.12% | 129.0万 | |
| 300346 | 南大光电 | 35.94% | 114.4万 | |
| 301289 | 国缆检测 | 30.11% | 3.3万 | |
| 301261 | 恒工精密 | 28.42% | 6.3万 | |
| 688165 | 埃夫特 | 19.40% | 27.7万 | |
| 688369 | 致远互联 | 30.81% | 6.7万 | |
| 301076 | 新瀚新材 | 33.88% | 10.6万 |
陆
新高
68| 代码 | 名称 | 新高类型 | 数值 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 003013 | 地铁设计 | 120日新高 | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 300709 | 精研科技 | 120日新高 | 255 | 元器件 |
| 300951 | 博硕科技 | 120日新高 | 255 | 元器件 |
| 301072 | 中捷精工 | 120日新高 | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 601137 | 博威合金 | 120日新高 | 255 | 有色/小金属 |
| 603683 | 晶华新材 | 120日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 120日新高 | 255 | 造纸 |
| 688310 | 迈得医疗 | 120日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 000668 | 荣丰控股 | 250日新高(历史新高) | 255 | 房地产/房产服务 |
| 000725 | 京东方A | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 002072 | 凯瑞德 | 250日新高(历史新高) | 255 | 商贸代理 |
| 002106 | 莱宝高科 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 002138 | 顺络电子 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 002421 | 达实智能 | 250日新高(历史新高) | 255 | 软件服务 |
| 002585 | 双星新材 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/塑料 |
| 002636 | 金安国纪 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 002747 | 埃斯顿 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通用机械/机械基件 |
| 002876 | 三利谱 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 002962 | 五方光电 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 003036 | 泰坦股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/纺织机械 |
| 300319 | 麦捷科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 300328 | 宜安科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 有色/小金属 |
| 300334 | 津膜科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 300420 | 五洋自控 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通用机械/机械基件 |
| 300835 | 龙磁科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 矿物制品 |
| 300907 | 康平科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 300930 | 屹通新材 | 250日新高(历史新高) | 255 | 有色/小金属 |
| 300948 | 冠中生态 | 250日新高(历史新高) | 255 | 环境保护 |
| 301123 | 奕东电子 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 301188 | 力诺药包 | 250日新高(历史新高) | 255 | 建材/玻璃 |
| 301418 | 协昌科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 301458 | 钧崴电子 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 301528 | 多浦乐 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电器仪表 |
| 301577 | 美信科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 600063 | 皖维高新 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化纤 |
| 600367 | 红星发展 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/化工原料 |
| 600378 | 昊华科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/化工原料 |
| 600552 | 凯盛科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 600869 | 远东股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 601518 | 吉林高速 | 250日新高(历史新高) | 255 | 交通设施/路桥 |
| 601666 | 平煤股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 煤炭/煤炭开采 |
| 603045 | 福达合金 | 250日新高(历史新高) | 255 | 有色/小金属 |
| 603078 | 江化微 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 603124 | 江南新材 | 250日新高(历史新高) | 255 | 有色/铜 |
| 603135 | 中重科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 603311 | 金海高科 | 250日新高(历史新高) | 255 | 家用电器 |
| 603773 | 沃格光电 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 605018 | 长华集团 | 250日新高(历史新高) | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 605186 | 健麾信息 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 605358 | 立昂微 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 688017 | 绿的谐波 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通用机械/机械基件 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电器仪表 |
| 688059 | 华锐精密 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通用机械/机械基件 |
| 688146 | 中船特气 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 688668 | 鼎通科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通信设备 |
| 688777 | 中控技术 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 000681 | 视觉中国 | 60日新高 | 255 | 互联网 |
| 000887 | 中鼎股份 | 60日新高 | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 002735 | 王子新材 | 60日新高 | 255 | 化工/塑料 |
| 300307 | 慈星股份 | 60日新高 | 255 | 工业机械/纺织机械 |
| 600279 | 重庆港 | 60日新高 | 255 | 交通设施/港口 |
| 600293 | 三峡新材 | 60日新高 | 255 | 建材/玻璃 |
| 600403 | 大有能源 | 60日新高 | 255 | 煤炭/煤炭开采 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 603225 | 新凤鸣 | 60日新高 | 255 | 化纤 |
| 603386 | 骏亚科技 | 60日新高 | 255 | 元器件 |
| 603466 | 风语筑 | 60日新高 | 255 | 文教休闲 |
| 603500 | 祥和实业 | 60日新高 | 255 | 运输设备 |
柒
形态识别
300626
华瑞股份
来源 首板 · 循环 22 · 突破 19.94% · 高开 0.00%
688668
鼎通科技
来源 长上影,新高 · 循环 21 · 突破 18.10% · 高开 6.74%
688056
莱伯泰科
来源 首板,新高 · 循环 24 · 突破 14.72% · 高开 1.35%
300420
五洋自控
来源 新高 · 循环 25 · 突破 14.56% · 高开 14.66%
688757
胜科纳米
来源 长上影 · 循环 22 · 突破 14.01% · 高开 4.14%
301123
奕东电子
来源 新高 · 循环 21 · 突破 12.51% · 高开 2.93%
688146
中船特气
来源 新高 · 循环 21 · 突破 10.88% · 高开 4.48%
002585
双星新材
来源 新高 · 循环 23 · 突破 10.00% · 高开 10.00%
600367
红星发展
来源 新高 · 循环 22 · 突破 10.00% · 高开 3.55%
002851
麦格米特
来源 周线新高 · 循环 21 · 突破 10.00% · 高开 0.58%
603135
中重科技
来源 新高 · 循环 27 · 突破 8.34% · 高开 6.27%
300948
冠中生态
来源 新高 · 循环 27 · 突破 7.87% · 高开 0.07%
603124
江南新材
来源 首板,新高 · 循环 23 · 突破 7.29% · 高开 0.83%
605358
立昂微
来源 新高 · 循环 22 · 突破 7.00% · 高开 1.55%
002613
北玻股份
来源 首板 · 循环 23 · 突破 6.30% · 高开 0.00%
688507
索辰科技
来源 长上影 · 循环 23 · 突破 6.14% · 高开 9.43%
300907
康平科技
来源 长上影,新高 · 循环 25 · 突破 5.87% · 高开 0.66%
601666
平煤股份
来源 新高 · 循环 24 · 突破 5.59% · 高开 0.00%
301188
力诺药包
来源 周线新高,新高 · 循环 22 · 突破 5.43% · 高开 0.73%
600378
昊华科技
来源 新高 · 循环 26 · 突破 5.32% · 高开 2.53%
002138
顺络电子
来源 首板,新高 · 循环 26 · 突破 5.16% · 高开 1.29%
003036
泰坦股份
来源 新高 · 循环 23 · 突破 5.01% · 高开 4.19%
688322
奥比中光
来源 长上影 · 循环 21 · 突破 4.98% · 高开 2.14%
002072
凯瑞德
来源 新高 · 循环 25 · 突破 4.89% · 高开 0.11%
688777
中控技术
来源 新高 · 循环 22 · 突破 4.83% · 高开 2.24%
600869
远东股份
来源 新高 · 循环 22 · 突破 4.82% · 高开 0.04%
002876
三利谱
来源 新高 · 循环 21 · 突破 4.29% · 高开 0.72%
688059
华锐精密
来源 新高 · 循环 22 · 突破 3.77% · 高开 0.00%
301313
凡拓数创
来源 长上影 · 循环 25 · 突破 3.70% · 高开 9.06%
600552
凯盛科技
来源 首板,新高 · 循环 23 · 突破 3.43% · 高开 1.01%
300136
信维通信
来源 长上影 · 循环 22 · 突破 3.28% · 高开 2.04%
601518
吉林高速
来源 新高 · 循环 22 · 突破 1.57% · 高开 0.32%
002421
达实智能
来源 首板,新高 · 循环 26 · 突破 0.97% · 高开 2.53%
评论 0