00_复盘简报
复盘日期 2026-06-25
总样本数 353
最重点关注
688403 汇成股份 来源:长上影,新高 循环:22 突破:19.61% 高开:10.50% 创新高+高开触发
688376 美埃科技 来源:首板,新高 循环:22 突破:17.19% 高开:11.52% 创新高+高开触发
300223 北京君正 来源:首板,新高 循环:21 突破:16.65% 高开:4.65% 创新高+高开触发
300613 富瀚微 来源:长上影,新高 循环:24 突破:16.59% 高开:1.80% 创新高+高开触发
688260 昀冢科技 来源:长上影,新高 循环:27 突破:12.45% 高开:5.58% 创新高+高开触发
001309 德明利 来源:首板,新高 循环:20 突破:9.07% 高开:2.47% 创新高+高开触发
002068 黑猫股份 来源:首板,新高 循环:27 突破:8.33% 高开:8.90% 创新高+高开触发
600522 中天科技 来源:首板,新高 循环:21 突破:5.35% 高开:2.41% 创新高+高开触发
603115 海星股份 来源:首板,新高 循环:27 突破:5.25% 高开:2.60% 创新高+高开触发
000636 风华高科 来源:首板,新高 循环:23 突破:4.63% 高开:0.99% 创新高+高开触发
模块统计
周线新高 5 耗时:361.662s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260625\01_周线新高_20260625.txt
首板 68 耗时:427.221s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260625\02_首板_20260625.txt
长上影 25 耗时:154.071s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260625\03_长上影_20260625.txt
新高 148 耗时:292.787s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260625\04_新高_20260625.txt
强势行业 5 耗时:50.546s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260625\05_强势行业_20260625.txt
形态识别 102 耗时:2.838s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260625\06_形态识别_20260625.txt
重点关注
形态识别重点
688403 汇成股份 来源:长上影,新高 循环:22 突破:19.61% 高开:10.50% 创新高+高开触发
688376 美埃科技 来源:首板,新高 循环:22 突破:17.19% 高开:11.52% 创新高+高开触发
300223 北京君正 来源:首板,新高 循环:21 突破:16.65% 高开:4.65% 创新高+高开触发
300613 富瀚微 来源:长上影,新高 循环:24 突破:16.59% 高开:1.80% 创新高+高开触发
688260 昀冢科技 来源:长上影,新高 循环:27 突破:12.45% 高开:5.58% 创新高+高开触发
周线新高重点
688662 富信科技 创新高周:2026-06-25 高开:11.02% 前周涨幅:-5.23% 趋势:通过 行业:元器件
600869 远东股份 创新高周:2026-06-25 高开:3.32% 前周涨幅:1.33% 趋势:通过 行业:电气设备
688268 华特气体 创新高周:2026-06-25 高开:2.99% 前周涨幅:-0.07% 趋势:通过 行业:化工/化工原料
300328 宜安科技 创新高周:2026-06-05 高开:4.10% 前周涨幅:3.93% 趋势:通过 行业:有色/小金属
600162 香江控股 创新高周:2026-06-05 高开:3.35% 前周涨幅:3.17% 趋势:通过 行业:房地产/全国地产
首板重点
000034 神州数码 10cm 15:00 封单:--
000048 京基智农 10cm 15:00 封单:--
000100 TCL科技 10cm 15:00 封单:--
000636 风华高科 10cm 15:00 封单:--
000766 通化金马 10cm 15:00 封单:--
长上影重点
688403 汇成股份 涨幅:14.09% 上影占振幅:46.51% 成交量:1652702
688545 兴福电子 涨幅:14.01% 上影占振幅:24.81% 成交量:314296
300195 长荣股份 涨幅:13.79% 上影占振幅:32.80% 成交量:922585
301392 汇成真空 涨幅:13.50% 上影占振幅:32.56% 成交量:93293
688136 科兴制药 涨幅:13.21% 上影占振幅:23.27% 成交量:169744
新高重点
000021 深科技 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:元器件
000100 TCL科技 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:元器件
000510 新金路 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:化工/化工原料
000636 风华高科 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:元器件
000725 京东方A 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:元器件
强势行业重点
880344 建材 60日新高 成分股:72 领涨:600668|尖峰集团|10.03%
880347 玻璃 60日新高 成分股:18 领涨:002080|中材科技|10.00%
880445 专用机械 60日新高 成分股:255 领涨:688376|美埃科技|20.00%
880491 半导体 60日新高 成分股:179 领涨:300223|北京君正|20.00%
880492 元器件 60日新高 成分股:276 领涨:300650|太龙股份|20.03%
01_周线新高
688662 富信科技 2026-06-25 11.02% -5.23% 通过 元器件
600869 远东股份 2026-06-25 3.32% 1.33% 通过 电气设备
688268 华特气体 2026-06-25 2.99% -0.07% 通过 化工/化工原料
300328 宜安科技 2026-06-05 4.10% 3.93% 通过 有色/小金属
600162 香江控股 2026-06-05 3.35% 3.17% 通过 房地产/全国地产
02_首板
000034 神州数码 10cm 15:00
000048 京基智农 10cm 15:00
000100 TCL科技 10cm 15:00
000636 风华高科 10cm 15:00
000766 通化金马 10cm 15:00
000783 长江证券 10cm 15:00
000962 东方钽业 10cm 15:00
001309 德明利 10cm 15:00
001330 博纳影业 10cm 15:00
002056 横店东磁 10cm 15:00
002068 黑猫股份 10cm 15:00
002303 美盈森 10cm 15:00
002335 科华数据 10cm 15:00
002387 维信诺 10cm 15:00
002484 江海股份 10cm 15:00
002518 科士达 10cm 15:00
002558 巨人网络 10cm 15:00
002579 中京电子 10cm 15:00
002654 万润科技 10cm 15:00
002787 华源控股 10cm 15:00
002842 翔鹭钨业 10cm 15:00
002928 华夏航空 10cm 15:00
002965 祥鑫科技 10cm 15:00
002980 华盛昌 10cm 15:00
300819 聚杰微纤 20cm 15:00
600058 五矿发展 10cm 15:00
600152 维科技术 10cm 15:00
600184 光电股份 10cm 15:00
600186 莲花控股 10cm 15:00
600237 铜峰电子 10cm 15:00
600330 天通股份 10cm 15:00
600458 时代新材 10cm 15:00
600500 中化国际 10cm 15:00
600516 方大炭素 10cm 15:00
600522 中天科技 10cm 15:00
600579 中化装备 10cm 15:00
600668 尖峰集团 10cm 15:00
600857 宁波中百 10cm 15:00
600888 新疆众和 10cm 15:00
600903 贵州燃气 10cm 15:00
600962 国投中鲁 10cm 15:00
601798 蓝科高新 10cm 15:00
603010 万盛股份 10cm 15:00
603019 中科曙光 10cm 15:00
603063 禾望电气 10cm 15:00
603065 宿迁联盛 10cm 15:00
603067 振华股份 10cm 15:00
603115 海星股份 10cm 15:00
603267 鸿远电子 10cm 15:00
603313 梦百合 10cm 15:00
603335 迪生力 10cm 15:00
603500 祥和实业 10cm 15:00
603527 众源新材 10cm 15:00
603661 恒林股份 10cm 15:00
603690 至纯科技 10cm 15:00
603733 仙鹤股份 10cm 15:00
603800 洪田股份 10cm 15:00
603956 威派格 10cm 15:00
605300 佳禾食品 10cm 15:00
605318 法狮龙 10cm 15:00
605589 圣泉集团 10cm 15:00
688093 世华科技 20cm 15:00
688376 美埃科技 20cm 15:00
688669 聚石化学 20cm 15:00
688381 帝奥微 20cm 15:10
300650 太龙股份 20cm 15:22
300223 北京君正 20cm 15:23
688380 中微半导 20cm 15:26
03_长上影
688403 汇成股份 14.09% 46.51% 1652702
688545 兴福电子 14.01% 24.81% 314296
300195 长荣股份 13.79% 32.80% 922585
301392 汇成真空 13.50% 32.56% 93293
688136 科兴制药 13.21% 23.27% 169744
688260 昀冢科技 11.79% 35.29% 68360
300057 万顺新材 10.89% 43.26% 1728990
301023 江南奕帆 10.74% 30.06% 84796
688028 沃尔德 10.28% 25.40% 122909
301376 致欧科技 9.81% 46.67% 132659
300751 迈为股份 9.55% 28.89% 169604
300613 富瀚微 9.34% 48.31% 237028
301308 江波龙 9.25% 23.57% 269707
300321 同大股份 8.55% 56.87% 90021
300666 江丰电子 8.54% 22.92% 255854
300776 帝尔激光 8.53% 50.98% 201048
688603 天承科技 8.39% 52.21% 105512
688530 欧莱新材 8.16% 27.83% 177885
300033 同花顺 7.83% 25.88% 378020
301458 钧崴电子 7.78% 30.19% 236032
688416 恒烁股份 7.68% 24.91% 103726
300931 通用电梯 7.60% 20.88% 141825
300757 罗博特科 7.39% 34.53% 104862
300285 国瓷材料 7.28% 18.45% 1536605
300252 金信诺 7.01% 32.20% 895768
04_新高
000032 深桑达A 120日新高 255 建筑/建筑工程
002861 瀛通通讯 120日新高 255 元器件
002965 祥鑫科技 120日新高 255 汽车类/汽车配件
300120 经纬辉开 120日新高 255 元器件
300382 斯莱克 120日新高 255 工业机械/专用机械
300558 贝达药业 120日新高 255 医药/化学制药
600400 红豆股份 120日新高 255 纺织服饰/服饰
603380 易德龙 120日新高 255 元器件
688286 敏芯股份 120日新高 255 半导体
688332 中科蓝讯 120日新高 255 半导体
000021 深科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
000100 TCL科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
000510 新金路 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
000636 风华高科 250日新高(历史新高) 255 元器件
000725 京东方A 250日新高(历史新高) 255 元器件
000783 长江证券 250日新高(历史新高) 255 证券
000811 冰轮环境 250日新高(历史新高) 255 工程机械
000823 超声电子 250日新高(历史新高) 255 元器件
000962 东方钽业 250日新高(历史新高) 255 有色/小金属
001309 德明利 250日新高(历史新高) 255 半导体
002046 国机精工 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机械基件
002068 黑猫股份 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
002079 苏州固锝 250日新高(历史新高) 255 电气设备
002080 中材科技 250日新高(历史新高) 255 建材/玻璃
002167 东方锆业 250日新高(历史新高) 255 有色/小金属
002185 华天科技 250日新高(历史新高) 255 半导体
002254 泰和新材 250日新高(历史新高) 255 化纤
002371 北方华创 250日新高(历史新高) 255 半导体
002409 雅克科技 250日新高(历史新高) 255 半导体
002428 云南锗业 250日新高(历史新高) 255 有色/小金属
002463 沪电股份 250日新高(历史新高) 255 元器件
002491 通鼎互联 250日新高(历史新高) 255 通信设备
002515 金字火腿 250日新高(历史新高) 255 食品饮料/食品
002522 浙江众成 250日新高(历史新高) 255 化工/塑料
002536 飞龙股份 250日新高(历史新高) 255 汽车类/汽车配件
002654 万润科技 250日新高(历史新高) 255 互联网
002674 兴业科技 250日新高(历史新高) 255 纺织服饰/纺织
002745 木林森 250日新高(历史新高) 255 元器件
002803 吉宏股份 250日新高(历史新高) 255 互联网
002821 凯莱英 250日新高(历史新高) 255 医药/生物制药
002925 盈趣科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
002990 盛视科技 250日新高(历史新高) 255 软件服务
003018 金富科技 250日新高(历史新高) 255 化工/塑料
300174 元力股份 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
300179 四方达 250日新高(历史新高) 255 矿物制品
300223 北京君正 250日新高(历史新高) 255 半导体
300331 苏大维格 250日新高(历史新高) 255 元器件
300398 飞凯材料 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
300401 花园生物 250日新高(历史新高) 255 医药/化学制药
300420 五洋自控 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机械基件
300475 香农芯创 250日新高(历史新高) 255 元器件
300489 光智科技 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
300567 精测电子 250日新高(历史新高) 255 电器仪表
300613 富瀚微 250日新高(历史新高) 255 半导体
300726 宏达电子 250日新高(历史新高) 255 元器件
300747 锐科激光 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
300806 斯迪克 250日新高(历史新高) 255 化工/塑料
300835 龙磁科技 250日新高(历史新高) 255 矿物制品
300909 汇创达 250日新高(历史新高) 255 元器件
300985 致远新能 250日新高(历史新高) 255 汽车类/汽车配件
301013 利和兴 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
301021 英诺激光 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
301132 满坤科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
301182 凯旺科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
301200 大族数控 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
301265 华新环保 250日新高(历史新高) 255 环境保护
301308 江波龙 250日新高(历史新高) 255 半导体
301392 汇成真空 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
301418 协昌科技 250日新高(历史新高) 255 电气设备
301526 国际复材 250日新高(历史新高) 255 建材/玻璃
301536 星宸科技 250日新高(历史新高) 255 半导体
301568 思泰克 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
301626 苏州天脉 250日新高(历史新高) 255 元器件
600105 永鼎股份 250日新高(历史新高) 255 通信设备
600141 兴发集团 250日新高(历史新高) 255 化工/农药化肥
600172 黄河旋风 250日新高(历史新高) 255 矿物制品
600176 中国巨石 250日新高(历史新高) 255 建材/玻璃
600206 有研新材 250日新高(历史新高) 255 半导体
600237 铜峰电子 250日新高(历史新高) 255 元器件
600246 万通发展 250日新高(历史新高) 255 房地产/区域地产
600330 天通股份 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
600497 驰宏锌锗 250日新高(历史新高) 255 有色/铅锌
600522 中天科技 250日新高(历史新高) 255 通信设备
600563 法拉电子 250日新高(历史新高) 255 元器件
600584 长电科技 250日新高(历史新高) 255 半导体
600667 太极实业 250日新高(历史新高) 255 半导体
600888 新疆众和 250日新高(历史新高) 255 有色/铝
600909 华安证券 250日新高(历史新高) 255 证券
603061 金海通 250日新高(历史新高) 255 半导体
603065 宿迁联盛 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
603115 海星股份 250日新高(历史新高) 255 有色/铝
603186 华正新材 250日新高(历史新高) 255 元器件
603256 宏和科技 250日新高(历史新高) 255 建材/玻璃
603259 药明康德 250日新高(历史新高) 255 医药/化学制药
603267 鸿远电子 250日新高(历史新高) 255 元器件
603324 盛剑科技 250日新高(历史新高) 255 环境保护
603588 高能环境 250日新高(历史新高) 255 环境保护
603595 东尼电子 250日新高(历史新高) 255 元器件
603618 杭电股份 250日新高(历史新高) 255 电气设备
603650 彤程新材 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
603678 火炬电子 250日新高(历史新高) 255 元器件
603713 密尔克卫 250日新高(历史新高) 255 仓储物流
603800 洪田股份 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
603929 亚翔集成 250日新高(历史新高) 255 建筑/装修装饰
603986 兆易创新 250日新高(历史新高) 255 半导体
603989 艾华集团 250日新高(历史新高) 255 元器件
688025 杰普特 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
688037 芯源微 250日新高(历史新高) 255 半导体
688041 海光信息 250日新高(历史新高) 255 半导体
688046 药康生物 250日新高(历史新高) 255 医药/生物制药
688110 东芯股份 250日新高(历史新高) 255 半导体
688233 神工股份 250日新高(历史新高) 255 半导体
688260 昀冢科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
688347 华虹公司 250日新高(历史新高) 255 半导体
688361 中科飞测 250日新高(历史新高) 255 半导体
688376 美埃科技 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
688380 中微半导 250日新高(历史新高) 255 半导体
688392 骄成超声 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
688403 汇成股份 250日新高(历史新高) 255 半导体
688409 富创精密 250日新高(历史新高) 255 半导体
688521 芯原股份 250日新高(历史新高) 255 半导体
688525 佰维存储 250日新高(历史新高) 255 半导体
688530 欧莱新材 250日新高(历史新高) 255 半导体
688545 兴福电子 250日新高(历史新高) 255 元器件
688610 埃科光电 250日新高(历史新高) 255 电器仪表
688630 芯碁微装 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
688669 聚石化学 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
688671 碧兴物联 250日新高(历史新高) 255 环境保护
688766 普冉股份 250日新高(历史新高) 255 半导体
000571 新大洲A 60日新高 255 煤炭/煤炭开采
002145 中核钛白 60日新高 255 化工/化工原料
002303 美盈森 60日新高 255 造纸
002452 长高电新 60日新高 255 电气设备
300227 光韵达 60日新高 255 工业机械/专用机械
300327 中颖电子 60日新高 255 半导体
301127 武汉天源 60日新高 255 环境保护
301448 开创电气 60日新高 255 通用机械/机械基件
600171 上海贝岭 60日新高 255 半导体
600366 宁波韵升 60日新高 255 矿物制品
600516 方大炭素 60日新高 255 矿物制品
601901 方正证券 60日新高 255 证券
601995 中金公司 60日新高 255 证券
603257 中国瑞林 60日新高 255 建筑/建筑工程
603341 龙旗科技 60日新高 255 通信设备
603358 华达科技 60日新高 255 汽车类/汽车配件
603690 至纯科技 60日新高 255 半导体
688115 思林杰 60日新高 255 电器仪表
688123 聚辰股份 60日新高 255 半导体
05_强势行业
880344 建材 60日新高 72 600668|尖峰集团|10.03%
880347 玻璃 60日新高 18 002080|中材科技|10.00%
880445 专用机械 60日新高 255 688376|美埃科技|20.00%
880491 半导体 60日新高 179 300223|北京君正|20.00%
880492 元器件 60日新高 276 300650|太龙股份|20.03%
06_形态识别
688403 汇成股份 长上影,新高 22 19.61% 10.50% 创新高+高开触发
688376 美埃科技 首板,新高 22 17.19% 11.52% 创新高+高开触发
300223 北京君正 首板,新高 21 16.65% 4.65% 创新高+高开触发
300613 富瀚微 长上影,新高 24 16.59% 1.80% 创新高+高开触发
300666 江丰电子 长上影 19 15.90% 3.28% 创新高+高开触发
300806 斯迪克 新高 25 13.70% 1.91% 创新高+高开触发
300909 汇创达 新高 23 13.61% 1.30% 创新高+高开触发
688260 昀冢科技 长上影,新高 27 12.45% 5.58% 创新高+高开触发
300174 元力股份 新高 23 11.17% 5.21% 创新高+高开触发
603335 迪生力 首板 23 10.05% 3.51% 创新高+高开触发
002046 国机精工 新高 26 10.01% 3.00% 创新高+高开触发
600176 中国巨石 新高 23 10.00% 1.97% 创新高+高开触发
002674 兴业科技 新高 21 9.99% 9.99% 创新高+高开触发
603986 兆易创新 新高 24 9.97% 4.95% 创新高+高开触发
300285 国瓷材料 长上影 23 9.93% 1.94% 创新高+高开触发
600909 华安证券 新高 21 9.90% 4.17% 创新高+高开触发
003018 金富科技 新高 20 9.81% 3.72% 创新高+高开触发
600584 长电科技 新高 22 9.77% 5.60% 创新高+高开触发
002821 凯莱英 新高 26 9.50% 0.38% 创新高+高开触发
001309 德明利 首板,新高 20 9.07% 2.47% 创新高+高开触发
603989 艾华集团 新高 27 9.05% 8.49% 创新高+高开触发
002080 中材科技 新高 24 8.79% 3.03% 创新高+高开触发
300747 锐科激光 新高 28 8.64% 0.66% 创新高+高开触发
002068 黑猫股份 首板,新高 27 8.33% 8.90% 创新高+高开触发
688766 普冉股份 新高 28 8.26% 3.30% 创新高+高开触发
000811 冰轮环境 新高 25 8.19% 4.45% 创新高+高开触发
688110 东芯股份 新高 26 8.07% 2.14% 创新高+高开触发
000021 深科技 新高 24 7.96% 5.03% 创新高+高开触发
002745 木林森 新高 23 7.90% 1.25% 创新高+高开触发
600667 太极实业 新高 24 7.71% 10.00% 创新高+高开触发
603733 仙鹤股份 首板 26 7.69% 0.85% 创新高+高开触发
002536 飞龙股份 新高 24 7.66% 5.15% 创新高+高开触发
688233 神工股份 新高 20 7.62% 0.72% 创新高+高开触发
600105 永鼎股份 新高 24 7.61% 2.56% 创新高+高开触发
603186 华正新材 新高 19 7.50% 0.02% 创新高+高开触发
301132 满坤科技 新高 23 7.23% 4.06% 创新高+高开触发
603061 金海通 新高 23 7.21% 4.63% 创新高+高开触发
002409 雅克科技 新高 28 7.19% 6.33% 创新高+高开触发
002491 通鼎互联 新高 25 7.18% 6.75% 创新高+高开触发
002803 吉宏股份 新高 27 7.16% 0.04% 创新高+高开触发
002515 金字火腿 新高 26 6.67% 2.83% 创新高+高开触发
603324 盛剑科技 新高 27 6.38% 4.24% 创新高+高开触发
300567 精测电子 新高 21 5.64% 4.16% 创新高+高开触发
688603 天承科技 长上影 21 5.42% 4.71% 创新高+高开触发
600522 中天科技 首板,新高 21 5.35% 2.41% 创新高+高开触发
605318 法狮龙 首板 17 5.34% 0.07% 创新高+高开触发
300398 飞凯材料 新高 22 5.27% 2.49% 创新高+高开触发
603115 海星股份 首板,新高 27 5.25% 2.60% 创新高+高开触发
688409 富创精密 新高 20 5.10% 2.00% 创新高+高开触发
002254 泰和新材 新高 24 5.05% 4.42% 创新高+高开触发
301536 星宸科技 新高 23 5.04% 0.59% 创新高+高开触发
603595 东尼电子 新高 25 5.01% 5.01% 创新高+高开触发
603713 密尔克卫 新高 24 4.88% 3.07% 创新高+高开触发
600563 法拉电子 新高 25 4.74% 2.37% 创新高+高开触发
301626 苏州天脉 新高 23 4.72% 1.63% 创新高+高开触发
000636 风华高科 首板,新高 23 4.63% 0.99% 创新高+高开触发
300475 香农芯创 新高 24 4.60% 3.83% 创新高+高开触发
002371 北方华创 新高 23 4.58% 1.03% 创新高+高开触发
002079 苏州固锝 新高 25 4.37% 0.78% 创新高+高开触发
603256 宏和科技 新高 20 4.20% 0.00% 创新高+高开触发
603065 宿迁联盛 首板,新高 22 4.14% 1.09% 创新高+高开触发
688630 芯碁微装 新高 23 3.85% 1.19% 创新高+高开触发
300420 五洋自控 新高 24 3.82% 0.13% 创新高+高开触发
300401 花园生物 新高 26 3.78% 1.35% 创新高+高开触发
301021 英诺激光 新高 21 3.76% 3.33% 创新高+高开触发
000783 长江证券 首板,新高 23 3.68% 1.08% 创新高+高开触发
000725 京东方A 新高 24 3.61% 3.68% 创新高+高开触发
688545 兴福电子 长上影,新高 22 3.56% 4.11% 创新高+高开触发
000823 超声电子 新高 21 3.48% 6.25% 创新高+高开触发
002428 云南锗业 新高 22 3.32% 1.19% 创新高+高开触发
301458 钧崴电子 长上影 23 3.31% 1.68% 创新高+高开触发
002185 华天科技 新高 22 3.14% 1.91% 创新高+高开触发
600237 铜峰电子 首板,新高 24 3.10% 0.59% 创新高+高开触发
603929 亚翔集成 新高 22 3.00% 10.00% 创新高+高开触发
301568 思泰克 新高 17 3.00% 1.27% 创新高+高开触发
002463 沪电股份 新高 24 2.92% 0.45% 创新高+高开触发
688268 华特气体 周线新高 28 2.81% 1.84% 创新高+高开触发
603618 杭电股份 新高 25 2.71% 1.60% 创新高+高开触发
600246 万通发展 新高 25 2.60% 1.93% 创新高+高开触发
002990 盛视科技 新高 24 2.54% 7.09% 创新高+高开触发
688525 佰维存储 新高 28 2.53% 5.76% 创新高+高开触发
603500 祥和实业 首板 23 2.41% 1.87% 创新高+高开触发
688392 骄成超声 新高 25 2.29% 1.89% 创新高+高开触发
688416 恒烁股份 长上影 20 1.97% 3.80% 创新高+高开触发
300227 光韵达 新高 25 1.96% 1.88% 创新高+高开触发
300252 金信诺 长上影 23 1.88% 1.15% 创新高+高开触发
002980 华盛昌 首板 23 1.80% 0.03% 创新高+高开触发
300321 同大股份 长上影 24 1.78% 1.52% 创新高+高开触发
603800 洪田股份 首板,新高 21 1.60% 3.63% 创新高+高开触发
603650 彤程新材 新高 17 1.60% 3.60% 创新高+高开触发
300776 帝尔激光 长上影 24 1.59% 6.00% 创新高+高开触发
002452 长高电新 新高 23 1.45% 1.82% 创新高+高开触发
600186 莲花控股 首板 27 1.29% 0.14% 创新高+高开触发
688380 中微半导 首板,新高 23 1.23% 4.80% 创新高+高开触发
002484 江海股份 首板 21 0.80% 3.89% 创新高+高开触发
002861 瀛通通讯 新高 23 0.78% 0.05% 创新高+高开触发
300331 苏大维格 新高 26 0.71% 0.09% 创新高+高开触发
600458 时代新材 首板 25 0.46% 1.43% 创新高+高开触发
603678 火炬电子 新高 24 0.44% 5.90% 创新高+高开触发
600869 远东股份 周线新高 22 0.21% 0.61% 创新高+高开触发
000100 TCL科技 首板,新高 26 0.19% 4.54% 创新高+高开触发
603267 鸿远电子 首板,新高 24 0.04% 0.29% 创新高+高开触发
评论 0