壹
市场信号概览
219
总样本数
贰
最重点关注
300684
中石科技
循环 22 · 突破 11.53% · 高开 1.27% · 创新高+高开触发
688629
华丰科技
循环 22 · 突破 10.37% · 高开 3.59% · 创新高+高开触发
002860
星帅尔
循环 21 · 突破 7.07% · 高开 0.06% · 创新高+高开触发
603823
百合花
循环 20 · 突破 5.46% · 高开 0.13% · 创新高+高开触发
603789
星光农机
循环 25 · 突破 4.80% · 高开 10.08% · 创新高+高开触发
301308
江波龙
循环 23 · 突破 3.65% · 高开 10.03% · 创新高+高开触发
600246
万通发展
循环 25 · 突破 3.50% · 高开 2.80% · 创新高+高开触发
002025
航天电器
循环 21 · 突破 1.52% · 高开 3.02% · 创新高+高开触发
688347
华虹公司
循环 22 · 突破 0.43% · 高开 3.04% · 创新高+高开触发
300684
中石科技
循环 22 · 突破 11.53% · 高开 1.27% · 创新高+高开触发
688629
华丰科技
循环 22 · 突破 10.37% · 高开 3.59% · 创新高+高开触发
002860
星帅尔
循环 21 · 突破 7.07% · 高开 0.06% · 创新高+高开触发
603823
百合花
循环 20 · 突破 5.46% · 高开 0.13% · 创新高+高开触发
603789
星光农机
循环 25 · 突破 4.80% · 高开 10.08% · 创新高+高开触发
301308
江波龙
创新高周 2026-06-26 · 高开 10.03% · 前周涨幅 -9.06% · 行业 半导体
600105
永鼎股份
创新高周 2026-06-26 · 高开 5.45% · 前周涨幅 -17.01% · 行业 通信设备
688525
佰维存储
创新高周 2026-06-26 · 高开 5.16% · 前周涨幅 -14.60% · 行业 半导体
688291
金橙子
创新高周 2026-06-26 · 高开 4.49% · 前周涨幅 -3.10% · 行业 软件服务
600584
长电科技
创新高周 2026-06-26 · 高开 4.37% · 前周涨幅 -9.92% · 行业 半导体
002042
华孚时尚
10cm 15:00 封单:--
002726
龙大美食
10cm 15:00 封单:--
002774
快意电梯
10cm 15:00 封单:--
002989
中天精装
10cm 15:00 封单:--
301317
鑫磊股份
20cm 15:00 封单:--
688197
首药控股
涨幅 14.67% · 上影占振幅 25.00% · 成交量 99030
301269
华大九天
涨幅 14.05% · 上影占振幅 42.00% · 成交量 336858
300821
东岳硅材
涨幅 12.92% · 上影占振幅 50.18% · 成交量 1778980
688629
华丰科技
涨幅 11.81% · 上影占振幅 38.66% · 成交量 338580
688372
伟测科技
涨幅 11.45% · 上影占振幅 31.93% · 成交量 204652
000429
粤高速A
上市天数 255 · 行业 交通设施/路桥 · 250日新高(历史新高)
002025
航天电器
上市天数 255 · 行业 元器件 · 250日新高(历史新高)
002317
众生药业
上市天数 255 · 行业 医药/中成药 · 250日新高(历史新高)
002452
长高电新
上市天数 255 · 行业 电气设备 · 250日新高(历史新高)
002536
飞龙股份
上市天数 255 · 行业 汽车类/汽车配件 · 250日新高(历史新高)
叁
周线新高
35| 代码 | 名称 | 创新高周 | 高开 | 前周涨幅 | 趋势 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301308 | 江波龙 | 2026-06-26 | 10.03% | -9.06% | 通过 | 半导体 |
| 600105 | 永鼎股份 | 2026-06-26 | 5.45% | -17.01% | 未通过 | 通信设备 |
| 688525 | 佰维存储 | 2026-06-26 | 5.16% | -14.60% | 通过 | 半导体 |
| 688291 | 金橙子 | 2026-06-26 | 4.49% | -3.10% | 通过 | 软件服务 |
| 600584 | 长电科技 | 2026-06-26 | 4.37% | -9.92% | 通过 | 半导体 |
| 688147 | 微导纳米 | 2026-06-26 | 4.13% | 0.94% | 通过 | 工业机械/专用机械 |
| 688535 | 华海诚科 | 2026-06-26 | 3.80% | -2.10% | 通过 | 半导体 |
| 300475 | 香农芯创 | 2026-06-26 | 3.69% | -12.21% | 通过 | 元器件 |
| 688530 | 欧莱新材 | 2026-06-26 | 3.60% | -7.85% | 通过 | 半导体 |
| 688403 | 汇成股份 | 2026-06-26 | 3.57% | -10.15% | 通过 | 半导体 |
| 300814 | 中富电路 | 2026-06-26 | 3.08% | -12.47% | 通过 | 元器件 |
| 688347 | 华虹公司 | 2026-06-26 | 3.04% | -11.76% | 通过 | 半导体 |
| 002185 | 华天科技 | 2026-06-26 | 3.02% | -13.52% | 通过 | 半导体 |
| 002491 | 通鼎互联 | 2026-06-26 | 2.98% | -29.54% | 未通过 | 通信设备 |
| 688376 | 美埃科技 | 2026-06-26 | 2.94% | -7.44% | 通过 | 工业机械/专用机械 |
| 601869 | 长飞光纤 | 2026-06-26 | 2.93% | -12.51% | 通过 | 通信设备 |
| 300236 | 上海新阳 | 2026-06-26 | 2.92% | -5.97% | 通过 | 半导体 |
| 600522 | 中天科技 | 2026-06-26 | 2.89% | -18.06% | 未通过 | 通信设备 |
| 002636 | 金安国纪 | 2026-06-26 | 2.85% | -4.62% | 通过 | 元器件 |
| 600246 | 万通发展 | 2026-06-26 | 2.80% | -23.03% | 未通过 | 房地产/区域地产 |
| 000636 | 风华高科 | 2026-06-26 | 2.78% | -19.45% | 未通过 | 元器件 |
| 688110 | 东芯股份 | 2026-06-26 | 2.58% | -6.16% | 通过 | 半导体 |
| 002654 | 万润科技 | 2026-06-26 | 2.58% | -5.98% | 通过 | 互联网 |
| 002428 | 云南锗业 | 2026-06-26 | 2.57% | -12.79% | 通过 | 有色/小金属 |
| 001339 | 智微智能 | 2026-06-26 | 2.51% | -23.95% | 未通过 | IT设备 |
| 603618 | 杭电股份 | 2026-06-18 | 4.08% | -5.77% | 通过 | 电气设备 |
| 688300 | 联瑞新材 | 2026-06-18 | 3.98% | -21.30% | 未通过 | 矿物制品 |
| 301013 | 利和兴 | 2026-06-18 | 3.65% | -20.50% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 2026-06-18 | 3.46% | -9.20% | 通过 | 元器件 |
| 688416 | 恒烁股份 | 2026-06-18 | 3.22% | -1.06% | 通过 | 半导体 |
| 600345 | 长江通信 | 2026-06-18 | 3.01% | -9.91% | 通过 | 通信设备 |
| 301373 | 凌玮科技 | 2026-06-18 | 2.87% | -16.07% | 未通过 | 化工/化工原料 |
| 300283 | 温州宏丰 | 2026-06-18 | 2.82% | 0.14% | 通过 | 电气设备 |
| 600259 | 广晟有色 | 2026-06-18 | 2.68% | 2.75% | 通过 | 有色/小金属 |
| 603303 | 得邦照明 | 2026-06-12 | 3.68% | -11.41% | 未通过 | 家用电器 |
肆
首板
64| 代码 | 名称 | 板幅 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 002042 | 华孚时尚 | 10cm | 15:00 | |
| 002726 | 龙大美食 | 10cm | 15:00 | |
| 002774 | 快意电梯 | 10cm | 15:00 | |
| 002989 | 中天精装 | 10cm | 15:00 | |
| 301317 | 鑫磊股份 | 20cm | 15:00 | |
| 600241 | 时代万恒 | 10cm | 15:00 | |
| 603020 | 爱普股份 | 10cm | 15:00 | |
| 603090 | 宏盛股份 | 10cm | 15:00 | |
| 603201 | 常润股份 | 10cm | 15:00 | |
| 603221 | 爱丽家居 | 10cm | 15:00 | |
| 605196 | 华通线缆 | 10cm | 15:00 | |
| 605377 | 华旺科技 | 10cm | 15:00 | |
| 688496 | 清越科技 | 20cm | 15:00 | |
| 002910 | 庄园牧场 | 10cm | 15:07 | |
| 603789 | 星光农机 | 10cm | 15:08 | |
| 000593 | 德龙汇能 | 10cm | 15:10 | |
| 603375 | 盛景微 | 10cm | 15:11 | |
| 603819 | 神力股份 | 10cm | 15:12 | |
| 603800 | 洪田股份 | 10cm | 15:13 | |
| 600791 | 京能置业 | 10cm | 15:14 | |
| 603815 | 交建股份 | 10cm | 15:14 | |
| 688039 | 当虹科技 | 20cm | 15:15 | |
| 002329 | 皇氏集团 | 10cm | 15:17 | |
| 002175 | 东方智造 | 10cm | 15:19 | |
| 002403 | 爱仕达 | 10cm | 15:19 | |
| 603155 | 新亚强 | 10cm | 15:19 | |
| 603861 | 白云电器 | 10cm | 15:20 | |
| 301191 | 菲菱科思 | 20cm | 15:21 | |
| 600288 | 大恒科技 | 10cm | 15:21 | |
| 002793 | 罗欣药业 | 10cm | 15:23 | |
| 002828 | 贝肯能源 | 10cm | 15:23 | |
| 002860 | 星帅尔 | 10cm | 15:23 | |
| 603477 | 巨星农牧 | 10cm | 15:23 | |
| 002607 | 中公教育 | 10cm | 15:24 | |
| 002919 | 名臣健康 | 10cm | 15:24 | |
| 600246 | 万通发展 | 10cm | 15:24 | |
| 603067 | 振华股份 | 10cm | 15:24 | |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 10cm | 15:25 | |
| 300684 | 中石科技 | 20cm | 15:26 | |
| 603269 | 海鸥股份 | 10cm | 15:26 | |
| 000545 | 金浦钛业 | 10cm | 15:27 | |
| 600180 | 瑞茂通 | 10cm | 15:27 | |
| 601101 | 昊华能源 | 10cm | 15:27 | |
| 603757 | 大元泵业 | 10cm | 15:27 | |
| 000078 | 海王生物 | 10cm | 15:28 | |
| 001287 | 中电港 | 10cm | 15:28 | |
| 600172 | 黄河旋风 | 10cm | 15:28 | |
| 600215 | 派斯林 | 10cm | 15:28 | |
| 600470 | 六国化工 | 10cm | 15:28 | |
| 601368 | 绿城水务 | 10cm | 15:28 | |
| 603087 | 甘李药业 | 10cm | 15:28 | |
| 603931 | 格林达 | 10cm | 15:28 | |
| 000066 | 中国长城 | 10cm | 15:29 | |
| 000301 | 东方盛虹 | 10cm | 15:29 | |
| 000938 | 紫光股份 | 10cm | 15:29 | |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 10cm | 15:29 | |
| 002457 | 青龙管业 | 10cm | 15:29 | |
| 002815 | 崇达技术 | 10cm | 15:29 | |
| 600759 | 洲际油气 | 10cm | 15:29 | |
| 603118 | 共进股份 | 10cm | 15:29 | |
| 603823 | 百合花 | 10cm | 15:29 | |
| 603903 | 中持股份 | 10cm | 15:29 | |
| 688206 | 概伦电子 | 20cm | 15:29 | |
| 002025 | 航天电器 | 10cm | 15:30 |
伍
长上影警示
30| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 688197 | 首药控股 | 25.00% | 9.9万 | |
| 301269 | 华大九天 | 42.00% | 33.7万 | |
| 300821 | 东岳硅材 | 50.18% | 177.9万 | |
| 688629 | 华丰科技 | 38.66% | 33.9万 | |
| 688372 | 伟测科技 | 31.93% | 20.5万 | |
| 688071 | 华依科技 | 55.24% | 13.1万 | |
| 301379 | 天山电子 | 42.66% | 63.1万 | |
| 301308 | 江波龙 | 55.47% | 29.5万 | |
| 688702 | 盛科通信 | 32.73% | 13.1万 | |
| 300499 | 高澜股份 | 46.37% | 59.9万 | |
| 301139 | 元道通信 | 41.51% | 20.8万 | |
| 301398 | 星源卓镁 | 36.04% | 6.1万 | |
| 688068 | 热景生物 | 31.98% | 9.6万 | |
| 688699 | 明微电子 | 28.26% | 8.3万 | |
| 688488 | 艾迪药业 | 32.24% | 20.3万 | |
| 688238 | 和元生物 | 71.67% | 48.4万 | |
| 300943 | 春晖智控 | 34.97% | 16.9万 | |
| 688799 | 华纳药厂 | 39.59% | 9.5万 | |
| 688347 | 华虹公司 | 25.71% | 26.5万 | |
| 300145 | 中金环境 | 30.16% | 277.0万 | |
| 688176 | 亚虹医药 | 47.20% | 29.5万 | |
| 300671 | 富满微 | 21.85% | 34.3万 | |
| 301595 | 太力科技 | 44.63% | 3.1万 | |
| 688091 | 上海谊众 | 34.03% | 10.9万 | |
| 688172 | 燕东微 | 22.13% | 29.6万 | |
| 688733 | 壹石通 | 27.54% | 23.4万 | |
| 300833 | 浩洋股份 | 35.98% | 2.6万 | |
| 688231 | 隆达股份 | 24.33% | 12.4万 | |
| 301165 | 锐捷网络 | 40.31% | 46.7万 | |
| 301161 | 唯万密封 | 52.15% | 12.8万 |
陆
新高
31| 代码 | 名称 | 新高类型 | 数值 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 000429 | 粤高速A | 250日新高(历史新高) | 255 | 交通设施/路桥 |
| 002025 | 航天电器 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 002317 | 众生药业 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/中成药 |
| 002452 | 长高电新 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 002536 | 飞龙股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 002747 | 埃斯顿 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通用机械/机械基件 |
| 002860 | 星帅尔 | 250日新高(历史新高) | 255 | 家用电器 |
| 002979 | 雷赛智能 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 300684 | 中石科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 300716 | 泉为科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/塑料 |
| 603032 | 德新科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 603137 | 恒尚节能 | 250日新高(历史新高) | 255 | 建筑/装修装饰 |
| 603211 | 晋拓股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 603580 | 艾艾精工 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/塑料 |
| 603725 | 天安新材 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/塑料 |
| 603789 | 星光农机 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/农用机械 |
| 603823 | 百合花 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/染料涂料 |
| 688103 | 国力股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 688141 | 杰华特 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 688629 | 华丰科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 000301 | 东方盛虹 | 60日新高 | 255 | 化纤 |
| 002457 | 青龙管业 | 60日新高 | 255 | 化工/塑料 |
| 002774 | 快意电梯 | 60日新高 | 255 | 运输设备 |
| 002901 | 大博医疗 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 601211 | 国泰海通 | 60日新高 | 255 | 证券 |
| 603087 | 甘李药业 | 60日新高 | 255 | 医药/生物制药 |
| 603722 | 阿科力 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 603903 | 中持股份 | 60日新高 | 255 | 环境保护 |
| 603983 | 丸美生物 | 60日新高 | 255 | 日用化工 |
| 688068 | 热景生物 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 688235 | 百济神州 | 60日新高 | 255 | 医药/生物制药 |
柒
形态识别
688403
汇成股份
来源 周线新高 · 循环 21 · 突破 19.61% · 高开 3.57%
688376
美埃科技
来源 周线新高 · 循环 22 · 突破 14.59% · 高开 2.94%
301013
利和兴
来源 周线新高 · 循环 25 · 突破 12.79% · 高开 3.65%
300684
中石科技
来源 首板,新高 · 循环 22 · 突破 11.53% · 高开 1.27%
688629
华丰科技
来源 长上影,新高 · 循环 22 · 突破 10.37% · 高开 3.59%
002979
雷赛智能
来源 新高 · 循环 19 · 突破 10.01% · 高开 7.84%
603137
恒尚节能
来源 新高 · 循环 24 · 突破 9.99% · 高开 9.99%
300943
春晖智控
来源 长上影 · 循环 24 · 突破 9.41% · 高开 2.94%
300716
泉为科技
来源 新高 · 循环 23 · 突破 9.00% · 高开 0.29%
002428
云南锗业
来源 周线新高 · 循环 21 · 突破 7.95% · 高开 2.57%
600172
黄河旋风
来源 首板 · 循环 24 · 突破 7.92% · 高开 0.83%
002747
埃斯顿
来源 新高 · 循环 23 · 突破 7.88% · 高开 0.76%
600105
永鼎股份
来源 周线新高 · 循环 23 · 突破 7.61% · 高开 5.45%
603032
德新科技
来源 新高 · 循环 25 · 突破 7.58% · 高开 3.08%
600345
长江通信
来源 周线新高 · 循环 20 · 突破 7.42% · 高开 3.01%
002491
通鼎互联
来源 周线新高 · 循环 24 · 突破 7.18% · 高开 2.98%
002860
星帅尔
来源 首板,新高 · 循环 21 · 突破 7.07% · 高开 0.06%
688699
明微电子
来源 长上影 · 循环 24 · 突破 6.37% · 高开 1.33%
688525
佰维存储
来源 周线新高 · 循环 28 · 突破 5.94% · 高开 5.16%
603823
百合花
来源 首板,新高 · 循环 20 · 突破 5.46% · 高开 0.13%
600522
中天科技
来源 周线新高 · 循环 20 · 突破 5.35% · 高开 2.89%
002185
华天科技
来源 周线新高 · 循环 21 · 突破 5.34% · 高开 3.02%
603067
振华股份
来源 首板 · 循环 26 · 突破 5.32% · 高开 2.89%
688141
杰华特
来源 新高 · 循环 25 · 突破 5.08% · 高开 1.99%
603789
星光农机
来源 首板,新高 · 循环 25 · 突破 4.80% · 高开 10.08%
300821
东岳硅材
来源 长上影 · 循环 26 · 突破 4.54% · 高开 7.74%
688172
燕东微
来源 长上影 · 循环 25 · 突破 4.41% · 高开 1.98%
002452
长高电新
来源 新高 · 循环 24 · 突破 4.37% · 高开 2.24%
000636
风华高科
来源 周线新高 · 循环 23 · 突破 4.31% · 高开 2.78%
001339
智微智能
来源 周线新高 · 循环 23 · 突破 4.13% · 高开 2.51%
300236
上海新阳
来源 周线新高 · 循环 24 · 突破 3.80% · 高开 2.92%
301308
江波龙
来源 周线新高,长上影 · 循环 23 · 突破 3.65% · 高开 10.03%
600246
万通发展
来源 周线新高,首板 · 循环 25 · 突破 3.50% · 高开 2.80%
300671
富满微
来源 长上影 · 循环 21 · 突破 3.19% · 高开 0.04%
688147
微导纳米
来源 周线新高 · 循环 21 · 突破 3.18% · 高开 4.13%
603618
杭电股份
来源 周线新高 · 循环 24 · 突破 2.71% · 高开 4.08%
688535
华海诚科
来源 周线新高 · 循环 25 · 突破 2.56% · 高开 3.80%
300475
香农芯创
来源 周线新高 · 循环 23 · 突破 2.50% · 高开 3.69%
002636
金安国纪
来源 周线新高 · 循环 22 · 突破 2.09% · 高开 2.85%
300283
温州宏丰
来源 周线新高 · 循环 21 · 突破 2.00% · 高开 2.82%
688416
恒烁股份
来源 周线新高 · 循环 20 · 突破 1.97% · 高开 3.22%
001287
中电港
来源 首板 · 循环 23 · 突破 1.84% · 高开 6.78%
600584
长电科技
来源 周线新高 · 循环 22 · 突破 1.63% · 高开 4.37%
002025
航天电器
来源 首板,新高 · 循环 21 · 突破 1.52% · 高开 3.02%
300145
中金环境
来源 长上影 · 循环 23 · 突破 1.30% · 高开 0.72%
603155
新亚强
来源 首板 · 循环 22 · 突破 1.27% · 高开 2.23%
603201
常润股份
来源 首板 · 循环 21 · 突破 1.27% · 高开 0.63%
688702
盛科通信
来源 长上影 · 循环 24 · 突破 1.04% · 高开 3.05%
601869
长飞光纤
来源 周线新高 · 循环 19 · 突破 1.01% · 高开 2.93%
002654
万润科技
来源 周线新高 · 循环 23 · 突破 0.99% · 高开 2.58%
688110
东芯股份
来源 周线新高 · 循环 25 · 突破 0.94% · 高开 2.58%
688530
欧莱新材
来源 周线新高 · 循环 23 · 突破 0.66% · 高开 3.60%
000429
粤高速A
来源 新高 · 循环 24 · 突破 0.63% · 高开 0.36%
300814
中富电路
来源 周线新高 · 循环 20 · 突破 0.48% · 高开 3.08%
688347
华虹公司
来源 周线新高,长上影 · 循环 22 · 突破 0.43% · 高开 3.04%
603211
晋拓股份
来源 新高 · 循环 24 · 突破 0.35% · 高开 3.90%
688291
金橙子
来源 周线新高 · 循环 22 · 突破 0.19% · 高开 4.49%
603020
爱普股份
来源 首板 · 循环 22 · 突破 0.00% · 高开 3.90%
688372
伟测科技
来源 长上影 · 循环 20 · 突破 0.00% · 高开 2.10%
评论 0