壹
市场信号概览
148
总样本数
贰
最重点关注
688347
华虹公司
循环 23 · 突破 8.40% · 高开 1.14% · 创新高+高开触发
688141
杰华特
循环 26 · 突破 8.12% · 高开 3.12% · 创新高+高开触发
301321
翰博高新
循环 26 · 突破 7.63% · 高开 5.83% · 创新高+高开触发
688347
华虹公司
循环 23 · 突破 8.40% · 高开 1.14% · 创新高+高开触发
688141
杰华特
循环 26 · 突破 8.12% · 高开 3.12% · 创新高+高开触发
301321
翰博高新
循环 26 · 突破 7.63% · 高开 5.83% · 创新高+高开触发
688403
汇成股份
循环 21 · 突破 19.61% · 高开 0.00% · 创新高+高开触发
688376
美埃科技
循环 21 · 突破 14.59% · 高开 2.07% · 创新高+高开触发
688702
盛科通信
创新高周 2026-07-08 · 高开 3.05% · 前周涨幅 -1.18% · 行业 半导体
688347
华虹公司
创新高周 2026-07-08 · 高开 3.04% · 前周涨幅 -11.76% · 行业 半导体
301308
江波龙
创新高周 2026-06-26 · 高开 10.03% · 前周涨幅 -9.06% · 行业 半导体
600105
永鼎股份
创新高周 2026-06-26 · 高开 5.45% · 前周涨幅 -17.01% · 行业 通信设备
688525
佰维存储
创新高周 2026-06-26 · 高开 5.16% · 前周涨幅 -14.60% · 行业 半导体
000524
岭南控股
10cm 15:00 封单:--
002856
美芝股份
10cm 15:05 封单:--
600756
浪潮软件
10cm 15:05 封单:--
301202
朗威股份
20cm 15:08 封单:--
002910
庄园牧场
10cm 15:13 封单:--
688691
灿芯股份
涨幅 15.87% · 上影占振幅 27.60% · 成交量 261287
300287
飞利信
涨幅 13.91% · 上影占振幅 25.37% · 成交量 1495542
688448
磁谷科技
涨幅 11.69% · 上影占振幅 37.23% · 成交量 126522
301165
锐捷网络
涨幅 11.63% · 上影占振幅 41.58% · 成交量 373335
688347
华虹公司
涨幅 10.62% · 上影占振幅 31.00% · 成交量 288283
000429
粤高速A
上市天数 255 · 行业 交通设施/路桥 · 250日新高(历史新高)
002841
视源股份
上市天数 255 · 行业 元器件 · 250日新高(历史新高)
300821
东岳硅材
上市天数 255 · 行业 化工/化工原料 · 250日新高(历史新高)
301321
翰博高新
上市天数 255 · 行业 元器件 · 250日新高(历史新高)
600350
山东高速
上市天数 255 · 行业 交通设施/路桥 · 250日新高(历史新高)
叁
周线新高
36| 代码 | 名称 | 创新高周 | 高开 | 前周涨幅 | 趋势 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688702 | 盛科通信 | 2026-07-08 | 3.05% | -1.18% | 通过 | 半导体 |
| 688347 | 华虹公司 | 2026-07-08 | 3.04% | -11.76% | 通过 | 半导体 |
| 301308 | 江波龙 | 2026-06-26 | 10.03% | -9.06% | 通过 | 半导体 |
| 600105 | 永鼎股份 | 2026-06-26 | 5.45% | -17.01% | 未通过 | 通信设备 |
| 688525 | 佰维存储 | 2026-06-26 | 5.16% | -14.60% | 通过 | 半导体 |
| 688291 | 金橙子 | 2026-06-26 | 4.49% | -3.10% | 通过 | 软件服务 |
| 600584 | 长电科技 | 2026-06-26 | 4.37% | -9.92% | 通过 | 半导体 |
| 688147 | 微导纳米 | 2026-06-26 | 4.13% | 0.94% | 通过 | 工业机械/专用机械 |
| 688535 | 华海诚科 | 2026-06-26 | 3.80% | -2.10% | 通过 | 半导体 |
| 300475 | 香农芯创 | 2026-06-26 | 3.69% | -12.21% | 通过 | 元器件 |
| 688530 | 欧莱新材 | 2026-06-26 | 3.60% | -7.85% | 通过 | 半导体 |
| 688403 | 汇成股份 | 2026-06-26 | 3.57% | -10.15% | 通过 | 半导体 |
| 300814 | 中富电路 | 2026-06-26 | 3.08% | -12.47% | 通过 | 元器件 |
| 002185 | 华天科技 | 2026-06-26 | 3.02% | -13.52% | 通过 | 半导体 |
| 002491 | 通鼎互联 | 2026-06-26 | 2.98% | -29.54% | 未通过 | 通信设备 |
| 688376 | 美埃科技 | 2026-06-26 | 2.94% | -7.44% | 通过 | 工业机械/专用机械 |
| 601869 | 长飞光纤 | 2026-06-26 | 2.93% | -12.51% | 通过 | 通信设备 |
| 300236 | 上海新阳 | 2026-06-26 | 2.92% | -5.97% | 通过 | 半导体 |
| 600522 | 中天科技 | 2026-06-26 | 2.89% | -18.06% | 未通过 | 通信设备 |
| 002636 | 金安国纪 | 2026-06-26 | 2.85% | -4.62% | 通过 | 元器件 |
| 600246 | 万通发展 | 2026-06-26 | 2.80% | -23.03% | 未通过 | 房地产/区域地产 |
| 000636 | 风华高科 | 2026-06-26 | 2.78% | -19.45% | 未通过 | 元器件 |
| 688110 | 东芯股份 | 2026-06-26 | 2.58% | -6.16% | 通过 | 半导体 |
| 002654 | 万润科技 | 2026-06-26 | 2.58% | -5.98% | 通过 | 互联网 |
| 002428 | 云南锗业 | 2026-06-26 | 2.57% | -12.79% | 通过 | 有色/小金属 |
| 001339 | 智微智能 | 2026-06-26 | 2.51% | -23.95% | 未通过 | IT设备 |
| 603618 | 杭电股份 | 2026-06-18 | 4.08% | -5.77% | 通过 | 电气设备 |
| 688300 | 联瑞新材 | 2026-06-18 | 3.98% | -21.30% | 未通过 | 矿物制品 |
| 301013 | 利和兴 | 2026-06-18 | 3.65% | -20.50% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 2026-06-18 | 3.46% | -9.20% | 通过 | 元器件 |
| 688416 | 恒烁股份 | 2026-06-18 | 3.22% | -1.06% | 通过 | 半导体 |
| 600345 | 长江通信 | 2026-06-18 | 3.01% | -9.91% | 通过 | 通信设备 |
| 301373 | 凌玮科技 | 2026-06-18 | 2.87% | -16.07% | 未通过 | 化工/化工原料 |
| 300283 | 温州宏丰 | 2026-06-18 | 2.82% | 0.14% | 通过 | 电气设备 |
| 600259 | 广晟有色 | 2026-06-18 | 2.68% | 2.75% | 通过 | 有色/小金属 |
| 603303 | 得邦照明 | 2026-06-12 | 3.68% | -11.41% | 未通过 | 家用电器 |
肆
首板
46| 代码 | 名称 | 板幅 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 000524 | 岭南控股 | 10cm | 15:00 | |
| 002856 | 美芝股份 | 10cm | 15:05 | |
| 600756 | 浪潮软件 | 10cm | 15:05 | |
| 301202 | 朗威股份 | 20cm | 15:08 | |
| 002910 | 庄园牧场 | 10cm | 15:13 | |
| 603183 | 建研院 | 10cm | 15:16 | |
| 603661 | 恒林股份 | 10cm | 15:20 | |
| 000948 | 南天信息 | 10cm | 15:21 | |
| 002674 | 兴业科技 | 10cm | 15:21 | |
| 002512 | 达华智能 | 10cm | 15:23 | |
| 001208 | 华菱线缆 | 10cm | 15:24 | |
| 002152 | 广电运通 | 10cm | 15:24 | |
| 002642 | 荣联科技 | 10cm | 15:24 | |
| 603928 | 兴业股份 | 10cm | 15:24 | |
| 000838 | 财信发展 | 10cm | 15:25 | |
| 002677 | 浙江美大 | 10cm | 15:25 | |
| 300454 | 深信服 | 20cm | 15:25 | |
| 301321 | 翰博高新 | 20cm | 15:25 | |
| 600129 | 太极集团 | 10cm | 15:25 | |
| 600749 | 西藏旅游 | 10cm | 15:25 | |
| 603313 | 梦百合 | 10cm | 15:25 | |
| 603380 | 易德龙 | 10cm | 15:25 | |
| 000639 | 西王食品 | 10cm | 15:26 | |
| 001207 | 联科科技 | 10cm | 15:26 | |
| 603285 | 键邦股份 | 10cm | 15:26 | |
| 002546 | 新联电子 | 10cm | 15:27 | |
| 002757 | 南兴股份 | 10cm | 15:27 | |
| 600187 | 国中水务 | 10cm | 15:27 | |
| 603339 | 四方科技 | 10cm | 15:27 | |
| 603496 | 恒为科技 | 10cm | 15:27 | |
| 603881 | 数据港 | 10cm | 15:27 | |
| 002350 | 北京科锐 | 10cm | 15:28 | |
| 002467 | 二六三 | 10cm | 15:28 | |
| 300369 | 绿盟科技 | 20cm | 15:28 | |
| 601010 | 文峰股份 | 10cm | 15:28 | |
| 603789 | 星光农机 | 10cm | 15:28 | |
| 000759 | 中百集团 | 10cm | 15:29 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 10cm | 15:29 | |
| 002396 | 星网锐捷 | 10cm | 15:29 | |
| 002542 | 中化岩土 | 10cm | 15:29 | |
| 300017 | 网宿科技 | 20cm | 15:29 | |
| 600350 | 山东高速 | 10cm | 15:29 | |
| 600488 | 津药药业 | 10cm | 15:29 | |
| 600602 | 云赛智联 | 10cm | 15:29 | |
| 603296 | 华勤技术 | 10cm | 15:29 | |
| 600759 | 洲际油气 | 10cm | 15:30 |
伍
长上影警示
20| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 688691 | 灿芯股份 | 27.60% | 26.1万 | |
| 300287 | 飞利信 | 25.37% | 149.6万 | |
| 688448 | 磁谷科技 | 37.23% | 12.7万 | |
| 301165 | 锐捷网络 | 41.58% | 37.3万 | |
| 688347 | 华虹公司 | 31.00% | 28.8万 | |
| 688368 | XD晶丰明 | 33.44% | 5.4万 | |
| 300567 | 精测电子 | 21.40% | 12.1万 | |
| 688138 | 清溢光电 | 22.92% | 23.6万 | |
| 300504 | 天邑股份 | 44.41% | 28.0万 | |
| 301277 | 新天地 | 41.38% | 14.8万 | |
| 301397 | 溯联股份 | 30.17% | 9.7万 | |
| 688141 | 杰华特 | 36.23% | 19.4万 | |
| 300768 | 迪普科技 | 37.22% | 27.2万 | |
| 688343 | 云天励飞 | 34.07% | 30.9万 | |
| 301183 | 东田微 | 55.72% | 6.9万 | |
| 301345 | 涛涛车业 | 39.78% | 4.5万 | |
| 688200 | 华峰测控 | 44.61% | 8.1万 | |
| 301369 | 联动科技 | 52.97% | 4.5万 | |
| 688158 | 优刻得 | 37.14% | 35.3万 | |
| 300164 | 通源石油 | 57.30% | 175.6万 |
陆
新高
17| 代码 | 名称 | 新高类型 | 数值 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 300717 | 华信新材 | 120日新高 | 255 | 化工/塑料 |
| 301151 | 冠龙节能 | 120日新高 | 255 | 通用机械/机械基件 |
| 600288 | 大恒科技 | 120日新高 | 255 | 元器件 |
| 000429 | 粤高速A | 250日新高(历史新高) | 255 | 交通设施/路桥 |
| 002841 | 视源股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 300821 | 东岳硅材 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/化工原料 |
| 301321 | 翰博高新 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 600350 | 山东高速 | 250日新高(历史新高) | 255 | 交通设施/路桥 |
| 603137 | 恒尚节能 | 250日新高(历史新高) | 255 | 建筑/装修装饰 |
| 603789 | 星光农机 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/农用机械 |
| 605208 | 永茂泰 | 250日新高(历史新高) | 255 | 有色/铝 |
| 688057 | 金达莱 | 250日新高(历史新高) | 255 | 环境保护 |
| 688141 | 杰华特 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 688347 | 华虹公司 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 000779 | 甘咨询 | 60日新高 | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 001229 | 魅视科技 | 60日新高 | 255 | IT设备 |
| 300019 | 硅宝科技 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
柒
形态识别
688403
汇成股份
来源 周线新高 · 循环 21 · 突破 19.61% · 高开 0.00%
688376
美埃科技
来源 周线新高 · 循环 21 · 突破 14.59% · 高开 2.07%
301013
利和兴
来源 周线新高 · 循环 24 · 突破 12.79% · 高开 0.40%
603137
恒尚节能
来源 新高 · 循环 24 · 突破 9.99% · 高开 9.99%
002674
兴业科技
来源 首板 · 循环 20 · 突破 9.99% · 高开 0.42%
688347
华虹公司
来源 周线新高,长上影,新高 · 循环 23 · 突破 8.40% · 高开 1.14%
688141
杰华特
来源 长上影,新高 · 循环 26 · 突破 8.12% · 高开 3.12%
301321
翰博高新
来源 首板,新高 · 循环 26 · 突破 7.63% · 高开 5.83%
600105
永鼎股份
来源 周线新高 · 循环 23 · 突破 7.61% · 高开 0.41%
002491
通鼎互联
来源 周线新高 · 循环 24 · 突破 7.18% · 高开 3.15%
688525
佰维存储
来源 周线新高 · 循环 28 · 突破 5.94% · 高开 0.00%
002841
视源股份
来源 新高 · 循环 22 · 突破 5.64% · 高开 5.62%
688200
华峰测控
来源 长上影 · 循环 19 · 突破 5.56% · 高开 2.00%
600522
中天科技
来源 周线新高 · 循环 20 · 突破 5.35% · 高开 1.48%
002185
华天科技
来源 周线新高 · 循环 21 · 突破 5.34% · 高开 4.74%
000636
风华高科
来源 周线新高 · 循环 22 · 突破 4.31% · 高开 1.00%
001339
智微智能
来源 周线新高 · 循环 22 · 突破 4.13% · 高开 2.66%
688702
盛科通信
来源 周线新高 · 循环 25 · 突破 4.11% · 高开 1.93%
301308
江波龙
来源 周线新高 · 循环 23 · 突破 3.65% · 高开 0.00%
600246
万通发展
来源 周线新高 · 循环 24 · 突破 3.50% · 高开 1.51%
300567
精测电子
来源 长上影 · 循环 20 · 突破 3.26% · 高开 1.43%
688535
华海诚科
来源 周线新高 · 循环 25 · 突破 2.56% · 高开 0.35%
300475
香农芯创
来源 周线新高 · 循环 23 · 突破 2.50% · 高开 2.28%
002636
金安国纪
来源 周线新高 · 循环 22 · 突破 2.09% · 高开 0.04%
601869
长飞光纤
来源 周线新高 · 循环 19 · 突破 1.01% · 高开 1.20%
688110
东芯股份
来源 周线新高 · 循环 25 · 突破 0.94% · 高开 1.08%
688530
欧莱新材
来源 周线新高 · 循环 23 · 突破 0.66% · 高开 0.00%
300814
中富电路
来源 周线新高 · 循环 19 · 突破 0.48% · 高开 1.41%
688057
金达莱
来源 新高 · 循环 26 · 突破 0.00% · 高开 0.67%
评论 0