壹
市场信号概览
185
总样本数
贰
最重点关注
000938
紫光股份
循环 22 · 突破 10.01% · 高开 3.93% · 创新高+高开触发
000938
紫光股份
循环 22 · 突破 10.01% · 高开 3.93% · 创新高+高开触发
688328
深科达
循环 21 · 突破 18.85% · 高开 2.10% · 创新高+高开触发
300689
澄天伟业
循环 23 · 突破 9.96% · 高开 0.36% · 创新高+高开触发
688046
药康生物
循环 24 · 突破 4.94% · 高开 0.82% · 创新高+高开触发
301536
星宸科技
创新高周 2026-07-22 · 高开 20.00% · 前周涨幅 -22.17% · 行业 半导体
688702
盛科通信
创新高周 2026-07-22 · 高开 12.53% · 前周涨幅 -17.61% · 行业 半导体
000938
紫光股份
创新高周 2026-07-22 · 高开 9.88% · 前周涨幅 -8.54% · 行业 IT设备
301165
锐捷网络
创新高周 2026-07-22 · 高开 7.75% · 前周涨幅 -7.26% · 行业 通信设备
688629
华丰科技
创新高周 2026-07-10 · 高开 7.51% · 前周涨幅 -29.87% · 行业 元器件
300834
星辉环材
20cm 15:00 封单:--
301234
五洲医疗
20cm 15:00 封单:--
603988
中电电机
10cm 15:00 封单:--
605028
世茂能源
10cm 15:00 封单:--
002545
东方铁塔
10cm 15:07 封单:--
301165
锐捷网络
涨幅 13.66% · 上影占振幅 27.04% · 成交量 508909
300988
津荣天宇
涨幅 13.56% · 上影占振幅 25.65% · 成交量 162158
301191
菲菱科思
涨幅 12.48% · 上影占振幅 29.70% · 成交量 144325
301536
星宸科技
涨幅 12.13% · 上影占振幅 35.78% · 成交量 377893
688620
安凯微
涨幅 11.51% · 上影占振幅 31.32% · 成交量 361313
000938
紫光股份
上市天数 255 · 行业 IT设备 · 250日新高(历史新高)
301165
锐捷网络
上市天数 255 · 行业 通信设备 · 250日新高(历史新高)
301536
星宸科技
上市天数 255 · 行业 半导体 · 250日新高(历史新高)
600664
哈药股份
上市天数 255 · 行业 医药/化学制药 · 250日新高(历史新高)
688702
盛科通信
上市天数 255 · 行业 半导体 · 250日新高(历史新高)
叁
周线新高
114| 代码 | 名称 | 创新高周 | 高开 | 前周涨幅 | 趋势 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301536 | 星宸科技 | 2026-07-22 | 20.00% | -22.17% | 未通过 | 半导体 |
| 688702 | 盛科通信 | 2026-07-22 | 12.53% | -17.61% | 通过 | 半导体 |
| 000938 | 紫光股份 | 2026-07-22 | 9.88% | -8.54% | 通过 | IT设备 |
| 301165 | 锐捷网络 | 2026-07-22 | 7.75% | -7.26% | 通过 | 通信设备 |
| 688629 | 华丰科技 | 2026-07-10 | 7.51% | -29.87% | 未通过 | 元器件 |
| 301307 | 美利信 | 2026-07-10 | 6.05% | -34.96% | 未通过 | 通信设备 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2026-07-10 | 5.97% | -13.54% | 通过 | IT设备 |
| 688328 | 深科达 | 2026-07-10 | 5.00% | -35.21% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 688362 | 甬矽电子 | 2026-07-10 | 4.24% | -32.08% | 未通过 | 半导体 |
| 688584 | 上海合晶 | 2026-07-10 | 3.96% | -25.45% | 未通过 | 半导体 |
| 688347 | 华虹公司 | 2026-07-10 | 3.88% | -16.46% | 通过 | 半导体 |
| 301321 | 翰博高新 | 2026-07-10 | 3.09% | -19.37% | 未通过 | 元器件 |
| 300689 | 澄天伟业 | 2026-07-10 | 3.01% | -33.95% | 未通过 | 通信设备 |
| 301588 | 美新科技 | 2026-07-10 | 2.98% | -41.19% | 未通过 | 家居用品 |
| 688432 | 有研硅 | 2026-07-10 | 2.88% | -31.31% | 通过 | 半导体 |
| 688103 | 国力股份 | 2026-07-10 | 2.75% | -19.61% | 通过 | 元器件 |
| 300684 | 中石科技 | 2026-07-10 | 2.75% | -21.71% | 未通过 | 元器件 |
| 688689 | 银河微电 | 2026-07-03 | 8.84% | -31.50% | 未通过 | 半导体 |
| 688766 | 普冉股份 | 2026-07-03 | 7.60% | -39.12% | 未通过 | 半导体 |
| 688141 | 杰华特 | 2026-07-03 | 7.42% | -23.47% | 未通过 | 半导体 |
| 300223 | 北京君正 | 2026-07-03 | 5.32% | -30.05% | 未通过 | 半导体 |
| 603061 | 金海通 | 2026-07-03 | 5.00% | -31.98% | 未通过 | 半导体 |
| 688669 | 聚石化学 | 2026-07-03 | 4.99% | -7.92% | 未通过 | 化工/化工原料 |
| 688233 | 神工股份 | 2026-07-03 | 4.57% | -33.96% | 未通过 | 半导体 |
| 688123 | 聚辰股份 | 2026-07-03 | 4.54% | -35.25% | 未通过 | 半导体 |
| 300720 | 海川智能 | 2026-07-03 | 4.51% | -30.50% | 未通过 | 电器仪表 |
| 688661 | 和林微纳 | 2026-07-03 | 4.49% | -30.89% | 未通过 | 元器件 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 2026-07-03 | 4.49% | -26.15% | 未通过 | 元器件 |
| 688359 | 三孚新科 | 2026-07-03 | 4.32% | -30.42% | 未通过 | 化工/化工原料 |
| 688249 | 晶合集成 | 2026-07-03 | 4.19% | -16.67% | 未通过 | 半导体 |
| 301603 | 乔锋智能 | 2026-07-03 | 3.97% | -18.42% | 未通过 | 通用机械/机床制造 |
| 688450 | 光格科技 | 2026-07-03 | 3.96% | -39.78% | 未通过 | 电器仪表 |
| 688596 | 正帆科技 | 2026-07-03 | 3.78% | -29.18% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 002167 | 东方锆业 | 2026-07-03 | 3.29% | -13.38% | 未通过 | 有色/小金属 |
| 688652 | 京仪装备 | 2026-07-03 | 3.01% | -26.25% | 未通过 | 半导体 |
| 603950 | 长源东谷 | 2026-07-03 | 2.99% | -13.43% | 未通过 | 汽车类/汽车配件 |
| 300503 | 昊志机电 | 2026-07-03 | 2.96% | -22.59% | 未通过 | 通用机械/机械基件 |
| 002409 | 雅克科技 | 2026-07-03 | 2.83% | -30.01% | 未通过 | 半导体 |
| 600378 | 昊华科技 | 2026-07-03 | 2.79% | -22.61% | 未通过 | 化工/化工原料 |
| 600707 | 彩虹股份 | 2026-07-03 | 2.63% | -20.50% | 未通过 | 元器件 |
| 600641 | 万业企业 | 2026-07-03 | 2.55% | -24.68% | 未通过 | 半导体 |
| 300814 | 中富电路 | 2026-06-26 | 7.07% | -20.85% | 未通过 | 元器件 |
| 301021 | 英诺激光 | 2026-06-26 | 7.00% | -29.28% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 688409 | 富创精密 | 2026-06-26 | 6.94% | -25.39% | 未通过 | 半导体 |
| 600206 | 有研新材 | 2026-06-26 | 6.15% | -33.58% | 未通过 | 半导体 |
| 300285 | 国瓷材料 | 2026-06-26 | 5.88% | -23.59% | 未通过 | 建材/陶瓷 |
| 300179 | 四方达 | 2026-06-26 | 5.54% | -25.22% | 未通过 | 矿物制品 |
| 300857 | 协创数据 | 2026-06-26 | 5.52% | -23.46% | 未通过 | IT设备 |
| 003031 | 中瓷电子 | 2026-06-26 | 5.33% | -24.47% | 未通过 | 元器件 |
| 688525 | 佰维存储 | 2026-06-26 | 5.20% | -34.91% | 未通过 | 半导体 |
| 688025 | 杰普特 | 2026-06-26 | 5.03% | -22.04% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 300806 | 斯迪克 | 2026-06-26 | 4.99% | -22.82% | 未通过 | 化工/塑料 |
| 000657 | 中钨高新 | 2026-06-26 | 4.99% | -18.67% | 未通过 | 有色/小金属 |
| 300835 | 龙磁科技 | 2026-06-26 | 4.97% | -18.61% | 未通过 | 矿物制品 |
| 688403 | 汇成股份 | 2026-06-26 | 4.91% | -28.51% | 未通过 | 半导体 |
| 300420 | 五洋自控 | 2026-06-26 | 4.86% | -21.08% | 未通过 | 通用机械/机械基件 |
| 688028 | 沃尔德 | 2026-06-26 | 4.74% | -28.75% | 未通过 | 通用机械/机械基件 |
| 688662 | 富信科技 | 2026-06-26 | 4.64% | -25.12% | 未通过 | 元器件 |
| 301308 | 江波龙 | 2026-06-26 | 4.57% | -32.61% | 未通过 | 半导体 |
| 688147 | 微导纳米 | 2026-06-26 | 4.50% | -19.00% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 000811 | 冰轮环境 | 2026-06-26 | 4.48% | -19.09% | 未通过 | 工程机械 |
| 301526 | 国际复材 | 2026-06-26 | 4.46% | -16.36% | 未通过 | 建材/玻璃 |
| 688361 | 中科飞测 | 2026-06-26 | 4.40% | -26.39% | 未通过 | 半导体 |
| 688401 | 路维光电 | 2026-06-26 | 4.28% | -22.37% | 未通过 | 半导体 |
| 300005 | 探路者 | 2026-06-26 | 4.24% | -29.19% | 未通过 | 纺织服饰/服饰 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2026-06-26 | 4.23% | -22.63% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 002491 | 通鼎互联 | 2026-06-26 | 4.08% | -22.28% | 未通过 | 通信设备 |
| 688605 | 先锋精科 | 2026-06-26 | 4.01% | -27.58% | 未通过 | 半导体 |
| 600353 | 旭光电子 | 2026-06-26 | 3.99% | -28.67% | 未通过 | 元器件 |
| 002371 | 北方华创 | 2026-06-26 | 3.99% | -15.48% | 未通过 | 半导体 |
| 300475 | 香农芯创 | 2026-06-26 | 3.96% | -35.76% | 未通过 | 元器件 |
| 002297 | 博云新材 | 2026-06-26 | 3.91% | -24.43% | 未通过 | 航空 |
| 688535 | 华海诚科 | 2026-06-26 | 3.90% | -34.16% | 未通过 | 半导体 |
| 688268 | 华特气体 | 2026-06-26 | 3.90% | -13.23% | 未通过 | 化工/化工原料 |
| 600176 | 中国巨石 | 2026-06-26 | 3.88% | -21.36% | 未通过 | 建材/玻璃 |
| 301319 | 唯特偶 | 2026-06-26 | 3.88% | -24.49% | 未通过 | 元器件 |
| 002080 | 中材科技 | 2026-06-26 | 3.87% | -21.22% | 未通过 | 建材/玻璃 |
| 300868 | 杰美特 | 2026-06-26 | 3.82% | -29.14% | 未通过 | 元器件 |
| 688521 | 芯原股份 | 2026-06-26 | 3.72% | -20.68% | 未通过 | 半导体 |
| 301611 | 珂玛科技 | 2026-06-26 | 3.71% | -27.14% | 未通过 | 半导体 |
| 300604 | 长川科技 | 2026-06-26 | 3.67% | -20.88% | 未通过 | 半导体 |
| 688110 | 东芯股份 | 2026-06-26 | 3.66% | -28.76% | 未通过 | 半导体 |
| 600909 | 华安证券 | 2026-06-26 | 3.43% | -13.36% | 未通过 | 证券 |
| 688519 | 南亚新材 | 2026-06-26 | 3.42% | -13.61% | 未通过 | 元器件 |
| 603986 | 兆易创新 | 2026-06-26 | 3.42% | -24.32% | 未通过 | 半导体 |
| 301200 | 大族数控 | 2026-06-26 | 3.39% | -23.72% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 600172 | 黄河旋风 | 2026-06-26 | 3.36% | -30.06% | 未通过 | 矿物制品 |
| 603929 | 亚翔集成 | 2026-06-26 | 3.33% | -20.17% | 未通过 | 建筑/装修装饰 |
| 603256 | 宏和科技 | 2026-06-26 | 3.32% | -22.21% | 未通过 | 建材/玻璃 |
| 688530 | 欧莱新材 | 2026-06-26 | 3.22% | -25.48% | 未通过 | 半导体 |
| 300666 | 江丰电子 | 2026-06-26 | 3.19% | -35.95% | 未通过 | 半导体 |
| 600522 | 中天科技 | 2026-06-26 | 3.18% | -26.70% | 未通过 | 通信设备 |
| 688291 | 金橙子 | 2026-06-26 | 3.08% | -21.02% | 未通过 | 软件服务 |
| 688037 | 芯源微 | 2026-06-26 | 3.03% | -18.95% | 未通过 | 半导体 |
| 688082 | 盛美上海 | 2026-06-26 | 3.00% | -23.52% | 未通过 | 半导体 |
| 688478 | 晶升股份 | 2026-06-26 | 2.95% | -29.85% | 未通过 | 半导体 |
| 688323 | 瑞华泰 | 2026-06-26 | 2.94% | -29.49% | 未通过 | 化工/塑料 |
| 688627 | 精智达 | 2026-06-26 | 2.93% | -14.67% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 603773 | 沃格光电 | 2026-06-26 | 2.92% | -27.63% | 未通过 | 元器件 |
| 002046 | 国机精工 | 2026-06-26 | 2.92% | -19.10% | 未通过 | 通用机械/机械基件 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2026-06-26 | 2.91% | -16.47% | 未通过 | 化工/化工原料 |
| 300319 | 麦捷科技 | 2026-06-26 | 2.90% | -21.53% | 未通过 | 元器件 |
| 300236 | 上海新阳 | 2026-06-26 | 2.86% | -25.68% | 未通过 | 半导体 |
| 600552 | 凯盛科技 | 2026-06-26 | 2.85% | -27.07% | 未通过 | 元器件 |
| 688172 | 燕东微 | 2026-06-26 | 2.83% | -23.26% | 未通过 | 半导体 |
| 300304 | 云意电气 | 2026-06-26 | 2.83% | -24.19% | 未通过 | 汽车类/汽车配件 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2026-06-26 | 2.82% | -15.98% | 通过 | 半导体 |
| 300903 | 科翔股份 | 2026-06-26 | 2.81% | -24.93% | 未通过 | 元器件 |
| 300401 | 花园生物 | 2026-06-26 | 2.60% | -16.24% | 未通过 | 医药/化学制药 |
| 688001 | 华兴源创 | 2026-06-26 | 2.58% | -15.56% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 688380 | 中微半导 | 2026-06-26 | 2.53% | -31.91% | 未通过 | 半导体 |
| 601869 | 长飞光纤 | 2026-06-26 | 2.53% | -12.88% | 未通过 | 通信设备 |
| 002428 | 云南锗业 | 2026-06-26 | 2.53% | -25.14% | 未通过 | 有色/小金属 |
| 600888 | 新疆众和 | 2026-06-26 | 2.52% | -18.89% | 未通过 | 有色/铝 |
肆
首板
34| 代码 | 名称 | 板幅 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 300834 | 星辉环材 | 20cm | 15:00 | |
| 301234 | 五洲医疗 | 20cm | 15:00 | |
| 603988 | 中电电机 | 10cm | 15:00 | |
| 605028 | 世茂能源 | 10cm | 15:00 | |
| 002545 | 东方铁塔 | 10cm | 15:07 | |
| 002515 | 金字火腿 | 10cm | 15:09 | |
| 600594 | 益佰制药 | 10cm | 15:09 | |
| 002412 | 汉森制药 | 10cm | 15:11 | |
| 603580 | 艾艾精工 | 10cm | 15:14 | |
| 605162 | 新中港 | 10cm | 15:15 | |
| 002575 | 群兴玩具 | 10cm | 15:17 | |
| 600722 | 金牛化工 | 10cm | 15:17 | |
| 603803 | 瑞斯康达 | 10cm | 15:17 | |
| 605196 | 华通线缆 | 10cm | 15:19 | |
| 605155 | 西大门 | 10cm | 15:21 | |
| 603725 | 天安新材 | 10cm | 15:22 | |
| 603162 | 海通发展 | 10cm | 15:24 | |
| 002900 | 哈三联 | 10cm | 15:25 | |
| 603979 | 金诚信 | 10cm | 15:25 | |
| 002953 | 日丰股份 | 10cm | 15:26 | |
| 300688 | 创业黑马 | 20cm | 15:26 | |
| 300779 | 惠城环保 | 20cm | 15:26 | |
| 000838 | 财信发展 | 10cm | 15:27 | |
| 600403 | 大有能源 | 10cm | 15:27 | |
| 600644 | 乐山电力 | 10cm | 15:27 | |
| 603619 | 中曼石油 | 10cm | 15:27 | |
| 000566 | 海南海药 | 10cm | 15:28 | |
| 000839 | 中信国安 | 10cm | 15:28 | |
| 600396 | 华电辽能 | 10cm | 15:28 | |
| 600726 | 华电能源 | 10cm | 15:28 | |
| 603296 | 华勤技术 | 10cm | 15:28 | |
| 000975 | 山金国际 | 10cm | 15:29 | |
| 002793 | 罗欣药业 | 10cm | 15:29 | |
| 603893 | 瑞芯微 | 10cm | 15:29 |
伍
长上影警示
21| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 301165 | 锐捷网络 | 27.04% | 50.9万 | |
| 300988 | 津荣天宇 | 25.65% | 16.2万 | |
| 301191 | 菲菱科思 | 29.70% | 14.4万 | |
| 301536 | 星宸科技 | 35.78% | 37.8万 | |
| 688620 | 安凯微 | 31.32% | 36.1万 | |
| 688515 | 裕太微 | 31.23% | 7.7万 | |
| 688046 | 药康生物 | 41.57% | 22.4万 | |
| 300990 | 同飞股份 | 37.13% | 10.3万 | |
| 301151 | 冠龙节能 | 33.76% | 8.4万 | |
| 688679 | 通源环境 | 31.16% | 6.5万 | |
| 300804 | 广康生化 | 32.58% | 2.9万 | |
| 300164 | 通源石油 | 32.08% | 221.9万 | |
| 688702 | 盛科通信 | 43.52% | 18.7万 | |
| 300139 | 晓程科技 | 40.20% | 61.3万 | |
| 300895 | 铜牛信息 | 70.59% | 13.0万 | |
| 301012 | 扬电科技 | 56.40% | 38.2万 | |
| 301316 | 慧博云通 | 52.05% | 36.1万 | |
| 300795 | 米奥会展 | 24.67% | 53.0万 | |
| 300843 | 胜蓝股份 | 50.43% | 11.6万 | |
| 688710 | 益诺思 | 34.06% | 5.0万 | |
| 688099 | 晶晨股份 | 25.96% | 24.4万 |
陆
新高
12| 代码 | 名称 | 新高类型 | 数值 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 002396 | 星网锐捷 | 120日新高 | 255 | 通信设备 |
| 600267 | 海正药业 | 120日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 688293 | 奥浦迈 | 120日新高 | 255 | 医药/生物制药 |
| 000938 | 紫光股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | IT设备 |
| 301165 | 锐捷网络 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通信设备 |
| 301536 | 星宸科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 600664 | 哈药股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/化学制药 |
| 688702 | 盛科通信 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 688758 | 赛分科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/化工原料 |
| 300643 | 万通智控 | 60日新高 | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 300795 | 米奥会展 | 60日新高 | 255 | 文教休闲 |
| 601168 | 西部矿业 | 60日新高 | 255 | 有色/铜 |
柒
形态识别
688328
深科达
来源 周线新高 · 循环 21 · 突破 18.85% · 高开 2.10%
000938
紫光股份
来源 周线新高,新高 · 循环 22 · 突破 10.01% · 高开 3.93%
300689
澄天伟业
来源 周线新高 · 循环 23 · 突破 9.96% · 高开 0.36%
688046
药康生物
来源 长上影 · 循环 24 · 突破 4.94% · 高开 0.82%
评论 0