壹
涨停热点
42
国防军工
9 家涨停 · 最早 09:34
09:34
300414
中光防雷
20cm
5G概念风电
09:48
002298
中电鑫龙
10cm
2连板
5G概念碳中和
10:08
002265
建设工业
10cm
汽车电子新能源车
10:21
002300
太阳电缆
10cm
2连板
海峡西岸风电
10:30
603068
博通集成
10cm
物联网卫星导航
10:37
601606
长城军工
10cm
2连板
军民融合
13:16
688237
超卓航科
20cm
热管理
13:44
000595
*ST宝实
10cm
3连板
铁路基建光伏
14:13
002189
中光学
10cm
3D打印消费电子
光伏
4 家涨停 · 最早 09:25
09:25
000533
顺钠股份
10cm
2连板
粤港澳核电核能
10:43
002208
合肥城建
10cm
创投概念物业管理
13:44
000595
*ST宝实
10cm
3连板
国防军工铁路基建
14:55
002218
拓日新能
10cm
2连板
HJT电池钙钛矿
创投概念
4 家涨停 · 最早 09:59
09:59
603726
朗迪集团
10cm
先进封装
10:33
002083
孚日股份
10cm
2连板
一带一路军民融合
10:43
002208
合肥城建
10cm
光伏物业管理
14:54
000417
合百集团
10cm
黄金概念充电桩
风电
3 家涨停 · 最早 09:25
09:25
002879
长缆科技
10cm
4连板
核电核能数据中心
09:34
300414
中光防雷
20cm
国防军工5G概念
10:21
002300
太阳电缆
10cm
2连板
海峡西岸国防军工
一带一路
5 家涨停 · 最早 09:32
09:32
000011
深物业A
10cm
2连板
粤港澳含B股
09:39
002303
美盈森
10cm
军民融合物联网
10:01
003001
中岩大地
10cm
2连板
雄安新区铁路基建
10:33
002083
孚日股份
10cm
2连板
军民融合创投概念
10:49
002498
汉缆股份
10cm
2连板
5G概念核电核能
粤港澳
4 家涨停 · 最早 09:25
09:25
000533
顺钠股份
10cm
2连板
核电核能光伏
09:32
000011
深物业A
10cm
2连板
一带一路含B股
10:02
002388
ST新亚
10cm
ST板块锂电池
10:25
688622
禾信仪器
20cm
碳中和食品安全
5G概念
4 家涨停 · 最早 09:34
09:34
300414
中光防雷
20cm
国防军工风电
09:48
002298
中电鑫龙
10cm
2连板
国防军工碳中和
10:08
603690
至纯科技
10cm
三代半导光通信
10:49
002498
汉缆股份
10cm
2连板
一带一路核电核能
核电核能
3 家涨停 · 最早 09:25
09:25
000533
顺钠股份
10cm
2连板
粤港澳光伏
09:25
002879
长缆科技
10cm
4连板
风电数据中心
10:49
002498
汉缆股份
10cm
2连板
一带一路5G概念
ST板块
3 家涨停 · 最早 09:25
09:25
002211
ST宏达
10cm
信息安全有机硅
09:31
002199
*ST东晶
10cm
2连板
10:02
002388
ST新亚
10cm
粤港澳锂电池
含B股
3 家涨停 · 最早 09:32
09:32
000011
深物业A
10cm
2连板
一带一路粤港澳
10:03
600698
湖南天雁
10cm
2连板
铁路基建节能环保
10:20
600617
国新能源
10cm
雄安新区天然气
贰
市场信号概览
161
总样本数
叁
最重点关注
301234
五洲医疗
循环 21 · 突破 12.29% · 高开 20.00% · 创新高+高开触发
301234
五洲医疗
循环 21 · 突破 12.29% · 高开 20.00% · 创新高+高开触发
001258
立新能源
循环 23 · 突破 8.03% · 高开 7.27% · 创新高+高开触发
002303
美盈森
循环 20 · 突破 3.59% · 高开 0.00% · 创新高+高开触发
300214
日科化学
循环 20 · 突破 1.07% · 高开 5.26% · 创新高+高开触发
301234
五洲医疗
创新高周 2026-07-24 · 高开 20.00% · 前周涨幅 -7.71% · 行业 医疗保健
000938
紫光股份
创新高周 2026-07-24 · 高开 9.88% · 前周涨幅 -8.54% · 行业 IT设备
301165
锐捷网络
创新高周 2026-07-24 · 高开 7.75% · 前周涨幅 -7.26% · 行业 通信设备
002774
快意电梯
创新高周 2026-07-24 · 高开 3.55% · 前周涨幅 -5.97% · 行业 运输设备
688629
华丰科技
创新高周 2026-07-10 · 高开 7.51% · 前周涨幅 -29.87% · 行业 元器件
002374
中锐股份
10cm 09:30 封单:--
300414
中光防雷
20cm 09:34 封单:--
002012
凯恩股份
10cm 09:35 封单:--
002303
美盈森
10cm 09:39 封单:--
600178
东安动力
10cm 09:46 封单:--
300214
日科化学
涨幅 15.59% · 上影占振幅 29.80% · 成交量 884089
688146
中船特气
涨幅 14.27% · 上影占振幅 25.41% · 成交量 240136
301122
采纳股份
涨幅 12.39% · 上影占振幅 30.25% · 成交量 92619
300779
惠城环保
涨幅 9.55% · 上影占振幅 29.76% · 成交量 247040
300261
雅本化学
涨幅 8.59% · 上影占振幅 47.30% · 成交量 596476
001258
立新能源
上市天数 255 · 行业 电力/新型电力 · 250日新高(历史新高)
002774
快意电梯
上市天数 255 · 行业 运输设备 · 250日新高(历史新高)
002832
比音勒芬
上市天数 255 · 行业 纺织服饰/服饰 · 250日新高(历史新高)
002860
星帅尔
上市天数 255 · 行业 家用电器 · 250日新高(历史新高)
301234
五洲医疗
上市天数 255 · 行业 医疗保健 · 250日新高(历史新高)
肆
周线新高
115| 代码 | 名称 | 创新高周 | 高开 | 前周涨幅 | 趋势 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301234 | 五洲医疗 | 2026-07-24 | 20.00% | -7.71% | 通过 | 医疗保健 |
| 000938 | 紫光股份 | 2026-07-24 | 9.88% | -8.54% | 通过 | IT设备 |
| 301165 | 锐捷网络 | 2026-07-24 | 7.75% | -7.26% | 通过 | 通信设备 |
| 002774 | 快意电梯 | 2026-07-24 | 3.55% | -5.97% | 通过 | 运输设备 |
| 688629 | 华丰科技 | 2026-07-10 | 7.51% | -29.87% | 未通过 | 元器件 |
| 301307 | 美利信 | 2026-07-10 | 6.05% | -34.96% | 未通过 | 通信设备 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2026-07-10 | 5.97% | -13.54% | 通过 | IT设备 |
| 688328 | 深科达 | 2026-07-10 | 5.00% | -35.21% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 688362 | 甬矽电子 | 2026-07-10 | 4.24% | -32.08% | 未通过 | 半导体 |
| 688584 | 上海合晶 | 2026-07-10 | 3.96% | -25.45% | 未通过 | 半导体 |
| 688347 | 华虹公司 | 2026-07-10 | 3.88% | -16.46% | 通过 | 半导体 |
| 301321 | 翰博高新 | 2026-07-10 | 3.09% | -19.37% | 未通过 | 元器件 |
| 300689 | 澄天伟业 | 2026-07-10 | 3.01% | -33.95% | 未通过 | 通信设备 |
| 301588 | 美新科技 | 2026-07-10 | 2.98% | -41.19% | 未通过 | 家居用品 |
| 688432 | 有研硅 | 2026-07-10 | 2.88% | -31.31% | 通过 | 半导体 |
| 688103 | 国力股份 | 2026-07-10 | 2.75% | -19.61% | 通过 | 元器件 |
| 300684 | 中石科技 | 2026-07-10 | 2.75% | -21.71% | 未通过 | 元器件 |
| 688689 | 银河微电 | 2026-07-03 | 8.84% | -31.50% | 未通过 | 半导体 |
| 688766 | 普冉股份 | 2026-07-03 | 7.60% | -39.12% | 未通过 | 半导体 |
| 688141 | 杰华特 | 2026-07-03 | 7.42% | -23.47% | 未通过 | 半导体 |
| 300223 | 北京君正 | 2026-07-03 | 5.32% | -30.05% | 未通过 | 半导体 |
| 603061 | 金海通 | 2026-07-03 | 5.00% | -31.98% | 未通过 | 半导体 |
| 688669 | 聚石化学 | 2026-07-03 | 4.99% | -7.92% | 未通过 | 化工/化工原料 |
| 688233 | 神工股份 | 2026-07-03 | 4.57% | -33.96% | 未通过 | 半导体 |
| 688123 | 聚辰股份 | 2026-07-03 | 4.54% | -35.25% | 未通过 | 半导体 |
| 300720 | 海川智能 | 2026-07-03 | 4.51% | -30.50% | 未通过 | 电器仪表 |
| 688661 | 和林微纳 | 2026-07-03 | 4.49% | -30.89% | 未通过 | 元器件 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 2026-07-03 | 4.49% | -26.15% | 未通过 | 元器件 |
| 688359 | 三孚新科 | 2026-07-03 | 4.32% | -30.42% | 未通过 | 化工/化工原料 |
| 688249 | 晶合集成 | 2026-07-03 | 4.19% | -16.67% | 未通过 | 半导体 |
| 301603 | 乔锋智能 | 2026-07-03 | 3.97% | -18.42% | 未通过 | 通用机械/机床制造 |
| 688450 | 光格科技 | 2026-07-03 | 3.96% | -39.78% | 未通过 | 电器仪表 |
| 688596 | 正帆科技 | 2026-07-03 | 3.78% | -29.18% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 002167 | 东方锆业 | 2026-07-03 | 3.29% | -13.38% | 未通过 | 有色/小金属 |
| 688652 | 京仪装备 | 2026-07-03 | 3.01% | -26.25% | 未通过 | 半导体 |
| 603950 | 长源东谷 | 2026-07-03 | 2.99% | -13.43% | 未通过 | 汽车类/汽车配件 |
| 300503 | 昊志机电 | 2026-07-03 | 2.96% | -22.59% | 未通过 | 通用机械/机械基件 |
| 002409 | 雅克科技 | 2026-07-03 | 2.83% | -30.01% | 未通过 | 半导体 |
| 600378 | 昊华科技 | 2026-07-03 | 2.79% | -22.61% | 未通过 | 化工/化工原料 |
| 600707 | 彩虹股份 | 2026-07-03 | 2.63% | -20.50% | 未通过 | 元器件 |
| 600641 | 万业企业 | 2026-07-03 | 2.55% | -24.68% | 未通过 | 半导体 |
| 301536 | 星宸科技 | 2026-06-26 | 20.00% | -22.17% | 未通过 | 半导体 |
| 300814 | 中富电路 | 2026-06-26 | 7.07% | -20.85% | 未通过 | 元器件 |
| 301021 | 英诺激光 | 2026-06-26 | 7.00% | -29.28% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 688409 | 富创精密 | 2026-06-26 | 6.94% | -25.39% | 未通过 | 半导体 |
| 600206 | 有研新材 | 2026-06-26 | 6.15% | -33.58% | 未通过 | 半导体 |
| 300285 | 国瓷材料 | 2026-06-26 | 5.88% | -23.59% | 未通过 | 建材/陶瓷 |
| 300179 | 四方达 | 2026-06-26 | 5.54% | -25.22% | 未通过 | 矿物制品 |
| 300857 | 协创数据 | 2026-06-26 | 5.52% | -23.46% | 未通过 | IT设备 |
| 003031 | 中瓷电子 | 2026-06-26 | 5.33% | -24.47% | 未通过 | 元器件 |
| 688525 | 佰维存储 | 2026-06-26 | 5.20% | -34.91% | 未通过 | 半导体 |
| 688025 | 杰普特 | 2026-06-26 | 5.03% | -22.04% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 300806 | 斯迪克 | 2026-06-26 | 4.99% | -22.82% | 未通过 | 化工/塑料 |
| 000657 | 中钨高新 | 2026-06-26 | 4.99% | -18.67% | 未通过 | 有色/小金属 |
| 300835 | 龙磁科技 | 2026-06-26 | 4.97% | -18.61% | 未通过 | 矿物制品 |
| 688403 | 汇成股份 | 2026-06-26 | 4.91% | -28.51% | 未通过 | 半导体 |
| 300420 | 五洋自控 | 2026-06-26 | 4.86% | -21.08% | 未通过 | 通用机械/机械基件 |
| 688028 | 沃尔德 | 2026-06-26 | 4.74% | -28.75% | 未通过 | 通用机械/机械基件 |
| 688662 | 富信科技 | 2026-06-26 | 4.64% | -25.12% | 未通过 | 元器件 |
| 301308 | 江波龙 | 2026-06-26 | 4.57% | -32.61% | 未通过 | 半导体 |
| 688147 | 微导纳米 | 2026-06-26 | 4.50% | -19.00% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 000811 | 冰轮环境 | 2026-06-26 | 4.48% | -19.09% | 未通过 | 工程机械 |
| 301526 | 国际复材 | 2026-06-26 | 4.46% | -16.36% | 未通过 | 建材/玻璃 |
| 688361 | 中科飞测 | 2026-06-26 | 4.40% | -26.39% | 未通过 | 半导体 |
| 688401 | 路维光电 | 2026-06-26 | 4.28% | -22.37% | 未通过 | 半导体 |
| 300005 | 探路者 | 2026-06-26 | 4.24% | -29.19% | 未通过 | 纺织服饰/服饰 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2026-06-26 | 4.23% | -22.63% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 002491 | 通鼎互联 | 2026-06-26 | 4.08% | -22.28% | 未通过 | 通信设备 |
| 688605 | 先锋精科 | 2026-06-26 | 4.01% | -27.58% | 未通过 | 半导体 |
| 600353 | 旭光电子 | 2026-06-26 | 3.99% | -28.67% | 未通过 | 元器件 |
| 002371 | 北方华创 | 2026-06-26 | 3.99% | -15.48% | 未通过 | 半导体 |
| 300475 | 香农芯创 | 2026-06-26 | 3.96% | -35.76% | 未通过 | 元器件 |
| 002297 | 博云新材 | 2026-06-26 | 3.91% | -24.43% | 未通过 | 航空 |
| 688535 | 华海诚科 | 2026-06-26 | 3.90% | -34.16% | 未通过 | 半导体 |
| 688268 | 华特气体 | 2026-06-26 | 3.90% | -13.23% | 未通过 | 化工/化工原料 |
| 600176 | 中国巨石 | 2026-06-26 | 3.88% | -21.36% | 未通过 | 建材/玻璃 |
| 301319 | 唯特偶 | 2026-06-26 | 3.88% | -24.49% | 未通过 | 元器件 |
| 002080 | 中材科技 | 2026-06-26 | 3.87% | -21.22% | 未通过 | 建材/玻璃 |
| 300868 | 杰美特 | 2026-06-26 | 3.82% | -29.14% | 未通过 | 元器件 |
| 688521 | 芯原股份 | 2026-06-26 | 3.72% | -20.68% | 未通过 | 半导体 |
| 301611 | 珂玛科技 | 2026-06-26 | 3.71% | -27.14% | 未通过 | 半导体 |
| 300604 | 长川科技 | 2026-06-26 | 3.67% | -20.88% | 未通过 | 半导体 |
| 688110 | 东芯股份 | 2026-06-26 | 3.66% | -28.76% | 未通过 | 半导体 |
| 600909 | 华安证券 | 2026-06-26 | 3.43% | -13.36% | 未通过 | 证券 |
| 688519 | 南亚新材 | 2026-06-26 | 3.42% | -13.61% | 未通过 | 元器件 |
| 603986 | 兆易创新 | 2026-06-26 | 3.42% | -24.32% | 未通过 | 半导体 |
| 301200 | 大族数控 | 2026-06-26 | 3.39% | -23.72% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 600172 | 黄河旋风 | 2026-06-26 | 3.36% | -30.06% | 未通过 | 矿物制品 |
| 603929 | 亚翔集成 | 2026-06-26 | 3.33% | -20.17% | 未通过 | 建筑/装修装饰 |
| 603256 | 宏和科技 | 2026-06-26 | 3.32% | -22.21% | 未通过 | 建材/玻璃 |
| 688530 | 欧莱新材 | 2026-06-26 | 3.22% | -25.48% | 未通过 | 半导体 |
| 300666 | 江丰电子 | 2026-06-26 | 3.19% | -35.95% | 未通过 | 半导体 |
| 600522 | 中天科技 | 2026-06-26 | 3.18% | -26.70% | 未通过 | 通信设备 |
| 688291 | 金橙子 | 2026-06-26 | 3.08% | -21.02% | 未通过 | 软件服务 |
| 688037 | 芯源微 | 2026-06-26 | 3.03% | -18.95% | 未通过 | 半导体 |
| 688082 | 盛美上海 | 2026-06-26 | 3.00% | -23.52% | 未通过 | 半导体 |
| 688478 | 晶升股份 | 2026-06-26 | 2.95% | -29.85% | 未通过 | 半导体 |
| 688323 | 瑞华泰 | 2026-06-26 | 2.94% | -29.49% | 未通过 | 化工/塑料 |
| 688627 | 精智达 | 2026-06-26 | 2.93% | -14.67% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 603773 | 沃格光电 | 2026-06-26 | 2.92% | -27.63% | 未通过 | 元器件 |
| 002046 | 国机精工 | 2026-06-26 | 2.92% | -19.10% | 未通过 | 通用机械/机械基件 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2026-06-26 | 2.91% | -16.47% | 未通过 | 化工/化工原料 |
| 300319 | 麦捷科技 | 2026-06-26 | 2.90% | -21.53% | 未通过 | 元器件 |
| 300236 | 上海新阳 | 2026-06-26 | 2.86% | -25.68% | 未通过 | 半导体 |
| 600552 | 凯盛科技 | 2026-06-26 | 2.85% | -27.07% | 未通过 | 元器件 |
| 688172 | 燕东微 | 2026-06-26 | 2.83% | -23.26% | 未通过 | 半导体 |
| 300304 | 云意电气 | 2026-06-26 | 2.83% | -24.19% | 未通过 | 汽车类/汽车配件 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2026-06-26 | 2.82% | -15.98% | 通过 | 半导体 |
| 300903 | 科翔股份 | 2026-06-26 | 2.81% | -24.93% | 未通过 | 元器件 |
| 300401 | 花园生物 | 2026-06-26 | 2.60% | -16.24% | 未通过 | 医药/化学制药 |
| 688001 | 华兴源创 | 2026-06-26 | 2.58% | -15.56% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 688380 | 中微半导 | 2026-06-26 | 2.53% | -31.91% | 未通过 | 半导体 |
| 601869 | 长飞光纤 | 2026-06-26 | 2.53% | -12.88% | 未通过 | 通信设备 |
| 002428 | 云南锗业 | 2026-06-26 | 2.53% | -25.14% | 未通过 | 有色/小金属 |
| 600888 | 新疆众和 | 2026-06-26 | 2.52% | -18.89% | 未通过 | 有色/铝 |
伍
首板
22| 代码 | 名称 | 板幅 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 002374 | 中锐股份 | 10cm | 09:30 | 白酒概念,PPP概念,区块链 |
| 300414 | 中光防雷 | 20cm | 09:34 | 国防军工,5G概念,风电 |
| 002012 | 凯恩股份 | 10cm | 09:35 | 碳中和,大数据,互联金融 |
| 002303 | 美盈森 | 10cm | 09:39 | 一带一路,军民融合,物联网 |
| 600178 | 东安动力 | 10cm | 09:46 | 华为汽车,减速器,飞行汽车 |
| 603726 | 朗迪集团 | 10cm | 09:59 | 创投概念,先进封装 |
| 300480 | 光力科技 | 20cm | 10:03 | 含可转债,物联网,高端装备 |
| 002265 | 建设工业 | 10cm | 10:08 | 国防军工,汽车电子,新能源车 |
| 603690 | 至纯科技 | 10cm | 10:08 | 5G概念,三代半导,光通信 |
| 600617 | 国新能源 | 10cm | 10:20 | 雄安新区,含B股,天然气 |
| 688622 | 禾信仪器 | 20cm | 10:25 | 粤港澳,碳中和,食品安全 |
| 603068 | 博通集成 | 10cm | 10:30 | 国防军工,物联网,卫星导航 |
| 002208 | 合肥城建 | 10cm | 10:43 | 创投概念,光伏,物业管理 |
| 603976 | 正川股份 | 10cm | 11:14 | 含可转债 |
| 605198 | 安德利 | 10cm | 13:03 | 含H股,乡村振兴 |
| 600539 | 狮头股份 | 10cm | 13:13 | 机器视觉,跨境电商,宠物经济 |
| 688237 | 超卓航科 | 20cm | 13:16 | 国防军工,热管理 |
| 001229 | 魅视科技 | 10cm | 13:27 | 芯片,智能电网,智能交通 |
| 603580 | 艾艾精工 | 10cm | 13:56 | 聚氨酯 |
| 000670 | 盈方微 | 10cm | 14:05 | 小米概念,国产软件,芯片 |
| 002189 | 中光学 | 10cm | 14:13 | 国防军工,3D打印,消费电子 |
| 000417 | 合百集团 | 10cm | 14:54 | 黄金概念,创投概念,充电桩 |
陆
长上影警示
12| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 300214 | 日科化学 | 29.80% | 88.4万 | |
| 688146 | 中船特气 | 25.41% | 24.0万 | |
| 301122 | 采纳股份 | 30.25% | 9.3万 | |
| 300779 | 惠城环保 | 29.76% | 24.7万 | |
| 300261 | 雅本化学 | 47.30% | 59.6万 | |
| 300922 | 天秦装备 | 31.46% | 17.0万 | |
| 688220 | 翱捷科技 | 34.53% | 15.9万 | |
| 688596 | 正帆科技 | 25.36% | 39.9万 | |
| 300801 | 泰和科技 | 38.73% | 21.9万 | |
| 301357 | 北方长龙 | 54.49% | 9.8万 | |
| 688049 | 炬芯科技 | 35.94% | 16.1万 | |
| 301213 | 观想科技 | 52.87% | 3.9万 |
柒
新高
8| 代码 | 名称 | 新高类型 | 数值 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 603221 | 爱丽家居 | 120日新高 | 255 | 家居用品 |
| 001258 | 立新能源 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电力/新型电力 |
| 002774 | 快意电梯 | 250日新高(历史新高) | 255 | 运输设备 |
| 002832 | 比音勒芬 | 250日新高(历史新高) | 255 | 纺织服饰/服饰 |
| 002860 | 星帅尔 | 250日新高(历史新高) | 255 | 家用电器 |
| 301234 | 五洲医疗 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医疗保健 |
| 688237 | 超卓航科 | 250日新高(历史新高) | 255 | 航空 |
| 601919 | 中远海控 | 60日新高 | 255 | 运输服务/水运 |
捌
形态识别
301234
五洲医疗
来源 周线新高,新高 · 循环 21 · 突破 12.29% · 高开 20.00%
001258
立新能源
来源 新高 · 循环 23 · 突破 8.03% · 高开 7.27%
002303
美盈森
来源 首板 · 循环 20 · 突破 3.59% · 高开 0.00%
300214
日科化学
来源 长上影 · 循环 20 · 突破 1.07% · 高开 5.26%
评论 0