00_复盘简报
复盘日期 2026-07-30
总样本数 85
模块统计
周线新高 2 耗时:287.741s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260730\01_周线新高_20260730.txt
首板 38 耗时:331.529s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260730\02_首板_20260730.txt
长上影 10 耗时:105.028s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260730\03_长上影_20260730.txt
新高 31 耗时:219.351s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260730\04_新高_20260730.txt
强势行业 1 耗时:9.273s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260730\05_强势行业_20260730.txt
形态识别 3 耗时:1.774s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260730\06_形态识别_20260730.txt
循环理论 0 耗时:2.079s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260730\07_循环理论_20260730.txt
重点关注
形态识别重点
603221 爱丽家居 来源:新高 循环:24 突破:9.98% 高开:9.98% 创新高+高开触发
000333 美的集团 来源:新高 循环:23 突破:2.29% 高开:0.00% 创新高+高开触发
601000 唐山港 来源:新高 循环:24 突破:0.00% 高开:0.84% 创新高+高开触发
周线新高重点
300321 同大股份 创新高周:2026-07-03 高开:3.57% 前周涨幅:-14.44% 趋势:未通过 行业:化工/塑料
600667 太极实业 创新高周:2026-07-03 高开:3.01% 前周涨幅:-3.38% 趋势:未通过 行业:半导体
首板重点
000820 神雾节能 10cm 09:25 封单:--
002547 春兴精工 10cm 09:25 封单:--
002686 亿利达 10cm 09:30 封单:--
300996 普联软件 20cm 09:33 封单:--
002702 海欣食品 10cm 09:39 封单:--
长上影重点
300605 恒锋信息 涨幅:13.51% 上影占振幅:42.14% 成交量:366936
300688 创业黑马 涨幅:11.42% 上影占振幅:25.20% 成交量:273196
300981 中红医疗 涨幅:10.35% 上影占振幅:67.23% 成交量:459886
300911 亿田智能 涨幅:9.67% 上影占振幅:56.51% 成交量:208744
300290 荣科科技 涨幅:9.09% 上影占振幅:38.24% 成交量:735529
新高重点
000333 美的集团 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:家用电器
601939 建设银行 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:银行
603129 春风动力 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:汽车类/摩托车
603221 爱丽家居 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:家居用品
000001 平安银行 120日新高 上市天数:255 行业:银行
强势行业重点
880471 银行 60日新高 成分股:42 领涨:600000|浦发银行|4.63%
01_周线新高
300321 同大股份 2026-07-03 3.57% -14.44% 未通过 化工/塑料
600667 太极实业 2026-07-03 3.01% -3.38% 未通过 半导体
02_首板
000820 神雾节能 10cm 09:25 节能环保
002547 春兴精工 10cm 09:25 5G概念,光伏,特斯拉
002686 亿利达 10cm 09:30 水利建设,阿里概念,汽车电子
300996 普联软件 20cm 09:33 小米概念,信息安全,国产软件
002702 海欣食品 10cm 09:39 海峡西岸,新零售,人造肉
600712 南宁百货 10cm 09:39 乡村振兴,职业教育,新零售
002258 利尔化学 10cm 09:40 虫害防治
000526 学大教育 10cm 09:42 海峡西岸,职业教育
601616 广电电气 10cm 09:42 腾讯概念,充电桩,数据中心
605033 美邦股份 10cm 09:42 乡村振兴,虫害防治
603171 税友股份 10cm 09:44 阿里概念,华为鸿蒙,大数据
000721 西安饮食 10cm 09:51 职业教育,新零售,预制菜
603137 恒尚节能 10cm 09:53 节能环保,BIPV概念,装配建筑
603660 苏州科达 10cm 09:53 含可转债,物联网,安防服务
002846 英联股份 10cm 09:57 锂电池,固态电池,新能源车
603185 弘元绿能 10cm 09:59 高端装备,TOPCon,三代半导
600513 联环药业 10cm 10:11 创新药
603348 文灿股份 10cm 10:15 粤港澳,华为汽车,特斯拉
002703 浙江世宝 10cm 10:16 含H股,汽车电子,新能源车
600162 香江控股 10cm 10:16 粤港澳,养老概念,民营医院
600629 华建集团 10cm 10:17 雄安新区,粤港澳,碳中和
600702 舍得酒业 10cm 10:20 白酒概念,新零售,C2M概念
001225 和泰机电 10cm 10:28 一带一路
000025 特 力A 10cm 10:37 粤港澳,含B股,黄金概念
000009 中国宝安 10cm 10:38 一带一路,粤港澳,黄金概念
603813 原尚股份 10cm 10:43 氢能源,冷链物流
300894 火星人 20cm 10:47 含可转债,创投概念,新零售
600418 江淮汽车 10cm 11:00 百度概念,华为汽车,换电概念
603919 金徽酒 10cm 11:16 白酒概念
002534 西子洁能 10cm 13:09 一带一路,含可转债,大飞机
603039 泛微网络 10cm 13:09 腾讯概念,华为鸿蒙,国产软件
001309 德明利 10cm 13:22 粤港澳,汽车电子,数据中心
002585 双星新材 10cm 13:24 光伏,锂电池,小米概念
600475 华光环能 10cm 13:43 碳中和,光伏,氢能源
000566 海南海药 10cm 14:24 海南自贸,创投概念,生物疫苗
600663 陆家嘴 10cm 14:30 上海自贸,含B股,创投概念
002512 达华智能 10cm 14:31 海峡西岸,一带一路,国防军工
002731 萃华珠宝 10cm 14:42 黄金概念,锂电池,婴童概念
03_长上影
300605 恒锋信息 13.51% 42.14% 366936
300688 创业黑马 11.42% 25.20% 273196
300981 中红医疗 10.35% 67.23% 459886
300911 亿田智能 9.67% 56.51% 208744
300290 荣科科技 9.09% 38.24% 735529
301526 国际复材 9.04% 43.87% 3649861
688095 福昕软件 8.85% 52.45% 65569
300804 广康生化 8.29% 26.47% 26858
688585 上纬新材 7.66% 24.74% 63568
300575 中旗股份 7.54% 32.35% 321553
04_新高
000001 平安银行 120日新高 255 银行
000651 格力电器 120日新高 255 家用电器
001965 招商公路 120日新高 255 交通设施/路桥
002563 森马服饰 120日新高 255 纺织服饰/服饰
600036 招商银行 120日新高 255 银行
600285 羚锐制药 120日新高 255 医药/中成药
601328 交通银行 120日新高 255 银行
601398 工商银行 120日新高 255 银行
601598 中国外运 120日新高 255 仓储物流
000333 美的集团 250日新高(历史新高) 255 家用电器
601939 建设银行 250日新高(历史新高) 255 银行
603129 春风动力 250日新高(历史新高) 255 汽车类/摩托车
603221 爱丽家居 250日新高(历史新高) 255 家居用品
000423 东阿阿胶 60日新高 255 医药/中成药
000526 学大教育 60日新高 255 文教休闲
000951 中国重汽 60日新高 255 汽车类/汽车整车
002258 利尔化学 60日新高 255 化工/农药化肥
002839 张家港行 60日新高 255 银行
002958 青农商行 60日新高 255 银行
300138 晨光生物 60日新高 255 食品饮料/食品
600298 安琪酵母 60日新高 255 食品饮料/食品
600690 海尔智家 60日新高 255 家用电器
601000 唐山港 60日新高 255 交通设施/港口
601058 赛轮轮胎 60日新高 255 汽车类/汽车配件
601166 兴业银行 60日新高 255 银行
601288 农业银行 60日新高 255 银行
601766 中国中车 60日新高 255 运输设备
601919 中远海控 60日新高 255 运输服务/水运
603871 嘉友国际 60日新高 255 仓储物流
605179 一鸣食品 60日新高 255 食品饮料/乳制品
688009 中国通号 60日新高 255 运输设备
05_强势行业
880471 银行 60日新高 42 600000|浦发银行|4.63%
06_形态识别
603221 爱丽家居 新高 24 9.98% 9.98% 创新高+高开触发
000333 美的集团 新高 23 2.29% 0.00% 创新高+高开触发
601000 唐山港 新高 24 0.00% 0.84% 创新高+高开触发
08_涨停热点
09:25 000820 神雾节能 10cm 1 节能环保
09:25 002547 春兴精工 10cm 1 5G概念,光伏,特斯拉
09:25 002827 高争民爆 10cm 2 芯片
09:25 603221 爱丽家居 10cm 8
09:25 605068 明新旭腾 10cm 4 华为汽车,新材料
09:25 605179 一鸣食品 10cm 3 婴童概念,新零售,冷链物流
09:30 002686 亿利达 10cm 1 水利建设,阿里概念,汽车电子
09:30 002882 金龙羽 10cm 2 粤港澳,锂电池,固态电池
09:30 003032 *ST传智 10cm 4 ST板块,阿里概念,华为鸿蒙
09:30 605388 均瑶健康 10cm 2 婴童概念,跨境电商,幽门菌
09:33 300996 普联软件 20cm 1 小米概念,信息安全,国产软件
09:33 601003 柳钢股份 10cm 2 养老概念
09:37 600228 *ST返利 10cm 2 ST板块,苹果概念,小米概念
09:39 002702 海欣食品 10cm 1 海峡西岸,新零售,人造肉
09:39 600712 南宁百货 10cm 1 乡村振兴,职业教育,新零售
09:40 002258 利尔化学 10cm 1 虫害防治
09:42 000526 学大教育 10cm 1 海峡西岸,职业教育
09:42 601616 广电电气 10cm 1 腾讯概念,充电桩,数据中心
09:42 605033 美邦股份 10cm 1 乡村振兴,虫害防治
09:44 603171 税友股份 10cm 1 阿里概念,华为鸿蒙,大数据
09:47 002667 威领股份 10cm 2 高端装备,锂电池,锂矿
09:51 000721 西安饮食 10cm 1 职业教育,新零售,预制菜
09:53 603137 恒尚节能 10cm 1 节能环保,BIPV概念,装配建筑
09:53 603660 苏州科达 10cm 1 含可转债,物联网,安防服务
09:57 002846 英联股份 10cm 1 锂电池,固态电池,新能源车
09:59 603185 弘元绿能 10cm 1 高端装备,TOPCon,三代半导
10:11 600513 联环药业 10cm 1 创新药
10:15 603348 文灿股份 10cm 1 粤港澳,华为汽车,特斯拉
10:16 002703 浙江世宝 10cm 1 含H股,汽车电子,新能源车
10:16 600162 香江控股 10cm 1 粤港澳,养老概念,民营医院
10:17 600629 华建集团 10cm 1 雄安新区,粤港澳,碳中和
10:20 600702 舍得酒业 10cm 1 白酒概念,新零售,C2M概念
10:28 001225 和泰机电 10cm 1 一带一路
10:37 000025 特 力A 10cm 1 粤港澳,含B股,黄金概念
10:38 000009 中国宝安 10cm 1 一带一路,粤港澳,黄金概念
10:43 603813 原尚股份 10cm 1 氢能源,冷链物流
10:47 300894 火星人 20cm 1 含可转债,创投概念,新零售
11:00 600418 江淮汽车 10cm 1 百度概念,华为汽车,换电概念
11:16 603919 金徽酒 10cm 1 白酒概念
11:22 603556 海兴电力 10cm 2 物联网,充电桩,智能电网
13:09 002534 西子洁能 10cm 1 一带一路,含可转债,大飞机
13:09 603039 泛微网络 10cm 1 腾讯概念,华为鸿蒙,国产软件
13:22 001309 德明利 10cm 1 粤港澳,汽车电子,数据中心
13:24 002585 双星新材 10cm 1 光伏,锂电池,小米概念
13:43 600475 华光环能 10cm 1 碳中和,光伏,氢能源
14:24 000566 海南海药 10cm 1 海南自贸,创投概念,生物疫苗
14:30 600663 陆家嘴 10cm 1 上海自贸,含B股,创投概念
14:31 002512 达华智能 10cm 1 海峡西岸,一带一路,国防军工
14:42 002731 萃华珠宝 10cm 1 黄金概念,锂电池,婴童概念
热点板块 家数
热点板块 粤港澳 7
热点板块 新零售 6
热点板块 锂电池 5
热点板块 一带一路 4
热点板块 光伏 3
热点板块 华为汽车 3
热点板块 婴童概念 3
热点板块 阿里概念 3
热点板块 汽车电子 3
热点板块 华为鸿蒙 3
评论 0