壹
涨停热点
102
腾讯概念
16 家涨停 · 最早 09:48
09:48
301396
宏景科技
20cm
物联网乡村振兴
09:54
002963
豪尔赛
10cm
物联网充电桩
10:02
605168
三人行
10cm
大数据无人机
10:09
603039
泛微网络
10cm
2连板
华为鸿蒙国产软件
10:21
603598
引力传媒
10cm
阿里概念小米概念
10:28
603721
中广天择
10cm
网红经济职业教育
10:34
603629
利通电子
10cm
国防军工小米概念
10:37
301171
易点天下
20cm
阿里概念小米概念
10:53
000676
智度股份
10cm
创投概念阿里概念
10:53
002659
凯文教育
10cm
百度概念职业教育
11:02
002354
天娱数科
10cm
百度概念乡村振兴
11:09
300364
中文在线
20cm
百度概念华为鸿蒙
11:26
600986
浙文互联
10cm
阿里概念小米概念
11:29
002235
安妮股份
10cm
海峡西岸体育概念
13:13
002131
利欧股份
10cm
创投概念水利建设
13:17
300058
蓝色光标
20cm
创投概念阿里概念
阿里概念
10 家涨停 · 最早 09:25
09:25
003032
*ST传智
10cm
5连板
ST板块华为鸿蒙
10:21
603598
引力传媒
10cm
腾讯概念小米概念
10:37
301171
易点天下
20cm
腾讯概念小米概念
10:41
603171
税友股份
10cm
2连板
华为鸿蒙大数据
10:53
000676
智度股份
10cm
创投概念腾讯概念
11:12
600588
用友网络
10cm
华为鸿蒙云计算
11:25
002197
ST证通
10cm
粤港澳ST板块
11:26
600986
浙文互联
10cm
腾讯概念小米概念
13:02
300418
昆仑万维
20cm
通达信88创投概念
13:17
300058
蓝色光标
20cm
创投概念腾讯概念
粤港澳
8 家涨停 · 最早 09:33
09:33
000048
京基智农
10cm
猪肉鸡肉
09:34
300720
海川智能
20cm
09:47
002774
快意电梯
10cm
一带一路物联网
10:57
000032
深桑达A
10cm
碳中和铁路基建
11:25
002197
ST证通
10cm
ST板块阿里概念
11:29
000009
中国宝安
10cm
2连板
一带一路黄金概念
11:29
600162
香江控股
10cm
2连板
养老概念民营医院
13:00
000838
财信发展
10cm
租购同权
物联网
8 家涨停 · 最早 09:38
09:38
002957
科瑞技术
10cm
锂电池苹果概念
09:47
002774
快意电梯
10cm
一带一路粤港澳
09:48
301396
宏景科技
20cm
腾讯概念乡村振兴
09:54
002963
豪尔赛
10cm
腾讯概念充电桩
10:20
000967
盈峰环境
10cm
含可转债铁路基建
10:44
600602
云赛智联
10cm
含B股国防军工
10:54
003005
竞业达
10cm
百度概念安防服务
13:13
300789
唐源电气
20cm
一带一路铁路基建
碳中和
7 家涨停 · 最早 09:25
09:25
000593
德龙汇能
10cm
雄安新区锂电池
09:45
603316
诚邦股份
10cm
水利建设节能环保
09:49
605069
正和生态
10cm
水利建设乡村振兴
10:57
000032
深桑达A
10cm
粤港澳铁路基建
11:19
603637
镇海股份
10cm
氢能源节能环保
13:15
000826
启迪环境
10cm
雄安新区锂电池
14:21
002015
协鑫能科
10cm
光伏风电
乡村振兴
11 家涨停 · 最早 09:41
09:41
603139
康惠制药
10cm
婴童概念医美概念
09:41
605198
安德利
10cm
含H股
09:46
605287
德才股份
10cm
虚拟现实BIPV概念
09:48
301396
宏景科技
20cm
物联网腾讯概念
09:49
605069
正和生态
10cm
碳中和水利建设
10:36
603336
宏辉果蔬
10cm
含可转债新零售
10:51
001267
汇绿生态
10cm
光伏新型城镇
11:02
002354
天娱数科
10cm
腾讯概念百度概念
11:04
603779
威龙股份
10cm
白酒概念新零售
13:00
603956
威派格
10cm
水利建设智慧城市
13:06
603466
风语筑
10cm
含可转债百度概念
锂电池
10 家涨停 · 最早 09:25
09:25
000593
德龙汇能
10cm
雄安新区碳中和
09:30
001359
平安电工
10cm
特斯拉新能源车
09:38
002957
科瑞技术
10cm
物联网苹果概念
09:51
001223
欧克科技
10cm
消费电子智能机器
09:55
603067
振华股份
10cm
含可转债固态电池
10:06
603031
安孚科技
10cm
固态电池新零售
10:34
600673
东阳光
10cm
仿制药氟概念
10:37
000815
美利云
10cm
光伏消费电子
13:15
000826
启迪环境
10cm
雄安新区碳中和
13:24
002346
柘中股份
10cm
创投概念盐湖提锂
一带一路
8 家涨停 · 最早 09:31
09:31
003001
中岩大地
10cm
雄安新区铁路基建
09:47
002774
快意电梯
10cm
粤港澳物联网
10:47
002929
润建股份
10cm
雄安新区国防军工
10:48
002775
文科股份
10cm
雄安新区含可转债
11:06
002851
麦格米特
10cm
光伏风电
11:16
000506
*ST中润
10cm
ST板块黄金概念
11:29
000009
中国宝安
10cm
2连板
粤港澳黄金概念
13:13
300789
唐源电气
20cm
物联网铁路基建
国防军工
8 家涨停 · 最早 09:37
09:37
000595
*ST宝实
10cm
铁路基建光伏
09:47
603261
*ST立航
10cm
军民融合大飞机
10:04
603738
泰晶科技
10cm
创投概念卫星导航
10:34
603629
利通电子
10cm
腾讯概念小米概念
10:44
600602
云赛智联
10cm
含B股物联网
10:47
002929
润建股份
10cm
一带一路雄安新区
13:01
600580
卧龙电驱
10cm
铁路基建核电核能
14:31
002115
三维通信
10cm
5G概念创投概念
创投概念
8 家涨停 · 最早 10:04
10:04
603738
泰晶科技
10cm
国防军工卫星导航
10:53
000676
智度股份
10cm
阿里概念腾讯概念
13:00
002432
九安医疗
10cm
小米概念养老概念
13:02
300418
昆仑万维
20cm
通达信88阿里概念
13:13
002131
利欧股份
10cm
水利建设腾讯概念
13:17
300058
蓝色光标
20cm
阿里概念腾讯概念
13:24
002346
柘中股份
10cm
锂电池盐湖提锂
14:31
002115
三维通信
10cm
国防军工5G概念
贰
市场信号概览
249
总样本数
0 只
多信号共振
叁
模块信号统计
2
周线新高
87
首板
144
长上影
11
新高
0
强势行业
5
形态识别
0
循环理论
肆
形态识别重点
603221
爱丽家居
循环 24 · 突破 10.00% · 高开 10.00% · 创新高+高开触发
688702
盛科通信
循环 25 · 突破 6.82% · 高开 10.53% · 创新高+高开触发
002774
快意电梯
循环 27 · 突破 3.82% · 高开 3.04% · 创新高+高开触发
000779
甘咨询
循环 23 · 突破 2.14% · 高开 1.51% · 创新高+高开触发
300951
博硕科技
循环 21 · 突破 1.71% · 高开 6.13% · 创新高+高开触发
伍
周线新高重点
300321
同大股份
创新高周 2026-07-03 · 高开 3.57% · 前周涨幅 -14.44% · 行业 化工/塑料
600667
太极实业
创新高周 2026-07-03 · 高开 3.01% · 前周涨幅 -3.38% · 行业 半导体
陆
首板重点
000593
德龙汇能
10cm 09:25 封单:--
002552
宝鼎科技
10cm 09:25 封单:--
001359
平安电工
10cm 09:30 封单:--
605178
时空科技
10cm 09:30 封单:--
605289
罗曼股份
10cm 09:30 封单:--
柒
长上影重点
688017
绿的谐波
涨幅 16.34% · 上影占振幅 37.22% · 成交量 150735
300668
杰恩设计
涨幅 16.32% · 上影占振幅 27.23% · 成交量 71811
688677
海泰新光
涨幅 16.12% · 上影占振幅 29.22% · 成交量 84693
300757
罗博特科
涨幅 16.07% · 上影占振幅 47.96% · 成交量 117181
688141
杰华特
涨幅 15.88% · 上影占振幅 41.16% · 成交量 263595
捌
新高重点
000779
甘咨询
上市天数 255 · 行业 建筑/建筑工程 · 250日新高(历史新高)
603221
爱丽家居
上市天数 255 · 行业 家居用品 · 250日新高(历史新高)
000001
平安银行
上市天数 255 · 行业 银行 · 120日新高
300795
米奥会展
上市天数 255 · 行业 文教休闲 · 120日新高
300996
普联软件
上市天数 255 · 行业 软件服务 · 120日新高
玖
周线新高
2| 代码 | 名称 | 创新高周 | 高开 | 前周涨幅 | 趋势 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300321 | 同大股份 | 2026-07-03 | 3.57% | -14.44% | 未通过 | 化工/塑料 |
| 600667 | 太极实业 | 2026-07-03 | 3.01% | -3.38% | 未通过 | 半导体 |
拾
首板
87| 代码 | 名称 | 板幅 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 000593 | 德龙汇能 | 10cm | 09:25 | 雄安新区,碳中和,锂电池 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 10cm | 09:25 | 黄金概念,高端装备,风电 |
| 001359 | 平安电工 | 10cm | 09:30 | 锂电池,特斯拉,新能源车 |
| 605178 | 时空科技 | 10cm | 09:30 | 智慧城市,虚拟现实,新型城镇 |
| 605289 | 罗曼股份 | 10cm | 09:30 | 换电概念,智慧城市,虚拟现实 |
| 003001 | 中岩大地 | 10cm | 09:31 | 一带一路,雄安新区,铁路基建 |
| 003018 | 金富科技 | 10cm | 09:32 | |
| 603115 | 海星股份 | 10cm | 09:32 | 新材料 |
| 000048 | 京基智农 | 10cm | 09:33 | 粤港澳,猪肉,鸡肉 |
| 000428 | 华天酒店 | 10cm | 09:34 | 职业教育,预制菜 |
| 300720 | 海川智能 | 20cm | 09:34 | 粤港澳 |
| 003036 | 泰坦股份 | 10cm | 09:35 | 含可转债,新型工业 |
| 300508 | 维宏股份 | 20cm | 09:35 | 智能机器,机器视觉,工业互联 |
| 603120 | 肯特催化 | 10cm | 09:35 | 次新股 |
| 002957 | 科瑞技术 | 10cm | 09:38 | 物联网,锂电池,苹果概念 |
| 600449 | 宁夏建材 | 10cm | 09:39 | 云计算,数据中心,国资云 |
| 603106 | 恒银科技 | 10cm | 09:40 | 雄安新区,国产软件,互联金融 |
| 603139 | 康惠制药 | 10cm | 09:41 | 乡村振兴,婴童概念,医美概念 |
| 603375 | 盛景微 | 10cm | 09:41 | 汽车芯片 |
| 605198 | 安德利 | 10cm | 09:41 | 含H股,乡村振兴 |
| 600791 | 京能置业 | 10cm | 09:42 | |
| 603682 | 锦和商管 | 10cm | 09:43 | 物业管理,地摊经济,新型城镇 |
| 603316 | 诚邦股份 | 10cm | 09:45 | 碳中和,水利建设,节能环保 |
| 605287 | 德才股份 | 10cm | 09:46 | 乡村振兴,虚拟现实,BIPV概念 |
| 002774 | 快意电梯 | 10cm | 09:47 | 一带一路,粤港澳,物联网 |
| 603337 | 杰克股份 | 10cm | 09:47 | 机器视觉,工业互联 |
| 301396 | 宏景科技 | 20cm | 09:48 | 物联网,腾讯概念,乡村振兴 |
| 605069 | 正和生态 | 10cm | 09:49 | 碳中和,水利建设,乡村振兴 |
| 001223 | 欧克科技 | 10cm | 09:51 | 锂电池,消费电子,智能机器 |
| 002931 | 锋龙股份 | 10cm | 09:51 | 新能源车,智能机器 |
| 002963 | 豪尔赛 | 10cm | 09:54 | 物联网,腾讯概念,充电桩 |
| 603067 | 振华股份 | 10cm | 09:55 | 含可转债,锂电池,固态电池 |
| 001400 | C江顺科 | 10cm | 09:59 | 次新股 |
| 002896 | 中大力德 | 10cm | 10:00 | 新能源车,智能机器,减速器 |
| 605168 | 三人行 | 10cm | 10:02 | 腾讯概念,大数据,无人机 |
| 688095 | 福昕软件 | 20cm | 10:03 | 海峡西岸,华为鸿蒙,国产软件 |
| 603738 | 泰晶科技 | 10cm | 10:04 | 国防军工,创投概念,卫星导航 |
| 603031 | 安孚科技 | 10cm | 10:06 | 锂电池,固态电池,新零售 |
| 000967 | 盈峰环境 | 10cm | 10:20 | 含可转债,物联网,铁路基建 |
| 603598 | 引力传媒 | 10cm | 10:21 | 阿里概念,腾讯概念,小米概念 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 10cm | 10:22 | 人工智能,抖音概念,短剧游戏 |
| 603533 | 掌阅科技 | 10cm | 10:25 | 华为鸿蒙,知识产权,抖音概念 |
| 603721 | 中广天择 | 10cm | 10:28 | 腾讯概念,网红经济,职业教育 |
| 600673 | 东阳光 | 10cm | 10:34 | 锂电池,仿制药,氟概念 |
| 603629 | 利通电子 | 10cm | 10:34 | 国防军工,腾讯概念,小米概念 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 10cm | 10:36 | 含可转债,乡村振兴,新零售 |
| 000815 | 美利云 | 10cm | 10:37 | 光伏,锂电池,消费电子 |
| 301171 | 易点天下 | 20cm | 10:37 | 阿里概念,腾讯概念,小米概念 |
| 600602 | 云赛智联 | 10cm | 10:44 | 含B股,国防军工,物联网 |
| 002929 | 润建股份 | 10cm | 10:47 | 一带一路,雄安新区,国防军工 |
| 002775 | 文科股份 | 10cm | 10:48 | 一带一路,雄安新区,含可转债 |
| 001267 | 汇绿生态 | 10cm | 10:51 | 光伏,乡村振兴,新型城镇 |
| 000676 | 智度股份 | 10cm | 10:53 | 创投概念,阿里概念,腾讯概念 |
| 002659 | 凯文教育 | 10cm | 10:53 | 腾讯概念,百度概念,职业教育 |
| 003005 | 竞业达 | 10cm | 10:54 | 物联网,百度概念,安防服务 |
| 000032 | 深桑达A | 10cm | 10:57 | 粤港澳,碳中和,铁路基建 |
| 301231 | 荣信文化 | 20cm | 10:57 | 婴童概念,ChatGPT,IP经济 |
| 002354 | 天娱数科 | 10cm | 11:02 | 腾讯概念,百度概念,乡村振兴 |
| 603779 | 威龙股份 | 10cm | 11:04 | 白酒概念,乡村振兴,新零售 |
| 002851 | 麦格米特 | 10cm | 11:06 | 一带一路,光伏,风电 |
| 300364 | 中文在线 | 20cm | 11:09 | 腾讯概念,百度概念,华为鸿蒙 |
| 603286 | 日盈电子 | 10cm | 11:10 | 汽车电子,智能家居,无人驾驶 |
| 600588 | 用友网络 | 10cm | 11:12 | 阿里概念,华为鸿蒙,云计算 |
| 603637 | 镇海股份 | 10cm | 11:19 | 碳中和,氢能源,节能环保 |
| 600986 | 浙文互联 | 10cm | 11:26 | 阿里概念,腾讯概念,小米概念 |
| 002235 | 安妮股份 | 10cm | 11:29 | 海峡西岸,腾讯概念,体育概念 |
| 000838 | 财信发展 | 10cm | 13:00 | 粤港澳,租购同权 |
| 002432 | 九安医疗 | 10cm | 13:00 | 创投概念,小米概念,养老概念 |
| 603956 | 威派格 | 10cm | 13:00 | 水利建设,乡村振兴,智慧城市 |
| 605318 | 法狮龙 | 10cm | 13:00 | 智能家居,装配建筑 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 10cm | 13:01 | 国防军工,铁路基建,核电核能 |
| 300418 | 昆仑万维 | 20cm | 13:02 | 通达信88,创投概念,阿里概念 |
| 603009 | 北特科技 | 10cm | 13:04 | 上海自贸,特斯拉,热管理 |
| 603466 | 风语筑 | 10cm | 13:06 | 含可转债,百度概念,乡村振兴 |
| 605208 | 永茂泰 | 10cm | 13:08 | 一体压铸,热管理,减速器 |
| 300795 | 米奥会展 | 20cm | 13:10 | 大数据,跨境电商,AIGC概念 |
| 002131 | 利欧股份 | 10cm | 13:13 | 创投概念,水利建设,腾讯概念 |
| 300789 | 唐源电气 | 20cm | 13:13 | 一带一路,物联网,铁路基建 |
| 000826 | 启迪环境 | 10cm | 13:15 | 雄安新区,碳中和,锂电池 |
| 002979 | 雷赛智能 | 10cm | 13:15 | 小米概念,智能机器,口罩防护 |
| 300058 | 蓝色光标 | 20cm | 13:17 | 创投概念,阿里概念,腾讯概念 |
| 600667 | 太极实业 | 10cm | 13:22 | 数据中心,芯片,存储芯片 |
| 002346 | 柘中股份 | 10cm | 13:24 | 创投概念,锂电池,盐湖提锂 |
| 002015 | 协鑫能科 | 10cm | 14:21 | 碳中和,光伏,风电 |
| 002115 | 三维通信 | 10cm | 14:31 | 国防军工,5G概念,创投概念 |
| 603696 | 安记食品 | 10cm | 14:50 | 海峡西岸,互联金融,新零售 |
| 603398 | 沐邦高科 | 10cm | 14:54 | TOPCon,婴童概念,新零售 |
拾壹
长上影警示
144| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 688017 | 绿的谐波 | 37.22% | 15.1万 | |
| 300668 | 杰恩设计 | 27.23% | 7.2万 | |
| 688677 | 海泰新光 | 29.22% | 8.5万 | |
| 300757 | 罗博特科 | 47.96% | 11.7万 | |
| 688141 | 杰华特 | 41.16% | 26.4万 | |
| 688158 | 优刻得 | 31.22% | 43.9万 | |
| 688777 | 中控技术 | 29.81% | 34.2万 | |
| 300857 | 协创数据 | 46.44% | 32.5万 | |
| 688585 | 上纬新材 | 20.13% | 8.2万 | |
| 688629 | 华丰科技 | 32.47% | 23.5万 | |
| 300984 | 金沃股份 | 29.18% | 8.8万 | |
| 688183 | 生益电子 | 63.66% | 28.8万 | |
| 688507 | 索辰科技 | 42.16% | 10.6万 | |
| 300624 | 万兴科技 | 31.10% | 30.5万 | |
| 300663 | 科蓝软件 | 25.34% | 123.1万 | |
| 688381 | 帝奥微 | 42.11% | 14.7万 | |
| 300525 | 博思软件 | 30.64% | 84.6万 | |
| 300986 | 志特新材 | 32.50% | 79.3万 | |
| 301213 | 观想科技 | 37.21% | 4.6万 | |
| 688787 | 海天瑞声 | 28.82% | 4.7万 | |
| 300369 | 绿盟科技 | 34.13% | 148.1万 | |
| 688521 | 芯原股份 | 63.34% | 25.8万 | |
| 300948 | 冠中生态 | 34.41% | 9.1万 | |
| 688702 | 盛科通信 | 58.12% | 11.6万 | |
| 688031 | 星环科技 | 43.86% | 10.7万 | |
| 300093 | 金刚光伏 | 41.62% | 19.5万 | |
| 688207 | 格灵深瞳 | 32.75% | 18.0万 | |
| 688508 | 芯朋微 | 60.66% | 12.8万 | |
| 300244 | 迪安诊断 | 32.48% | 60.8万 | |
| 301013 | 利和兴 | 69.40% | 59.7万 | |
| 300503 | 昊志机电 | 48.57% | 24.8万 | |
| 301345 | 涛涛车业 | 31.05% | 2.8万 | |
| 688018 | 乐鑫科技 | 30.88% | 11.2万 | |
| 688121 | 卓然股份 | 35.42% | 17.0万 | |
| 688227 | 品高股份 | 52.59% | 6.0万 | |
| 300270 | 中威电子 | 41.23% | 26.0万 | |
| 688352 | 颀中科技 | 48.44% | 35.9万 | |
| 301528 | 多浦乐 | 45.16% | 3.0万 | |
| 300781 | 因赛集团 | 29.46% | 11.8万 | |
| 688365 | 光云科技 | 34.48% | 25.4万 | |
| 688167 | 炬光科技 | 84.19% | 10.6万 | |
| 300607 | 拓斯达 | 44.34% | 44.3万 | |
| 300846 | 首都在线 | 31.46% | 56.4万 | |
| 688531 | 日联科技 | 74.72% | 7.8万 | |
| 688332 | 中科蓝讯 | 54.28% | 7.7万 | |
| 301378 | 通达海 | 39.53% | 9.2万 | |
| 300687 | 赛意信息 | 34.47% | 28.2万 | |
| 301075 | 多瑞医药 | 40.75% | 3.1万 | |
| 688228 | 开普云 | 37.60% | 3.5万 | |
| 301313 | 凡拓数创 | 40.94% | 8.5万 | |
| 688316 | 青云科技 | 24.35% | 3.5万 | |
| 300969 | 恒帅股份 | 40.78% | 4.1万 | |
| 300246 | 宝莱特 | 35.71% | 22.0万 | |
| 300943 | 春晖智控 | 59.66% | 20.1万 | |
| 300878 | 维康药业 | 41.26% | 8.1万 | |
| 301030 | 仕净科技 | 44.92% | 13.7万 | |
| 688788 | 科思科技 | 53.81% | 7.1万 | |
| 301529 | 福赛科技 | 51.41% | 3.8万 | |
| 301200 | 大族数控 | 86.60% | 4.5万 | |
| 300166 | 东方国信 | 48.78% | 91.1万 | |
| 688090 | 瑞松科技 | 62.03% | 11.5万 | |
| 688692 | 达梦数据 | 32.17% | 3.6万 | |
| 301182 | 凯旺科技 | 72.67% | 4.8万 | |
| 300731 | 科创新源 | 54.01% | 11.3万 | |
| 300936 | 中英科技 | 66.07% | 3.7万 | |
| 300779 | 惠城环保 | 33.69% | 20.3万 | |
| 688605 | 先锋精科 | 70.92% | 8.8万 | |
| 300634 | 彩讯股份 | 32.09% | 22.5万 | |
| 301236 | 软通动力 | 37.62% | 44.6万 | |
| 688678 | 福立旺 | 41.33% | 21.1万 | |
| 301070 | 开勒股份 | 48.77% | 5.3万 | |
| 688593 | 新相微 | 70.65% | 26.5万 | |
| 300553 | 集智股份 | 56.42% | 7.7万 | |
| 300571 | 平治信息 | 53.94% | 13.1万 | |
| 301316 | 慧博云通 | 32.05% | 18.4万 | |
| 688318 | 财富趋势 | 38.94% | 11.9万 | |
| 688699 | 明微电子 | 68.82% | 6.3万 | |
| 688039 | 当虹科技 | 42.18% | 3.8万 | |
| 688118 | 普元信息 | 26.98% | 4.7万 | |
| 688229 | 博睿数据 | 39.64% | 1.3万 | |
| 688400 | 凌云光 | 54.18% | 15.9万 | |
| 300192 | 科德教育 | 43.56% | 34.2万 | |
| 300895 | 铜牛信息 | 46.67% | 8.9万 | |
| 301067 | 显盈科技 | 28.02% | 4.5万 | |
| 688160 | 步科股份 | 44.38% | 2.9万 | |
| 300442 | 润泽科技 | 55.44% | 45.5万 | |
| 688450 | 光格科技 | 41.15% | 2.9万 | |
| 300951 | 博硕科技 | 58.78% | 9.1万 | |
| 688561 | 奇安信 | 28.52% | 18.5万 | |
| 688165 | 埃夫特 | 38.10% | 14.8万 | |
| 301178 | 天亿马 | 24.21% | 3.7万 | |
| 300461 | 田中精机 | 25.11% | 5.0万 | |
| 301007 | 德迈仕 | 33.20% | 5.9万 | |
| 300806 | 斯迪克 | 77.00% | 50.6万 | |
| 300440 | 运达科技 | 25.71% | 13.5万 | |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 33.80% | 2.6万 | |
| 301085 | 亚康股份 | 38.99% | 4.9万 | |
| 300222 | 科大智能 | 32.76% | 50.5万 | |
| 301275 | 汉朔科技 | 29.20% | 16.3万 | |
| 300907 | 康平科技 | 69.10% | 3.2万 | |
| 688125 | 安达智能 | 66.16% | 1.6万 | |
| 301169 | 零点有数 | 45.08% | 2.6万 | |
| 301160 | 翔楼新材 | 50.83% | 6.2万 | |
| 301230 | 泓博医药 | 38.02% | 14.7万 | |
| 688049 | 炬芯科技 | 45.45% | 13.6万 | |
| 300229 | 拓尔思 | 31.94% | 51.8万 | |
| 688628 | 优利德 | 80.82% | 4.7万 | |
| 301261 | 恒工精密 | 26.40% | 3.2万 | |
| 688500 | 慧辰股份 | 25.49% | 2.3万 | |
| 301157 | 华塑科技 | 37.34% | 1.4万 | |
| 301326 | 捷邦科技 | 59.05% | 1.9万 | |
| 300656 | 民德电子 | 46.51% | 8.2万 | |
| 300812 | 易天股份 | 60.34% | 10.7万 | |
| 300792 | 壹网壹创 | 36.89% | 14.9万 | |
| 300501 | 海顺新材 | 49.56% | 9.6万 | |
| 300749 | 顶固集创 | 47.62% | 7.7万 | |
| 300626 | 华瑞股份 | 57.02% | 7.0万 | |
| 688636 | 智明达 | 31.50% | 15.3万 | |
| 300648 | 星云股份 | 26.10% | 3.7万 | |
| 688291 | 金橙子 | 45.31% | 3.2万 | |
| 301285 | 鸿日达 | 61.73% | 4.5万 | |
| 688210 | 统联精密 | 43.39% | 5.2万 | |
| 301172 | 君逸数码 | 33.59% | 7.2万 | |
| 300113 | 顺网科技 | 31.45% | 45.0万 | |
| 300638 | 广和通 | 32.93% | 41.4万 | |
| 300657 | 弘信电子 | 68.75% | 35.4万 | |
| 301008 | 宏昌科技 | 29.95% | 6.6万 | |
| 301428 | 世纪恒通 | 35.37% | 6.2万 | |
| 688115 | 思林杰 | 64.88% | 2.4万 | |
| 301413 | 安培龙 | 37.06% | 5.0万 | |
| 688292 | 浩瀚深度 | 35.97% | 4.8万 | |
| 300612 | 宣亚国际 | 35.66% | 15.9万 | |
| 688716 | 中研股份 | 32.80% | 3.0万 | |
| 300609 | 汇纳科技 | 32.79% | 4.2万 | |
| 688230 | 芯导科技 | 26.26% | 2.0万 | |
| 301302 | 华如科技 | 60.57% | 10.0万 | |
| 301306 | 西测测试 | 59.04% | 4.4万 | |
| 688683 | 莱尔科技 | 53.94% | 2.7万 | |
| 688663 | 新风光 | 31.50% | 7.8万 | |
| 301225 | 恒勃股份 | 31.07% | 3.7万 | |
| 301557 | 常友科技 | 51.09% | 1.3万 | |
| 301556 | 托普云农 | 30.79% | 3.1万 | |
| 688099 | 晶晨股份 | 35.88% | 20.9万 | |
| 300660 | 江苏雷利 | 25.20% | 13.6万 |
拾贰
新高
11| 代码 | 名称 | 新高类型 | 数值 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 120日新高 | 255 | 银行 |
| 300795 | 米奥会展 | 120日新高 | 255 | 文教休闲 |
| 300996 | 普联软件 | 120日新高 | 255 | 软件服务 |
| 301108 | 洁雅股份 | 120日新高 | 255 | 日用化工 |
| 000779 | 甘咨询 | 250日新高(历史新高) | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 603221 | 爱丽家居 | 250日新高(历史新高) | 255 | 家居用品 |
| 002827 | 高争民爆 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 300663 | 科蓝软件 | 60日新高 | 255 | 软件服务 |
| 300688 | 创业黑马 | 60日新高 | 255 | 文教休闲 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 60日新高 | 255 | 传媒娱乐/出版业 |
| 605179 | 一鸣食品 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/乳制品 |
拾叁
形态识别
603221
爱丽家居
来源 新高 · 循环 24 · 突破 10.00% · 高开 10.00%
688702
盛科通信
来源 长上影 · 循环 25 · 突破 6.82% · 高开 10.53%
002774
快意电梯
来源 首板 · 循环 27 · 突破 3.82% · 高开 3.04%
000779
甘咨询
来源 新高 · 循环 23 · 突破 2.14% · 高开 1.51%
300951
博硕科技
来源 长上影 · 循环 21 · 突破 1.71% · 高开 6.13%
评论 0