今日共振速览
8 只同一只个股被多个不同类别的信号同时命中的重叠情况,按命中的信号类别数排序。与复盘简报里扫描脚本给出的「多信号共振」口径不同:本表跨全部数据模块聚合,并列出具体命中了哪几类。仅为数据记录,不构成投资建议。
000720
新能泰山
命中 3 类信号
分时动能榜新高首板
001326
联域股份
命中 3 类信号
形态识别新高首板
002913
奥士康
命中 3 类信号
形态识别新高首板
301251
威尔高
命中 3 类信号
形态识别新高首板
000055
方大集团
命中 2 类信号
新高首板
000592
平潭发展
命中 2 类信号
新高首板
000731
四川美丰
命中 2 类信号
新高首板
000753
漳州发展
命中 2 类信号
新高首板
壹
涨停热点
90当日热点概念 按板块涨跌幅 · 点击跳转时间线
CPO概念
+4.08% ·
10 家涨停 · 最早 09:41
09:41
003031
中瓷电子
10cm
5G概念华为海思消费电子
10:09
301251
威尔高
20cm
一带一路汽车电子MiniLED
10:36
301486
致尚科技
20cm
粤港澳5G概念高端装备
10:51
603052
可川科技
10cm
锂电池固态电池消费电子
10:58
600103
青山纸业
10cm
海峡西岸一带一路5G概念
11:16
002957
科瑞技术
10cm
物联网锂电池苹果概念
13:02
002281
光迅科技
10cm
5G概念阿里概念腾讯概念
13:10
600105
永鼎股份
10cm
一带一路国防军工5G概念
13:10
605358
立昂微
10cm
国防军工5G概念卫星导航
13:19
002396
星网锐捷
10cm
海峡西岸5G概念物联网
先进封装
+3.79% ·
1 家涨停 · 最早 09:59
09:59
002137
实益达
10cm
粤港澳5G概念物联网
汽车芯片
+3.68% ·
2 家涨停 · 最早 11:14
11:14
300656
民德电子
20cm
国防军工芯片
13:10
605358
立昂微
10cm
国防军工5G概念卫星导航
PCB概念
+3.17% ·
6 家涨停 · 最早 09:34
09:34
605058
澳弘电子
10cm
4连板
汽车电子工业互联
09:59
002584
西陇科学
10cm
2连板
粤港澳碳中和创投概念
10:09
301251
威尔高
20cm
一带一路汽车电子MiniLED
11:25
002913
奥士康
10cm
5G概念小米概念汽车电子
13:05
601208
东材科技
10cm
光伏氢能源苹果概念
14:29
603328
依顿电子
10cm
5G概念苹果概念汽车电子
OLED概念
+3.11% ·
3 家涨停 · 最早 10:51
10:51
603052
可川科技
10cm
锂电池固态电池消费电子
13:05
601208
东材科技
10cm
光伏氢能源苹果概念
13:07
600206
有研新材
10cm
国防军工5G概念固态电池
存储芯片
+3.94% ·
2 家涨停 · 最早 10:46
10:46
000670
盈方微
10cm
小米概念国产软件芯片
11:00
688478
晶升股份
20cm
华为海思
光通信
+3.87% ·
8 家涨停 · 最早 09:41
09:41
003031
中瓷电子
10cm
5G概念华为海思消费电子
09:53
603042
华脉科技
10cm
5G概念物联网边缘计算
10:05
000720
新能泰山
10cm
物业管理
10:36
301486
致尚科技
20cm
粤港澳5G概念高端装备
10:58
600103
青山纸业
10cm
海峡西岸一带一路5G概念
13:02
002281
光迅科技
10cm
5G概念阿里概念腾讯概念
13:10
600105
永鼎股份
10cm
一带一路国防军工5G概念
13:16
002491
通鼎互联
10cm
2连板
5G概念信息安全大数据
光刻机
+3.75% ·
4 家涨停 · 最早 09:41
09:41
003031
中瓷电子
10cm
5G概念华为海思消费电子
09:48
603607
京华激光
10cm
小米概念消费电子知识产权
09:59
002584
西陇科学
10cm
2连板
粤港澳碳中和创投概念
13:05
601208
东材科技
10cm
光伏氢能源苹果概念
MiniLED
+3.15% ·
2 家涨停 · 最早 10:09
10:09
301251
威尔高
20cm
一带一路汽车电子
11:25
002913
奥士康
10cm
5G概念小米概念汽车电子
无线耳机
+3.14% ·
5 家涨停 · 最早 09:59
09:59
002137
实益达
10cm
粤港澳5G概念物联网
11:16
002957
科瑞技术
10cm
物联网锂电池苹果概念
13:01
300464
星徽股份
20cm
消费电子跨境电商
13:07
002655
共达电声
10cm
苹果概念小米概念消费电子
14:09
002577
雷柏科技
10cm
粤港澳百度概念消费电子
贰
分时动能榜
8以当日首板股为样本,筛选 5 分钟周期出现动能确认信号的个股,按市场与代码排序。仅为量化信号记录,不构成投资建议。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600135 | 乐凯胶片 | 8.09 | +10.07% | 0.94亿 | 1189万股 |
| 603122 | 合富中国 | 13.01 | +9.97% | 4.18亿 | 3266万股 |
| 603607 | 京华激光 | 24.41 | +10.00% | 2.97亿 | 1241万股 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 27.58 | +10.01% | 0.93亿 | 343万股 |
| 000720 | 新能泰山 | 4.17 | +10.03% | 2.73亿 | 6634万股 |
| 002730 | 电光科技 | 23.80 | +9.98% | 3.16亿 | 1353万股 |
| 002780 | 三夫户外 | 14.04 | +10.03% | 1.00亿 | 740万股 |
| 002963 | 豪尔赛 | 20.71 | +9.98% | 1.03亿 | 514万股 |
叁
模块信号统计
0
周线新高
77
首板
8
长上影
50
新高
0
强势行业
9
形态识别
0
循环理论
肆
形态识别重点
002913
奥士康
循环 22 · 突破 7.64% · 高开 2.12% · 创新高+高开触发
001326
联域股份
循环 24 · 突破 6.92% · 高开 0.57% · 创新高+高开触发
301251
威尔高
循环 17 · 突破 5.16% · 高开 2.00% · 创新高+高开触发
000993
闽东电力
循环 22 · 突破 7.01% · 高开 2.50% · 创新高+高开触发
688004
博汇科技
循环 24 · 突破 6.41% · 高开 5.81% · 创新高+高开触发
伍
首板重点
002442
龙星科技
10cm 09:25 封单:--
003001
中岩大地
10cm 09:25 封单:--
002717
岭南股份
10cm 09:35 封单:--
603122
合富中国
10cm 09:36 封单:--
605566
福莱蒽特
10cm 09:37 封单:--
陆
长上影重点
301300
远翔新材
涨幅 13.73% · 上影占振幅 35.03% · 成交量 33603
300207
欣旺达
涨幅 11.67% · 上影占振幅 30.84% · 成交量 1691079
688488
艾迪药业
涨幅 9.13% · 上影占振幅 31.34% · 成交量 179059
688137
近岸蛋白
涨幅 8.95% · 上影占振幅 32.53% · 成交量 91499
688609
九联科技
涨幅 8.00% · 上影占振幅 30.36% · 成交量 450113
柒
新高重点
000993
闽东电力
上市天数 255 · 行业 电力/水力发电 · 250日新高(历史新高)
001326
联域股份
上市天数 255 · 行业 电气设备 · 250日新高(历史新高)
002815
崇达技术
上市天数 255 · 行业 元器件 · 250日新高(历史新高)
002913
奥士康
上市天数 255 · 行业 元器件 · 250日新高(历史新高)
300741
华宝股份
上市天数 255 · 行业 食品饮料/食品 · 250日新高(历史新高)
捌
首板
77| 代码 | 名称 | 涨停幅度 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 002442 | 龙星科技 | 10cm | 09:25 | 雄安新区,光伏,石墨烯 |
| 003001 | 中岩大地 | 10cm | 09:25 | 一带一路,雄安新区,铁路基建 |
| 002717 | 岭南股份 | 10cm | 09:35 | 一带一路,雄安新区,粤港澳 |
| 603122 | 合富中国 | 10cm | 09:36 | 智能医疗,新冠检测,AI医疗 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 10cm | 09:37 | HJT电池,分散染料,POE胶膜 |
| 603230 | 内蒙新华 | 10cm | 09:38 | 新零售 |
| 003031 | 中瓷电子 | 10cm | 09:41 | 5G概念,华为海思,消费电子 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 10cm | 09:43 | 雄安新区,光伏,锂电池 |
| 603155 | 新亚强 | 10cm | 09:43 | 有机硅,新材料 |
| 002963 | 豪尔赛 | 10cm | 09:46 | 物联网,腾讯概念,充电桩 |
| 002780 | 三夫户外 | 10cm | 09:47 | 体育概念,新零售,口罩防护 |
| 603607 | 京华激光 | 10cm | 09:48 | 小米概念,消费电子,知识产权 |
| 600371 | 万向德农 | 10cm | 09:50 | 乡村振兴,种业,化肥概念 |
| 603042 | 华脉科技 | 10cm | 09:53 | 5G概念,物联网,边缘计算 |
| 600616 | 金枫酒业 | 10cm | 09:55 | 网红经济 |
| 002383 | 合众思壮 | 10cm | 09:58 | 一带一路,水利建设,卫星导航 |
| 002137 | 实益达 | 10cm | 09:59 | 粤港澳,5G概念,物联网 |
| 002300 | 太阳电缆 | 10cm | 10:00 | 海峡西岸,国防军工,风电 |
| 002730 | 电光科技 | 10cm | 10:01 | 国防军工,物联网,卫星导航 |
| 000720 | 新能泰山 | 10cm | 10:05 | 物业管理,光通信 |
| 002068 | 黑猫股份 | 10cm | 10:07 | 锂电池,节能环保,新材料 |
| 600059 | 古越龙山 | 10cm | 10:07 | 白酒概念,新零售,跨境电商 |
| 301251 | 威尔高 | 20cm | 10:09 | 一带一路,汽车电子,MiniLED |
| 688432 | 有研硅 | 20cm | 10:09 | 智能电网,芯片,存储芯片 |
| 002961 | 瑞达期货 | 10cm | 10:17 | 海峡西岸,互联金融 |
| 600644 | 乐山电力 | 10cm | 10:27 | 光伏,充电桩,地下管网 |
| 000753 | 漳州发展 | 10cm | 10:30 | 海峡西岸,创投概念,光伏 |
| 002161 | 远 望 谷 | 10cm | 10:30 | 物联网,创投概念,铁路基建 |
| 002679 | 福建金森 | 10cm | 10:32 | 海峡西岸,碳中和,风沙治理 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 10cm | 10:32 | 一带一路,5G概念,锂电池 |
| 301486 | 致尚科技 | 20cm | 10:36 | 粤港澳,5G概念,高端装备 |
| 000055 | 方大集团 | 10cm | 10:38 | 一带一路,粤港澳,铁路基建 |
| 605378 | 野马电池 | 10cm | 10:43 | 工业互联 |
| 000670 | 盈方微 | 10cm | 10:46 | 小米概念,国产软件,芯片 |
| 603052 | 可川科技 | 10cm | 10:51 | 锂电池,固态电池,消费电子 |
| 002724 | 海洋王 | 10cm | 10:53 | 物联网,核电核能,石墨烯 |
| 002806 | 华锋股份 | 10cm | 10:58 | 燃料电池,百度概念,新能源车 |
| 600103 | 青山纸业 | 10cm | 10:58 | 海峡西岸,一带一路,5G概念 |
| 000731 | 四川美丰 | 10cm | 11:00 | 乡村振兴,磷概念,化肥概念 |
| 688478 | 晶升股份 | 20cm | 11:00 | 华为海思,存储芯片 |
| 001378 | 德冠新材 | 10cm | 11:01 | 粤港澳,新材料 |
| 002617 | 露笑科技 | 10cm | 11:05 | 5G概念,光伏,特斯拉 |
| 002903 | 宇环数控 | 10cm | 11:14 | 苹果概念,小米概念,消费电子 |
| 300656 | 民德电子 | 20cm | 11:14 | 国防军工,芯片,汽车芯片 |
| 002957 | 科瑞技术 | 10cm | 11:16 | 物联网,锂电池,苹果概念 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 10cm | 11:18 | 黄金概念,新零售,IP经济 |
| 600545 | 卓郎智能 | 10cm | 11:21 | 新型工业 |
| 002913 | 奥士康 | 10cm | 11:25 | 5G概念,小米概念,汽车电子 |
| 002824 | 和胜股份 | 10cm | 13:01 | 小米概念,消费电子,新能源车 |
| 300464 | 星徽股份 | 20cm | 13:01 | 消费电子,无线耳机,跨境电商 |
| 002281 | 光迅科技 | 10cm | 13:02 | 5G概念,阿里概念,腾讯概念 |
| 300992 | 泰福泵业 | 20cm | 13:02 | 水利建设,中俄贸易,热泵概念 |
| 000592 | 平潭发展 | 10cm | 13:03 | 海峡西岸,风沙治理,乡村振兴 |
| 002285 | 世联行 | 10cm | 13:03 | 粤港澳,互联金融,养老概念 |
| 603276 | 恒兴新材 | 10cm | 13:03 | 锂电池,合成生物 |
| 603255 | 鼎际得 | 10cm | 13:04 | 新材料,POE胶膜 |
| 002787 | 华源控股 | 10cm | 13:05 | 创投概念,锂电池 |
| 600500 | 中化国际 | 10cm | 13:05 | 锂电池,代糖概念,虫害防治 |
| 601208 | 东材科技 | 10cm | 13:05 | 光伏,氢能源,苹果概念 |
| 002655 | 共达电声 | 10cm | 13:07 | 苹果概念,小米概念,消费电子 |
| 600206 | 有研新材 | 10cm | 13:07 | 国防军工,5G概念,固态电池 |
| 600105 | 永鼎股份 | 10cm | 13:10 | 一带一路,国防军工,5G概念 |
| 605358 | 立昂微 | 10cm | 13:10 | 国防军工,5G概念,卫星导航 |
| 001326 | 联域股份 | 10cm | 13:11 | 一带一路,物联网,智能家居 |
| 605100 | 华丰股份 | 10cm | 13:11 | 固态电池,汽车电子 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 20cm | 13:16 | 降解塑料,新材料,合成生物 |
| 001209 | 洪兴股份 | 10cm | 13:17 | 粤港澳,婴童概念,跨境电商 |
| 002396 | 星网锐捷 | 10cm | 13:19 | 海峡西岸,5G概念,物联网 |
| 002956 | 西麦食品 | 10cm | 13:41 | 新零售,跨境电商 |
| 002303 | 美盈森 | 10cm | 13:42 | 一带一路,军民融合,物联网 |
| 002514 | 宝馨科技 | 10cm | 13:49 | 一带一路,碳中和,高端装备 |
| 002577 | 雷柏科技 | 10cm | 14:09 | 粤港澳,百度概念,消费电子 |
| 002489 | 浙江永强 | 10cm | 14:10 | 一带一路,创投概念,体育概念 |
| 002095 | 生 意 宝 | 10cm | 14:24 | 大数据,互联金融,跨境电商 |
| 603956 | 威派格 | 10cm | 14:26 | 水利建设,乡村振兴,智慧城市 |
| 603328 | 依顿电子 | 10cm | 14:29 | 5G概念,苹果概念,汽车电子 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 10cm | 14:52 | 食品安全 |
玖
长上影警示
8| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 上影占振幅 | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|
| 301300 | 远翔新材 | 35.03% | 3.4万 | |
| 300207 | 欣旺达 | 30.84% | 169.1万 | |
| 688488 | 艾迪药业 | 31.34% | 17.9万 | |
| 688137 | 近岸蛋白 | 32.53% | 9.1万 | |
| 688609 | 九联科技 | 30.36% | 45.0万 | |
| 688061 | 灿瑞科技 | 25.86% | 4.2万 | |
| 301259 | 艾布鲁 | 43.42% | 9.6万 | |
| 300804 | 广康生化 | 15.73% | 2.9万 |
拾
新高
50| 代码 | 名称 | 新高类型 | 上市天数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 002174 | 游族网络 | 120日新高 | 255+ | 互联网 |
| 003033 | 征和工业 | 120日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 300688 | 创业黑马 | 120日新高 | 255+ | 文教休闲 |
| 600059 | 古越龙山 | 120日新高 | 255+ | 酿酒/红黄酒 |
| 000993 | 闽东电力 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 电力/水力发电 |
| 001326 | 联域股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 电气设备 |
| 002815 | 崇达技术 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 元器件 |
| 002913 | 奥士康 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 元器件 |
| 300741 | 华宝股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 食品饮料/食品 |
| 300939 | 秋田微 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 元器件 |
| 301183 | 东田微 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 元器件 |
| 301251 | 威尔高 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 元器件 |
| 601579 | 会稽山 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 酿酒/红黄酒 |
| 603082 | 北自科技 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 运输设备 |
| 605058 | 澳弘电子 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 元器件 |
| 688004 | 博汇科技 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 软件服务 |
| 688209 | 英集芯 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 半导体 |
| 688485 | 九州一轨 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 运输设备 |
| 000055 | 方大集团 | 60日新高 | 255+ | 建材/其他建材 |
| 000592 | 平潭发展 | 60日新高 | 255+ | 农林牧渔/林业 |
| 000720 | 新能泰山 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 000731 | 四川美丰 | 60日新高 | 255+ | 化工/农药化肥 |
| 000753 | 漳州发展 | 60日新高 | 255+ | 综合类 |
| 001209 | 洪兴股份 | 60日新高 | 255+ | 纺织服饰/服饰 |
| 001216 | 华瓷股份 | 60日新高 | 255+ | 家居用品 |
| 001368 | 通达创智 | 60日新高 | 255+ | 文教休闲 |
| 001378 | 德冠新材 | 60日新高 | 255+ | 化工/塑料 |
| 002095 | 生 意 宝 | 60日新高 | 255+ | 互联网 |
| 002489 | 浙江永强 | 60日新高 | 255+ | 家居用品 |
| 002795 | 永和智控 | 60日新高 | 255+ | 通用机械/机械基件 |
| 002846 | 英联股份 | 60日新高 | 255+ | 广告包装 |
| 002973 | 侨银股份 | 60日新高 | 255+ | 环境保护 |
| 300464 | 星徽股份 | 60日新高 | 255+ | 通用机械/机械基件 |
| 301061 | 匠心家居 | 60日新高 | 255+ | 家居用品 |
| 301085 | 亚康股份 | 60日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 301282 | 金禄电子 | 60日新高 | 255+ | 元器件 |
| 301300 | 远翔新材 | 60日新高 | 255+ | 化工/化工原料 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 60日新高 | 255+ | IT设备 |
| 600818 | 中路股份 | 60日新高 | 255+ | 文教休闲 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 603230 | 内蒙新华 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 603236 | 移远通信 | 60日新高 | 255+ | 通信设备 |
| 603276 | 恒兴新材 | 60日新高 | 255+ | 化工/化工原料 |
| 603328 | 依顿电子 | 60日新高 | 255+ | 元器件 |
| 603353 | 和顺石油 | 60日新高 | 255+ | 石油/石油贸易 |
| 603657 | 春光科技 | 60日新高 | 255+ | 家用电器 |
| 605258 | 协和电子 | 60日新高 | 255+ | 元器件 |
| 605507 | 国邦医药 | 60日新高 | 255+ | 医药/化学制药 |
| 688029 | 南微医学 | 60日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 688132 | 邦彦技术 | 60日新高 | 255+ | 通信设备 |
拾壹
强势行业·当日涨幅Top
5| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 关联信号 | 成分数 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 880363 | 林业 | 8.23% | — | 4 | 002679 福建金森 10.05% |
| 880383 | 红黄酒 | 5.33% | — | 9 | 600059 古越龙山 10.02% |
| 880491 | 半导体 | 4.58% | — | 179 | 688432 有研硅 20.00% |
| 880490 | 通信设备 | 4.13% | — | 124 | 300548 博创科技 12.95% |
| 880328 | 黄金 | 3.44% | — | 9 | 001337 四川黄金 6.41% |
拾贰
形态识别
002913
奥士康
来源 首板,新高 · 循环 22 · 突破 7.64% · 高开 2.12%
000993
闽东电力
来源 新高 · 循环 22 · 突破 7.01% · 高开 2.50%
001326
联域股份
来源 首板,新高 · 循环 24 · 突破 6.92% · 高开 0.57%
688004
博汇科技
来源 新高 · 循环 24 · 突破 6.41% · 高开 5.81%
688485
九州一轨
来源 新高 · 循环 25 · 突破 6.38% · 高开 0.77%
301251
威尔高
来源 首板,新高 · 循环 17 · 突破 5.16% · 高开 2.00%
601579
会稽山
来源 新高 · 循环 24 · 突破 5.00% · 高开 0.62%
688209
英集芯
来源 新高 · 循环 25 · 突破 4.88% · 高开 0.22%
300939
秋田微
来源 新高 · 循环 19 · 突破 2.70% · 高开 0.07%
评论 0