今日共振速览
8 只同一只个股被多个不同类别的信号同时命中的重叠情况,按命中的信号类别数排序。与复盘简报里扫描脚本给出的「多信号共振」口径不同:本表跨全部数据模块聚合,并列出具体命中了哪几类。仅为数据记录,不构成投资建议。
301390
经纬股份
命中 3 类信号
形态识别新高首板
001326
联域股份
命中 2 类信号
形态识别新高
002339
积成电子
命中 2 类信号
新高首板
002577
雷柏科技
命中 2 类信号
形态识别新高
002640
跨境通
命中 2 类信号
新高首板
002836
新宏泽
命中 2 类信号
新高首板
300112
万讯自控
命中 2 类信号
新高长上影
300688
创业黑马
命中 2 类信号
形态识别新高
壹
涨停热点
48当日热点概念 按板块涨跌幅 · 点击跳转时间线
种业
+6.63% ·
2 家涨停 · 最早 11:05
11:05
600354
敦煌种业
10cm
乡村振兴粮食概念
13:02
600371
万向德农
10cm
2连板
乡村振兴化肥概念
CXO概念
+2.05% ·
1 家涨停 · 最早 10:39
10:39
600721
百花医药
10cm
创新药免疫治疗
免疫治疗
+1.74% ·
2 家涨停 · 最早 10:02
10:02
000504
南华生物
10cm
节能环保
10:39
600721
百花医药
10cm
创新药CXO概念
土地流转
+1.42% ·
1 家涨停 · 最早 11:20
11:20
002321
华英农业
10cm
食品安全鸡肉乡村振兴
人造肉
+1.29% ·
1 家涨停 · 最早 13:06
13:06
300741
华宝股份
20cm
烟草概念新型烟草
新型烟草
+1.10% ·
3 家涨停 · 最早 10:27
10:27
603626
科森科技
10cm
固态电池苹果概念消费电子
10:28
002655
共达电声
10cm
2连板
苹果概念小米概念消费电子
13:06
300741
华宝股份
20cm
人造肉烟草概念
粮食概念
+2.89% ·
3 家涨停 · 最早 11:05
11:05
600354
敦煌种业
10cm
乡村振兴种业
11:12
600127
金健米业
10cm
乡村振兴养老概念新零售
13:02
600371
万向德农
10cm
2连板
乡村振兴种业化肥概念
烟草概念
+1.64% ·
3 家涨停 · 最早 09:47
09:47
002836
新宏泽
10cm
口罩防护
13:06
300741
华宝股份
20cm
人造肉新型烟草
13:54
600356
恒丰纸业
10cm
维生素
+1.12% ·
1 家涨停 · 最早 09:43
09:43
300434
金石亚药
20cm
节能环保PPP概念
减速器
+1.08% ·
1 家涨停 · 最早 13:09
13:09
000981
山子高科
10cm
上海自贸物联网高端装备
贰
分时动能榜
1以当日首板股为样本,筛选 5 分钟周期出现动能确认信号的个股,按市场与代码排序。仅为量化信号记录,不构成投资建议。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600293 | 三峡新材 | 3.40 | +10.03% | 2.47亿 | 7402万股 |
叁
模块信号统计
0
周线新高
38
首板
11
长上影
46
新高
1
强势行业
12
形态识别
0
循环理论
肆
形态识别重点
301390
经纬股份
循环 22 · 突破 3.81% · 高开 20.00% · 创新高+高开触发
688004
博汇科技
循环 24 · 突破 14.09% · 高开 4.35% · 创新高+高开触发
688137
近岸蛋白
循环 21 · 突破 10.89% · 高开 2.27% · 创新高+高开触发
001326
联域股份
循环 24 · 突破 10.00% · 高开 2.44% · 创新高+高开触发
605577
龙版传媒
循环 23 · 突破 9.99% · 高开 1.69% · 创新高+高开触发
伍
首板重点
301390
经纬股份
20cm 09:25 封单:--
000920
沃顿科技
10cm 09:40 封单:--
300434
金石亚药
20cm 09:43 封单:--
000868
安凯客车
10cm 09:47 封单:--
002836
新宏泽
10cm 09:47 封单:--
陆
长上影重点
300112
万讯自控
涨幅 12.65% · 上影占振幅 33.69% · 成交量 786143
301520
万邦医药
涨幅 10.00% · 上影占振幅 42.57% · 成交量 175733
688296
和达科技
涨幅 9.83% · 上影占振幅 53.00% · 成交量 153231
688613
奥精医疗
涨幅 9.65% · 上影占振幅 30.00% · 成交量 99633
300345
华民股份
涨幅 9.43% · 上影占振幅 26.53% · 成交量 880809
柒
新高重点
001326
联域股份
上市天数 255 · 行业 电气设备 · 250日新高(历史新高)
002708
光洋股份
上市天数 255 · 行业 汽车类/汽车配件 · 250日新高(历史新高)
002815
崇达技术
上市天数 255 · 行业 元器件 · 250日新高(历史新高)
300112
万讯自控
上市天数 255 · 行业 电器仪表 · 250日新高(历史新高)
300688
创业黑马
上市天数 255 · 行业 文教休闲 · 250日新高(历史新高)
捌
首板
38| 代码 | 名称 | 涨停幅度 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 301390 | 经纬股份 | 20cm | 09:25 | 5G概念,光伏,风电 |
| 000920 | 沃顿科技 | 10cm | 09:40 | 铁路基建,锂电池,盐湖提锂 |
| 300434 | 金石亚药 | 20cm | 09:43 | 维生素,节能环保,PPP概念 |
| 000868 | 安凯客车 | 10cm | 09:47 | 锂电池,燃料电池,华为汽车 |
| 002836 | 新宏泽 | 10cm | 09:47 | 口罩防护,烟草概念 |
| 002339 | 积成电子 | 10cm | 09:51 | 碳中和,物联网,光伏 |
| 000504 | 南华生物 | 10cm | 10:02 | 免疫治疗,节能环保 |
| 600448 | 华纺股份 | 10cm | 10:06 | 新零售,跨境电商,口罩防护 |
| 600293 | 三峡新材 | 10cm | 10:10 | 稀缺资源,光伏 |
| 600822 | 上海物贸 | 10cm | 10:15 | 上海自贸,数据要素 |
| 603009 | 北特科技 | 10cm | 10:25 | 上海自贸,特斯拉,热管理 |
| 603626 | 科森科技 | 10cm | 10:27 | 固态电池,苹果概念,消费电子 |
| 600593 | 大连圣亚 | 10cm | 10:30 | 抖音概念,元宇宙,旅游概念 |
| 600721 | 百花医药 | 10cm | 10:39 | 创新药,免疫治疗,CXO概念 |
| 605288 | 凯迪股份 | 10cm | 10:39 | 创投概念,智能家居,智能医疗 |
| 600630 | 龙头股份 | 10cm | 10:43 | 上海自贸,婴童概念,网红经济 |
| 600609 | 金杯汽车 | 10cm | 10:58 | 智能机器,无人驾驶,新能源车 |
| 600354 | 敦煌种业 | 10cm | 11:05 | 乡村振兴,种业,粮食概念 |
| 605088 | 冠盛股份 | 10cm | 11:08 | 固态电池,华为汽车 |
| 600127 | 金健米业 | 10cm | 11:12 | 乡村振兴,养老概念,新零售 |
| 000980 | 众泰汽车 | 10cm | 11:20 | 百度概念,新能源车,中俄贸易 |
| 002321 | 华英农业 | 10cm | 11:20 | 食品安全,鸡肉,乡村振兴 |
| 600929 | 雪天盐业 | 10cm | 13:01 | 钠电池 |
| 300741 | 华宝股份 | 20cm | 13:06 | 人造肉,烟草概念,新型烟草 |
| 000981 | 山子高科 | 10cm | 13:09 | 上海自贸,物联网,高端装备 |
| 002640 | 跨境通 | 10cm | 13:13 | 无线耳机,互联金融,婴童概念 |
| 600641 | 万业企业 | 10cm | 13:13 | 创投概念,光伏,TOPCon |
| 601872 | 招商轮船 | 10cm | 13:13 | 上海自贸,航运概念,天然气 |
| 603838 | 四通股份 | 10cm | 13:15 | 智能家居 |
| 002453 | 华软科技 | 10cm | 13:17 | 苹果概念,云计算,光刻机 |
| 600699 | 均胜电子 | 10cm | 13:17 | 5G概念,创投概念,华为鸿蒙 |
| 002796 | 世嘉科技 | 10cm | 13:28 | 一带一路,5G概念,储能 |
| 605162 | 新中港 | 10cm | 13:30 | 碳中和,节能环保,虚拟电厂 |
| 600792 | 云煤能源 | 10cm | 13:44 | 焦炭加工 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 10cm | 13:54 | 烟草概念 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 10cm | 13:57 | 风电,绿色电力 |
| 603960 | 克来机电 | 10cm | 14:17 | 高端装备,氢能源,华为汽车 |
| 605577 | 龙版传媒 | 10cm | 14:46 | 新零售,知识产权,IP经济 |
玖
长上影警示
11| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 上影占振幅 | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|
| 300112 | 万讯自控 | 33.69% | 78.6万 | |
| 301520 | 万邦医药 | 42.57% | 17.6万 | |
| 688296 | 和达科技 | 53.00% | 15.3万 | |
| 688613 | 奥精医疗 | 30.00% | 10.0万 | |
| 300345 | 华民股份 | 26.53% | 88.1万 | |
| 300987 | 川网传媒 | 43.64% | 23.4万 | |
| 301080 | 百普赛斯 | 59.02% | 14.3万 | |
| 688079 | 美迪凯 | 55.60% | 32.4万 | |
| 300061 | 旗天科技 | 53.64% | 74.0万 | |
| 300010 | 豆神教育 | 27.59% | 130.4万 | |
| 688356 | 键凯科技 | 49.33% | 8.8万 |
拾
新高
46| 代码 | 名称 | 新高类型 | 上市天数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 001368 | 通达创智 | 120日新高 | 255+ | 文教休闲 |
| 002577 | 雷柏科技 | 120日新高 | 255+ | IT设备 |
| 003033 | 征和工业 | 120日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 600059 | 古越龙山 | 120日新高 | 255+ | 酿酒/红黄酒 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 120日新高 | 255+ | 造纸 |
| 001326 | 联域股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 电气设备 |
| 002708 | 光洋股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 002815 | 崇达技术 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 元器件 |
| 300112 | 万讯自控 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 电器仪表 |
| 300688 | 创业黑马 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 文教休闲 |
| 300741 | 华宝股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 食品饮料/食品 |
| 300939 | 秋田微 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 元器件 |
| 301390 | 经纬股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 建筑/建筑工程 |
| 601579 | 会稽山 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 酿酒/红黄酒 |
| 605058 | 澳弘电子 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 元器件 |
| 688004 | 博汇科技 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 软件服务 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 医药/生物制药 |
| 001209 | 洪兴股份 | 60日新高 | 255+ | 纺织服饰/服饰 |
| 001216 | 华瓷股份 | 60日新高 | 255+ | 家居用品 |
| 001228 | 永泰运 | 60日新高 | 255+ | 仓储物流 |
| 001378 | 德冠新材 | 60日新高 | 255+ | 化工/塑料 |
| 002062 | 宏润建设 | 60日新高 | 255+ | 建筑/建筑工程 |
| 002095 | 生 意 宝 | 60日新高 | 255+ | 互联网 |
| 002285 | 世联行 | 60日新高 | 255+ | 房地产/房产服务 |
| 002339 | 积成电子 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 002443 | 金洲管道 | 60日新高 | 255+ | 钢铁/钢加工 |
| 002640 | 跨境通 | 60日新高 | 255+ | 互联网 |
| 002836 | 新宏泽 | 60日新高 | 255+ | 广告包装 |
| 002973 | 侨银股份 | 60日新高 | 255+ | 环境保护 |
| 002981 | 朝阳科技 | 60日新高 | 255+ | 元器件 |
| 300153 | 科泰电源 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 300788 | 中信出版 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 300802 | 矩子科技 | 60日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 300829 | 金丹科技 | 60日新高 | 255+ | 食品饮料/食品 |
| 300992 | 泰福泵业 | 60日新高 | 255+ | 通用机械/机械基件 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 60日新高 | 255+ | IT设备 |
| 600448 | 华纺股份 | 60日新高 | 255+ | 纺织服饰/纺织 |
| 600818 | 中路股份 | 60日新高 | 255+ | 文教休闲 |
| 600822 | 上海物贸 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车服务 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 603230 | 内蒙新华 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 603236 | 移远通信 | 60日新高 | 255+ | 通信设备 |
| 603558 | 健盛集团 | 60日新高 | 255+ | 纺织服饰/纺织 |
| 603657 | 春光科技 | 60日新高 | 255+ | 家用电器 |
| 603868 | 飞科电器 | 60日新高 | 255+ | 家用电器 |
| 688132 | 邦彦技术 | 60日新高 | 255+ | 通信设备 |
拾壹
强势行业·60日新高
1| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 关联信号 | 成分数 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 880383 | 红黄酒 | 1.50% | 60日新高 | 9 | 601579 会稽山 5.37% |
拾贰
强势行业·当日涨幅Top
5| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 关联信号 | 成分数 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 880361 | 种植业 | 4.52% | — | 17 | 600354 敦煌种业 10.05% |
| 880461 | 水运 | 3.51% | — | 18 | 601872 招商轮船 10.02% |
| 880486 | 房产服务 | 3.27% | — | 12 | 002285 世联行 10.04% |
| 880431 | 船舶 | 2.57% | — | 9 | 600150 中国船舶 3.10% |
| 880392 | 汽车配件 | 1.98% | — | 224 | 000980 众泰汽车 10.23% |
拾叁
形态识别
688004
博汇科技
来源 新高 · 循环 24 · 突破 14.09% · 高开 4.35%
688137
近岸蛋白
来源 新高 · 循环 21 · 突破 10.89% · 高开 2.27%
001326
联域股份
来源 新高 · 循环 24 · 突破 10.00% · 高开 2.44%
605577
龙版传媒
来源 首板 · 循环 23 · 突破 9.99% · 高开 1.69%
601579
会稽山
来源 新高 · 循环 24 · 突破 8.51% · 高开 0.11%
002577
雷柏科技
来源 新高 · 循环 27 · 突破 8.32% · 高开 5.03%
300688
创业黑马
来源 新高 · 循环 22 · 突破 4.45% · 高开 0.43%
301390
经纬股份
来源 首板,新高 · 循环 22 · 突破 3.81% · 高开 20.00%
600354
敦煌种业
来源 首板 · 循环 22 · 突破 1.99% · 高开 1.35%
688296
和达科技
来源 长上影 · 循环 26 · 突破 1.64% · 高开 0.86%
600127
金健米业
来源 首板 · 循环 22 · 突破 1.28% · 高开 1.35%
600792
云煤能源
来源 首板 · 循环 22 · 突破 1.02% · 高开 0.21%
评论 0