今日共振速览
8 只同一只个股被多个不同类别的信号同时命中的重叠情况,按命中的信号类别数排序。与复盘简报里扫描脚本给出的「多信号共振」口径不同:本表跨全部数据模块聚合,并列出具体命中了哪几类。仅为数据记录,不构成投资建议。
002849
威星智能
命中 3 类信号
形态识别新高首板
300931
通用电梯
命中 3 类信号
形态识别新高首板
301132
满坤科技
命中 3 类信号
形态识别新高长上影
600653
申华控股
命中 3 类信号
分时动能榜新高首板
603396
金辰股份
命中 3 类信号
分时动能榜新高首板
603991
领先股份
命中 3 类信号
形态识别新高首板
688293
奥浦迈
命中 3 类信号
形态识别新高长上影
688512
慧智微
命中 3 类信号
分时动能榜新高首板
壹
涨停热点
51当日热点概念 按板块涨跌幅 · 点击跳转时间线
复合铜箔
+2.48% ·
3 家涨停 · 最早 10:32
10:32
301150
中一科技
20cm
锂电池固态电池PCB概念
11:01
002426
胜利精密
10cm
一带一路锂电池苹果概念
11:03
603773
沃格光电
10cm
钙钛矿小米概念消费电子
PCB概念
+1.36% ·
4 家涨停 · 最早 10:27
10:27
603328
依顿电子
10cm
5G概念苹果概念汽车电子
10:32
301150
中一科技
20cm
锂电池固态电池
13:02
603124
江南新材
10cm
工业母机
13:51
605058
澳弘电子
10cm
2连板
汽车电子工业互联
CPO概念
+0.94% ·
1 家涨停 · 最早 11:03
11:03
603773
沃格光电
10cm
钙钛矿小米概念消费电子
OLED概念
+0.63% ·
2 家涨停 · 最早 09:49
09:49
002635
安洁科技
10cm
一带一路5G概念燃料电池
11:03
603773
沃格光电
10cm
钙钛矿小米概念消费电子
玻璃基板
+2.10% ·
1 家涨停 · 最早 11:03
11:03
603773
沃格光电
10cm
钙钛矿小米概念消费电子
先进封装
+1.40% ·
3 家涨停 · 最早 11:03
11:03
603773
沃格光电
10cm
钙钛矿小米概念消费电子
11:22
002119
康强电子
10cm
核电核能芯片存储芯片
13:01
603991
领先股份
10cm
5G概念核电核能新材料
光刻机
+1.04% ·
1 家涨停 · 最早 13:22
13:22
688056
莱伯泰科
20cm
核污防治
存储芯片
+0.99% ·
2 家涨停 · 最早 11:12
11:12
002819
东方中科
10cm
5G概念高端装备华为鸿蒙
11:22
002119
康强电子
10cm
核电核能芯片
MiniLED
+0.70% ·
2 家涨停 · 最早 09:49
09:49
002635
安洁科技
10cm
一带一路5G概念燃料电池
11:03
603773
沃格光电
10cm
钙钛矿小米概念消费电子
芯片
+0.61% ·
3 家涨停 · 最早 10:55
10:55
002989
中天精装
10cm
粤港澳新型城镇
11:22
002119
康强电子
10cm
核电核能存储芯片
13:05
002935
天奥电子
10cm
国防军工军民融合5G概念
贰
分时动能榜
6以当日首板股为样本,筛选 5 分钟周期出现动能确认信号的个股,按市场与代码排序。仅为量化信号记录,不构成投资建议。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600230 | 沧州大化 | 14.82 | +10.02% | 3.37亿 | 2325万股 |
| 600653 | 申华控股 | 1.87 | +10.00% | 1.37亿 | 7460万股 |
| 603396 | 金辰股份 | 32.40 | +10.02% | 1.79亿 | 565万股 |
| 603949 | 雪龙集团 | 15.36 | +10.03% | 0.58亿 | 389万股 |
| 688512 | 慧智微 | 17.32 | +20.03% | 9.51亿 | 5797万股 |
| 688656 | 浩欧博 | 141.04 | +20.00% | 2.46亿 | 180万股 |
叁
模块信号统计
1
周线新高
39
首板
18
长上影
112
新高
1
强势行业
32
形态识别
0
循环理论
肆
形态识别重点
688293
奥浦迈
循环 20 · 突破 12.16% · 高开 0.16% · 创新高+高开触发
301132
满坤科技
循环 21 · 突破 9.58% · 高开 1.98% · 创新高+高开触发
002849
威星智能
循环 20 · 突破 7.63% · 高开 2.63% · 创新高+高开触发
300931
通用电梯
循环 24 · 突破 7.08% · 高开 0.12% · 创新高+高开触发
603991
领先股份
循环 23 · 突破 0.86% · 高开 0.48% · 创新高+高开触发
伍
周线新高重点
601086
国芳集团
创新高周 2026-09-11 · 高开 3.18% · 前周涨幅 -1.77% · 行业 商业连锁/百货
陆
首板重点
000850
华茂股份
10cm 09:31 封单:--
603396
金辰股份
10cm 09:37 封单:--
600653
申华控股
10cm 09:45 封单:--
603949
雪龙集团
10cm 09:45 封单:--
603222
济民健康
10cm 09:48 封单:--
柒
长上影重点
688293
奥浦迈
涨幅 12.69% · 上影占振幅 26.60% · 成交量 88174
688813
泰金新能
涨幅 11.97% · 上影占振幅 30.45% · 成交量 89056
300155
安居宝
涨幅 11.95% · 上影占振幅 36.36% · 成交量 773570
300520
科大国创
涨幅 11.91% · 上影占振幅 24.49% · 成交量 381404
688489
三未信安
涨幅 11.10% · 上影占振幅 26.14% · 成交量 67344
捌
新高重点
000504
南华生物
上市天数 255 · 行业 医疗保健 · 250日新高(历史新高)
000560
我爱我家
上市天数 255 · 行业 房地产/房产服务 · 250日新高(历史新高)
000739
普洛药业
上市天数 255 · 行业 医药/化学制药 · 250日新高(历史新高)
001216
华瓷股份
上市天数 255 · 行业 家居用品 · 250日新高(历史新高)
001228
永泰运
上市天数 255 · 行业 仓储物流 · 250日新高(历史新高)
玖
周线新高
1| 代码 | 名称 | 创新高周 | 高开 | 前周涨幅 | 趋势 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601086 | 国芳集团 | 2026-09-11 | 3.18% | -1.77% | 通过 | 商业连锁/百货 |
拾
首板
39| 代码 | 名称 | 涨停幅度 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 000850 | 华茂股份 | 10cm | 09:31 | 创投概念,口罩防护,冷链物流 |
| 603396 | 金辰股份 | 10cm | 09:37 | 高端装备,HJT电池,TOPCon |
| 600653 | 申华控股 | 10cm | 09:45 | 垃圾分类,职业教育,物业管理 |
| 603949 | 雪龙集团 | 10cm | 09:45 | 创投概念,节能环保,乡村振兴 |
| 603222 | 济民健康 | 10cm | 09:48 | 免疫治疗,民营医院,医美概念 |
| 688656 | 浩欧博 | 20cm | 09:48 | 医疗保健 |
| 002635 | 安洁科技 | 10cm | 09:49 | 一带一路,5G概念,燃料电池 |
| 600605 | 汇通能源 | 10cm | 09:51 | 垃圾分类,物业管理 |
| 600293 | 三峡新材 | 10cm | 09:54 | 稀缺资源,光伏 |
| 600230 | 沧州大化 | 10cm | 09:55 | 雄安新区,聚氨酯 |
| 600802 | 福建水泥 | 10cm | 10:01 | 海峡西岸 |
| 300931 | 通用电梯 | 20cm | 10:09 | 一带一路,物联网 |
| 600843 | 上工申贝 | 10cm | 10:09 | 碳纤维,新型工业,低空经济 |
| 002286 | 保龄宝 | 10cm | 10:12 | 代糖概念,中俄贸易,合成生物 |
| 002849 | 威星智能 | 10cm | 10:16 | 物联网,锂电池,智慧城市 |
| 603328 | 依顿电子 | 10cm | 10:27 | 5G概念,苹果概念,汽车电子 |
| 603937 | 丽岛新材 | 10cm | 10:27 | 新材料 |
| 301150 | 中一科技 | 20cm | 10:32 | 锂电池,固态电池,PCB概念 |
| 002909 | 集泰股份 | 10cm | 10:34 | 一带一路,粤港澳,碳中和 |
| 688628 | 优利德 | 20cm | 10:51 | 核污防治,AI智能体 |
| 002989 | 中天精装 | 10cm | 10:55 | 粤港澳,芯片,新型城镇 |
| 002426 | 胜利精密 | 10cm | 11:01 | 一带一路,锂电池,苹果概念 |
| 603773 | 沃格光电 | 10cm | 11:03 | 钙钛矿,小米概念,消费电子 |
| 002819 | 东方中科 | 10cm | 11:12 | 5G概念,高端装备,华为鸿蒙 |
| 002633 | 申科股份 | 10cm | 11:17 | 军民融合,高端装备,核电核能 |
| 002119 | 康强电子 | 10cm | 11:22 | 核电核能,芯片,存储芯片 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 10cm | 13:00 | 5G概念,边缘计算,信息安全 |
| 603991 | 领先股份 | 10cm | 13:01 | 5G概念,核电核能,新材料 |
| 603124 | 江南新材 | 10cm | 13:02 | 工业母机,PCB概念 |
| 603067 | 振华股份 | 10cm | 13:04 | 锂电池,固态电池,钒电池 |
| 688337 | 普源精电 | 20cm | 13:04 | 跨境电商,量子科技 |
| 002935 | 天奥电子 | 10cm | 13:05 | 国防军工,军民融合,5G概念 |
| 600371 | 万向德农 | 10cm | 13:16 | 乡村振兴,种业,化肥概念 |
| 603373 | 安邦护卫 | 10cm | 13:17 | 阿里概念,国产软件,无人机 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 20cm | 13:22 | 核污防治,光刻机 |
| 688512 | 慧智微 | 20cm | 13:27 | 5G概念 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 10cm | 14:11 | 一带一路,5G概念,特斯拉 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 10cm | 14:12 | 光伏,智能机器,PPP概念 |
| 002638 | 勤上股份 | 10cm | 14:13 | 智慧城市,车联网 |
拾壹
长上影警示
18| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 上影占振幅 | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|
| 688293 | 奥浦迈 | 26.60% | 8.8万 | |
| 688813 | 泰金新能 | 30.45% | 8.9万 | |
| 300155 | 安居宝 | 36.36% | 77.4万 | |
| 300520 | 科大国创 | 24.49% | 38.1万 | |
| 688489 | 三未信安 | 26.14% | 6.7万 | |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 25.75% | 7.2万 | |
| 688573 | 信宇人 | 26.27% | 7.7万 | |
| 301047 | 义翘神州 | 23.95% | 14.8万 | |
| 688478 | 晶升股份 | 33.07% | 11.9万 | |
| 301080 | 百普赛斯 | 31.77% | 21.0万 | |
| 301132 | 满坤科技 | 40.37% | 21.8万 | |
| 688312 | 燕麦科技 | 35.73% | 16.1万 | |
| 688426 | 康为世纪 | 47.10% | 5.9万 | |
| 300852 | 四会富仕 | 35.66% | 15.6万 | |
| 688583 | 思看科技 | 25.66% | 4.5万 | |
| 688765 | 禾元生物 | 45.77% | 11.6万 | |
| 688551 | 科威尔 | 27.16% | 5.5万 | |
| 301560 | 众捷股份 | 30.30% | 6.6万 |
拾贰
新高
112| 代码 | 名称 | 新高类型 | 上市天数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 000910 | 大亚圣象 | 120日新高 | 255+ | 家居用品 |
| 001288 | 运机集团 | 120日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 002238 | 天威视讯 | 120日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 002614 | 奥佳华 | 120日新高 | 255+ | 家用电器 |
| 002734 | 利民股份 | 120日新高 | 255+ | 化工/农药化肥 |
| 300192 | 科德教育 | 120日新高 | 255+ | 文教休闲 |
| 300363 | 博腾股份 | 120日新高 | 255+ | 医药/化学制药 |
| 301448 | 开创电气 | 120日新高 | 255+ | 通用机械/机械基件 |
| 600825 | 新华传媒 | 120日新高 | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 688370 | 丛麟科技 | 120日新高 | 255+ | 环境保护 |
| 688426 | 康为世纪 | 120日新高 | 255+ | 医药/生物制药 |
| 000504 | 南华生物 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 医疗保健 |
| 000560 | 我爱我家 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 房地产/房产服务 |
| 000739 | 普洛药业 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 医药/化学制药 |
| 001216 | 华瓷股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 家居用品 |
| 001228 | 永泰运 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 仓储物流 |
| 001326 | 联域股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 电气设备 |
| 001368 | 通达创智 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 文教休闲 |
| 002827 | 高争民爆 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 化工/化工原料 |
| 002849 | 威星智能 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 电器仪表 |
| 002913 | 奥士康 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 元器件 |
| 003033 | 征和工业 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 化工/化工原料 |
| 300684 | 中石科技 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 元器件 |
| 300691 | 联合光电 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 元器件 |
| 300829 | 金丹科技 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 食品饮料/食品 |
| 300931 | 通用电梯 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 运输设备 |
| 301008 | 宏昌科技 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 家用电器 |
| 301047 | 义翘神州 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 医药/生物制药 |
| 301108 | 洁雅股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 日用化工 |
| 301115 | 联检科技 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 建筑/建筑工程 |
| 301122 | 采纳股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 医疗保健 |
| 301132 | 满坤科技 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 元器件 |
| 301183 | 东田微 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 元器件 |
| 301251 | 威尔高 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 元器件 |
| 600127 | 金健米业 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 农林牧渔/农业综合 |
| 600371 | 万向德农 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 农林牧渔/种植业 |
| 601811 | 新华文轩 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 603230 | 内蒙新华 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 603991 | 领先股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 半导体 |
| 605058 | 澳弘电子 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 元器件 |
| 605258 | 协和电子 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 元器件 |
| 688026 | 洁特生物 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 医疗保健 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 电器仪表 |
| 688131 | 皓元医药 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 医药/化学制药 |
| 688202 | 美迪西 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 医疗保健 |
| 688203 | 海正生材 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 化工/塑料 |
| 688238 | 和元生物 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 医疗保健 |
| 688293 | 奥浦迈 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 医药/生物制药 |
| 688428 | 诺诚健华 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 医药/生物制药 |
| 688485 | 九州一轨 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 运输设备 |
| 688600 | 皖仪科技 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 电器仪表 |
| 688690 | 纳微科技 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 化工/化工原料 |
| 688710 | 益诺思 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 医药/生物制药 |
| 000002 | 万 科A | 60日新高 | 255+ | 房地产/全国地产 |
| 000850 | 华茂股份 | 60日新高 | 255+ | 纺织服饰/纺织 |
| 000877 | 天山股份 | 60日新高 | 255+ | 建材/水泥 |
| 001234 | 泰慕士 | 60日新高 | 255+ | 纺织服饰/服饰 |
| 001367 | 海森药业 | 60日新高 | 255+ | 医药/化学制药 |
| 002205 | 国统股份 | 60日新高 | 255+ | 建材/水泥 |
| 002313 | 日海智能 | 60日新高 | 255+ | 通信设备 |
| 002383 | 合众思壮 | 60日新高 | 255+ | 通信设备 |
| 002757 | 南兴股份 | 60日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 002768 | 国恩股份 | 60日新高 | 255+ | 化工/塑料 |
| 002813 | 路畅科技 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 002819 | 东方中科 | 60日新高 | 255+ | 电器仪表 |
| 300358 | 楚天科技 | 60日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 300473 | 德尔股份 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 300515 | 三德科技 | 60日新高 | 255+ | 电器仪表 |
| 300523 | 辰安科技 | 60日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 300685 | 艾德生物 | 60日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 300708 | 聚灿光电 | 60日新高 | 255+ | 半导体 |
| 300826 | 测绘股份 | 60日新高 | 255+ | 建筑/建筑工程 |
| 300895 | 铜牛信息 | 60日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 300911 | 亿田智能 | 60日新高 | 255+ | 家用电器 |
| 300915 | 海融科技 | 60日新高 | 255+ | 食品饮料/乳制品 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 60日新高 | 255+ | 建筑/建筑工程 |
| 301041 | 金百泽 | 60日新高 | 255+ | 元器件 |
| 301085 | 亚康股份 | 60日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 301107 | 瑜欣电子 | 60日新高 | 255+ | 通用机械/机械基件 |
| 301193 | 家联科技 | 60日新高 | 255+ | 家居用品 |
| 301209 | 联合化学 | 60日新高 | 255+ | 化工/染料涂料 |
| 301223 | 中荣股份 | 60日新高 | 255+ | 广告包装 |
| 301278 | 快可电子 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 301353 | 普莱得 | 60日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 301595 | 太力科技 | 60日新高 | 255+ | 化工/橡胶 |
| 600293 | 三峡新材 | 60日新高 | 255+ | 建材/玻璃 |
| 600503 | 华丽家族 | 60日新高 | 255+ | 房地产/区域地产 |
| 600605 | 汇通能源 | 60日新高 | 255+ | 房地产/房产服务 |
| 600653 | 申华控股 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车服务 |
| 600743 | 华远控股 | 60日新高 | 255+ | 房地产/区域地产 |
| 600790 | 轻纺城 | 60日新高 | 255+ | 商业连锁/商品城 |
| 601882 | 海天精工 | 60日新高 | 255+ | 通用机械/机床制造 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 60日新高 | 255+ | 纺织服饰/纺织 |
| 603150 | 万朗磁塑 | 60日新高 | 255+ | 化工/塑料 |
| 603328 | 依顿电子 | 60日新高 | 255+ | 元器件 |
| 603373 | 安邦护卫 | 60日新高 | 255+ | 仓储物流 |
| 603396 | 金辰股份 | 60日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 603636 | 南威软件 | 60日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 60日新高 | 255+ | 通信设备 |
| 605268 | 王力安防 | 60日新高 | 255+ | 家居用品 |
| 605507 | 国邦医药 | 60日新高 | 255+ | 医药/化学制药 |
| 688228 | 开普云 | 60日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 688317 | 之江生物 | 60日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 688395 | 正弦电气 | 60日新高 | 255+ | 通用机械/机械基件 |
| 688489 | 三未信安 | 60日新高 | 255+ | IT设备 |
| 688512 | 慧智微 | 60日新高 | 255+ | 半导体 |
| 688566 | 吉贝尔 | 60日新高 | 255+ | 医药/化学制药 |
| 688613 | 奥精医疗 | 60日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 688628 | 优利德 | 60日新高 | 255+ | 电器仪表 |
| 688656 | 浩欧博 | 60日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 688678 | 福立旺 | 60日新高 | 255+ | 元器件 |
拾叁
强势行业·60日新高
1| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 关联信号 | 成分数 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 880486 | 房产服务 | 2.68% | 60日新高 | 12 | 600605 汇通能源 9.99% |
拾肆
强势行业·当日涨幅Top
4| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 关联信号 | 成分数 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 880345 | 陶瓷 | 3.00% | — | 5 | 300285 国瓷材料 4.23% |
| 880346 | 水泥 | 1.64% | — | 21 | 600802 福建水泥 10.05% |
| 880339 | 橡胶 | 1.39% | — | 12 | 301595 太力科技 12.79% |
| 880351 | 矿物制品 | 1.05% | — | 32 | 300554 三超新材 4.32% |
拾伍
形态识别
688203
海正生材
来源 新高 · 循环 19 · 突破 16.43% · 高开 1.72%
688293
奥浦迈
来源 长上影,新高 · 循环 20 · 突破 12.16% · 高开 0.16%
301008
宏昌科技
来源 新高 · 循环 25 · 突破 12.05% · 高开 0.00%
301122
采纳股份
来源 新高 · 循环 22 · 突破 10.38% · 高开 6.71%
001216
华瓷股份
来源 新高 · 循环 21 · 突破 10.01% · 高开 4.50%
601811
新华文轩
来源 新高 · 循环 23 · 突破 9.99% · 高开 9.75%
000504
南华生物
来源 新高 · 循环 24 · 突破 9.99% · 高开 0.00%
301132
满坤科技
来源 长上影,新高 · 循环 21 · 突破 9.58% · 高开 1.98%
300684
中石科技
来源 新高 · 循环 22 · 突破 8.85% · 高开 2.82%
688600
皖仪科技
来源 新高 · 循环 24 · 突破 7.82% · 高开 0.00%
002849
威星智能
来源 首板,新高 · 循环 20 · 突破 7.63% · 高开 2.63%
001326
联域股份
来源 新高 · 循环 24 · 突破 7.46% · 高开 1.80%
300931
通用电梯
来源 首板,新高 · 循环 24 · 突破 7.08% · 高开 0.12%
003033
征和工业
来源 新高 · 循环 20 · 突破 6.97% · 高开 0.02%
301183
东田微
来源 新高 · 循环 25 · 突破 6.62% · 高开 1.71%
688131
皓元医药
来源 新高 · 循环 24 · 突破 6.28% · 高开 1.81%
301108
洁雅股份
来源 新高 · 循环 17 · 突破 6.18% · 高开 0.00%
000560
我爱我家
来源 新高 · 循环 25 · 突破 5.75% · 高开 6.55%
688202
美迪西
来源 新高 · 循环 22 · 突破 5.56% · 高开 0.00%
301115
联检科技
来源 新高 · 循环 22 · 突破 5.38% · 高开 1.10%
601086
国芳集团
来源 周线新高 · 循环 22 · 突破 5.34% · 高开 0.00%
688026
洁特生物
来源 新高 · 循环 20 · 突破 3.39% · 高开 1.00%
301251
威尔高
来源 新高 · 循环 17 · 突破 3.33% · 高开 1.51%
300243
瑞丰高材
来源 新高 · 循环 25 · 突破 3.23% · 高开 1.44%
300691
联合光电
来源 新高 · 循环 22 · 突破 3.03% · 高开 0.98%
300829
金丹科技
来源 新高 · 循环 22 · 突破 2.91% · 高开 1.01%
000739
普洛药业
来源 新高 · 循环 25 · 突破 2.49% · 高开 0.58%
002827
高争民爆
来源 新高 · 循环 23 · 突破 2.28% · 高开 2.32%
688710
益诺思
来源 新高 · 循环 26 · 突破 1.75% · 高开 0.52%
301085
亚康股份
来源 新高 · 循环 26 · 突破 1.58% · 高开 0.01%
002913
奥士康
来源 新高 · 循环 22 · 突破 1.15% · 高开 0.23%
603991
领先股份
来源 首板,新高 · 循环 23 · 突破 0.86% · 高开 0.48%
评论 0