今日共振速览
8 只同一只个股被多个不同类别的信号同时命中的重叠情况,按命中的信号类别数排序。与复盘简报里扫描脚本给出的「多信号共振」口径不同:本表跨全部数据模块聚合,并列出具体命中了哪几类。仅为数据记录,不构成投资建议。
002141
贤丰控股
命中 3 类信号
形态识别新高首板
002301
齐心集团
命中 3 类信号
形态识别新高首板
300684
中石科技
命中 3 类信号
形态识别新高长上影
300829
金丹科技
命中 3 类信号
形态识别新高长上影
301132
满坤科技
命中 3 类信号
形态识别新高长上影
301234
五洲医疗
命中 3 类信号
形态识别新高首板
601086
国芳集团
命中 3 类信号
周线新高形态识别新高
000504
南华生物
命中 2 类信号
形态识别新高
壹
涨停热点
64当日热点概念 按板块涨跌幅 · 点击跳转时间线
人造肉
+2.47% ·
3 家涨停 · 最早 09:25
09:25
002303
美盈森
10cm
2连板
一带一路军民融合物联网
09:32
603020
爱普股份
10cm
2连板
烟草概念新型烟草
13:05
002768
国恩股份
10cm
风电锂电池碳纤维
智谱AI
+2.13% ·
2 家涨停 · 最早 09:25
09:25
603636
南威软件
10cm
2连板
海峡西岸物联网水利建设
10:39
002467
二六三
10cm
一带一路物联网腾讯概念
短剧游戏
+1.86% ·
2 家涨停 · 最早 10:07
10:07
603598
引力传媒
10cm
阿里概念腾讯概念小米概念
10:09
002238
天威视讯
10cm
5G概念腾讯概念云计算
NFT概念
+1.78% ·
4 家涨停 · 最早 09:25
09:25
000607
华媒控股
10cm
2连板
创投概念阿里概念百度概念
09:25
001216
华瓷股份
10cm
6连板
消费电子特高压智能穿戴
10:22
601949
中国出版
10cm
知识产权数据要素
10:34
000676
智度股份
10cm
创投概念阿里概念腾讯概念
星闪概念
+1.72% ·
1 家涨停 · 最早 10:05
10:05
603068
博通集成
10cm
3连板
国防军工物联网卫星导航
知识付费
+2.38% ·
2 家涨停 · 最早 10:09
10:09
002238
天威视讯
10cm
5G概念腾讯概念云计算
10:22
601949
中国出版
10cm
知识产权NFT概念数据要素
远程办公
+2.21% ·
3 家涨停 · 最早 09:55
09:55
002301
齐心集团
10cm
粤港澳腾讯概念百度概念
10:39
002467
二六三
10cm
一带一路物联网腾讯概念
14:06
603039
泛微网络
10cm
腾讯概念华为鸿蒙国产软件
Web3概念
+1.81% ·
3 家涨停 · 最早 09:25
09:25
603636
南威软件
10cm
2连板
海峡西岸物联网水利建设
10:34
000676
智度股份
10cm
创投概念阿里概念腾讯概念
10:39
002467
二六三
10cm
一带一路物联网腾讯概念
知识产权
+1.72% ·
3 家涨停 · 最早 09:25
09:25
000607
华媒控股
10cm
2连板
创投概念阿里概念百度概念
09:25
601811
新华文轩
10cm
3连板
区块链数据确权
10:22
601949
中国出版
10cm
NFT概念数据要素
智慧政务
+1.69% ·
9 家涨停 · 最早 09:25
09:25
603636
南威软件
10cm
2连板
海峡西岸物联网水利建设
09:55
002301
齐心集团
10cm
粤港澳腾讯概念百度概念
10:09
002238
天威视讯
10cm
5G概念腾讯概念云计算
10:29
002757
南兴股份
10cm
粤港澳阿里概念腾讯概念
10:30
002178
延华智能
10cm
2连板
碳中和物联网华为鸿蒙
10:34
000676
智度股份
10cm
创投概念阿里概念腾讯概念
10:39
002467
二六三
10cm
一带一路物联网腾讯概念
13:55
002912
中新赛克
10cm
物联网云计算信息安全
14:47
300324
旋极信息
20cm
海南自贸国防军工大飞机
贰
分时动能榜
2以当日首板股为样本,筛选 5 分钟周期出现动能确认信号的个股,按市场与代码排序。仅为量化信号记录,不构成投资建议。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601949 | 中国出版 | 6.62 | +9.97% | 5.68亿 | 8853万股 |
| 603598 | 引力传媒 | 18.96 | +9.98% | 6.25亿 | 3357万股 |
叁
模块信号统计
1
周线新高
39
首板
22
长上影
140
新高
1
强势行业
35
形态识别
0
循环理论
肆
形态识别重点
301234
五洲医疗
循环 21 · 突破 15.49% · 高开 5.62% · 创新高+高开触发
300829
金丹科技
循环 22 · 突破 11.00% · 高开 5.79% · 创新高+高开触发
301132
满坤科技
循环 21 · 突破 10.97% · 高开 2.75% · 创新高+高开触发
300684
中石科技
循环 22 · 突破 9.36% · 高开 2.23% · 创新高+高开触发
601086
国芳集团
循环 22 · 突破 5.34% · 高开 6.17% · 创新高+高开触发
伍
周线新高重点
601086
国芳集团
创新高周 2026-09-22 · 高开 3.18% · 前周涨幅 -1.77% · 行业 商业连锁/百货
陆
首板重点
002290
禾盛新材
10cm 09:25 封单:--
605218
伟时电子
10cm 09:30 封单:--
002564
天沃科技
10cm 09:34 封单:--
603216
梦天家居
10cm 09:36 封单:--
001268
联合精密
10cm 09:43 封单:--
柒
长上影重点
688365
光云科技
涨幅 13.92% · 上影占振幅 40.27% · 成交量 549182
300684
中石科技
涨幅 12.02% · 上影占振幅 32.91% · 成交量 324967
301311
昆船智能
涨幅 11.43% · 上影占振幅 33.33% · 成交量 202578
300795
米奥会展
涨幅 10.98% · 上影占振幅 37.79% · 成交量 399506
688339
亿华通
涨幅 10.78% · 上影占振幅 43.75% · 成交量 105107
捌
新高重点
000504
南华生物
上市天数 255 · 行业 医疗保健 · 250日新高(历史新高)
000993
闽东电力
上市天数 255 · 行业 电力/水力发电 · 250日新高(历史新高)
001216
华瓷股份
上市天数 255 · 行业 家居用品 · 250日新高(历史新高)
001317
三羊马
上市天数 255 · 行业 运输服务/铁路 · 250日新高(历史新高)
001368
通达创智
上市天数 255 · 行业 文教休闲 · 250日新高(历史新高)
玖
周线新高
1| 代码 | 名称 | 创新高周 | 高开 | 前周涨幅 | 趋势 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601086 | 国芳集团 | 2026-09-22 | 3.18% | -1.77% | 通过 | 商业连锁/百货 |
拾
首板
39| 代码 | 名称 | 涨停幅度 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 002290 | 禾盛新材 | 10cm | 09:25 | 互联金融,智能医疗,人工智能 |
| 605218 | 伟时电子 | 10cm | 09:30 | 特斯拉,消费电子,汽车电子 |
| 002564 | 天沃科技 | 10cm | 09:34 | 一带一路,军民融合,碳中和 |
| 603216 | 梦天家居 | 10cm | 09:36 | 智能家居,新零售,工业互联 |
| 001268 | 联合精密 | 10cm | 09:43 | 机械基件 |
| 600770 | 综艺股份 | 10cm | 09:45 | 物联网,创投概念,光伏 |
| 603221 | 爱丽家居 | 10cm | 09:46 | 家居用品 |
| 001322 | 箭牌家居 | 10cm | 09:51 | 节能环保,华为鸿蒙,智能家居 |
| 002313 | 日海智能 | 10cm | 09:54 | 5G概念,物联网,卫星导航 |
| 002301 | 齐心集团 | 10cm | 09:55 | 粤港澳,腾讯概念,百度概念 |
| 301234 | 五洲医疗 | 20cm | 09:56 | 医疗保健 |
| 605178 | 时空科技 | 10cm | 09:59 | 智慧城市,虚拟现实,新型城镇 |
| 603598 | 引力传媒 | 10cm | 10:07 | 阿里概念,腾讯概念,小米概念 |
| 001266 | 宏英智能 | 10cm | 10:09 | 物联网,风电,固态电池 |
| 002238 | 天威视讯 | 10cm | 10:09 | 5G概念,腾讯概念,云计算 |
| 605398 | 新炬网络 | 10cm | 10:20 | 阿里概念,腾讯概念,百度概念 |
| 601949 | 中国出版 | 10cm | 10:22 | 知识产权,NFT概念,数据要素 |
| 002757 | 南兴股份 | 10cm | 10:29 | 粤港澳,阿里概念,腾讯概念 |
| 000676 | 智度股份 | 10cm | 10:34 | 创投概念,阿里概念,腾讯概念 |
| 002467 | 二六三 | 10cm | 10:39 | 一带一路,物联网,腾讯概念 |
| 605179 | 一鸣食品 | 10cm | 10:43 | 婴童概念,新零售,冷链物流 |
| 688781 | 视涯科技 | 20cm | 11:00 | 智能穿戴,AI眼镜,芯片 |
| 001260 | 坤泰股份 | 10cm | 11:02 | 华为汽车,小米汽车 |
| 600815 | 厦工股份 | 10cm | 11:12 | 海峡西岸,高端装备,职业教育 |
| 605058 | 澳弘电子 | 10cm | 11:22 | 汽车电子,工业互联,PCB概念 |
| 603903 | 中持股份 | 10cm | 11:23 | 雄安新区,氢能源,PPP概念 |
| 603893 | 瑞芯微 | 10cm | 11:27 | 海峡西岸,腾讯概念,小米概念 |
| 605258 | 协和电子 | 10cm | 11:27 | 5G概念,汽车电子,PCB概念 |
| 002141 | 贤丰控股 | 10cm | 13:04 | 粤港澳,创投概念,锂电池 |
| 600403 | 大有能源 | 10cm | 13:04 | 煤炭开采 |
| 002768 | 国恩股份 | 10cm | 13:05 | 风电,锂电池,碳纤维 |
| 002672 | 东江环保 | 10cm | 13:11 | 粤港澳,碳中和,黄金概念 |
| 600641 | 先导基电 | 10cm | 13:16 | 创投概念,光伏,TOPCon |
| 000595 | 新能股份 | 10cm | 13:52 | 国防军工,铁路基建,光伏 |
| 002912 | 中新赛克 | 10cm | 13:55 | 物联网,云计算,信息安全 |
| 603039 | 泛微网络 | 10cm | 14:06 | 腾讯概念,华为鸿蒙,国产软件 |
| 600418 | 江淮汽车 | 10cm | 14:14 | 百度概念,华为汽车,换电概念 |
| 300324 | 旋极信息 | 20cm | 14:47 | 海南自贸,国防军工,大飞机 |
| 600479 | 千金药业 | 10cm | 14:55 | 婴童概念,新零售,工业互联 |
拾壹
长上影警示
22| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 上影占振幅 | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|
| 688365 | 光云科技 | 40.27% | 54.9万 | |
| 300684 | 中石科技 | 32.91% | 32.5万 | |
| 301311 | 昆船智能 | 33.33% | 20.3万 | |
| 300795 | 米奥会展 | 37.79% | 40.0万 | |
| 688339 | 亿华通 | 43.75% | 10.5万 | |
| 688185 | 康希诺 | 35.89% | 16.5万 | |
| 300785 | 值得买 | 48.48% | 27.5万 | |
| 688123 | 聚辰股份 | 80.00% | 20.1万 | |
| 301360 | 荣旗科技 | 28.13% | 4.5万 | |
| 688356 | 键凯科技 | 32.48% | 8.2万 | |
| 688628 | 优利德 | 23.25% | 11.9万 | |
| 300691 | 联合光电 | 33.92% | 45.9万 | |
| 301176 | 逸豪新材 | 58.77% | 25.6万 | |
| 688608 | 恒玄科技 | 54.74% | 16.6万 | |
| 688258 | 卓易信息 | 47.30% | 6.7万 | |
| 301197 | 工大科雅 | 40.00% | 7.9万 | |
| 300291 | 百纳千成 | 25.81% | 106.0万 | |
| 301132 | 满坤科技 | 45.25% | 19.9万 | |
| 688795 | 摩尔线程 | 70.67% | 9.7万 | |
| 300113 | 顺网科技 | 35.16% | 49.8万 | |
| 300829 | 金丹科技 | 47.03% | 43.2万 | |
| 688301 | 奕瑞科技 | 36.55% | 11.0万 |
拾贰
新高
140| 代码 | 名称 | 新高类型 | 上市天数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 000560 | 我爱我家 | 120日新高 | 255+ | 房地产/房产服务 |
| 000607 | 华媒控股 | 120日新高 | 255+ | 广告包装 |
| 000756 | 新华制药 | 120日新高 | 255+ | 医药/化学制药 |
| 001201 | 东瑞股份 | 120日新高 | 255+ | 农林牧渔/农业综合 |
| 001288 | 运机集团 | 120日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 002614 | 奥佳华 | 120日新高 | 255+ | 家用电器 |
| 002811 | 郑中设计 | 120日新高 | 255+ | 建筑/装修装饰 |
| 003006 | 百亚股份 | 120日新高 | 255+ | 造纸 |
| 300369 | 绿盟科技 | 120日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 300454 | 深信服 | 120日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 300642 | 透景生命 | 120日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 301381 | 赛维时代 | 120日新高 | 255+ | 互联网 |
| 600825 | 新华传媒 | 120日新高 | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 603048 | 浙江黎明 | 120日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 603657 | 春光科技 | 120日新高 | 255+ | 家用电器 |
| 688030 | 山石网科 | 120日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 688078 | 龙软科技 | 120日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 603175 | 超颖电子 | 120日新高(阶段新高) | 225 | 元器件 |
| 000504 | 南华生物 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 医疗保健 |
| 000993 | 闽东电力 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 电力/水力发电 |
| 001216 | 华瓷股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 家居用品 |
| 001317 | 三羊马 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 运输服务/铁路 |
| 001368 | 通达创智 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 文教休闲 |
| 002141 | 贤丰控股 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 元器件 |
| 002301 | 齐心集团 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 文教休闲 |
| 002303 | 美盈森 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 造纸 |
| 002815 | 崇达技术 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 元器件 |
| 002827 | 高争民爆 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 化工/化工原料 |
| 002913 | 奥士康 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 元器件 |
| 003030 | 祖名股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 食品饮料/食品 |
| 300110 | 华仁药业 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 医药/化学制药 |
| 300464 | 星徽股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 通用机械/机械基件 |
| 300684 | 中石科技 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 元器件 |
| 300741 | 华宝股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 食品饮料/食品 |
| 300829 | 金丹科技 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 食品饮料/食品 |
| 301122 | 采纳股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 医疗保健 |
| 301132 | 满坤科技 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 元器件 |
| 301234 | 五洲医疗 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 医疗保健 |
| 301251 | 威尔高 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 元器件 |
| 600127 | 金健米业 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 农林牧渔/农业综合 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 造纸 |
| 601086 | 国芳集团 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 商业连锁/百货 |
| 601579 | 会稽山 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 酿酒/红黄酒 |
| 601811 | 新华文轩 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 603068 | 博通集成 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 半导体 |
| 603230 | 内蒙新华 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 605058 | 澳弘电子 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 元器件 |
| 605258 | 协和电子 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 元器件 |
| 688026 | 洁特生物 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 医疗保健 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 电器仪表 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 医药/生物制药 |
| 688203 | 海正生材 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 化工/塑料 |
| 688315 | 诺禾致源 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 医疗保健 |
| 688485 | 九州一轨 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 运输设备 |
| 688655 | 迅捷兴 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 元器件 |
| 688758 | 赛分科技 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 化工/化工原料 |
| 000002 | 万 科A | 60日新高 | 255+ | 房地产/全国地产 |
| 000509 | 华塑控股 | 60日新高 | 255+ | 元器件 |
| 000619 | 海螺新材 | 60日新高 | 255+ | 建材/其他建材 |
| 000910 | 大亚圣象 | 60日新高 | 255+ | 家居用品 |
| 001207 | 联科科技 | 60日新高 | 255+ | 化工/化工原料 |
| 001225 | 和泰机电 | 60日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 001228 | 永泰运 | 60日新高 | 255+ | 仓储物流 |
| 001234 | 泰慕士 | 60日新高 | 255+ | 纺织服饰/服饰 |
| 001322 | 箭牌家居 | 60日新高 | 255+ | 家居用品 |
| 001324 | 长青科技 | 60日新高 | 255+ | 运输设备 |
| 002022 | 科华生物 | 60日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 002178 | 延华智能 | 60日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 002238 | 天威视讯 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 002246 | 北化股份 | 60日新高 | 255+ | 化工/化工原料 |
| 002259 | 升达林业 | 60日新高 | 255+ | 供气供热 |
| 002264 | 新 华 都 | 60日新高 | 255+ | 互联网 |
| 002285 | 世联行 | 60日新高 | 255+ | 房地产/房产服务 |
| 002313 | 日海智能 | 60日新高 | 255+ | 通信设备 |
| 002443 | 金洲管道 | 60日新高 | 255+ | 钢铁/钢加工 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 60日新高 | 255+ | 仓储物流 |
| 002672 | 东江环保 | 60日新高 | 255+ | 环境保护 |
| 002757 | 南兴股份 | 60日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 002768 | 国恩股份 | 60日新高 | 255+ | 化工/塑料 |
| 300226 | 上海钢联 | 60日新高 | 255+ | 互联网 |
| 300291 | 百纳千成 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 300350 | 华鹏飞 | 60日新高 | 255+ | 仓储物流 |
| 300439 | 美康生物 | 60日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 300473 | 德尔股份 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 300504 | 天邑股份 | 60日新高 | 255+ | 通信设备 |
| 300611 | 美力科技 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 300613 | 富瀚微 | 60日新高 | 255+ | 半导体 |
| 300691 | 联合光电 | 60日新高 | 255+ | 元器件 |
| 300698 | 万马科技 | 60日新高 | 255+ | 通信设备 |
| 300708 | 聚灿光电 | 60日新高 | 255+ | 半导体 |
| 300729 | 乐歌股份 | 60日新高 | 255+ | 家居用品 |
| 300787 | 海能实业 | 60日新高 | 255+ | 元器件 |
| 300813 | 泰林生物 | 60日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 300845 | 捷安高科 | 60日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 300950 | 德固特 | 60日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 301041 | 金百泽 | 60日新高 | 255+ | 元器件 |
| 301085 | 亚康股份 | 60日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 301107 | 瑜欣电子 | 60日新高 | 255+ | 通用机械/机械基件 |
| 301135 | 瑞德智能 | 60日新高 | 255+ | 元器件 |
| 301189 | 奥尼电子 | 60日新高 | 255+ | IT设备 |
| 301193 | 家联科技 | 60日新高 | 255+ | 家居用品 |
| 301198 | 喜悦智行 | 60日新高 | 255+ | 化工/塑料 |
| 301212 | 联盛化学 | 60日新高 | 255+ | 化工/化工原料 |
| 301299 | 卓创资讯 | 60日新高 | 255+ | 互联网 |
| 301311 | 昆船智能 | 60日新高 | 255+ | 通用机械/机械基件 |
| 301320 | 豪江智能 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 301380 | 挖金客 | 60日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 301446 | 福事特 | 60日新高 | 255+ | 通用机械/机械基件 |
| 301515 | 港通医疗 | 60日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 600189 | 泉阳泉 | 60日新高 | 255+ | 食品饮料/软饮料 |
| 600325 | 华发股份 | 60日新高 | 255+ | 房地产/区域地产 |
| 600383 | 金地集团 | 60日新高 | 255+ | 房地产/全国地产 |
| 600503 | 华丽家族 | 60日新高 | 255+ | 房地产/区域地产 |
| 600587 | 新华医疗 | 60日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 600616 | 金枫酒业 | 60日新高 | 255+ | 酿酒/红黄酒 |
| 600637 | 东方明珠 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 600640 | 国脉文化 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 600743 | 华远控股 | 60日新高 | 255+ | 房地产/区域地产 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 60日新高 | 255+ | 食品饮料/食品 |
| 603236 | 移远通信 | 60日新高 | 255+ | 通信设备 |
| 603258 | 电魂网络 | 60日新高 | 255+ | 互联网 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 60日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 603303 | 得邦照明 | 60日新高 | 255+ | 家用电器 |
| 603355 | 莱克电气 | 60日新高 | 255+ | 家用电器 |
| 603387 | 基蛋生物 | 60日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 603836 | 海程邦达 | 60日新高 | 255+ | 仓储物流 |
| 603955 | 大千生态 | 60日新高 | 255+ | 建筑/建筑工程 |
| 603960 | 克来机电 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 603997 | 继峰股份 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 605168 | 三人行 | 60日新高 | 255+ | 互联网 |
| 688023 | 安恒信息 | 60日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 688038 | 中科通达 | 60日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 688136 | 科兴制药 | 60日新高 | 255+ | 医药/生物制药 |
| 688139 | 海尔生物 | 60日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 688373 | 盟科药业 | 60日新高 | 255+ | 医药/化学制药 |
| 688395 | 正弦电气 | 60日新高 | 255+ | 通用机械/机械基件 |
| 688420 | 美腾科技 | 60日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 688468 | 科美诊断 | 60日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 688613 | 奥精医疗 | 60日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 688670 | 金迪克 | 60日新高 | 255+ | 医药/生物制药 |
拾叁
强势行业·60日新高
1| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 关联信号 | 成分数 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 880486 | 房产服务 | 1.49% | 60日新高 | 12 | 000560 我爱我家 10.03% |
拾肆
强势行业·当日涨幅Top
5| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 关联信号 | 成分数 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 880419 | 出版业 | 3.84% | — | 28 | 601811 新华文轩 10.01% |
| 880313 | 石油贸易 | 2.82% | — | 4 | 603353 和顺石油 6.68% |
| 880418 | 传媒娱乐 | 2.45% | — | 61 | 601811 新华文轩 10.01% |
| 880493 | 软件服务 | 1.93% | — | 242 | 300324 旋极信息 20.00% |
| 880453 | 公共交通 | 1.76% | — | 7 | 603776 永安行 5.09% |
拾伍
形态识别
688112
鼎阳科技
来源 新高 · 循环 19 · 突破 16.55% · 高开 7.74%
301234
五洲医疗
来源 首板,新高 · 循环 21 · 突破 15.49% · 高开 5.62%
300829
金丹科技
来源 长上影,新高 · 循环 22 · 突破 11.00% · 高开 5.79%
301132
满坤科技
来源 长上影,新高 · 循环 21 · 突破 10.97% · 高开 2.75%
301122
采纳股份
来源 新高 · 循环 22 · 突破 10.73% · 高开 2.48%
688315
诺禾致源
来源 新高 · 循环 23 · 突破 10.64% · 高开 6.33%
002303
美盈森
来源 新高 · 循环 21 · 突破 10.05% · 高开 10.05%
000504
南华生物
来源 新高 · 循环 24 · 突破 9.99% · 高开 9.99%
603230
内蒙新华
来源 新高 · 循环 23 · 突破 9.98% · 高开 2.90%
300684
中石科技
来源 长上影,新高 · 循环 22 · 突破 9.36% · 高开 2.23%
601579
会稽山
来源 新高 · 循环 24 · 突破 8.89% · 高开 1.08%
002827
高争民爆
来源 新高 · 循环 23 · 突破 8.86% · 高开 2.74%
688026
洁特生物
来源 新高 · 循环 20 · 突破 8.64% · 高开 0.00%
300110
华仁药业
来源 新高 · 循环 24 · 突破 7.92% · 高开 9.42%
001216
华瓷股份
来源 新高 · 循环 21 · 突破 7.38% · 高开 10.02%
600356
恒丰纸业
来源 新高 · 循环 26 · 突破 6.67% · 高开 0.00%
603068
博通集成
来源 新高 · 循环 21 · 突破 5.73% · 高开 3.68%
300464
星徽股份
来源 新高 · 循环 21 · 突破 5.43% · 高开 1.01%
601086
国芳集团
来源 周线新高,新高 · 循环 22 · 突破 5.34% · 高开 6.17%
002815
崇达技术
来源 新高 · 循环 21 · 突破 5.17% · 高开 1.63%
600127
金健米业
来源 新高 · 循环 22 · 突破 5.08% · 高开 1.90%
001317
三羊马
来源 新高 · 循环 22 · 突破 4.83% · 高开 3.75%
688485
九州一轨
来源 新高 · 循环 25 · 突破 4.79% · 高开 0.34%
603175
超颖电子
来源 新高 · 循环 23 · 突破 4.77% · 高开 2.57%
002301
齐心集团
来源 首板,新高 · 循环 26 · 突破 3.58% · 高开 0.24%
301251
威尔高
来源 新高 · 循环 17 · 突破 3.33% · 高开 1.51%
002913
奥士康
来源 新高 · 循环 22 · 突破 3.19% · 高开 0.00%
002443
金洲管道
来源 新高 · 循环 19 · 突破 2.67% · 高开 2.36%
601811
新华文轩
来源 新高 · 循环 23 · 突破 2.06% · 高开 10.01%
000993
闽东电力
来源 新高 · 循环 22 · 突破 1.60% · 高开 1.81%
300613
富瀚微
来源 新高 · 循环 25 · 突破 1.26% · 高开 0.89%
002246
北化股份
来源 新高 · 循环 21 · 突破 1.15% · 高开 1.87%
603221
爱丽家居
来源 首板 · 循环 21 · 突破 1.13% · 高开 0.72%
603048
浙江黎明
来源 新高 · 循环 24 · 突破 0.58% · 高开 2.01%
002141
贤丰控股
来源 首板,新高 · 循环 23 · 突破 0.54% · 高开 1.04%
评论 0