今日共振速览
8 只同一只个股被多个不同类别的信号同时命中的重叠情况,按命中的信号类别数排序。与复盘简报里扫描脚本给出的「多信号共振」口径不同:本表跨全部数据模块聚合,并列出具体命中了哪几类。仅为数据记录,不构成投资建议。
300107
建新股份
命中 3 类信号
分时动能榜新高首板
000530
冰山冷热
命中 2 类信号
新高首板
002184
海得控制
命中 2 类信号
新高首板
002696
百洋股份
命中 2 类信号
形态识别新高
002748
世龙实业
命中 2 类信号
新高首板
002811
郑中设计
命中 2 类信号
新高首板
002878
元隆雅图
命中 2 类信号
新高首板
002917
金奥博
命中 2 类信号
新高首板
壹
涨停热点
70当日热点概念 按板块涨跌幅 · 点击跳转时间线
分散染料
+5.75% ·
4 家涨停 · 最早 09:32
09:32
603188
亚邦股份
10cm
虫害防治
09:59
300107
建新股份
20cm
雄安新区飞行汽车
10:14
002748
世龙实业
10cm
锂电池
13:04
603980
吉华集团
10cm
光通信
+1.88% ·
3 家涨停 · 最早 11:10
11:10
603386
骏亚科技
10cm
卫星导航小米概念汽车电子
11:27
301041
金百泽
20cm
国防军工5G概念创投概念
13:22
603042
华脉科技
10cm
5G概念物联网边缘计算
水产品
+1.81% ·
1 家涨停 · 最早 09:34
09:34
002696
百洋股份
10cm
3连板
海南自贸一带一路
混合现实
+1.78% ·
2 家涨停 · 最早 13:01
13:01
603466
风语筑
10cm
百度概念乡村振兴网红经济
13:12
002587
奥拓电子
10cm
雄安新区粤港澳5G概念
军民融合
+1.70% ·
1 家涨停 · 最早 09:25
09:25
002917
金奥博
10cm
一带一路节能环保
MiniLED
+1.62% ·
2 家涨停 · 最早 11:27
11:27
002579
中京电子
10cm
粤港澳国防军工5G概念
13:12
002587
奥拓电子
10cm
雄安新区粤港澳5G概念
供销社
+2.18% ·
1 家涨停 · 最早 11:29
11:29
002639
雪人集团
10cm
海峡西岸一带一路碳中和
CPO概念
+2.12% ·
2 家涨停 · 最早 09:32
09:32
002184
海得控制
10cm
5G概念创投概念高端装备
11:27
002579
中京电子
10cm
粤港澳国防军工5G概念
PCB概念
+1.95% ·
8 家涨停 · 最早 09:42
09:42
000823
超声电子
10cm
5G概念苹果概念消费电子
10:11
605058
澳弘电子
10cm
汽车电子工业互联
10:39
605258
协和电子
10cm
5G概念汽车电子
11:00
603328
依顿电子
10cm
5G概念苹果概念汽车电子
11:10
603386
骏亚科技
10cm
卫星导航小米概念汽车电子
11:27
002579
中京电子
10cm
粤港澳国防军工5G概念
11:27
301041
金百泽
20cm
国防军工5G概念创投概念
11:29
688655
迅捷兴
20cm
粤港澳汽车电子
免税概念
+1.48% ·
2 家涨停 · 最早 10:02
10:02
600693
东百集团
10cm
2连板
海峡西岸阿里概念物业管理
13:28
600712
南宁百货
10cm
乡村振兴职业教育新零售
贰
分时动能榜
1以当日首板股为样本,筛选 5 分钟周期出现动能确认信号的个股,按市场与代码排序。仅为量化信号记录,不构成投资建议。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300107 | 建新股份 | 8.63 | +20.03% | 5.91亿 | 7201万股 |
叁
模块信号统计
0
周线新高
56
首板
6
长上影
62
新高
4
强势行业
10
形态识别
0
循环理论
肆
形态识别重点
002696
百洋股份
循环 21 · 突破 8.85% · 高开 6.09% · 创新高+高开触发
300006
莱美药业
循环 24 · 突破 7.43% · 高开 3.66% · 创新高+高开触发
605577
龙版传媒
循环 23 · 突破 4.14% · 高开 9.99% · 创新高+高开触发
605058
澳弘电子
循环 18 · 突破 3.16% · 高开 0.69% · 创新高+高开触发
601988
中国银行
循环 23 · 突破 1.14% · 高开 0.29% · 创新高+高开触发
伍
首板重点
002322
理工能科
10cm 09:25 封单:--
002917
金奥博
10cm 09:25 封单:--
000995
皇台酒业
10cm 09:30 封单:--
002184
海得控制
10cm 09:32 封单:--
603188
亚邦股份
10cm 09:32 封单:--
陆
长上影重点
301313
凡拓数创
涨幅 13.91% · 上影占振幅 23.98% · 成交量 168710
300929
华骐环保
涨幅 10.47% · 上影占振幅 40.17% · 成交量 157610
300906
日月明
涨幅 7.34% · 上影占振幅 22.65% · 成交量 29931
301311
昆船智能
涨幅 7.25% · 上影占振幅 30.37% · 成交量 356788
301081
严牌股份
涨幅 7.13% · 上影占振幅 30.15% · 成交量 108121
柒
新高重点
001872
招商港口
上市天数 255 · 行业 交通设施/港口 · 250日新高(历史新高)
002242
九阳股份
上市天数 255 · 行业 家用电器 · 250日新高(历史新高)
002696
百洋股份
上市天数 255 · 行业 农林牧渔/饲料 · 250日新高(历史新高)
002811
郑中设计
上市天数 255 · 行业 建筑/装修装饰 · 250日新高(历史新高)
301190
善水科技
上市天数 255 · 行业 化工/染料涂料 · 250日新高(历史新高)
捌
首板
56| 代码 | 名称 | 涨停幅度 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 002322 | 理工能科 | 10cm | 09:25 | 节能环保,特高压,智能电网 |
| 002917 | 金奥博 | 10cm | 09:25 | 一带一路,军民融合,节能环保 |
| 000995 | 皇台酒业 | 10cm | 09:30 | 白酒概念,乡村振兴 |
| 002184 | 海得控制 | 10cm | 09:32 | 5G概念,创投概念,高端装备 |
| 603188 | 亚邦股份 | 10cm | 09:32 | 分散染料,虫害防治 |
| 600847 | 万里股份 | 10cm | 09:34 | 锂电池 |
| 603767 | 中马传动 | 10cm | 09:34 | 乡村振兴,减速器 |
| 003037 | 三和管桩 | 10cm | 09:35 | 一带一路,粤港澳,风电 |
| 000823 | 超声电子 | 10cm | 09:42 | 5G概念,苹果概念,消费电子 |
| 000833 | 粤桂股份 | 10cm | 09:57 | 粤港澳,光伏,锂电池 |
| 002693 | 双成药业 | 10cm | 09:58 | 海南自贸,仿制药,CXO概念 |
| 300107 | 建新股份 | 20cm | 09:59 | 雄安新区,分散染料,飞行汽车 |
| 000530 | 冰山冷热 | 10cm | 10:09 | 碳中和,物联网,氢能源 |
| 605058 | 澳弘电子 | 10cm | 10:11 | 汽车电子,工业互联,PCB概念 |
| 002748 | 世龙实业 | 10cm | 10:14 | 锂电池,分散染料 |
| 600802 | 福建水泥 | 10cm | 10:20 | 海峡西岸 |
| 600199 | 金种子酒 | 10cm | 10:22 | 白酒概念 |
| 002549 | 凯美特气 | 10cm | 10:34 | 碳中和,氢能源,节能环保 |
| 600202 | 哈空调 | 10cm | 10:35 | 一带一路,核电核能,核污防治 |
| 605258 | 协和电子 | 10cm | 10:39 | 5G概念,汽车电子,PCB概念 |
| 601188 | 龙江交通 | 10cm | 10:48 | 光伏,风电,水利建设 |
| 000715 | 中兴商业 | 10cm | 10:52 | 乡村振兴,新零售 |
| 301010 | 晶雪节能 | 20cm | 10:55 | 生物疫苗,节能环保,冷链物流 |
| 600593 | 大连圣亚 | 10cm | 10:56 | 抖音概念,元宇宙,旅游概念 |
| 002640 | 跨境通 | 10cm | 10:57 | 无线耳机,互联金融,婴童概念 |
| 603328 | 依顿电子 | 10cm | 11:00 | 5G概念,苹果概念,汽车电子 |
| 600853 | 龙建股份 | 10cm | 11:07 | 创投概念,水利建设,乡村振兴 |
| 603386 | 骏亚科技 | 10cm | 11:10 | 卫星导航,小米概念,汽车电子 |
| 001229 | 魅视科技 | 10cm | 11:18 | 芯片,智能电网,智能交通 |
| 603956 | 威派格 | 10cm | 11:24 | 水利建设,乡村振兴,智慧城市 |
| 002579 | 中京电子 | 10cm | 11:27 | 粤港澳,国防军工,5G概念 |
| 301041 | 金百泽 | 20cm | 11:27 | 国防军工,5G概念,创投概念 |
| 002949 | 华阳国际 | 10cm | 11:28 | 一带一路,国产软件,人工智能 |
| 002639 | 雪人集团 | 10cm | 11:29 | 海峡西岸,一带一路,碳中和 |
| 688655 | 迅捷兴 | 20cm | 11:29 | 粤港澳,汽车电子,PCB概念 |
| 600237 | 铜峰电子 | 10cm | 13:00 | 高压快充,新材料 |
| 603353 | 和顺石油 | 10cm | 13:00 | 充电桩,高压快充 |
| 600228 | 返利科技 | 10cm | 13:01 | 苹果概念,小米概念,百度概念 |
| 603466 | 风语筑 | 10cm | 13:01 | 百度概念,乡村振兴,网红经济 |
| 002862 | 实丰文化 | 10cm | 13:02 | HJT电池,TOPCon,网络游戏 |
| 603001 | 奥康国际 | 10cm | 13:03 | 体育概念,新零售,跨境电商 |
| 603099 | 长白山 | 10cm | 13:04 | 旅游概念 |
| 603980 | 吉华集团 | 10cm | 13:04 | 分散染料 |
| 002878 | 元隆雅图 | 10cm | 13:06 | 阿里概念,腾讯概念,小米概念 |
| 002980 | 华盛昌 | 10cm | 13:06 | 物联网,食品安全,华为鸿蒙 |
| 001318 | 阳光乳业 | 10cm | 13:09 | 乡村振兴,婴童概念,新零售 |
| 600391 | 航发科技 | 10cm | 13:09 | 国防军工,大飞机,高端装备 |
| 002587 | 奥拓电子 | 10cm | 13:12 | 雄安新区,粤港澳,5G概念 |
| 603042 | 华脉科技 | 10cm | 13:22 | 5G概念,物联网,边缘计算 |
| 000558 | 天府文旅 | 10cm | 13:23 | 雄安新区,创投概念,体育概念 |
| 600712 | 南宁百货 | 10cm | 13:28 | 乡村振兴,职业教育,新零售 |
| 600281 | 华阳新材 | 10cm | 13:39 | 稀土永磁,充电桩,降解塑料 |
| 002430 | 杭氧股份 | 10cm | 13:45 | 一带一路,燃料电池,氢能源 |
| 002172 | 澳洋健康 | 10cm | 13:47 | 基因概念,婴童概念,民营医院 |
| 002811 | 郑中设计 | 10cm | 13:52 | 一带一路,人工智能,装配建筑 |
| 002623 | 亚玛顿 | 10cm | 14:28 | 一带一路,光伏,钙钛矿 |
玖
长上影警示
6| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 上影占振幅 | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|
| 301313 | 凡拓数创 | 23.98% | 16.9万 | |
| 300929 | 华骐环保 | 40.17% | 15.8万 | |
| 300906 | 日月明 | 22.65% | 3.0万 | |
| 301311 | 昆船智能 | 30.37% | 35.7万 | |
| 301081 | 严牌股份 | 30.15% | 10.8万 | |
| 300821 | 东岳硅材 | 40.67% | 222.0万 |
拾
新高
62| 代码 | 名称 | 新高类型 | 上市天数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 001231 | 农心科技 | 120日新高 | 255+ | 化工/农药化肥 |
| 002343 | 慈文传媒 | 120日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 300107 | 建新股份 | 120日新高 | 255+ | 化工/化工原料 |
| 300833 | 浩洋股份 | 120日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 120日新高 | 255+ | 建筑/建筑工程 |
| 600036 | 招商银行 | 120日新高 | 255+ | 银行 |
| 601595 | 上海电影 | 120日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 603099 | 长白山 | 120日新高 | 255+ | 旅游/旅游景点 |
| 603276 | 恒兴新材 | 120日新高 | 255+ | 化工/化工原料 |
| 603968 | 醋化股份 | 120日新高 | 255+ | 化工/化工原料 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 120日新高 | 255+ | 商业连锁/其他商业 |
| 001872 | 招商港口 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 交通设施/港口 |
| 002242 | 九阳股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 家用电器 |
| 002696 | 百洋股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 农林牧渔/饲料 |
| 002811 | 郑中设计 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 建筑/装修装饰 |
| 301190 | 善水科技 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 化工/染料涂料 |
| 600177 | 雅戈尔 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 纺织服饰/服饰 |
| 600901 | 江苏金租 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 多元金融 |
| 601328 | 交通银行 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 银行 |
| 601398 | 工商银行 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 银行 |
| 601939 | 建设银行 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 银行 |
| 601988 | 中国银行 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 银行 |
| 603096 | 新经典 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 603956 | 威派格 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 603980 | 吉华集团 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 化工/染料涂料 |
| 605577 | 龙版传媒 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 688004 | 博汇科技 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 软件服务 |
| 000530 | 冰山冷热 | 60日新高 | 255+ | 通用机械/机械基件 |
| 002184 | 海得控制 | 60日新高 | 255+ | 通用机械/机械基件 |
| 002748 | 世龙实业 | 60日新高 | 255+ | 化工/化工原料 |
| 002818 | 富森美 | 60日新高 | 255+ | 商业连锁/其他商业 |
| 002835 | 同为股份 | 60日新高 | 255+ | IT设备 |
| 002869 | 金溢科技 | 60日新高 | 255+ | 通信设备 |
| 002878 | 元隆雅图 | 60日新高 | 255+ | 广告包装 |
| 002917 | 金奥博 | 60日新高 | 255+ | 化工/化工原料 |
| 003037 | 三和管桩 | 60日新高 | 255+ | 建材/水泥 |
| 300006 | 莱美药业 | 60日新高 | 255+ | 医药/化学制药 |
| 300133 | 华策影视 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 300489 | 光智科技 | 60日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 300522 | 世名科技 | 60日新高 | 255+ | 化工/染料涂料 |
| 300715 | 凯伦股份 | 60日新高 | 255+ | 建材/其他建材 |
| 300964 | 本川智能 | 60日新高 | 255+ | 元器件 |
| 301010 | 晶雪节能 | 60日新高 | 255+ | 建材/其他建材 |
| 301081 | 严牌股份 | 60日新高 | 255+ | 环境保护 |
| 600202 | 哈空调 | 60日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 60日新高 | 255+ | 酿酒/啤酒 |
| 600693 | 东百集团 | 60日新高 | 255+ | 商业连锁/百货 |
| 600831 | 广电网络 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 600851 | 海欣股份 | 60日新高 | 255+ | 医药/化学制药 |
| 600853 | 龙建股份 | 60日新高 | 255+ | 建筑/建筑工程 |
| 600977 | 中国电影 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 601088 | 中国神华 | 60日新高 | 255+ | 煤炭/煤炭开采 |
| 601188 | 龙江交通 | 60日新高 | 255+ | 交通设施/路桥 |
| 601288 | 农业银行 | 60日新高 | 255+ | 银行 |
| 601519 | 大智慧 | 60日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 601857 | 中国石油 | 60日新高 | 255+ | 石油/石油开采 |
| 603067 | 振华股份 | 60日新高 | 255+ | 化工/化工原料 |
| 603883 | 老百姓 | 60日新高 | 255+ | 商业连锁/医药商业 |
| 605287 | 德才股份 | 60日新高 | 255+ | 建筑/装修装饰 |
| 688156 | 路德科技 | 60日新高 | 255+ | 农林牧渔/饲料 |
| 688175 | 高凌信息 | 60日新高 | 255+ | 通信设备 |
| 688517 | 金冠电气 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
拾壹
强势行业·60日新高
4| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 关联信号 | 成分数 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 880310 | 石油 | 2.20% | 60日新高 | 35 | 603353 和顺石油 10.01% |
| 880311 | 石油开采 | 2.70% | 60日新高 | 19 | 600256 广汇能源 5.64% |
| 880466 | 路桥 | 0.14% | 60日新高 | 19 | 601188 龙江交通 9.93% |
| 880471 | 银行 | 0.14% | 60日新高 | 42 | 601988 中国银行 1.43% |
拾贰
强势行业·当日涨幅Top
5| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 关联信号 | 成分数 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 880313 | 石油贸易 | 4.58% | — | 4 | 603353 和顺石油 10.01% |
| 880363 | 林业 | 4.40% | — | 3 | 002679 福建金森 6.73% |
| 880430 | 航空 | 3.73% | — | 50 | 600391 航发科技 10.01% |
| 880426 | 旅游景点 | 3.62% | — | 18 | 000558 天府文旅 10.03% |
| 880461 | 水运 | 3.37% | — | 18 | 601872 招商轮船 6.55% |
拾叁
形态识别
002696
百洋股份
来源 新高 · 循环 21 · 突破 8.85% · 高开 6.09%
300006
莱美药业
来源 新高 · 循环 24 · 突破 7.43% · 高开 3.66%
605577
龙版传媒
来源 新高 · 循环 23 · 突破 4.14% · 高开 9.99%
605058
澳弘电子
来源 首板 · 循环 18 · 突破 3.16% · 高开 0.69%
601988
中国银行
来源 新高 · 循环 23 · 突破 1.14% · 高开 0.29%
600901
江苏金租
来源 新高 · 循环 24 · 突破 0.97% · 高开 0.56%
601939
建设银行
来源 新高 · 循环 22 · 突破 0.97% · 高开 0.27%
601398
工商银行
来源 新高 · 循环 24 · 突破 0.95% · 高开 0.12%
603096
新经典
来源 新高 · 循环 23 · 突破 0.91% · 高开 10.02%
601328
交通银行
来源 新高 · 循环 20 · 突破 0.76% · 高开 0.00%
评论 0