今日共振速览
8 只同一只个股被多个不同类别的信号同时命中的重叠情况,按命中的信号类别数排序。与复盘简报里扫描脚本给出的「多信号共振」口径不同:本表跨全部数据模块聚合,并列出具体命中了哪几类。仅为数据记录,不构成投资建议。
300006
莱美药业
命中 3 类信号
形态识别新高首板
000573
粤宏远A
命中 2 类信号
新高首板
002029
七 匹 狼
命中 2 类信号
新高首板
002469
三维化学
命中 2 类信号
新高首板
002696
百洋股份
命中 2 类信号
形态识别新高
002811
郑中设计
命中 2 类信号
形态识别新高
002860
星帅尔
命中 2 类信号
形态识别新高
300299
富春股份
命中 2 类信号
新高首板
壹
涨停热点
39当日热点概念 按板块涨跌幅 · 点击跳转时间线
知识付费
+1.68% ·
2 家涨停 · 最早 10:54
10:54
603533
掌阅科技
10cm
华为鸿蒙知识产权抖音概念
11:01
601858
中国科传
10cm
知识产权国资云数据要素
云游戏
+0.87% ·
1 家涨停 · 最早 09:30
09:30
002343
慈文传媒
10cm
4连板
创投概念腾讯概念网络游戏
知识产权
+0.62% ·
5 家涨停 · 最早 09:30
09:30
603096
新经典
10cm
4连板
IP经济
09:55
300006
莱美药业
20cm
免疫治疗智能医疗
10:54
603533
掌阅科技
10cm
华为鸿蒙抖音概念
11:01
601858
中国科传
10cm
国资云数据要素
11:28
601811
新华文轩
10cm
区块链数据确权
IP经济
-0.08% ·
4 家涨停 · 最早 09:30
09:30
002343
慈文传媒
10cm
4连板
创投概念腾讯概念网络游戏
09:30
603096
新经典
10cm
4连板
知识产权
10:54
603533
掌阅科技
10cm
华为鸿蒙知识产权抖音概念
11:10
300299
富春股份
20cm
海峡西岸5G概念物联网
天然气
-0.23% ·
1 家涨停 · 最早 10:02
10:02
001299
美能能源
10cm
物联网
短剧游戏
+1.34% ·
3 家涨停 · 最早 09:30
09:30
002343
慈文传媒
10cm
4连板
创投概念腾讯概念网络游戏
10:54
603533
掌阅科技
10cm
华为鸿蒙知识产权抖音概念
11:17
603598
引力传媒
10cm
阿里概念腾讯概念小米概念
网络游戏
+0.62% ·
4 家涨停 · 最早 09:30
09:30
002343
慈文传媒
10cm
4连板
创投概念腾讯概念
09:37
603258
电魂网络
10cm
创投概念虚拟现实
11:10
300299
富春股份
20cm
海峡西岸5G概念物联网
11:17
603598
引力传媒
10cm
阿里概念腾讯概念小米概念
中特估
+0.37% ·
1 家涨停 · 最早 11:01
11:01
601858
中国科传
10cm
知识产权国资云数据要素
NFT概念
-0.10% ·
1 家涨停 · 最早 14:18
14:18
001216
华瓷股份
10cm
消费电子特高压智能穿戴
一带一路
-0.20% ·
4 家涨停 · 最早 09:25
09:25
002696
百洋股份
10cm
4连板
海南自贸水产品
09:25
600202
哈空调
10cm
2连板
核电核能核污防治
09:30
002917
金奥博
10cm
2连板
军民融合节能环保
09:32
002469
三维化学
10cm
氢能源节能环保
贰
分时动能榜
1以当日首板股为样本,筛选 5 分钟周期出现动能确认信号的个股,按市场与代码排序。仅为量化信号记录,不构成投资建议。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600252 | 中恒集团 | 2.48 | +10.22% | 4.78亿 | 19646万股 |
叁
模块信号统计
0
周线新高
21
首板
6
长上影
69
新高
10
强势行业
9
形态识别
0
循环理论
肆
形态识别重点
300006
莱美药业
循环 24 · 突破 7.19% · 高开 1.98% · 创新高+高开触发
002696
百洋股份
循环 21 · 突破 10.05% · 高开 10.05% · 创新高+高开触发
603096
新经典
循环 23 · 突破 10.01% · 高开 4.91% · 创新高+高开触发
605058
澳弘电子
循环 19 · 突破 9.89% · 高开 3.69% · 创新高+高开触发
002811
郑中设计
循环 19 · 突破 8.09% · 高开 2.12% · 创新高+高开触发
伍
首板重点
002552
宝鼎科技
10cm 09:25 封单:--
605189
富春染织
10cm 09:25 封单:--
600097
开创国际
10cm 09:31 封单:--
002469
三维化学
10cm 09:32 封单:--
603258
电魂网络
10cm 09:37 封单:--
陆
长上影重点
688685
迈信林
涨幅 12.35% · 上影占振幅 26.31% · 成交量 85491
300516
久之洋
涨幅 11.91% · 上影占振幅 35.18% · 成交量 232678
301036
双乐股份
涨幅 11.40% · 上影占振幅 41.11% · 成交量 105430
688552
航天南湖
涨幅 9.97% · 上影占振幅 23.13% · 成交量 103398
301591
肯特股份
涨幅 8.60% · 上影占振幅 58.65% · 成交量 150299
柒
新高重点
001872
招商港口
上市天数 255 · 行业 交通设施/港口 · 250日新高(历史新高)
002696
百洋股份
上市天数 255 · 行业 农林牧渔/饲料 · 250日新高(历史新高)
002811
郑中设计
上市天数 255 · 行业 建筑/装修装饰 · 250日新高(历史新高)
002860
星帅尔
上市天数 255 · 行业 家用电器 · 250日新高(历史新高)
300006
莱美药业
上市天数 255 · 行业 医药/化学制药 · 250日新高(历史新高)
捌
首板
21| 代码 | 名称 | 涨停幅度 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 002552 | 宝鼎科技 | 10cm | 09:25 | 黄金概念,高端装备,风电 |
| 605189 | 富春染织 | 10cm | 09:25 | 绿色电力 |
| 600097 | 开创国际 | 10cm | 09:31 | 上海自贸,航运概念,水产品 |
| 002469 | 三维化学 | 10cm | 09:32 | 一带一路,氢能源,节能环保 |
| 603258 | 电魂网络 | 10cm | 09:37 | 创投概念,网络游戏,虚拟现实 |
| 300006 | 莱美药业 | 20cm | 09:55 | 免疫治疗,智能医疗,知识产权 |
| 001299 | 美能能源 | 10cm | 10:02 | 物联网,天然气 |
| 603656 | 泰禾智能 | 10cm | 10:15 | 高端装备,食品安全,机器视觉 |
| 603533 | 掌阅科技 | 10cm | 10:54 | 华为鸿蒙,知识产权,抖音概念 |
| 000573 | 粤宏远A | 10cm | 10:56 | 粤港澳,创投概念,互联金融 |
| 601858 | 中国科传 | 10cm | 11:01 | 知识产权,国资云,数据要素 |
| 000601 | 韶能股份 | 10cm | 11:02 | 光伏,生物质能,充电桩 |
| 600252 | 中恒集团 | 10cm | 11:07 | 创投概念,白酒概念,口罩防护 |
| 300299 | 富春股份 | 20cm | 11:10 | 海峡西岸,5G概念,物联网 |
| 603598 | 引力传媒 | 10cm | 11:17 | 阿里概念,腾讯概念,小米概念 |
| 601811 | 新华文轩 | 10cm | 11:28 | 区块链,知识产权,数据确权 |
| 600121 | 郑州煤电 | 10cm | 13:11 | 工业互联 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 10cm | 13:17 | 海峡西岸,口罩防护 |
| 603992 | 松霖科技 | 10cm | 13:33 | 海峡西岸,智能家居,C2M概念 |
| 600408 | 安泰集团 | 10cm | 13:49 | 氢能源 |
| 001216 | 华瓷股份 | 10cm | 14:18 | 消费电子,特高压,智能穿戴 |
玖
长上影警示
6| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 上影占振幅 | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|
| 688685 | 迈信林 | 26.31% | 8.5万 | |
| 300516 | 久之洋 | 35.18% | 23.3万 | |
| 301036 | 双乐股份 | 41.11% | 10.5万 | |
| 688552 | 航天南湖 | 23.13% | 10.3万 | |
| 301591 | 肯特股份 | 58.65% | 15.0万 | |
| 688311 | 盟升电子 | 30.81% | 8.0万 |
拾
新高
69| 代码 | 名称 | 新高类型 | 上市天数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 001318 | 阳光乳业 | 120日新高 | 255+ | 食品饮料/乳制品 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 120日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 002343 | 慈文传媒 | 120日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 002813 | 路畅科技 | 120日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 300107 | 建新股份 | 120日新高 | 255+ | 化工/化工原料 |
| 300299 | 富春股份 | 120日新高 | 255+ | 互联网 |
| 300413 | 芒果超媒 | 120日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 301010 | 晶雪节能 | 120日新高 | 255+ | 建材/其他建材 |
| 301311 | 昆船智能 | 120日新高 | 255+ | 通用机械/机械基件 |
| 600018 | 上港集团 | 120日新高 | 255+ | 交通设施/港口 |
| 600025 | 华能水电 | 120日新高 | 255+ | 电力/水力发电 |
| 600377 | 宁沪高速 | 120日新高 | 255+ | 交通设施/路桥 |
| 600593 | 大连圣亚 | 120日新高 | 255+ | 旅游/旅游景点 |
| 601188 | 龙江交通 | 120日新高 | 255+ | 交通设施/路桥 |
| 601326 | 秦港股份 | 120日新高 | 255+ | 交通设施/港口 |
| 601595 | 上海电影 | 120日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 601766 | 中国中车 | 120日新高 | 255+ | 运输设备 |
| 601857 | 中国石油 | 120日新高 | 255+ | 石油/石油开采 |
| 601985 | 中国核电 | 120日新高 | 255+ | 电力/新型电力 |
| 603533 | 掌阅科技 | 120日新高 | 255+ | 互联网 |
| 603968 | 醋化股份 | 120日新高 | 255+ | 化工/化工原料 |
| 001872 | 招商港口 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 交通设施/港口 |
| 002696 | 百洋股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 农林牧渔/饲料 |
| 002811 | 郑中设计 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 建筑/装修装饰 |
| 002860 | 星帅尔 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 家用电器 |
| 300006 | 莱美药业 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 医药/化学制药 |
| 600400 | 红豆股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 纺织服饰/服饰 |
| 600674 | 川投能源 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 电力/水力发电 |
| 600886 | 国投电力 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 电力/水力发电 |
| 601328 | 交通银行 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 银行 |
| 603096 | 新经典 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 605058 | 澳弘电子 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 元器件 |
| 000156 | 华数传媒 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 000530 | 冰山冷热 | 60日新高 | 255+ | 通用机械/机械基件 |
| 000541 | 佛山照明 | 60日新高 | 255+ | 家用电器 |
| 000573 | 粤宏远A | 60日新高 | 255+ | 房地产/区域地产 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 60日新高 | 255+ | 纺织服饰/服饰 |
| 002039 | 黔源电力 | 60日新高 | 255+ | 电力/水力发电 |
| 002469 | 三维化学 | 60日新高 | 255+ | 化工/化工原料 |
| 002878 | 元隆雅图 | 60日新高 | 255+ | 广告包装 |
| 002917 | 金奥博 | 60日新高 | 255+ | 化工/化工原料 |
| 003816 | 中国广核 | 60日新高 | 255+ | 电力/新型电力 |
| 300133 | 华策影视 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 300845 | 捷安高科 | 60日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 301036 | 双乐股份 | 60日新高 | 255+ | 化工/染料涂料 |
| 301052 | 果麦文化 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 301231 | 荣信文化 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 301262 | 海看股份 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 301551 | 无线传媒 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 600020 | 中原高速 | 60日新高 | 255+ | 交通设施/路桥 |
| 600035 | 楚天高速 | 60日新高 | 255+ | 交通设施/路桥 |
| 600202 | 哈空调 | 60日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 600316 | 洪都航空 | 60日新高 | 255+ | 航空 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 60日新高 | 255+ | 酿酒/啤酒 |
| 600717 | 天津港 | 60日新高 | 255+ | 交通设施/港口 |
| 600847 | 万里股份 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 600887 | 伊利股份 | 60日新高 | 255+ | 食品饮料/乳制品 |
| 600938 | 中国海油 | 60日新高 | 255+ | 石油/石油开采 |
| 600977 | 中国电影 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 601006 | 大秦铁路 | 60日新高 | 255+ | 运输服务/铁路 |
| 601088 | 中国神华 | 60日新高 | 255+ | 煤炭/煤炭开采 |
| 601098 | 中南传媒 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 601225 | 陕西煤业 | 60日新高 | 255+ | 煤炭/煤炭开采 |
| 601518 | 吉林高速 | 60日新高 | 255+ | 交通设施/路桥 |
| 601728 | 中国电信 | 60日新高 | 255+ | 电信运营 |
| 601921 | 浙版传媒 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 603258 | 电魂网络 | 60日新高 | 255+ | 互联网 |
| 603656 | 泰禾智能 | 60日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 605287 | 德才股份 | 60日新高 | 255+ | 建筑/装修装饰 |
拾壹
强势行业·60日新高
10| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 关联信号 | 成分数 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 880306 | 水力发电 | 1.66% | 60日新高 | 22 | 000601 韶能股份 10.00% |
| 880310 | 石油 | 2.54% | 60日新高 | 35 | 601808 中海油服 6.56% |
| 880311 | 石油开采 | 2.63% | 60日新高 | 19 | 601808 中海油服 6.56% |
| 880418 | 传媒娱乐 | 2.37% | 60日新高 | 61 | 301052 果麦文化 14.49% |
| 880419 | 出版业 | 3.06% | 60日新高 | 28 | 301052 果麦文化 14.49% |
| 880420 | 影视音像 | 1.82% | 60日新高 | 33 | 002343 慈文传媒 10.05% |
| 880460 | 铁路 | 2.19% | 60日新高 | 7 | 601816 京沪高铁 2.82% |
| 880465 | 交通设施 | 1.72% | 60日新高 | 40 | 601188 龙江交通 9.97% |
| 880466 | 路桥 | 1.78% | 60日新高 | 19 | 601188 龙江交通 9.97% |
| 880468 | 港口 | 1.99% | 60日新高 | 16 | 601298 青岛港 4.09% |
拾贰
强势行业·当日涨幅Top
1| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 关联信号 | 成分数 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 880312 | 石油加工 | 2.37% | — | 12 | 600028 中国石化 3.48% |
拾叁
形态识别
002696
百洋股份
来源 新高 · 循环 21 · 突破 10.05% · 高开 10.05%
603096
新经典
来源 新高 · 循环 23 · 突破 10.01% · 高开 4.91%
605058
澳弘电子
来源 新高 · 循环 19 · 突破 9.89% · 高开 3.69%
002811
郑中设计
来源 新高 · 循环 19 · 突破 8.09% · 高开 2.12%
300006
莱美药业
来源 首板,新高 · 循环 24 · 突破 7.19% · 高开 1.98%
600400
红豆股份
来源 新高 · 循环 22 · 突破 5.62% · 高开 0.00%
002860
星帅尔
来源 新高 · 循环 20 · 突破 1.76% · 高开 10.01%
600377
宁沪高速
来源 新高 · 循环 24 · 突破 1.15% · 高开 0.22%
601985
中国核电
来源 新高 · 循环 24 · 突破 0.00% · 高开 0.00%
评论 0