今日共振速览

8 只

同一只个股被多个不同类别的信号同时命中的重叠情况,按命中的信号类别数排序。与复盘简报里扫描脚本给出的「多信号共振」口径不同:本表跨全部数据模块聚合,并列出具体命中了哪几类。仅为数据记录,不构成投资建议。

300006 莱美药业 命中 3 类信号
形态识别新高首板
000573 粤宏远A 命中 2 类信号
新高首板
002343 慈文传媒 命中 2 类信号
形态识别新高
002614 奥佳华 命中 2 类信号
形态识别首板
003006 百亚股份 命中 2 类信号
形态识别新高
300111 向日葵 命中 2 类信号
新高长上影
300411 金盾股份 命中 2 类信号
新高首板
300581 晨曦航空 命中 2 类信号
新高首板
壹

涨停热点

62
飞行汽车 +3.91% · 12 家涨停 · 最早 09:30
09:30 603197 保隆科技 10cm 特斯拉汽车电子无人驾驶
10:49 002085 万丰奥威 10cm 国防军工碳中和风电
10:51 300411 金盾股份 20cm 国防军工铁路基建核电核能
11:09 001319 铭科精技 10cm 一带一路华为汽车特斯拉
11:15 002510 天汽模 10cm 军民融合大飞机创投概念
11:16 000887 中鼎股份 10cm 国防军工铁路基建燃料电池
11:17 603348 文灿股份 10cm 粤港澳华为汽车特斯拉
11:19 600178 东安动力 10cm 华为汽车减速器
11:25 000099 中信海直 10cm 海南自贸粤港澳国防军工
13:01 300045 华力创通 20cm 国防军工军民融合大飞机
13:01 300681 英搏尔 20cm 汽车电子新能源车MCU芯片
13:13 301586 佳力奇 20cm 国防军工无人机
一体压铸 +2.63% · 5 家涨停 · 最早 10:49
10:49 002085 万丰奥威 10cm 国防军工碳中和风电
11:09 001319 铭科精技 10cm 一带一路华为汽车特斯拉
11:17 603348 文灿股份 10cm 粤港澳华为汽车特斯拉
13:00 603305 旭升集团 10cm 特斯拉减速器
13:05 001696 宗申动力 10cm 国防军工军民融合锂电池
华为汽车 +2.16% · 9 家涨停 · 最早 09:58
09:58 000701 厦门信达 10cm 海峡西岸一带一路物联网
11:09 001319 铭科精技 10cm 一带一路特斯拉
11:15 002510 天汽模 10cm 军民融合大飞机创投概念
11:16 000887 中鼎股份 10cm 国防军工铁路基建燃料电池
11:17 600418 江淮汽车 10cm 百度概念换电概念
11:17 603348 文灿股份 10cm 粤港澳特斯拉
11:19 600178 东安动力 10cm 减速器飞行汽车
11:27 600699 均胜电子 10cm 5G概念创投概念华为鸿蒙
13:09 603239 浙江仙通 10cm
鸡肉 +2.08% · 1 家涨停 · 最早 09:52
09:52 603668 天马科技 10cm 乡村振兴新零售
低空经济 +1.98% · 19 家涨停 · 最早 09:25
09:25 000607 华媒控股 10cm 创投概念阿里概念百度概念
09:30 603197 保隆科技 10cm 特斯拉汽车电子无人驾驶
09:45 002683 广东宏大 10cm 粤港澳国防军工军民融合
09:49 002949 华阳国际 10cm 一带一路国产软件人工智能
09:58 000701 厦门信达 10cm 海峡西岸一带一路物联网
10:33 600860 京城股份 10cm 燃料电池氢能源天然气
10:49 002085 万丰奥威 10cm 国防军工碳中和风电
10:51 300411 金盾股份 20cm 国防军工铁路基建核电核能
11:09 001319 铭科精技 10cm 一带一路华为汽车特斯拉
11:09 600843 上工申贝 10cm 碳纤维新型工业
11:15 002510 天汽模 10cm 军民融合大飞机创投概念
11:17 600418 江淮汽车 10cm 百度概念华为汽车换电概念
11:19 600178 东安动力 10cm 华为汽车减速器飞行汽车
11:25 000099 中信海直 10cm 海南自贸粤港澳国防军工
13:01 300045 华力创通 20cm 国防军工军民融合大飞机
13:01 300681 英搏尔 20cm 汽车电子新能源车MCU芯片
13:05 000420 吉林化纤 10cm 大飞机风电碳纤维
13:05 001696 宗申动力 10cm 国防军工军民融合锂电池
13:13 301586 佳力奇 20cm 国防军工无人机飞行汽车
军民融合 +3.33% · 8 家涨停 · 最早 09:45
09:45 002683 广东宏大 10cm 粤港澳国防军工
09:45 002933 新兴装备 10cm 国防军工高端装备
09:50 002917 金奥博 10cm 一带一路节能环保
10:58 300581 晨曦航空 20cm 国防军工无人机
11:15 002510 天汽模 10cm 大飞机创投概念
11:21 601606 长城军工 10cm 国防军工
13:01 300045 华力创通 20cm 国防军工大飞机
13:05 001696 宗申动力 10cm 国防军工锂电池
大飞机 +2.72% · 4 家涨停 · 最早 09:55
09:55 600501 航天晨光 10cm 国防军工高端装备
11:15 002510 天汽模 10cm 军民融合创投概念
13:01 300045 华力创通 20cm 国防军工军民融合
13:05 000420 吉林化纤 10cm 风电碳纤维
减速器 +2.47% · 5 家涨停 · 最早 11:10
11:10 000678 襄阳轴承 10cm 新能源车
11:16 000887 中鼎股份 10cm 国防军工铁路基建燃料电池
11:19 600178 东安动力 10cm 华为汽车飞行汽车
13:00 603305 旭升集团 10cm 特斯拉一体压铸
13:01 300681 英搏尔 20cm 汽车电子新能源车MCU芯片
租购同权 +2.14% · 1 家涨停 · 最早 09:25
09:25 600825 新华传媒 10cm 11连板 创投概念
国防军工 +2.12% · 15 家涨停 · 最早 09:45
09:45 002683 广东宏大 10cm 粤港澳军民融合
09:45 002933 新兴装备 10cm 军民融合高端装备
09:49 000576 甘化科工 10cm 三代半导新材料
09:54 002535 林州重机 10cm 高端装备光伏
09:55 600501 航天晨光 10cm 大飞机高端装备
10:49 002085 万丰奥威 10cm 碳中和风电
10:51 300411 金盾股份 20cm 铁路基建核电核能
10:58 300581 晨曦航空 20cm 军民融合无人机
11:13 003029 吉大正元 10cm 2连板 物联网华为鸿蒙
11:16 000887 中鼎股份 10cm 铁路基建燃料电池
11:21 601606 长城军工 10cm 军民融合
11:25 000099 中信海直 10cm 海南自贸粤港澳
13:01 300045 华力创通 20cm 军民融合大飞机
13:05 001696 宗申动力 10cm 军民融合锂电池
13:13 301586 佳力奇 20cm 无人机飞行汽车
贰

分时动能榜

当日无个股触发分时动能确认信号
叁

模块信号统计

0
周线新高
55
首板
33
长上影
28
新高
3
强势行业
6
形态识别
0
循环理论
肆

形态识别重点

300006 莱美药业
首板,新高
循环 24 · 突破 10.41% · 高开 2.83% · 创新高+高开触发
600825 新华传媒
新高
循环 24 · 突破 10.01% · 高开 10.01% · 创新高+高开触发
601811 新华文轩
新高
循环 23 · 突破 10.01% · 高开 2.03% · 创新高+高开触发
002343 慈文传媒
新高
循环 24 · 突破 9.99% · 高开 8.31% · 创新高+高开触发
002614 奥佳华
首板
循环 23 · 突破 8.05% · 高开 0.38% · 创新高+高开触发
伍

首板重点

000573 粤宏远A
10cm
10cm 09:25 封单:--
000607 华媒控股
10cm
10cm 09:25 封单:--
603636 南威软件
10cm
10cm 09:25 封单:--
001358 兴欣新材
10cm
10cm 09:30 封单:--
603197 保隆科技
10cm
10cm 09:30 封单:--
陆

长上影重点

688385 复旦微电
涨幅 14.61% · 上影占振幅 33.60% · 成交量 468117
301230 泓博医药
涨幅 14.22% · 上影占振幅 40.88% · 成交量 394512
300777 中简科技
涨幅 13.62% · 上影占振幅 30.30% · 成交量 266632
300900 广联航空
涨幅 13.43% · 上影占振幅 34.94% · 成交量 502645
300810 中科海讯
涨幅 13.22% · 上影占振幅 33.87% · 成交量 120937
柒

新高重点

002343 慈文传媒
250日新高
上市天数 255 · 行业 传媒娱乐/影视音像 · 250日新高(历史新高)
300006 莱美药业
250日新高
上市天数 255 · 行业 医药/化学制药 · 250日新高(历史新高)
600241 时代万恒
250日新高
上市天数 255 · 行业 电气设备 · 250日新高(历史新高)
600825 新华传媒
250日新高
上市天数 255 · 行业 传媒娱乐/出版业 · 250日新高(历史新高)
601811 新华文轩
250日新高
上市天数 255 · 行业 传媒娱乐/出版业 · 250日新高(历史新高)
捌

首板

55
代码名称涨停幅度涨停时间所属概念
000573 粤宏远A 10cm 09:25 粤港澳,创投概念,互联金融
000607 华媒控股 10cm 09:25 创投概念,阿里概念,百度概念
603636 南威软件 10cm 09:25 海峡西岸,物联网,水利建设
001358 兴欣新材 10cm 09:30 碳中和,新材料
603197 保隆科技 10cm 09:30 特斯拉,汽车电子,无人驾驶
603278 大业股份 10cm 09:37 风电,绿色电力,商业航天
601999 出版传媒 10cm 09:38 网络游戏,知识产权,数据确权
600319 亚星化学 10cm 09:42 储能,新材料
002767 先锋电子 10cm 09:43 物联网,芯片,智慧城市
002683 广东宏大 10cm 09:45 粤港澳,国防军工,军民融合
002933 新兴装备 10cm 09:45 国防军工,军民融合,高端装备
603015 弘讯科技 10cm 09:48 物联网,核电核能,风电
688592 司南导航 20cm 09:48 卫星导航,腾讯概念,智能交通
000576 甘化科工 10cm 09:49 国防军工,三代半导,新材料
002949 华阳国际 10cm 09:49 一带一路,国产软件,人工智能
600148 长春一东 10cm 09:49 一带一路,换电概念,无人机
002917 金奥博 10cm 09:50 一带一路,军民融合,节能环保
603668 天马科技 10cm 09:52 鸡肉,乡村振兴,新零售
002076 星光股份 10cm 09:53 粤港澳,创投概念,锂电池
002535 林州重机 10cm 09:54 国防军工,高端装备,光伏
002724 海洋王 10cm 09:54 物联网,核电核能,石墨烯
600501 航天晨光 10cm 09:55 国防军工,大飞机,高端装备
000701 厦门信达 10cm 09:58 海峡西岸,一带一路,物联网
600802 福建水泥 10cm 10:08 海峡西岸
603168 莎普爱思 10cm 10:08 婴童概念,养老概念,民营医院
002614 奥佳华 10cm 10:25 海峡西岸,华为鸿蒙,养老概念
603955 大千生态 10cm 10:28 雄安新区,碳中和,PPP概念
002869 金溢科技 10cm 10:29 粤港澳,物联网,百度概念
600860 京城股份 10cm 10:33 燃料电池,氢能源,天然气
603173 福斯达 10cm 10:41 氢能源,天然气
002085 万丰奥威 10cm 10:49 国防军工,碳中和,风电
300411 金盾股份 20cm 10:51 国防军工,铁路基建,核电核能
605178 时空科技 10cm 10:55 智慧城市,虚拟现实,新型城镇
300581 晨曦航空 20cm 10:58 国防军工,军民融合,无人机
001319 铭科精技 10cm 11:09 一带一路,华为汽车,特斯拉
600843 上工申贝 10cm 11:09 碳纤维,新型工业,低空经济
000678 襄阳轴承 10cm 11:10 新能源车,减速器
002510 天汽模 10cm 11:15 军民融合,大飞机,创投概念
000887 中鼎股份 10cm 11:16 国防军工,铁路基建,燃料电池
600418 江淮汽车 10cm 11:17 百度概念,华为汽车,换电概念
603348 文灿股份 10cm 11:17 粤港澳,华为汽车,特斯拉
600178 东安动力 10cm 11:19 华为汽车,减速器,飞行汽车
601606 长城军工 10cm 11:21 国防军工,军民融合
000099 中信海直 10cm 11:25 海南自贸,粤港澳,国防军工
600699 均胜电子 10cm 11:27 5G概念,创投概念,华为鸿蒙
603013 亚普股份 10cm 13:00 燃料电池,氢能源,热管理
603305 旭升集团 10cm 13:00 特斯拉,一体压铸,减速器
300045 华力创通 20cm 13:01 国防军工,军民融合,大飞机
300681 英搏尔 20cm 13:01 汽车电子,新能源车,MCU芯片
000420 吉林化纤 10cm 13:05 大飞机,风电,碳纤维
001696 宗申动力 10cm 13:05 国防军工,军民融合,锂电池
603239 浙江仙通 10cm 13:09 华为汽车
301586 佳力奇 20cm 13:13 国防军工,无人机,飞行汽车
002531 天顺风能 10cm 13:15 风电,氢能源,绿色电力
300006 莱美药业 20cm 14:56 免疫治疗,智能医疗,知识产权
玖

长上影警示

33
代码名称涨跌幅上影占振幅成交量(手)
688385 复旦微电
14.61%
33.60% 46.8万
301230 泓博医药
14.22%
40.88% 39.5万
300777 中简科技
13.62%
30.30% 26.7万
300900 广联航空
13.43%
34.94% 50.3万
300810 中科海讯
13.22%
33.87% 12.1万
688070 纵横股份
12.56%
35.94% 4.8万
688295 中复神鹰
11.31%
29.55% 14.2万
301696 三瑞智能
11.15%
26.86% 4.4万
301357 北方长龙
10.76%
35.48% 9.2万
301555 惠柏新材
10.64%
34.71% 5.5万
300719 安达维尔
10.62%
27.86% 19.5万
300492 华图山鼎
10.37%
57.36% 11.4万
688631 莱斯信息
10.05%
40.60% 4.7万
301285 鸿日达
9.63%
57.85% 4.8万
300699 光威复材
9.45%
35.97% 40.8万
300839 博汇股份
9.14%
35.71% 21.1万
688097 博众精工
9.10%
43.75% 11.3万
300111 向日葵
8.63%
35.38% 363.0万
688568 中科星图
8.49%
46.80% 20.7万
301092 争光股份
8.15%
59.01% 6.8万
300696 爱乐达
8.02%
27.84% 10.7万
300107 建新股份
7.81%
38.82% 106.5万
688517 金冠电气
7.76%
27.96% 13.2万
301539 宏鑫科技
7.64%
28.87% 4.0万
300722 新余国科
7.58%
41.08% 11.6万
301010 晶雪节能
7.38%
23.34% 24.9万
300616 尚品宅配
7.24%
48.31% 10.5万
300931 通用电梯
7.23%
47.24% 14.5万
300300 海峡创新
7.22%
46.67% 156.6万
688123 聚辰股份
7.20%
45.56% 12.3万
300680 隆盛科技
7.08%
57.61% 10.4万
300642 透景生命
7.06%
67.48% 30.0万
688282 理工导航
7.06%
42.07% 1.4万
拾

新高

28
代码名称新高类型上市天数行业
000530 冰山冷热 120日新高 255+ 通用机械/机械基件
002889 东方嘉盛 120日新高 255+ 仓储物流
003006 百亚股份 120日新高 255+ 造纸
300989 蕾奥规划 120日新高 255+ 建筑/建筑工程
601857 中国石油 120日新高 255+ 石油/石油开采
601999 出版传媒 120日新高 255+ 传媒娱乐/出版业
603999 读者传媒 120日新高 255+ 传媒娱乐/出版业
002343 慈文传媒 250日新高(历史新高) 255+ 传媒娱乐/影视音像
300006 莱美药业 250日新高(历史新高) 255+ 医药/化学制药
600241 时代万恒 250日新高(历史新高) 255+ 电气设备
600825 新华传媒 250日新高(历史新高) 255+ 传媒娱乐/出版业
601811 新华文轩 250日新高(历史新高) 255+ 传媒娱乐/出版业
000573 粤宏远A 60日新高 255+ 房地产/区域地产
000995 皇台酒业 60日新高 255+ 酿酒/白酒
003029 吉大正元 60日新高 255+ 软件服务
300111 向日葵 60日新高 255+ 医药/化学制药
300411 金盾股份 60日新高 255+ 工业机械/专用机械
300581 晨曦航空 60日新高 255+ 航空
301586 佳力奇 60日新高 255+ 航空
600316 洪都航空 60日新高 255+ 航空
600560 金自天正 60日新高 255+ 电气设备
600629 华建集团 60日新高 255+ 建筑/建筑工程
600668 尖峰集团 60日新高 255+ 建材/水泥
601088 中国神华 60日新高 255+ 煤炭/煤炭开采
603105 芯能科技 60日新高 255+ 电气设备
603168 莎普爱思 60日新高 255+ 医药/化学制药
603329 上海雅仕 60日新高 255+ 仓储物流
603755 日辰股份 60日新高 255+ 食品饮料/食品
拾壹

强势行业·60日新高

3
代码名称当日涨幅关联信号成分数领涨
880310 石油 1.49% 60日新高 35 300839 博汇股份 9.14%
880311 石油开采 1.38% 60日新高 19 000968 蓝焰控股 2.56%
880452 电信运营 0.22% 60日新高 5 601698 中国卫通 2.61%
拾贰

强势行业·当日涨幅Top

5
代码名称当日涨幅关联信号成分数领涨
880346 水泥 3.64% — 21 600802 福建水泥 10.06%
880430 航空 3.61% — 50 300581 晨曦航空 20.02%
880339 橡胶 3.40% — 12 601118 海南橡胶 8.87%
880483 全国地产 2.78% — 26 001979 招商蛇口 5.05%
880330 化纤 2.71% — 31 300777 中简科技 13.62%
拾叁

形态识别

300006 莱美药业
首板,新高 创新高+高开触发
来源 首板,新高 · 循环 24 · 突破 10.41% · 高开 2.83%
600825 新华传媒
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 24 · 突破 10.01% · 高开 10.01%
601811 新华文轩
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 23 · 突破 10.01% · 高开 2.03%
002343 慈文传媒
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 24 · 突破 9.99% · 高开 8.31%
002614 奥佳华
首板 创新高+高开触发
来源 首板 · 循环 23 · 突破 8.05% · 高开 0.38%
003006 百亚股份
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 19 · 突破 2.03% · 高开 1.67%