今日共振速览
8 只同一只个股被多个不同类别的信号同时命中的重叠情况,按命中的信号类别数排序。与复盘简报里扫描脚本给出的「多信号共振」口径不同:本表跨全部数据模块聚合,并列出具体命中了哪几类。仅为数据记录,不构成投资建议。
002103
广博股份
命中 3 类信号
分时动能榜新高首板
001225
和泰机电
命中 2 类信号
分时动能榜首板
002343
慈文传媒
命中 2 类信号
形态识别新高
002696
百洋股份
命中 2 类信号
形态识别新高
003029
吉大正元
命中 2 类信号
新高首板
300006
莱美药业
命中 2 类信号
形态识别新高
300111
向日葵
命中 2 类信号
新高首板
301282
金禄电子
命中 2 类信号
新高首板
壹
涨停热点
36当日热点概念 按板块涨跌幅 · 点击跳转时间线
知识付费
-1.19% ·
1 家涨停 · 最早 09:31
09:31
603999
读者传媒
10cm
腾讯概念知识产权NFT概念
生物疫苗
-1.34% ·
2 家涨停 · 最早 10:50
10:50
002889
东方嘉盛
10cm
一带一路特斯拉
13:34
600812
华北制药
10cm
雄安新区基因概念
肝炎概念
-1.37% ·
2 家涨停 · 最早 11:17
11:17
600721
百花医药
10cm
创新药免疫治疗CXO概念
13:34
600812
华北制药
10cm
雄安新区生物疫苗基因概念
免疫治疗
-1.49% ·
1 家涨停 · 最早 11:17
11:17
600721
百花医药
10cm
创新药CXO概念
基因概念
-1.60% ·
1 家涨停 · 最早 13:34
13:34
600812
华北制药
10cm
雄安新区生物疫苗
仿制药
-1.19% ·
1 家涨停 · 最早 13:34
13:34
600812
华北制药
10cm
雄安新区生物疫苗基因概念
白酒概念
-1.34% ·
1 家涨停 · 最早 09:45
09:45
000995
皇台酒业
10cm
乡村振兴
知识产权
-1.36% ·
2 家涨停 · 最早 09:31
09:31
603999
读者传媒
10cm
腾讯概念NFT概念
14:48
601811
新华文轩
10cm
2连板
区块链数据确权
减肥药
-1.43% ·
1 家涨停 · 最早 11:17
11:17
600721
百花医药
10cm
创新药免疫治疗CXO概念
创新药
-1.51% ·
1 家涨停 · 最早 11:17
11:17
600721
百花医药
10cm
免疫治疗CXO概念
贰
分时动能榜
3以当日首板股为样本,筛选 5 分钟周期出现动能确认信号的个股,按市场与代码排序。仅为量化信号记录,不构成投资建议。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600721 | 百花医药 | 12.05 | +10.05% | 6.77亿 | 5773万股 |
| 001225 | 和泰机电 | 38.50 | +10.00% | 2.24亿 | 590万股 |
| 002103 | 广博股份 | 7.50 | +9.97% | 2.95亿 | 3964万股 |
叁
模块信号统计
0
周线新高
30
首板
8
长上影
26
新高
1
强势行业
5
形态识别
0
循环理论
肆
形态识别重点
300006
莱美药业
循环 24 · 突破 11.90% · 高开 9.87% · 创新高+高开触发
002696
百洋股份
循环 20 · 突破 10.05% · 高开 9.85% · 创新高+高开触发
601328
交通银行
循环 20 · 突破 0.87% · 高开 0.63% · 创新高+高开触发
002343
慈文传媒
循环 24 · 突破 0.22% · 高开 10.00% · 创新高+高开触发
600900
长江电力
循环 25 · 突破 0.20% · 高开 0.10% · 创新高+高开触发
伍
首板重点
000626
远大控股
10cm 09:30 封单:--
001225
和泰机电
10cm 09:31 封单:--
603999
读者传媒
10cm 09:31 封单:--
301282
金禄电子
20cm 09:33 封单:--
002134
天津普林
10cm 09:37 封单:--
陆
长上影重点
688265
南模生物
涨幅 13.94% · 上影占振幅 25.16% · 成交量 49996
688648
中邮科技
涨幅 12.78% · 上影占振幅 29.56% · 成交量 85891
301487
盟固利
涨幅 12.03% · 上影占振幅 25.88% · 成交量 483490
688388
嘉元科技
涨幅 9.43% · 上影占振幅 35.94% · 成交量 685665
301310
鑫宏业
涨幅 8.68% · 上影占振幅 36.11% · 成交量 116757
柒
新高重点
002343
慈文传媒
上市天数 255 · 行业 传媒娱乐/影视音像 · 250日新高(历史新高)
002696
百洋股份
上市天数 255 · 行业 农林牧渔/饲料 · 250日新高(历史新高)
300006
莱美药业
上市天数 255 · 行业 医药/化学制药 · 250日新高(历史新高)
600900
长江电力
上市天数 255 · 行业 电力/水力发电 · 250日新高(历史新高)
601328
交通银行
上市天数 255 · 行业 银行 · 250日新高(历史新高)
捌
首板
30| 代码 | 名称 | 涨停幅度 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 000626 | 远大控股 | 10cm | 09:30 | 乡村振兴,跨境电商,粮食概念 |
| 001225 | 和泰机电 | 10cm | 09:31 | 一带一路 |
| 603999 | 读者传媒 | 10cm | 09:31 | 腾讯概念,知识产权,NFT概念 |
| 301282 | 金禄电子 | 20cm | 09:33 | 5G概念,物联网,华为汽车 |
| 002134 | 天津普林 | 10cm | 09:37 | 国防军工,大飞机,PCB概念 |
| 000995 | 皇台酒业 | 10cm | 09:45 | 白酒概念,乡村振兴 |
| 002103 | 广博股份 | 10cm | 09:46 | 一带一路,创投概念,腾讯概念 |
| 000722 | 湖南发展 | 10cm | 09:51 | 光伏,水利建设,页岩气 |
| 002815 | 崇达技术 | 10cm | 09:54 | 5G概念,特斯拉,汽车电子 |
| 603237 | 五芳斋 | 10cm | 09:56 | 新零售,预制菜,IP经济 |
| 603386 | 骏亚科技 | 10cm | 09:58 | 卫星导航,小米概念,汽车电子 |
| 003029 | 吉大正元 | 10cm | 10:03 | 国防军工,物联网,华为鸿蒙 |
| 600668 | 尖峰集团 | 10cm | 10:06 | 核电核能,节能环保,新冠药 |
| 002543 | 万和电气 | 10cm | 10:16 | 创投概念,节能环保,智能家居 |
| 605058 | 澳弘电子 | 10cm | 10:22 | 汽车电子,工业互联,PCB概念 |
| 600281 | 华阳新材 | 10cm | 10:41 | 稀土永磁,充电桩,降解塑料 |
| 300111 | 向日葵 | 20cm | 10:45 | TOPCon,幽门菌 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 10cm | 10:50 | 一带一路,生物疫苗,特斯拉 |
| 002836 | 新宏泽 | 10cm | 11:10 | 口罩防护,烟草概念 |
| 603535 | 嘉诚国际 | 10cm | 11:10 | 粤港澳,物联网,航运概念 |
| 603690 | 至纯科技 | 10cm | 11:15 | 5G概念,三代半导,光通信 |
| 600721 | 百花医药 | 10cm | 11:17 | 创新药,免疫治疗,CXO概念 |
| 605003 | 众望布艺 | 10cm | 11:17 | 纺织 |
| 603230 | 内蒙新华 | 10cm | 11:29 | 新零售 |
| 603329 | 上海雅仕 | 10cm | 13:15 | 上海自贸 |
| 002748 | 世龙实业 | 10cm | 13:34 | 锂电池,分散染料 |
| 600812 | 华北制药 | 10cm | 13:34 | 雄安新区,生物疫苗,基因概念 |
| 002945 | 华林证券 | 10cm | 13:39 | 创投概念 |
| 603172 | 万丰股份 | 10cm | 13:39 | 分散染料 |
| 603200 | 上海洗霸 | 10cm | 14:12 | 锂电池,固态电池,钠电池 |
玖
长上影警示
8| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 上影占振幅 | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|
| 688265 | 南模生物 | 25.16% | 5.0万 | |
| 688648 | 中邮科技 | 29.56% | 8.6万 | |
| 301487 | 盟固利 | 25.88% | 48.3万 | |
| 688388 | 嘉元科技 | 35.94% | 68.6万 | |
| 301310 | 鑫宏业 | 36.11% | 11.7万 | |
| 301520 | 万邦医药 | 39.01% | 16.3万 | |
| 301025 | 读客文化 | 52.49% | 58.4万 | |
| 688552 | 航天南湖 | 25.39% | 14.4万 |
拾
新高
26| 代码 | 名称 | 新高类型 | 上市天数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 000530 | 冰山冷热 | 120日新高 | 255+ | 通用机械/机械基件 |
| 001318 | 阳光乳业 | 120日新高 | 255+ | 食品饮料/乳制品 |
| 601857 | 中国石油 | 120日新高 | 255+ | 石油/石油开采 |
| 603999 | 读者传媒 | 120日新高 | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 002343 | 慈文传媒 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 002696 | 百洋股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 农林牧渔/饲料 |
| 300006 | 莱美药业 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 医药/化学制药 |
| 600900 | 长江电力 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 电力/水力发电 |
| 601328 | 交通银行 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 银行 |
| 601811 | 新华文轩 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 603096 | 新经典 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 605058 | 澳弘电子 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 元器件 |
| 002103 | 广博股份 | 60日新高 | 255+ | 文教休闲 |
| 002469 | 三维化学 | 60日新高 | 255+ | 化工/化工原料 |
| 003029 | 吉大正元 | 60日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 300111 | 向日葵 | 60日新高 | 255+ | 医药/化学制药 |
| 301282 | 金禄电子 | 60日新高 | 255+ | 元器件 |
| 301487 | 盟固利 | 60日新高 | 255+ | 化工/化工原料 |
| 600229 | 城市传媒 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 600941 | 中国移动 | 60日新高 | 255+ | 电信运营 |
| 601728 | 中国电信 | 60日新高 | 255+ | 电信运营 |
| 603258 | 电魂网络 | 60日新高 | 255+ | 互联网 |
| 603329 | 上海雅仕 | 60日新高 | 255+ | 仓储物流 |
| 603386 | 骏亚科技 | 60日新高 | 255+ | 元器件 |
| 605189 | 富春染织 | 60日新高 | 255+ | 纺织服饰/纺织 |
| 688552 | 航天南湖 | 60日新高 | 255+ | 通信设备 |
拾壹
强势行业·60日新高
1| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 关联信号 | 成分数 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 880452 | 电信运营 | 1.36% | 60日新高 | 5 | 601728 中国电信 2.54% |
拾贰
强势行业·当日涨幅Top
4| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 关联信号 | 成分数 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 880381 | 白酒 | 1.75% | — | 19 | 000995 皇台酒业 10.04% |
| 880380 | 酿酒 | 1.51% | — | 32 | 000995 皇台酒业 10.04% |
| 880412 | 商品城 | 1.15% | — | 4 | 600415 小商品城 2.19% |
| 880472 | 证券 | 0.51% | — | 50 | 002945 华林证券 10.01% |
拾叁
形态识别
300006
莱美药业
来源 新高 · 循环 24 · 突破 11.90% · 高开 9.87%
002696
百洋股份
来源 新高 · 循环 20 · 突破 10.05% · 高开 9.85%
601328
交通银行
来源 新高 · 循环 20 · 突破 0.87% · 高开 0.63%
002343
慈文传媒
来源 新高 · 循环 24 · 突破 0.22% · 高开 10.00%
600900
长江电力
来源 新高 · 循环 25 · 突破 0.20% · 高开 0.10%
评论 0