今日共振速览

8 只

同一只个股被多个不同类别的信号同时命中的重叠情况,按命中的信号类别数排序。与复盘简报里扫描脚本给出的「多信号共振」口径不同:本表跨全部数据模块聚合,并列出具体命中了哪几类。仅为数据记录,不构成投资建议。

002343 慈文传媒 命中 3 类信号
形态识别新高首板
000156 华数传媒 命中 2 类信号
新高首板
001283 豪鹏科技 命中 2 类信号
新高首板
300296 利亚德 命中 2 类信号
新高首板
300307 慈星股份 命中 2 类信号
新高首板
301101 明月镜片 命中 2 类信号
新高首板
301190 善水科技 命中 2 类信号
形态识别长上影
301313 凡拓数创 命中 2 类信号
新高首板
壹

涨停热点

83
工业软件 +5.62% · 2 家涨停 · 最早 13:43
13:43 603859 能科科技 10cm 国防军工军民融合大飞机
14:18 002380 科远智慧 10cm 一带一路碳中和核电核能
智谱AI +4.43% · 3 家涨停 · 最早 13:24
13:24 301313 凡拓数创 20cm 物联网水利建设百度概念
13:41 688787 海天瑞声 20cm 阿里概念腾讯概念小米概念
13:43 603859 能科科技 10cm 国防军工军民融合大飞机
云游戏 +4.23% · 2 家涨停 · 最早 14:02
14:02 000810 创维数字 10cm 5G概念物联网腾讯概念
14:31 002343 慈文传媒 10cm 创投概念腾讯概念网络游戏
MCU芯片 +4.21% · 4 家涨停 · 最早 10:46
10:46 001298 好上好 10cm 物联网小米概念华为海思
13:43 603160 汇顶科技 10cm 粤港澳物联网小米概念
13:46 688368 晶丰明源 20cm 上海自贸小米概念
13:55 000559 万向钱潮 10cm 固态电池小米概念新能源车
混合现实 +4.17% · 5 家涨停 · 最早 13:06
13:06 002354 天娱数科 10cm 腾讯概念百度概念乡村振兴
13:16 003021 兆威机电 10cm 2连板 5G概念小米概念华为汽车
13:58 603466 风语筑 10cm 百度概念乡村振兴网红经济
14:02 000810 创维数字 10cm 5G概念物联网腾讯概念
14:13 002241 歌尔股份 10cm 物联网创投概念3D打印
减速器 +4.61% · 2 家涨停 · 最早 10:29
10:29 000678 襄阳轴承 10cm 2连板 新能源车
13:16 003021 兆威机电 10cm 2连板 5G概念小米概念华为汽车
人形机器人 +4.40% · 1 家涨停 · 最早 14:15
14:15 688836 宇树科技 20cm 智能机器高端装备
机器视觉 +4.35% · 9 家涨停 · 最早 09:30
09:30 603280 南方路机 10cm 2连板 海峡西岸物联网核电核能
11:15 603337 杰克科技 10cm 工业互联
13:19 603528 多伦科技 10cm 2连板 物联网卫星导航华为鸿蒙
13:43 300296 利亚德 20cm 雄安新区腾讯概念小米概念
13:50 603901 永创智能 10cm 口罩防护
14:10 300307 慈星股份 20cm 5G概念光伏锂电池
14:18 002380 科远智慧 10cm 一带一路碳中和核电核能
14:38 002747 埃斯顿 10cm 国防军工高端装备养老概念
14:42 688686 奥普特 20cm 苹果概念BIPV概念
多模态AI +4.13% · 2 家涨停 · 最早 13:06
13:06 002354 天娱数科 10cm 腾讯概念百度概念乡村振兴
14:37 002439 启明星辰 10cm 军民融合物联网腾讯概念
Web3概念 +4.12% · 3 家涨停 · 最早 10:24
10:24 002474 榕基软件 10cm 海峡西岸物联网华为鸿蒙
13:06 002354 天娱数科 10cm 腾讯概念百度概念乡村振兴
13:43 603721 中广天择 10cm 腾讯概念网红经济职业教育
贰

分时动能榜

当日无个股触发分时动能确认信号
叁

模块信号统计

0
周线新高
69
首板
9
长上影
68
新高
0
强势行业
2
形态识别
301660
形态识别异常
0
循环理论
肆

形态识别重点

002343 慈文传媒
首板,新高
循环 23 · 突破 2.16% · 高开 0.10% · 创新高+高开触发
301190 善水科技
长上影
循环 25 · 突破 10.00% · 高开 7.21% · 创新高+高开触发
伍

首板重点

002982 湘佳股份
10cm
10cm 09:25 封单:--
600506 统一股份
10cm
10cm 09:35 封单:--
001328 登康口腔
10cm
10cm 09:39 封单:--
300584 海辰药业
20cm
20cm 09:44 封单:--
603677 奇精机械
10cm
10cm 09:44 封单:--
陆

长上影重点

301533 威马农机
涨幅 17.61% · 上影占振幅 13.13% · 成交量 72134
301563 云汉芯城
涨幅 11.93% · 上影占振幅 25.86% · 成交量 85459
688327 云从科技
涨幅 10.37% · 上影占振幅 30.57% · 成交量 473932
688500 慧辰股份
涨幅 9.41% · 上影占振幅 37.42% · 成交量 116468
688059 华锐精密
涨幅 9.18% · 上影占振幅 27.00% · 成交量 68958
柒

新高重点

000530 冰山冷热
250日新高
上市天数 255 · 行业 通用机械/机械基件 · 250日新高(历史新高)
002343 慈文传媒
250日新高
上市天数 255 · 行业 传媒娱乐/影视音像 · 250日新高(历史新高)
002724 海洋王
250日新高
上市天数 255 · 行业 元器件 · 250日新高(历史新高)
300307 慈星股份
250日新高
上市天数 255 · 行业 工业机械/纺织机械 · 250日新高(历史新高)
603838 四通股份
250日新高
上市天数 255 · 行业 家居用品 · 250日新高(历史新高)
捌

首板

69
代码名称涨停幅度涨停时间所属概念
002982 湘佳股份 10cm 09:25 猪肉,鸡肉,乡村振兴
600506 统一股份 10cm 09:35 碳中和,风电,高压快充
001328 登康口腔 10cm 09:39 婴童概念,新零售
300584 海辰药业 20cm 09:44 锂电池,固态电池,创新药
603677 奇精机械 10cm 09:44 智能机器,无人机,新能源车
002077 大港股份 10cm 10:22 创投概念,锂电池,节能环保
002474 榕基软件 10cm 10:24 海峡西岸,物联网,华为鸿蒙
001216 华瓷股份 10cm 10:45 消费电子,特高压,智能穿戴
001298 好上好 10cm 10:46 物联网,小米概念,华为海思
600094 大名城 10cm 11:00 数据中心,物业管理,旅游概念
002945 华林证券 10cm 11:02 创投概念
603337 杰克科技 10cm 11:15 机器视觉,工业互联
000972 中基健康 10cm 13:00 维生素,乡村振兴,新零售
301660 粤芯半导 20cm 13:00 汽车芯片,消费电子,芯片
600785 新华百货 10cm 13:01 新零售,抖音概念,粮食概念
002009 天奇股份 10cm 13:02 光伏,风电,锂电池
002322 理工能科 10cm 13:02 节能环保,特高压,智能电网
600865 百大集团 10cm 13:04 创投概念,物业管理,新零售
002354 天娱数科 10cm 13:06 腾讯概念,百度概念,乡村振兴
300561 汇金科技 20cm 13:07 物联网,百度概念,云计算
601519 大智慧 10cm 13:08 华为鸿蒙,国产软件,大数据
001301 尚太科技 10cm 13:10 锂电池,储能
603081 大丰实业 10cm 13:13 体育概念,虚拟现实,元宇宙
301699 洛轴股份 20cm 13:16 智能机器,大飞机,国防军工
600215 派斯林 10cm 13:17 特斯拉,物业管理,新型工业
002612 朗姿股份 10cm 13:19 婴童概念,网红经济,民营医院
002421 达实智能 10cm 13:20 雄安新区,粤港澳,碳中和
002026 山东威达 10cm 13:24 一带一路,国防军工,创投概念
301313 凡拓数创 20cm 13:24 物联网,水利建设,百度概念
603713 密尔克卫 10cm 13:32 上海自贸
605488 福莱新材 10cm 13:37 苹果概念,消费电子,新材料
603838 四通股份 10cm 13:39 智能家居
688787 海天瑞声 20cm 13:41 阿里概念,腾讯概念,小米概念
603448 天博智能 10cm 13:42 热管理,新能源车,数据中心
300296 利亚德 20cm 13:43 雄安新区,腾讯概念,小米概念
603160 汇顶科技 10cm 13:43 粤港澳,物联网,小米概念
603721 中广天择 10cm 13:43 腾讯概念,网红经济,职业教育
603859 能科科技 10cm 13:43 国防军工,军民融合,大飞机
603171 税友股份 10cm 13:45 阿里概念,华为鸿蒙,大数据
688368 晶丰明源 20cm 13:46 上海自贸,小米概念,MCU芯片
603901 永创智能 10cm 13:50 机器视觉,口罩防护
301101 明月镜片 20cm 13:53 小米概念,智能穿戴,AI眼镜
000559 万向钱潮 10cm 13:55 固态电池,小米概念,新能源车
603466 风语筑 10cm 13:58 百度概念,乡村振兴,网红经济
688071 华依科技 20cm 13:58 高端装备,燃料电池,华为汽车
002988 豪美新材 10cm 14:00 光伏,华为汽车,新能源车
000810 创维数字 10cm 14:02 5G概念,物联网,腾讯概念
002687 乔治白 10cm 14:03 创投概念,口罩防护
301428 世纪恒通 20cm 14:04 物联网,腾讯概念,华为鸿蒙
300307 慈星股份 20cm 14:10 5G概念,光伏,锂电池
002241 歌尔股份 10cm 14:13 物联网,创投概念,3D打印
603626 科森科技 10cm 14:13 固态电池,苹果概念,消费电子
002979 雷赛智能 10cm 14:15 小米概念,智能机器,口罩防护
688836 宇树科技 20cm 14:15 人形机器人,智能机器,高端装备
000700 模塑科技 10cm 14:16 小米概念,华为汽车,特斯拉
002931 锋龙股份 10cm 14:16 新能源车,智能机器
001283 豪鹏科技 10cm 14:18 粤港澳,锂电池,固态电池
002380 科远智慧 10cm 14:18 一带一路,碳中和,核电核能
300369 绿盟科技 20cm 14:21 阿里概念,腾讯概念,云计算
603341 龙旗科技 10cm 14:21 5G概念,物联网,创投概念
603286 日盈电子 10cm 14:27 汽车电子,智能家居,无人驾驶
002343 慈文传媒 10cm 14:31 创投概念,腾讯概念,网络游戏
002439 启明星辰 10cm 14:37 军民融合,物联网,腾讯概念
002747 埃斯顿 10cm 14:38 国防军工,高端装备,养老概念
002812 恩捷股份 10cm 14:41 锂电池,固态电池,新能源车
688686 奥普特 20cm 14:42 苹果概念,机器视觉,BIPV概念
001359 平安电工 10cm 14:46 锂电池,特斯拉,新能源车
600303 曙光股份 10cm 14:46 燃料电池
000156 华数传媒 10cm 14:47 5G概念,物联网,阿里概念
玖

长上影警示

9
代码名称涨跌幅上影占振幅成交量(手)
301533 威马农机
17.61%
13.13% 7.2万
301563 云汉芯城
11.93%
25.86% 8.5万
688327 云从科技
10.37%
30.57% 47.4万
688500 慧辰股份
9.41%
37.42% 11.6万
688059 华锐精密
9.18%
27.00% 6.9万
300368 汇金股份
9.09%
35.64% 78.2万
300519 新光药业
8.83%
42.73% 13.5万
301696 三瑞智能
8.77%
29.45% 4.7万
301190 善水科技
8.17%
15.08% 23.9万
拾

新高

68
代码名称新高类型上市天数行业
002164 宁波东力 120日新高 255+ 通用机械/机械基件
300298 三诺生物 120日新高 255+ 医疗保健
300760 迈瑞医疗 120日新高 255+ 医疗保健
300832 新产业 120日新高 255+ 医疗保健
600838 上海九百 120日新高 255+ 商业连锁/百货
688696 极米科技 120日新高 255+ 家用电器
000530 冰山冷热 250日新高(历史新高) 255+ 通用机械/机械基件
002343 慈文传媒 250日新高(历史新高) 255+ 传媒娱乐/影视音像
002724 海洋王 250日新高(历史新高) 255+ 元器件
300307 慈星股份 250日新高(历史新高) 255+ 工业机械/纺织机械
603838 四通股份 250日新高(历史新高) 255+ 家居用品
688071 华依科技 250日新高(历史新高) 255+ 工业机械/专用机械
000156 华数传媒 60日新高 255+ 传媒娱乐/影视音像
001283 豪鹏科技 60日新高 255+ 电气设备
002307 北新路桥 60日新高 255+ 建筑/建筑工程
002351 漫步者 60日新高 255+ IT设备
002472 双环传动 60日新高 255+ 汽车类/汽车配件
002535 林州重机 60日新高 255+ 工程机械
003021 兆威机电 60日新高 255+ 元器件
300007 汉威科技 60日新高 255+ 电器仪表
300012 华测检测 60日新高 255+ 电器仪表
300031 宝通科技 60日新高 255+ 互联网
300115 长盈精密 60日新高 255+ 元器件
300296 利亚德 60日新高 255+ 元器件
300378 鼎捷数智 60日新高 255+ 软件服务
300484 蓝海华腾 60日新高 255+ 电气设备
300815 玉禾田 60日新高 255+ 环境保护
300918 南山智尚 60日新高 255+ 纺织服饰/纺织
300949 奥雅股份 60日新高 255+ 建筑/建筑工程
301023 奕帆传动 60日新高 255+ 电气设备
301083 百胜智能 60日新高 255+ 工业机械/专用机械
301101 明月镜片 60日新高 255+ 文教休闲
301110 青木科技 60日新高 255+ 互联网
301199 迈赫股份 60日新高 255+ 工业机械/专用机械
301269 华大九天 60日新高 255+ 半导体
301273 瑞晨环保 60日新高 255+ 通用机械/机械基件
301313 凡拓数创 60日新高 255+ 文教休闲
301502 华阳智能 60日新高 255+ 电气设备
301529 福赛科技 60日新高 255+ 汽车类/汽车配件
301550 斯菱智驱 60日新高 255+ 汽车类/汽车配件
301589 诺瓦星云 60日新高 255+ IT设备
600501 航天晨光 60日新高 255+ 工业机械/专用机械
600977 中国电影 60日新高 255+ 传媒娱乐/影视音像
601177 杭齿前进 60日新高 255+ 通用机械/机械基件
603028 赛福天 60日新高 255+ 钢铁/钢加工
603081 大丰实业 60日新高 255+ 工业机械/专用机械
603089 正裕工业 60日新高 255+ 汽车类/汽车配件
603160 汇顶科技 60日新高 255+ 半导体
603239 浙江仙通 60日新高 255+ 汽车类/汽车配件
603273 天元智能 60日新高 255+ 工业机械/专用机械
603278 大业股份 60日新高 255+ 钢铁/钢加工
603280 南方路机 60日新高 255+ 工程机械
603286 日盈电子 60日新高 255+ 汽车类/汽车配件
603350 安乃达 60日新高 255+ 电气设备
603528 多伦科技 60日新高 255+ 软件服务
603626 科森科技 60日新高 255+ 元器件
603677 奇精机械 60日新高 255+ 家用电器
603728 鸣志电器 60日新高 255+ 电气设备
603927 中科软 60日新高 255+ 软件服务
605089 味知香 60日新高 255+ 食品饮料/食品
605488 福莱新材 60日新高 255+ 化工/塑料
688018 乐鑫科技 60日新高 255+ 半导体
688213 思特威 60日新高 255+ 半导体
688286 敏芯股份 60日新高 255+ 半导体
688360 德马科技 60日新高 255+ 通用机械/机械基件
688500 慧辰股份 60日新高 255+ 互联网
688787 海天瑞声 60日新高 255+ 软件服务
001233 海安集团 60日新高(阶段新高) 220 汽车类/汽车配件
拾壹

强势行业·当日涨幅Top

5
代码名称当日涨幅关联信号成分数领涨
880442 轻工机械 6.17% — 6 002611 东方精工 7.41%
880443 纺织机械 5.37% — 10 300307 慈星股份 20.00%
880493 软件服务 4.97% — 243 300561 汇金科技 20.00%
880412 商品城 4.38% — 4 600415 小商品城 5.12%
880448 电器仪表 4.24% — 89 688686 奥普特 20.00%
拾贰

形态识别

301190 善水科技
长上影 创新高+高开触发
来源 长上影 · 循环 25 · 突破 10.00% · 高开 7.21%
002343 慈文传媒
首板,新高 创新高+高开触发
来源 首板,新高 · 循环 23 · 突破 2.16% · 高开 0.10%