今日共振速览
8 只同一只个股被多个不同类别的信号同时命中的重叠情况,按命中的信号类别数排序。与复盘简报里扫描脚本给出的「多信号共振」口径不同:本表跨全部数据模块聚合,并列出具体命中了哪几类。仅为数据记录,不构成投资建议。
688071
华依科技
命中 3 类信号
形态识别新高长上影
300307
慈星股份
命中 2 类信号
形态识别新高
300916
朗特智能
命中 2 类信号
新高首板
300949
奥雅股份
命中 2 类信号
新高首板
301313
凡拓数创
命中 2 类信号
形态识别新高
301314
科瑞思
命中 2 类信号
新高首板
600558
大西洋
命中 2 类信号
新高首板
601900
南方传媒
命中 2 类信号
新高首板
壹
涨停热点
59当日热点概念 按板块涨跌幅 · 点击跳转时间线
水产品
+1.84% ·
2 家涨停 · 最早 10:11
10:11
002086
东方海洋
10cm
基因概念CXO概念食品安全
10:41
002696
百洋股份
10cm
海南自贸一带一路
民营医院
+1.04% ·
3 家涨停 · 最早 09:58
09:58
002795
永和智控
10cm
光伏TOPConBC电池
10:11
002086
东方海洋
10cm
基因概念CXO概念食品安全
11:22
000700
模塑科技
10cm
2连板
小米概念华为汽车特斯拉
生物疫苗
+0.80% ·
1 家涨停 · 最早 09:42
09:42
603716
塞力医疗
10cm
免疫治疗华为鸿蒙
家庭医生
+0.76% ·
1 家涨停 · 最早 09:47
09:47
002178
延华智能
10cm
碳中和物联网华为鸿蒙
网红经济
+0.76% ·
1 家涨停 · 最早 10:09
10:09
603719
良品铺子
10cm
新零售
云游戏
+1.13% ·
1 家涨停 · 最早 10:22
10:22
000810
创维数字
10cm
2连板
5G概念物联网腾讯概念
白酒概念
+1.07% ·
1 家涨停 · 最早 10:20
10:20
000995
皇台酒业
10cm
乡村振兴
免疫治疗
+0.87% ·
2 家涨停 · 最早 09:25
09:25
603028
赛福天
10cm
3连板
TOPConBIPV概念
09:42
603716
塞力医疗
10cm
生物疫苗华为鸿蒙
知识付费
+0.85% ·
1 家涨停 · 最早 09:30
09:30
601900
南方传媒
10cm
网络游戏
+0.76% ·
2 家涨停 · 最早 10:22
10:22
000810
创维数字
10cm
2连板
5G概念物联网腾讯概念
11:03
603258
电魂网络
10cm
创投概念虚拟现实
贰
分时动能榜
当日无个股触发分时动能确认信号
叁
模块信号统计
0
周线新高
40
首板
12
长上影
67
新高
3
强势行业
4
形态识别
0
循环理论
肆
形态识别重点
688071
华依科技
循环 24 · 突破 19.99% · 高开 11.11% · 创新高+高开触发
300307
慈星股份
循环 23 · 突破 9.62% · 高开 0.67% · 创新高+高开触发
688617
惠泰医疗
循环 23 · 突破 6.05% · 高开 0.00% · 创新高+高开触发
301313
凡拓数创
循环 24 · 突破 0.40% · 高开 10.68% · 创新高+高开触发
伍
首板重点
301314
科瑞思
20cm 09:25 封单:--
001219
青岛食品
10cm 09:30 封单:--
002708
光洋股份
10cm 09:30 封单:--
600826
兰生股份
10cm 09:30 封单:--
601900
南方传媒
10cm 09:30 封单:--
陆
长上影重点
300508
维宏股份
涨幅 14.02% · 上影占振幅 40.55% · 成交量 130645
300829
金丹科技
涨幅 11.83% · 上影占振幅 30.51% · 成交量 356367
688071
华依科技
涨幅 11.83% · 上影占振幅 64.45% · 成交量 256461
301015
百洋医药
涨幅 10.62% · 上影占振幅 44.07% · 成交量 218502
300552
万集科技
涨幅 9.38% · 上影占振幅 48.99% · 成交量 193196
柒
新高重点
300307
慈星股份
上市天数 255 · 行业 工业机械/纺织机械 · 250日新高(历史新高)
688071
华依科技
上市天数 255 · 行业 工业机械/专用机械 · 250日新高(历史新高)
000156
华数传媒
上市天数 255 · 行业 传媒娱乐/影视音像 · 120日新高
000678
襄阳轴承
上市天数 255 · 行业 汽车类/汽车配件 · 120日新高
300298
三诺生物
上市天数 255 · 行业 医疗保健 · 120日新高
捌
首板
40| 代码 | 名称 | 涨停幅度 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 301314 | 科瑞思 | 20cm | 09:25 | 5G概念,汽车电子,新型工业 |
| 001219 | 青岛食品 | 10cm | 09:30 | 婴童概念,新零售 |
| 002708 | 光洋股份 | 10cm | 09:30 | 高端装备,消费电子,汽车电子 |
| 600826 | 兰生股份 | 10cm | 09:30 | 上海自贸,创投概念,体育概念 |
| 601900 | 南方传媒 | 10cm | 09:30 | 知识付费 |
| 600558 | 大西洋 | 10cm | 09:31 | 核电核能,新材料,临界发电 |
| 002578 | 闽发铝业 | 10cm | 09:32 | 海峡西岸,一带一路,5G概念 |
| 300916 | 朗特智能 | 20cm | 09:33 | 物联网,消费电子,汽车电子 |
| 600980 | 北矿科技 | 10cm | 09:33 | 稀缺资源,稀土永磁,3D打印 |
| 603657 | 春光科技 | 10cm | 09:33 | 小米概念 |
| 603716 | 塞力医疗 | 10cm | 09:42 | 生物疫苗,免疫治疗,华为鸿蒙 |
| 002178 | 延华智能 | 10cm | 09:47 | 碳中和,物联网,华为鸿蒙 |
| 000411 | 英特集团 | 10cm | 09:49 | 新零售,跨境电商,冷链物流 |
| 688648 | 中邮科技 | 20cm | 09:49 | 阿里概念,机器视觉,无人机 |
| 002795 | 永和智控 | 10cm | 09:58 | 光伏,TOPCon,BC电池 |
| 001225 | 和泰机电 | 10cm | 10:04 | 一带一路 |
| 603719 | 良品铺子 | 10cm | 10:09 | 网红经济,新零售 |
| 002086 | 东方海洋 | 10cm | 10:11 | 基因概念,CXO概念,食品安全 |
| 002820 | 桂发祥 | 10cm | 10:14 | 物业管理,新零售,预制菜 |
| 000995 | 皇台酒业 | 10cm | 10:20 | 白酒概念,乡村振兴 |
| 603138 | 海量数据 | 10cm | 10:20 | 雄安新区,云计算,大数据 |
| 001331 | 胜通能源 | 10cm | 10:26 | 天然气 |
| 001318 | 阳光乳业 | 10cm | 10:27 | 乡村振兴,婴童概念,新零售 |
| 600822 | 上海物贸 | 10cm | 10:34 | 上海自贸,数据要素 |
| 002696 | 百洋股份 | 10cm | 10:41 | 海南自贸,一带一路,水产品 |
| 603331 | 百达精工 | 10cm | 10:59 | TOPCon,星闪概念 |
| 603258 | 电魂网络 | 10cm | 11:03 | 创投概念,网络游戏,虚拟现实 |
| 603200 | 上海洗霸 | 10cm | 11:04 | 锂电池,固态电池,钠电池 |
| 000635 | 英 力 特 | 10cm | 11:06 | 光伏,氢能源,钛金属 |
| 300949 | 奥雅股份 | 20cm | 11:23 | 粤港澳,腾讯概念,婴童概念 |
| 300976 | 达瑞电子 | 20cm | 11:24 | 苹果概念,小米概念,特斯拉 |
| 002095 | 生 意 宝 | 10cm | 11:27 | 大数据,互联金融,跨境电商 |
| 603683 | 晶华新材 | 10cm | 13:07 | 创投概念,锂电池,固态电池 |
| 605333 | 沪光股份 | 10cm | 13:08 | 华为汽车,特斯拉 |
| 002093 | 国脉科技 | 10cm | 13:11 | 海峡西岸,5G概念,物联网 |
| 688386 | 泛亚微透 | 20cm | 13:22 | 氢能源,消费电子,智能穿戴 |
| 688585 | 上纬新材 | 20cm | 13:28 | 风电,燃料电池,节能环保 |
| 603955 | 大千生态 | 10cm | 13:53 | 雄安新区,碳中和,PPP概念 |
| 002869 | 金溢科技 | 10cm | 13:57 | 粤港澳,物联网,百度概念 |
| 001317 | 三羊马 | 10cm | 14:52 | 一带一路 |
玖
长上影警示
12| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 上影占振幅 | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|
| 300508 | 维宏股份 | 40.55% | 13.1万 | |
| 300829 | 金丹科技 | 30.51% | 35.6万 | |
| 688071 | 华依科技 | 64.45% | 25.6万 | |
| 301015 | 百洋医药 | 44.07% | 21.9万 | |
| 300552 | 万集科技 | 48.99% | 19.3万 | |
| 300154 | 瑞凌股份 | 28.49% | 20.7万 | |
| 688228 | 开普云 | 68.66% | 9.0万 | |
| 301225 | 恒勃股份 | 36.84% | 7.9万 | |
| 688836 | 宇树科技 | 50.20% | 11.3万 | |
| 688455 | 科捷智能 | 28.18% | 4.9万 | |
| 688084 | 晶品特装 | 26.44% | 5.1万 | |
| 688533 | 上声电子 | 51.75% | 4.7万 |
拾
新高
67| 代码 | 名称 | 新高类型 | 上市天数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 000156 | 华数传媒 | 120日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 120日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 300298 | 三诺生物 | 120日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 300369 | 绿盟科技 | 120日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 120日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 300832 | 新产业 | 120日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 600838 | 上海九百 | 120日新高 | 255+ | 商业连锁/百货 |
| 600887 | 伊利股份 | 120日新高 | 255+ | 食品饮料/乳制品 |
| 601857 | 中国石油 | 120日新高 | 255+ | 石油/石油开采 |
| 601900 | 南方传媒 | 120日新高 | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 603089 | 正裕工业 | 120日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 603528 | 多伦科技 | 120日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 603658 | 安图生物 | 120日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 605488 | 福莱新材 | 120日新高 | 255+ | 化工/塑料 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 120日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 300307 | 慈星股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 工业机械/纺织机械 |
| 688071 | 华依科技 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 000559 | 万向钱潮 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 000700 | 模塑科技 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 000810 | 创维数字 | 60日新高 | 255+ | 家用电器 |
| 001328 | 登康口腔 | 60日新高 | 255+ | 日用化工 |
| 001979 | 招商蛇口 | 60日新高 | 255+ | 房地产/全国地产 |
| 002184 | 海得控制 | 60日新高 | 255+ | 通用机械/机械基件 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 60日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 002351 | 漫步者 | 60日新高 | 255+ | IT设备 |
| 002535 | 林州重机 | 60日新高 | 255+ | 工程机械 |
| 003021 | 兆威机电 | 60日新高 | 255+ | 元器件 |
| 300012 | 华测检测 | 60日新高 | 255+ | 电器仪表 |
| 300406 | 九强生物 | 60日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 300473 | 德尔股份 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 300633 | 开立医疗 | 60日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 300916 | 朗特智能 | 60日新高 | 255+ | 元器件 |
| 300949 | 奥雅股份 | 60日新高 | 255+ | 建筑/建筑工程 |
| 301101 | 明月镜片 | 60日新高 | 255+ | 文教休闲 |
| 301110 | 青木科技 | 60日新高 | 255+ | 互联网 |
| 301269 | 华大九天 | 60日新高 | 255+ | 半导体 |
| 301313 | 凡拓数创 | 60日新高 | 255+ | 文教休闲 |
| 301314 | 科瑞思 | 60日新高 | 255+ | 元器件 |
| 301428 | 世纪恒通 | 60日新高 | 255+ | 互联网 |
| 301502 | 华阳智能 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 600007 | 中国国贸 | 60日新高 | 255+ | 房地产/园区开发 |
| 600094 | 大名城 | 60日新高 | 255+ | 房地产/区域地产 |
| 600312 | 平高电气 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 600558 | 大西洋 | 60日新高 | 255+ | 钢铁/钢加工 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 60日新高 | 255+ | 造纸 |
| 601077 | 渝农商行 | 60日新高 | 255+ | 银行 |
| 601728 | 中国电信 | 60日新高 | 255+ | 电信运营 |
| 601808 | 中海油服 | 60日新高 | 255+ | 石油/石油开采 |
| 603028 | 赛福天 | 60日新高 | 255+ | 钢铁/钢加工 |
| 603081 | 大丰实业 | 60日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 603138 | 海量数据 | 60日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 603160 | 汇顶科技 | 60日新高 | 255+ | 半导体 |
| 603173 | 福斯达 | 60日新高 | 255+ | 通用机械/机械基件 |
| 603278 | 大业股份 | 60日新高 | 255+ | 钢铁/钢加工 |
| 603280 | 南方路机 | 60日新高 | 255+ | 工程机械 |
| 603286 | 日盈电子 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 603600 | 永艺股份 | 60日新高 | 255+ | 家居用品 |
| 603677 | 奇精机械 | 60日新高 | 255+ | 家用电器 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/摩托车 |
| 603859 | 能科科技 | 60日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 603901 | 永创智能 | 60日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 603955 | 大千生态 | 60日新高 | 255+ | 建筑/建筑工程 |
| 688050 | 爱博医疗 | 60日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 688306 | 均普智能 | 60日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 688360 | 德马科技 | 60日新高 | 255+ | 通用机械/机械基件 |
| 688389 | 普门科技 | 60日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 688787 | 海天瑞声 | 60日新高 | 255+ | 软件服务 |
拾壹
强势行业·60日新高
3| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 关联信号 | 成分数 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 880310 | 石油 | 4.29% | 60日新高 | 35 | 601808 中海油服 7.23% |
| 880311 | 石油开采 | 4.74% | 60日新高 | 19 | 601808 中海油服 7.23% |
| 880452 | 电信运营 | 1.34% | 60日新高 | 5 | 600941 中国移动 2.18% |
拾贰
强势行业·当日涨幅Top
3| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 关联信号 | 成分数 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 880410 | 医药商业 | 3.11% | — | 35 | 301015 百洋医药 10.62% |
| 880483 | 全国地产 | 2.86% | — | 26 | 001979 招商蛇口 8.08% |
| 880312 | 石油加工 | 2.77% | — | 12 | 600506 统一股份 4.99% |
拾叁
形态识别
688071
华依科技
来源 长上影,新高 · 循环 24 · 突破 19.99% · 高开 11.11%
300307
慈星股份
来源 新高 · 循环 23 · 突破 9.62% · 高开 0.67%
688617
惠泰医疗
来源 新高 · 循环 23 · 突破 6.05% · 高开 0.00%
301313
凡拓数创
来源 新高 · 循环 24 · 突破 0.40% · 高开 10.68%
评论 0