今日共振速览
8 只同一只个股被多个不同类别的信号同时命中的重叠情况,按命中的信号类别数排序。与复盘简报里扫描脚本给出的「多信号共振」口径不同:本表跨全部数据模块聚合,并列出具体命中了哪几类。仅为数据记录,不构成投资建议。
002631
德尔未来
命中 3 类信号
形态识别新高首板
002849
威星智能
命中 3 类信号
形态识别新高首板
601579
会稽山
命中 3 类信号
形态识别新高首板
688203
海正生材
命中 3 类信号
形态识别新高长上影
688600
皖仪科技
命中 3 类信号
形态识别新高长上影
000509
华塑控股
命中 2 类信号
分时动能榜首板
000532
华金资本
命中 2 类信号
新高首板
000910
大亚圣象
命中 2 类信号
新高首板
壹
涨停热点
73当日热点概念 按板块涨跌幅 · 点击跳转时间线
汽车芯片
+3.95% ·
3 家涨停 · 最早 09:52
09:52
603068
博通集成
10cm
国防军工物联网卫星导航
10:05
603375
盛景微
10cm
11:08
603232
格尔软件
10cm
阿里概念百度概念华为鸿蒙
租购同权
+3.11% ·
4 家涨停 · 最早 09:45
09:45
002713
东易日盛
10cm
雄安新区小米概念互联金融
11:18
600621
华鑫股份
10cm
上海自贸创投概念物业管理
13:25
002285
世联行
10cm
3连板
粤港澳互联金融养老概念
14:29
600730
中国高科
10cm
创投概念职业教育物业管理
6G概念
+2.63% ·
2 家涨停 · 最早 10:48
10:48
688175
高凌信息
20cm
国防军工5G概念信息安全
13:08
603118
共进股份
10cm
5G概念物联网基因概念
C2M概念
+2.54% ·
3 家涨停 · 最早 09:25
09:25
600448
华纺股份
10cm
2连板
新零售跨境电商口罩防护
09:53
603001
奥康国际
10cm
体育概念新零售跨境电商
13:08
002631
德尔未来
10cm
节能环保石墨烯核污防治
存储芯片
+3.31% ·
2 家涨停 · 最早 09:45
09:45
603316
诚邦股份
10cm
碳中和水利建设节能环保
13:20
002185
华天科技
10cm
5G概念物联网华为海思
MCU芯片
+3.31% ·
2 家涨停 · 最早 09:52
09:52
603068
博通集成
10cm
国防军工物联网卫星导航
11:08
603232
格尔软件
10cm
阿里概念百度概念华为鸿蒙
先进封装
+2.95% ·
2 家涨停 · 最早 13:08
13:08
603118
共进股份
10cm
5G概念物联网基因概念
13:20
002185
华天科技
10cm
5G概念物联网华为海思
芯片
+2.66% ·
3 家涨停 · 最早 09:51
09:51
002161
远 望 谷
10cm
物联网创投概念铁路基建
11:02
001229
魅视科技
10cm
智能电网智能交通
13:20
002185
华天科技
10cm
5G概念物联网华为海思
超导概念
+2.51% ·
2 家涨停 · 最早 11:13
11:13
002471
中超控股
10cm
国防军工创投概念高端装备
13:14
600577
精达股份
10cm
特斯拉高压快充数据中心
星闪概念
+2.47% ·
2 家涨停 · 最早 09:44
09:44
002849
威星智能
10cm
物联网锂电池智慧城市
09:52
603068
博通集成
10cm
国防军工物联网卫星导航
贰
分时动能榜
10以当日首板股为样本,筛选 5 分钟周期出现动能确认信号的个股,按市场与代码排序。仅为量化信号记录,不构成投资建议。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600730 | 中国高科 | 9.11 | +9.89% | 1.64亿 | 1862万股 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.93 | +10.29% | 2.94亿 | 16048万股 |
| 603068 | 博通集成 | 39.81 | +10.00% | 5.10亿 | 1305万股 |
| 603138 | 海量数据 | 15.57 | +10.04% | 3.78亿 | 2475万股 |
| 603316 | 诚邦股份 | 16.69 | +10.02% | 6.73亿 | 4095万股 |
| 605188 | 国光连锁 | 13.12 | +9.97% | 2.33亿 | 1820万股 |
| 000509 | 华塑控股 | 3.77 | +9.91% | 3.09亿 | 8284万股 |
| 001212 | 中旗新材 | 37.98 | +9.99% | 3.32亿 | 899万股 |
| 002713 | 东易日盛 | 10.92 | +9.97% | 2.75亿 | 2559万股 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 31.11 | +10.01% | 5.35亿 | 1786万股 |
叁
模块信号统计
1
周线新高
61
首板
21
长上影
84
新高
2
强势行业
21
形态识别
0
循环理论
肆
形态识别重点
688203
海正生材
循环 19 · 突破 11.47% · 高开 1.97% · 创新高+高开触发
688600
皖仪科技
循环 24 · 突破 7.82% · 高开 2.46% · 创新高+高开触发
002631
德尔未来
循环 23 · 突破 7.56% · 高开 1.00% · 创新高+高开触发
601579
会稽山
循环 24 · 突破 6.83% · 高开 0.87% · 创新高+高开触发
002849
威星智能
循环 20 · 突破 0.59% · 高开 0.60% · 创新高+高开触发
伍
周线新高重点
601872
招商轮船
创新高周 2026-09-18 · 高开 2.75% · 前周涨幅 4.17% · 行业 运输服务/水运
陆
首板重点
001376
百通能源
10cm 09:25 封单:--
603686
福龙马
10cm 09:34 封单:--
001317
三羊马
10cm 09:35 封单:--
000910
大亚圣象
10cm 09:37 封单:--
002134
天津普林
10cm 09:38 封单:--
柒
长上影重点
688261
东微半导
涨幅 15.16% · 上影占振幅 30.27% · 成交量 161920
688220
翱捷科技
涨幅 11.17% · 上影占振幅 25.23% · 成交量 151118
301230
泓博医药
涨幅 10.76% · 上影占振幅 48.36% · 成交量 375426
300950
德固特
涨幅 10.61% · 上影占振幅 26.11% · 成交量 107532
300879
大叶股份
涨幅 10.27% · 上影占振幅 47.32% · 成交量 150471
捌
新高重点
000993
闽东电力
上市天数 255 · 行业 电力/水力发电 · 250日新高(历史新高)
002631
德尔未来
上市天数 255 · 行业 家居用品 · 250日新高(历史新高)
002849
威星智能
上市天数 255 · 行业 电器仪表 · 250日新高(历史新高)
300464
星徽股份
上市天数 255 · 行业 通用机械/机械基件 · 250日新高(历史新高)
300802
矩子科技
上市天数 255 · 行业 工业机械/专用机械 · 250日新高(历史新高)
玖
周线新高
1| 代码 | 名称 | 创新高周 | 高开 | 前周涨幅 | 趋势 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601872 | 招商轮船 | 2026-09-18 | 2.75% | 4.17% | 通过 | 运输服务/水运 |
拾
首板
61| 代码 | 名称 | 涨停幅度 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 001376 | 百通能源 | 10cm | 09:25 | 碳中和 |
| 603686 | 福龙马 | 10cm | 09:34 | 海峡西岸,锂电池,氢能源 |
| 001317 | 三羊马 | 10cm | 09:35 | 一带一路 |
| 000910 | 大亚圣象 | 10cm | 09:37 | 烟草概念 |
| 002134 | 天津普林 | 10cm | 09:38 | 国防军工,大飞机,PCB概念 |
| 603120 | 肯特催化 | 10cm | 09:38 | 芯片,光刻机 |
| 603138 | 海量数据 | 10cm | 09:40 | 雄安新区,云计算,大数据 |
| 601579 | 会稽山 | 10cm | 09:42 | 白酒概念,新零售 |
| 000509 | 华塑控股 | 10cm | 09:43 | 碳中和,节能环保,信息安全 |
| 002849 | 威星智能 | 10cm | 09:44 | 物联网,锂电池,智慧城市 |
| 603353 | 和顺石油 | 10cm | 09:44 | 充电桩,高压快充 |
| 002713 | 东易日盛 | 10cm | 09:45 | 雄安新区,小米概念,互联金融 |
| 603316 | 诚邦股份 | 10cm | 09:45 | 碳中和,水利建设,节能环保 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 20cm | 09:45 | 5G概念,华为算力,信息安全 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 10cm | 09:47 | 粤港澳,5G概念,创投概念 |
| 600847 | 万里股份 | 10cm | 09:49 | 锂电池 |
| 605188 | 国光连锁 | 10cm | 09:50 | 新零售,预制菜 |
| 002161 | 远 望 谷 | 10cm | 09:51 | 物联网,创投概念,铁路基建 |
| 603068 | 博通集成 | 10cm | 09:52 | 国防军工,物联网,卫星导航 |
| 603001 | 奥康国际 | 10cm | 09:53 | 体育概念,新零售,跨境电商 |
| 003041 | 真爱美家 | 10cm | 09:55 | 一带一路,新零售,跨境电商 |
| 603725 | 天安新材 | 10cm | 10:04 | 创投概念,新材料,装配建筑 |
| 603375 | 盛景微 | 10cm | 10:05 | 汽车芯片 |
| 001238 | 浙江正特 | 10cm | 10:08 | 碳中和,新零售,跨境电商 |
| 603122 | 合富中国 | 10cm | 10:08 | 智能医疗,新冠检测,AI医疗 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 10cm | 10:10 | 海峡西岸,口罩防护 |
| 002623 | 亚玛顿 | 10cm | 10:10 | 一带一路,光伏,钙钛矿 |
| 001211 | 双枪科技 | 10cm | 10:11 | 婴童概念,新零售,跨境电商 |
| 600640 | 国脉文化 | 10cm | 10:12 | 阿里概念,网络游戏,虚拟现实 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 10cm | 10:32 | 国防军工,5G概念,碳中和 |
| 002589 | 瑞康医药 | 10cm | 10:33 | 养老概念,智能医疗,区块链 |
| 601133 | 柏诚股份 | 10cm | 10:37 | 装配建筑 |
| 600343 | 航天动力 | 10cm | 10:43 | 军民融合,大飞机,水利建设 |
| 600838 | 上海九百 | 10cm | 10:44 | 物业管理,新零售 |
| 603272 | 联翔股份 | 10cm | 10:44 | 工业互联 |
| 688175 | 高凌信息 | 20cm | 10:48 | 国防军工,5G概念,信息安全 |
| 002971 | 和远气体 | 10cm | 10:53 | 燃料电池,氢能源,工业气体 |
| 601811 | 新华文轩 | 10cm | 10:56 | 区块链,知识产权,数据确权 |
| 601086 | 国芳集团 | 10cm | 10:58 | 新零售 |
| 002300 | 太阳电缆 | 10cm | 11:00 | 海峡西岸,国防军工,风电 |
| 001229 | 魅视科技 | 10cm | 11:02 | 芯片,智能电网,智能交通 |
| 603232 | 格尔软件 | 10cm | 11:08 | 阿里概念,百度概念,华为鸿蒙 |
| 001212 | 中旗新材 | 10cm | 11:09 | 粤港澳,光伏,冷链物流 |
| 002471 | 中超控股 | 10cm | 11:13 | 国防军工,创投概念,高端装备 |
| 600621 | 华鑫股份 | 10cm | 11:18 | 上海自贸,创投概念,物业管理 |
| 000532 | 华金资本 | 10cm | 11:28 | 粤港澳,创投概念,锂电池 |
| 600719 | 大连热电 | 10cm | 13:06 | 新材料,复合铜箔 |
| 002631 | 德尔未来 | 10cm | 13:08 | 节能环保,石墨烯,核污防治 |
| 603118 | 共进股份 | 10cm | 13:08 | 5G概念,物联网,基因概念 |
| 600577 | 精达股份 | 10cm | 13:14 | 特斯拉,高压快充,数据中心 |
| 600606 | 绿地控股 | 10cm | 13:14 | 雄安新区,互联金融,养老概念 |
| 002185 | 华天科技 | 10cm | 13:20 | 5G概念,物联网,华为海思 |
| 603016 | 新宏泰 | 10cm | 13:20 | 特高压 |
| 000410 | 沈阳机床 | 10cm | 13:28 | 高端装备,智能机器,职业教育 |
| 002980 | 华盛昌 | 10cm | 13:35 | 物联网,食品安全,华为鸿蒙 |
| 001332 | 锡装股份 | 10cm | 14:15 | 核电核能,光伏,天然气 |
| 600261 | 阳光照明 | 10cm | 14:15 | 氢能源,节能环保,智能家居 |
| 000002 | 万 科A | 10cm | 14:22 | 体育概念,物业管理,装配建筑 |
| 601155 | 新城控股 | 10cm | 14:22 | 养老概念,物业管理,装配建筑 |
| 600730 | 中国高科 | 10cm | 14:29 | 创投概念,职业教育,物业管理 |
| 600881 | 亚泰集团 | 10cm | 14:33 | 创新药,体育概念,物业管理 |
拾壹
长上影警示
21| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 上影占振幅 | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|
| 688261 | 东微半导 | 30.27% | 16.2万 | |
| 688220 | 翱捷科技 | 25.23% | 15.1万 | |
| 301230 | 泓博医药 | 48.36% | 37.5万 | |
| 300950 | 德固特 | 26.11% | 10.8万 | |
| 300879 | 大叶股份 | 47.32% | 15.0万 | |
| 301080 | 百普赛斯 | 55.29% | 20.2万 | |
| 688766 | 普冉股份 | 24.83% | 15.3万 | |
| 688265 | 南模生物 | 28.82% | 4.9万 | |
| 688244 | 永信至诚 | 43.93% | 15.0万 | |
| 688203 | 海正生材 | 35.09% | 12.5万 | |
| 688114 | 华大智造 | 40.40% | 18.0万 | |
| 300740 | 水羊股份 | 32.81% | 47.1万 | |
| 688600 | 皖仪科技 | 34.77% | 10.1万 | |
| 688315 | 诺禾致源 | 46.60% | 16.6万 | |
| 688548 | 广钢气体 | 20.73% | 65.5万 | |
| 301093 | 华兰股份 | 27.95% | 9.5万 | |
| 688409 | 富创精密 | 32.64% | 9.8万 | |
| 688610 | 埃科光电 | 30.70% | 1.5万 | |
| 688361 | 中科飞测 | 31.08% | 12.5万 | |
| 688018 | 乐鑫科技 | 25.60% | 7.6万 | |
| 688613 | 奥精医疗 | 26.92% | 12.8万 |
拾贰
新高
84| 代码 | 名称 | 新高类型 | 上市天数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 001216 | 华瓷股份 | 120日新高 | 255+ | 家居用品 |
| 002577 | 雷柏科技 | 120日新高 | 255+ | IT设备 |
| 003006 | 百亚股份 | 120日新高 | 255+ | 造纸 |
| 003033 | 征和工业 | 120日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 300454 | 深信服 | 120日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 300981 | 中红医疗 | 120日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 600059 | 古越龙山 | 120日新高 | 255+ | 酿酒/红黄酒 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 120日新高 | 255+ | 造纸 |
| 603051 | 鹿山新材 | 120日新高 | 255+ | 化工/塑料 |
| 603230 | 内蒙新华 | 120日新高 | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 603980 | 吉华集团 | 120日新高 | 255+ | 化工/染料涂料 |
| 000993 | 闽东电力 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 电力/水力发电 |
| 002631 | 德尔未来 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 家居用品 |
| 002849 | 威星智能 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 电器仪表 |
| 300464 | 星徽股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 通用机械/机械基件 |
| 300802 | 矩子科技 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 301072 | 中捷精工 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 301080 | 百普赛斯 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 医药/生物制药 |
| 301108 | 洁雅股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 日用化工 |
| 301122 | 采纳股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 医疗保健 |
| 301366 | 一博科技 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 元器件 |
| 301390 | 经纬股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 建筑/建筑工程 |
| 601579 | 会稽山 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 酿酒/红黄酒 |
| 601872 | 招商轮船 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 运输服务/水运 |
| 603183 | 建研院 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 建筑/建筑工程 |
| 603838 | 四通股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 家居用品 |
| 688203 | 海正生材 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 化工/塑料 |
| 688485 | 九州一轨 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 运输设备 |
| 688600 | 皖仪科技 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 电器仪表 |
| 688758 | 赛分科技 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 化工/化工原料 |
| 000504 | 南华生物 | 60日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 000532 | 华金资本 | 60日新高 | 255+ | 多元金融 |
| 000607 | 华媒控股 | 60日新高 | 255+ | 广告包装 |
| 000628 | 高新发展 | 60日新高 | 255+ | 建筑/建筑工程 |
| 000910 | 大亚圣象 | 60日新高 | 255+ | 家居用品 |
| 001211 | 双枪科技 | 60日新高 | 255+ | 家居用品 |
| 001360 | 南矿集团 | 60日新高 | 255+ | 工程机械 |
| 001376 | 百通能源 | 60日新高 | 255+ | 供气供热 |
| 001378 | 德冠新材 | 60日新高 | 255+ | 化工/塑料 |
| 002246 | 北化股份 | 60日新高 | 255+ | 化工/化工原料 |
| 002285 | 世联行 | 60日新高 | 255+ | 房地产/房产服务 |
| 002453 | 华软科技 | 60日新高 | 255+ | 化工/化工原料 |
| 002489 | 浙江永强 | 60日新高 | 255+ | 家居用品 |
| 002623 | 亚玛顿 | 60日新高 | 255+ | 建材/玻璃 |
| 002734 | 利民股份 | 60日新高 | 255+ | 化工/农药化肥 |
| 002768 | 国恩股份 | 60日新高 | 255+ | 化工/塑料 |
| 002836 | 新宏泽 | 60日新高 | 255+ | 广告包装 |
| 002981 | 朝阳科技 | 60日新高 | 255+ | 元器件 |
| 300153 | 科泰电源 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 300457 | 赢合科技 | 60日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 60日新高 | 255+ | 农林牧渔/饲料 |
| 300787 | 海能实业 | 60日新高 | 255+ | 元器件 |
| 300788 | 中信出版 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 300829 | 金丹科技 | 60日新高 | 255+ | 食品饮料/食品 |
| 300950 | 德固特 | 60日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 60日新高 | 255+ | 建筑/建筑工程 |
| 301061 | 匠心家居 | 60日新高 | 255+ | 家居用品 |
| 301081 | 严牌股份 | 60日新高 | 255+ | 环境保护 |
| 301189 | 奥尼电子 | 60日新高 | 255+ | IT设备 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 60日新高 | 255+ | IT设备 |
| 600261 | 阳光照明 | 60日新高 | 255+ | 家用电器 |
| 600448 | 华纺股份 | 60日新高 | 255+ | 纺织服饰/纺织 |
| 600606 | 绿地控股 | 60日新高 | 255+ | 房地产/全国地产 |
| 600616 | 金枫酒业 | 60日新高 | 255+ | 酿酒/红黄酒 |
| 600640 | 国脉文化 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 600790 | 轻纺城 | 60日新高 | 255+ | 商业连锁/商品城 |
| 600822 | 上海物贸 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车服务 |
| 601595 | 上海电影 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 601811 | 新华文轩 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 603008 | 喜临门 | 60日新高 | 255+ | 家居用品 |
| 603322 | 超讯通信 | 60日新高 | 255+ | 通信设备 |
| 603353 | 和顺石油 | 60日新高 | 255+ | 石油/石油贸易 |
| 603613 | 国联股份 | 60日新高 | 255+ | 互联网 |
| 603626 | 科森科技 | 60日新高 | 255+ | 元器件 |
| 603686 | 福龙马 | 60日新高 | 255+ | 环境保护 |
| 603955 | 大千生态 | 60日新高 | 255+ | 建筑/建筑工程 |
| 605162 | 新中港 | 60日新高 | 255+ | 供气供热 |
| 688078 | 龙软科技 | 60日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 688267 | 中触媒 | 60日新高 | 255+ | 化工/化工原料 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 60日新高 | 255+ | 通信设备 |
| 688370 | 丛麟科技 | 60日新高 | 255+ | 环境保护 |
| 688613 | 奥精医疗 | 60日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 688678 | 福立旺 | 60日新高 | 255+ | 元器件 |
| 688690 | 纳微科技 | 60日新高 | 255+ | 化工/化工原料 |
拾叁
强势行业·60日新高
2| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 关联信号 | 成分数 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 880313 | 石油贸易 | 4.70% | 60日新高 | 4 | 603353 和顺石油 9.99% |
| 880383 | 红黄酒 | 4.49% | 60日新高 | 9 | 601579 会稽山 10.02% |
拾肆
强势行业·当日涨幅Top
3| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 关联信号 | 成分数 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 880483 | 全国地产 | 4.73% | — | 24 | 000002 万 科A 9.93% |
| 880491 | 半导体 | 3.77% | — | 179 | 688261 东微半导 15.16% |
| 880439 | 机械基件 | 3.47% | — | 113 | 300464 星徽股份 17.39% |
拾伍
形态识别
301390
经纬股份
来源 新高 · 循环 22 · 突破 20.00% · 高开 20.00%
301072
中捷精工
来源 新高 · 循环 25 · 突破 11.83% · 高开 1.24%
688203
海正生材
来源 长上影,新高 · 循环 19 · 突破 11.47% · 高开 1.97%
301108
洁雅股份
来源 新高 · 循环 17 · 突破 9.30% · 高开 0.96%
688600
皖仪科技
来源 长上影,新高 · 循环 24 · 突破 7.82% · 高开 2.46%
300464
星徽股份
来源 新高 · 循环 21 · 突破 7.62% · 高开 1.42%
002631
德尔未来
来源 首板,新高 · 循环 23 · 突破 7.56% · 高开 1.00%
000993
闽东电力
来源 新高 · 循环 22 · 突破 6.98% · 高开 1.84%
601579
会稽山
来源 首板,新高 · 循环 24 · 突破 6.83% · 高开 0.87%
688758
赛分科技
来源 新高 · 循环 26 · 突破 4.25% · 高开 1.19%
301366
一博科技
来源 新高 · 循环 27 · 突破 3.91% · 高开 2.42%
301122
采纳股份
来源 新高 · 循环 22 · 突破 3.73% · 高开 1.36%
603183
建研院
来源 新高 · 循环 23 · 突破 3.52% · 高开 0.61%
300802
矩子科技
来源 新高 · 循环 20 · 突破 3.10% · 高开 0.11%
003033
征和工业
来源 新高 · 循环 20 · 突破 1.76% · 高开 0.00%
603838
四通股份
来源 新高 · 循环 23 · 突破 1.69% · 高开 1.18%
002980
华盛昌
来源 首板 · 循环 19 · 突破 1.04% · 高开 1.44%
002577
雷柏科技
来源 新高 · 循环 27 · 突破 1.01% · 高开 0.05%
300981
中红医疗
来源 新高 · 循环 24 · 突破 0.99% · 高开 0.63%
002849
威星智能
来源 首板,新高 · 循环 20 · 突破 0.59% · 高开 0.60%
688485
九州一轨
来源 新高 · 循环 25 · 突破 0.02% · 高开 2.08%
评论 0