今日共振速览

8 只

同一只个股被多个不同类别的信号同时命中的重叠情况,按命中的信号类别数排序。与复盘简报里扫描脚本给出的「多信号共振」口径不同:本表跨全部数据模块聚合,并列出具体命中了哪几类。仅为数据记录,不构成投资建议。

002172 澳洋健康 命中 3 类信号
形态识别新高首板
002303 美盈森 命中 3 类信号
形态识别新高首板
300691 联合光电 命中 3 类信号
分时动能榜新高首板
300829 金丹科技 命中 3 类信号
形态识别新高首板
301122 采纳股份 命中 3 类信号
形态识别新高长上影
600218 全柴动力 命中 3 类信号
分时动能榜新高首板
688026 洁特生物 命中 3 类信号
形态识别新高首板
688112 鼎阳科技 命中 3 类信号
形态识别新高首板
壹

涨停热点

105
免疫治疗 +4.83% · 4 家涨停 · 最早 09:25
09:25 000504 南华生物 10cm 3连板 节能环保
10:33 688137 近岸蛋白 20cm CXO概念合成生物
10:56 600721 百花医药 10cm 创新药CXO概念
11:01 000566 海南海药 10cm 海南自贸创投概念生物疫苗
减肥药 +4.30% · 2 家涨停 · 最早 09:56
09:56 002907 华森制药 10cm 维生素仿制药创新药
10:56 600721 百花医药 10cm 创新药免疫治疗CXO概念
维生素 +4.25% · 5 家涨停 · 最早 09:40
09:40 000756 新华制药 10cm 创新药阿里概念
09:56 002907 华森制药 10cm 仿制药创新药
10:07 600613 神奇制药 10cm
10:22 600812 华北制药 10cm 雄安新区生物疫苗基因概念
13:03 600664 哈药股份 10cm 基因概念仿制药
仿制药 +3.84% · 6 家涨停 · 最早 09:56
09:56 002907 华森制药 10cm 维生素创新药
10:22 600812 华北制药 10cm 雄安新区生物疫苗基因概念
10:37 002900 哈三联 10cm 创新药医美概念
11:01 000566 海南海药 10cm 海南自贸创投概念生物疫苗
13:03 600664 哈药股份 10cm 基因概念维生素
14:05 002755 奥赛康 10cm 创新药幽门菌
基因概念 +3.79% · 6 家涨停 · 最早 09:32
09:32 688315 诺禾致源 20cm 新冠检测
09:45 002172 澳洋健康 10cm 婴童概念民营医院
10:20 300642 透景生命 20cm 上海自贸新冠检测
10:22 600812 华北制药 10cm 雄安新区生物疫苗
10:31 002022 科华生物 10cm 生物疫苗新冠检测
13:03 600664 哈药股份 10cm 维生素仿制药
CXO概念 +4.79% · 2 家涨停 · 最早 10:33
10:33 688137 近岸蛋白 20cm 免疫治疗合成生物
10:56 600721 百花医药 10cm 创新药免疫治疗
创新药 +4.33% · 6 家涨停 · 最早 09:40
09:40 000756 新华制药 10cm 维生素阿里概念
09:56 002907 华森制药 10cm 维生素仿制药
10:37 002900 哈三联 10cm 仿制药医美概念
10:56 600721 百花医药 10cm 免疫治疗CXO概念
11:01 000566 海南海药 10cm 海南自贸创投概念生物疫苗
14:05 002755 奥赛康 10cm 仿制药幽门菌
肝炎概念 +4.07% · 9 家涨停 · 最早 09:40
09:40 000756 新华制药 10cm 维生素创新药阿里概念
09:56 002907 华森制药 10cm 维生素仿制药创新药
10:05 002349 精华制药 10cm 锂电池养老概念新冠药
10:22 600812 华北制药 10cm 雄安新区生物疫苗基因概念
10:31 002022 科华生物 10cm 生物疫苗基因概念新冠检测
10:55 300110 华仁药业 20cm 口罩防护新冠检测
10:56 600721 百花医药 10cm 创新药免疫治疗CXO概念
11:01 000566 海南海药 10cm 海南自贸创投概念生物疫苗
13:03 600664 哈药股份 10cm 基因概念维生素仿制药
合成生物 +3.66% · 5 家涨停 · 最早 09:40
09:40 000756 新华制药 10cm 维生素创新药阿里概念
10:22 600812 华北制药 10cm 雄安新区生物疫苗基因概念
10:30 600587 新华医疗 10cm 民营医院智能医疗医废处理
10:33 688137 近岸蛋白 20cm 免疫治疗CXO概念
10:56 600721 百花医药 10cm 创新药免疫治疗CXO概念
辅助生殖 +3.60% · 2 家涨停 · 最早 09:40
09:40 000756 新华制药 10cm 维生素创新药阿里概念
10:20 300642 透景生命 20cm 上海自贸基因概念新冠检测
贰

分时动能榜

7

以当日首板股为样本,筛选 5 分钟周期出现动能确认信号的个股,按市场与代码排序。仅为量化信号记录,不构成投资建议。

代码名称收盘涨跌幅成交额成交量
600218 全柴动力 8.27 +9.97% 3.10亿 3797万股
600281 华阳新材 4.98 +9.93% 0.73亿 1494万股
600992 贵绳股份 10.57 +9.99% 1.60亿 1540万股
603258 电魂网络 14.19 +10.00% 0.65亿 473万股
603819 神力股份 17.33 +10.03% 1.40亿 830万股
002869 金溢科技 17.04 +10.01% 1.29亿 766万股
300691 联合光电 17.76 +20.00% 5.05亿 2994万股
叁

模块信号统计

1
周线新高
81
首板
18
长上影
157
新高
5
强势行业
28
形态识别
688837
形态识别异常
0
循环理论
肆

形态识别重点

300829 金丹科技
首板,新高
循环 22 · 突破 16.91% · 高开 0.09% · 创新高+高开触发
688026 洁特生物
首板,新高
循环 20 · 突破 9.13% · 高开 4.47% · 创新高+高开触发
301122 采纳股份
长上影,新高
循环 22 · 突破 8.43% · 高开 1.45% · 创新高+高开触发
002303 美盈森
首板,新高
循环 21 · 突破 6.27% · 高开 4.91% · 创新高+高开触发
688137 近岸蛋白
首板,新高
循环 21 · 突破 6.11% · 高开 5.00% · 创新高+高开触发
伍

周线新高重点

601086 国芳集团
通过
创新高周 2026-09-11 · 高开 3.18% · 前周涨幅 -1.77% · 行业 商业连锁/百货
陆

首板重点

000607 华媒控股
10cm
10cm 09:25 封单:--
600301 华锡有色
10cm
10cm 09:25 封单:--
600743 华远控股
10cm
10cm 09:25 封单:--
600825 新华传媒
10cm
10cm 09:25 封单:--
002303 美盈森
10cm
10cm 09:30 封单:--
柒

长上影重点

300426 华智数媒
涨幅 13.92% · 上影占振幅 27.95% · 成交量 676158
688283 坤恒顺维
涨幅 12.88% · 上影占振幅 32.94% · 成交量 47104
688806 泰诺麦博
涨幅 12.56% · 上影占振幅 32.54% · 成交量 139600
301230 泓博医药
涨幅 10.25% · 上影占振幅 27.51% · 成交量 399339
300909 汇创达
涨幅 9.72% · 上影占振幅 28.24% · 成交量 112531
捌

新高重点

000504 南华生物
250日新高
上市天数 255 · 行业 医疗保健 · 250日新高(历史新高)
000993 闽东电力
250日新高
上市天数 255 · 行业 电力/水力发电 · 250日新高(历史新高)
001326 联域股份
250日新高
上市天数 255 · 行业 电气设备 · 250日新高(历史新高)
002172 澳洋健康
250日新高
上市天数 255 · 行业 医疗保健 · 250日新高(历史新高)
002303 美盈森
250日新高
上市天数 255 · 行业 造纸 · 250日新高(历史新高)
玖

周线新高

1
代码名称创新高周高开前周涨幅趋势行业
601086 国芳集团 2026-09-11 3.18% -1.77% 通过 商业连锁/百货
拾

首板

81
代码名称涨停幅度涨停时间所属概念
000607 华媒控股 10cm 09:25 创投概念,阿里概念,百度概念
600301 华锡有色 10cm 09:25 DeepSeek
600743 华远控股 10cm 09:25 智能家居,物业管理
600825 新华传媒 10cm 09:25 创投概念,租购同权
002303 美盈森 10cm 09:30 一带一路,军民融合,物联网
002614 奥佳华 10cm 09:30 海峡西岸,华为鸿蒙,养老概念
002860 星帅尔 10cm 09:31 5G概念,HJT电池,TOPCon
603580 艾艾精工 10cm 09:31 聚氨酯
688315 诺禾致源 20cm 09:32 基因概念,新冠检测
002367 康力电梯 10cm 09:34 物联网,创投概念,芯片
000756 新华制药 10cm 09:40 维生素,创新药,阿里概念
002084 海鸥住工 10cm 09:40 一带一路,物联网,3D打印
600281 华阳新材 10cm 09:41 稀土永磁,充电桩,降解塑料
002869 金溢科技 10cm 09:44 粤港澳,物联网,百度概念
002172 澳洋健康 10cm 09:45 基因概念,婴童概念,民营医院
603258 电魂网络 10cm 09:45 创投概念,网络游戏,虚拟现实
688112 鼎阳科技 20cm 09:46 苹果概念,英伟达
001373 翔腾新材 10cm 09:49 小米概念,消费电子,智能穿戴
600894 广日股份 10cm 09:49 粤港澳,物联网,汽车电子
603289 泰瑞机器 10cm 09:50 高端装备,垃圾分类,新冠检测
600992 贵绳股份 10cm 09:51 国防军工
600785 新华百货 10cm 09:53 新零售,抖音概念,粮食概念
603319 美湖股份 10cm 09:55 汽车电子,无人驾驶,热管理
002388 新亚制程 10cm 09:56 粤港澳,锂电池,固态电池
002907 华森制药 10cm 09:56 维生素,仿制药,创新药
600593 大连圣亚 10cm 09:57 抖音概念,元宇宙,旅游概念
002724 海洋王 10cm 10:01 物联网,核电核能,石墨烯
603663 三祥新材 10cm 10:01 核电核能,固态电池,氢能源
002178 延华智能 10cm 10:02 碳中和,物联网,华为鸿蒙
688026 洁特生物 20cm 10:02 口罩防护
001234 泰慕士 10cm 10:05 体育概念,婴童概念
002349 精华制药 10cm 10:05 锂电池,养老概念,新冠药
600613 神奇制药 10cm 10:07 维生素
603042 华脉科技 10cm 10:09 5G概念,物联网,边缘计算
600714 金瑞矿业 10cm 10:14 稀缺资源,稀土永磁,玻璃基板
300642 透景生命 20cm 10:20 上海自贸,基因概念,新冠检测
600812 华北制药 10cm 10:22 雄安新区,生物疫苗,基因概念
002321 华英农业 10cm 10:24 食品安全,鸡肉,乡村振兴
603151 邦基科技 10cm 10:28 乡村振兴
600587 新华医疗 10cm 10:30 民营医院,智能医疗,医废处理
000829 天音控股 10cm 10:31 一带一路,粤港澳,创投概念
002022 科华生物 10cm 10:31 生物疫苗,基因概念,新冠检测
688137 近岸蛋白 20cm 10:33 免疫治疗,CXO概念,合成生物
600218 全柴动力 10cm 10:34 燃料电池,氢能源,乡村振兴
002246 北化股份 10cm 10:36 军民融合,垃圾分类,核污防治
002900 哈三联 10cm 10:37 仿制药,创新药,医美概念
002622 皓宸医疗 10cm 10:47 国产软件,大数据,民营医院
002585 双星新材 10cm 10:54 光伏,锂电池,小米概念
300110 华仁药业 20cm 10:55 口罩防护,新冠检测,肝炎概念
600721 百花医药 10cm 10:56 创新药,免疫治疗,CXO概念
603819 神力股份 10cm 11:00 风电,安防服务
000566 海南海药 10cm 11:01 海南自贸,创投概念,生物疫苗
600712 南宁百货 10cm 11:02 乡村振兴,职业教育,新零售
603020 爱普股份 10cm 11:02 人造肉,烟草概念,新型烟草
603395 红四方 10cm 11:06 化肥概念
002259 升达林业 10cm 11:07 风沙治理,天然气
600503 华丽家族 10cm 11:14 石墨烯
000020 深华发A 10cm 11:17 粤港澳,物业管理
603636 南威软件 10cm 11:20 海峡西岸,物联网,水利建设
300829 金丹科技 20cm 13:00 乡村振兴,降解塑料,新材料
000995 皇台酒业 10cm 13:01 白酒概念,乡村振兴
001201 东瑞股份 10cm 13:01 粤港澳,猪肉
001389 广合科技 10cm 13:01 一带一路,粤港澳,国防军工
600664 哈药股份 10cm 13:03 基因概念,维生素,仿制药
603958 哈森股份 10cm 13:04 苹果概念,消费电子,新零售
002963 豪尔赛 10cm 13:07 物联网,腾讯概念,充电桩
600857 宁波中百 10cm 13:08 黄金概念,新零售
000560 我爱我家 10cm 13:09 华为鸿蒙,物业管理,新零售
600383 金地集团 10cm 13:14 粤港澳,物业管理
605196 华通线缆 10cm 13:16 智能电网,工业互联,中俄贸易
600325 华发股份 10cm 13:20 粤港澳,物业管理,租购同权
603175 超颖电子 10cm 13:25 智能机器,特斯拉,新能源车
300691 联合光电 20cm 13:29 国防军工,物联网,消费电子
000402 金 融 街 10cm 13:41 碳中和,物业管理
002795 永和智控 10cm 13:44 光伏,TOPCon,BC电池
002755 奥赛康 10cm 14:05 仿制药,创新药,幽门菌
605566 福莱蒽特 10cm 14:10 HJT电池,分散染料,POE胶膜
002792 通宇通讯 10cm 14:16 一带一路,国防军工,5G概念
002042 华孚时尚 10cm 14:34 粤港澳,创投概念,乡村振兴
603093 南华期货 10cm 14:37 多元金融
002080 中材科技 10cm 14:53 国防军工,5G概念,风电
拾壹

长上影警示

18
代码名称涨跌幅上影占振幅成交量(手)
300426 华智数媒
13.92%
27.95% 67.6万
688283 坤恒顺维
12.88%
32.94% 4.7万
688806 泰诺麦博
12.56%
32.54% 14.0万
301230 泓博医药
10.25%
27.51% 39.9万
300909 汇创达
9.72%
28.24% 11.3万
688837 C信诺维
9.35%
53.33% 32.9万
688628 优利德
9.03%
28.46% 9.9万
301408 华人健康
8.95%
46.18% 40.7万
300672 国科微
8.36%
32.92% 16.2万
300737 科顺股份
8.14%
30.77% 65.5万
300879 大叶股份
7.88%
26.46% 17.7万
300370 安控科技
7.66%
38.46% 71.5万
300143 盈康生命
7.43%
38.16% 23.8万
688428 诺诚健华
7.33%
36.88% 17.8万
301122 采纳股份
7.22%
27.21% 5.9万
301499 维科精密
7.19%
30.34% 4.6万
301601 惠通科技
7.08%
37.57% 6.5万
300259 新天科技
7.05%
38.64% 76.8万
拾贰

新高

157
代码名称新高类型上市天数行业
000532 华金资本 120日新高 255+ 多元金融
000607 华媒控股 120日新高 255+ 广告包装
000731 四川美丰 120日新高 255+ 化工/农药化肥
001201 东瑞股份 120日新高 255+ 农林牧渔/农业综合
001216 华瓷股份 120日新高 255+ 家居用品
001368 通达创智 120日新高 255+ 文教休闲
002011 盾安环境 120日新高 255+ 家用电器
002292 奥飞娱乐 120日新高 255+ 传媒娱乐/影视音像
002724 海洋王 120日新高 255+ 元器件
002811 郑中设计 120日新高 255+ 建筑/装修装饰
300171 东富龙 120日新高 255+ 医疗保健
300369 绿盟科技 120日新高 255+ 软件服务
301008 宏昌科技 120日新高 255+ 家用电器
600400 红豆股份 120日新高 255+ 纺织服饰/服饰
600448 华纺股份 120日新高 255+ 纺织服饰/纺织
600593 大连圣亚 120日新高 255+ 旅游/旅游景点
603917 合力科技 120日新高 255+ 汽车类/汽车配件
688315 诺禾致源 120日新高 255+ 医疗保健
688370 丛麟科技 120日新高 255+ 环境保护
688621 阳光诺和 120日新高 255+ 医疗保健
603175 超颖电子 120日新高(阶段新高) 224 元器件
000504 南华生物 250日新高(历史新高) 255+ 医疗保健
000993 闽东电力 250日新高(历史新高) 255+ 电力/水力发电
001326 联域股份 250日新高(历史新高) 255+ 电气设备
002172 澳洋健康 250日新高(历史新高) 255+ 医疗保健
002303 美盈森 250日新高(历史新高) 255+ 造纸
002388 新亚制程 250日新高(历史新高) 255+ 元器件
002577 雷柏科技 250日新高(历史新高) 255+ IT设备
002631 德尔未来 250日新高(历史新高) 255+ 家居用品
002849 威星智能 250日新高(历史新高) 255+ 电器仪表
300154 瑞凌股份 250日新高(历史新高) 255+ 通用机械/机械基件
300464 星徽股份 250日新高(历史新高) 255+ 通用机械/机械基件
300829 金丹科技 250日新高(历史新高) 255+ 食品饮料/食品
300981 中红医疗 250日新高(历史新高) 255+ 医疗保健
301046 能辉科技 250日新高(历史新高) 255+ 建筑/建筑工程
301108 洁雅股份 250日新高(历史新高) 255+ 日用化工
301122 采纳股份 250日新高(历史新高) 255+ 医疗保健
301234 五洲医疗 250日新高(历史新高) 255+ 医疗保健
600059 古越龙山 250日新高(历史新高) 255+ 酿酒/红黄酒
600127 金健米业 250日新高(历史新高) 255+ 农林牧渔/农业综合
600228 返利科技 250日新高(历史新高) 255+ 互联网
601579 会稽山 250日新高(历史新高) 255+ 酿酒/红黄酒
601872 招商轮船 250日新高(历史新高) 255+ 运输服务/水运
603230 内蒙新华 250日新高(历史新高) 255+ 传媒娱乐/出版业
603268 松发股份 250日新高(历史新高) 255+ 船舶
603679 华体科技 250日新高(历史新高) 255+ 电气设备
688026 洁特生物 250日新高(历史新高) 255+ 医疗保健
688112 鼎阳科技 250日新高(历史新高) 255+ 电器仪表
688137 近岸蛋白 250日新高(历史新高) 255+ 医药/生物制药
688203 海正生材 250日新高(历史新高) 255+ 化工/塑料
688222 成都先导 250日新高(历史新高) 255+ 医药/化学制药
688485 九州一轨 250日新高(历史新高) 255+ 运输设备
688655 迅捷兴 250日新高(历史新高) 255+ 元器件
000002 万 科A 60日新高 255+ 房地产/全国地产
000829 天音控股 60日新高 255+ 商业连锁/其他商业
000910 大亚圣象 60日新高 255+ 家居用品
001211 双枪科技 60日新高 255+ 家居用品
001228 永泰运 60日新高 255+ 仓储物流
001234 泰慕士 60日新高 255+ 纺织服饰/服饰
001317 三羊马 60日新高 255+ 运输服务/铁路
001360 南矿集团 60日新高 255+ 工程机械
001373 翔腾新材 60日新高 255+ 元器件
001376 百通能源 60日新高 255+ 供气供热
001378 德冠新材 60日新高 255+ 化工/塑料
001380 华纬科技 60日新高 255+ 汽车类/汽车配件
002022 科华生物 60日新高 255+ 医疗保健
002098 浔兴股份 60日新高 255+ 纺织服饰/服饰
002169 智光电气 60日新高 255+ 电气设备
002214 大立科技 60日新高 255+ 电器仪表
002246 北化股份 60日新高 255+ 化工/化工原料
002285 世联行 60日新高 255+ 房地产/房产服务
002321 华英农业 60日新高 255+ 农林牧渔/农业综合
002443 金洲管道 60日新高 255+ 钢铁/钢加工
002453 华软科技 60日新高 255+ 化工/化工原料
002482 广田集团 60日新高 255+ 建筑/装修装饰
002614 奥佳华 60日新高 255+ 家用电器
002623 亚玛顿 60日新高 255+ 建材/玻璃
002734 利民股份 60日新高 255+ 化工/农药化肥
002780 三夫户外 60日新高 255+ 纺织服饰/服饰
002795 永和智控 60日新高 255+ 通用机械/机械基件
002836 新宏泽 60日新高 255+ 广告包装
002960 青鸟智控 60日新高 255+ 工业机械/专用机械
002981 朝阳科技 60日新高 255+ 元器件
300049 福瑞医科 60日新高 255+ 医疗保健
300097 智云股份 60日新高 255+ 工业机械/专用机械
300110 华仁药业 60日新高 255+ 医药/化学制药
300281 金明精机 60日新高 255+ 工业机械/专用机械
300426 华智数媒 60日新高 255+ 传媒娱乐/影视音像
300439 美康生物 60日新高 255+ 医疗保健
300473 德尔股份 60日新高 255+ 汽车类/汽车配件
300504 天邑股份 60日新高 255+ 通信设备
300559 佳发教育 60日新高 255+ 软件服务
300611 美力科技 60日新高 255+ 汽车类/汽车配件
300613 富瀚微 60日新高 255+ 半导体
300673 佩蒂股份 60日新高 255+ 农林牧渔/饲料
300691 联合光电 60日新高 255+ 元器件
300708 聚灿光电 60日新高 255+ 半导体
300729 乐歌股份 60日新高 255+ 家居用品
300787 海能实业 60日新高 255+ 元器件
300793 佳禾智能 60日新高 255+ IT设备
300909 汇创达 60日新高 255+ 元器件
300915 海融科技 60日新高 255+ 食品饮料/乳制品
300960 通业科技 60日新高 255+ 运输设备
300989 蕾奥规划 60日新高 255+ 建筑/建筑工程
300998 宁波方正 60日新高 255+ 工业机械/专用机械
301010 晶雪节能 60日新高 255+ 建材/其他建材
301075 多瑞医药 60日新高 255+ 医药/化学制药
301157 华塑科技 60日新高 255+ 电气设备
301189 奥尼电子 60日新高 255+ IT设备
301193 家联科技 60日新高 255+ 家居用品
301355 南王科技 60日新高 255+ 广告包装
301380 挖金客 60日新高 255+ 软件服务
301446 福事特 60日新高 255+ 通用机械/机械基件
301529 福赛科技 60日新高 255+ 汽车类/汽车配件
301571 国科天成 60日新高 255+ 元器件
600026 中远海能 60日新高 255+ 运输服务/水运
600048 保利发展 60日新高 255+ 房地产/全国地产
600218 全柴动力 60日新高 255+ 汽车类/汽车配件
600325 华发股份 60日新高 255+ 房地产/区域地产
600383 金地集团 60日新高 255+ 房地产/全国地产
600503 华丽家族 60日新高 255+ 房地产/区域地产
600583 海油工程 60日新高 255+ 石油/石油开采
600606 绿地控股 60日新高 255+ 房地产/全国地产
600621 华鑫股份 60日新高 255+ 证券
600626 申达股份 60日新高 255+ 汽车类/汽车配件
600639 浦东金桥 60日新高 255+ 房地产/园区开发
600640 国脉文化 60日新高 255+ 传媒娱乐/影视音像
600648 外高桥 60日新高 255+ 房地产/园区开发
600675 中华企业 60日新高 255+ 房地产/区域地产
600685 中船防务 60日新高 255+ 船舶
600825 新华传媒 60日新高 255+ 传媒娱乐/出版业
601022 宁波远洋 60日新高 255+ 运输服务/水运
601155 新城控股 60日新高 255+ 房地产/区域地产
601811 新华文轩 60日新高 255+ 传媒娱乐/出版业
603042 华脉科技 60日新高 255+ 通信设备
603112 华翔股份 60日新高 255+ 通用机械/机械基件
603289 泰瑞机器 60日新高 255+ 工业机械/专用机械
603375 盛景微 60日新高 255+ 半导体
603387 基蛋生物 60日新高 255+ 医疗保健
603583 捷昌驱动 60日新高 255+ 电气设备
603657 春光科技 60日新高 255+ 家用电器
603955 大千生态 60日新高 255+ 建筑/建筑工程
603997 继峰股份 60日新高 255+ 汽车类/汽车配件
605169 洪通燃气 60日新高 255+ 供气供热
688023 安恒信息 60日新高 255+ 软件服务
688029 南微医学 60日新高 255+ 医疗保健
688078 龙软科技 60日新高 255+ 软件服务
688139 海尔生物 60日新高 255+ 医疗保健
688205 德科立 60日新高 255+ 通信设备
688267 中触媒 60日新高 255+ 化工/化工原料
688393 安必平 60日新高 255+ 医疗保健
688395 正弦电气 60日新高 255+ 通用机械/机械基件
688420 美腾科技 60日新高 255+ 工业机械/专用机械
688613 奥精医疗 60日新高 255+ 医疗保健
688678 福立旺 60日新高 255+ 元器件
688755 汉邦科技 60日新高 255+ 工业机械/专用机械
688767 博拓生物 60日新高 255+ 医疗保健
拾叁

强势行业·60日新高

5
代码名称当日涨幅关联信号成分数领涨
880383 红黄酒 5.13% 60日新高 6 601579 会稽山 9.99%
880431 船舶 4.21% 60日新高 11 603268 松发股份 6.51%
880459 运输服务 1.80% 60日新高 36 001317 三羊马 10.00%
880461 水运 3.04% 60日新高 18 601022 宁波远洋 4.92%
880483 全国地产 5.50% 60日新高 26 600606 绿地控股 10.34%
拾肆

强势行业·当日涨幅Top

3
代码名称当日涨幅关联信号成分数领涨
880401 化学制药 4.51% — 136 300110 华仁药业 20.07%
880486 房产服务 4.48% — 12 002285 世联行 10.03%
880402 生物制药 4.33% — 76 688137 近岸蛋白 20.00%
拾伍

形态识别

300829 金丹科技
首板,新高 创新高+高开触发
来源 首板,新高 · 循环 22 · 突破 16.91% · 高开 0.09%
601579 会稽山
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 24 · 突破 9.99% · 高开 2.01%
301008 宏昌科技
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 25 · 突破 9.60% · 高开 0.86%
002349 精华制药
首板 创新高+高开触发
来源 首板 · 循环 25 · 突破 9.33% · 高开 0.76%
688026 洁特生物
首板,新高 创新高+高开触发
来源 首板,新高 · 循环 20 · 突破 9.13% · 高开 4.47%
002631 德尔未来
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 22 · 突破 8.84% · 高开 0.45%
301122 采纳股份
长上影,新高 创新高+高开触发
来源 长上影,新高 · 循环 22 · 突破 8.43% · 高开 1.45%
688222 成都先导
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 22 · 突破 8.33% · 高开 4.20%
601086 国芳集团
周线新高 创新高+高开触发
来源 周线新高 · 循环 21 · 突破 8.24% · 高开 3.18%
603230 内蒙新华
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 23 · 突破 8.09% · 高开 10.01%
002303 美盈森
首板,新高 创新高+高开触发
来源 首板,新高 · 循环 21 · 突破 6.27% · 高开 4.91%
001326 联域股份
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 24 · 突破 6.21% · 高开 0.38%
688137 近岸蛋白
首板,新高 创新高+高开触发
来源 首板,新高 · 循环 21 · 突破 6.11% · 高开 5.00%
600059 古越龙山
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 22 · 突破 5.42% · 高开 1.59%
301234 五洲医疗
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 22 · 突破 5.22% · 高开 1.82%
600228 返利科技
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 24 · 突破 5.22% · 高开 0.00%
002849 威星智能
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 20 · 突破 5.17% · 高开 3.30%
603268 松发股份
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 25 · 突破 4.98% · 高开 0.91%
000504 南华生物
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 24 · 突破 4.66% · 高开 9.99%
600127 金健米业
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 23 · 突破 4.51% · 高开 1.26%
000993 闽东电力
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 22 · 突破 4.10% · 高开 1.99%
002172 澳洋健康
首板,新高 创新高+高开触发
来源 首板,新高 · 循环 20 · 突破 3.75% · 高开 7.77%
301046 能辉科技
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 23 · 突破 2.69% · 高开 0.77%
600448 华纺股份
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 23 · 突破 2.64% · 高开 7.34%
002577 雷柏科技
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 26 · 突破 2.17% · 高开 0.68%
300981 中红医疗
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 24 · 突破 1.95% · 高开 0.00%
688112 鼎阳科技
首板,新高 创新高+高开触发
来源 首板,新高 · 循环 19 · 突破 0.68% · 高开 6.94%
301571 国科天成
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 25 · 突破 0.38% · 高开 0.50%